تتوفر سيارة هيونداي كونا EV كروس أوفر من عام 2019 حتى اليوم. في هذه المقالة ، ستجد مخططات صندوق الصمامات Hyundai Kona EV 2019 ، وستحصل على معلومات حول موقع لوحات الصمامات داخل السيارة ، والتعرف على تخصيص كل فتيل (صمامات التخطيط) والمرحلات.
هيونداي كونا إي في 2019 – تخطيط الصمامات.
يوجد فتيل ولاعة السيجار (مقبس الطاقة) في Hyundai Kona EV في صندوق المصهر بلوحة العدادات (انظر المصهر “FOR POWER SOCKET”).
موقع صندوق المصاهر
لوحة القيادة
يوجد صندوق المصاهر على جانب السائق من لوحة القيادة خلف الغطاء.
حجرة المحرك
مخططات مربع الصمامات
الاعلانات الاعلانية
2019
لوحة القيادة
تخصيص الصمامات على لوحة العدادات (2019)
اسم المصهر | اسمية منصهر | مكون محمي |
---|---|---|
الوحدة 5 | 7.5A | مرآة رؤية خلفية كهربائية ، صوت ، A / V ووحدة رأس ملاحة ، مفتاح حماية من التصادم ، مصباح أمامي يسار ، وحدة تهوية للمقاعد الأمامية ، وحدة تدفئة للمقاعد الأمامية |
الوحدة 3 | 7.5A | مفتاح ضوء الفرامل ، BCM |
فتحة سقف | 20 أ | وحدة فتحة سقف |
الباب الخلفي مفتوح | 10 أ | ترحيل الباب الخلفي |
ف / يسار النافذة | 25A | مرحل النافذة الكهربائية اليسرى ، وحدة النافذة الكهربائية لسلامة السائق |
الوسائط المتعددة | 15 أ | وحدة الصوت والصوت والصورة والملاحة |
ف / النافذة اليمنى | 25A | تتابع النافذة الكهربائية اليمنى ، وحدة النوافذ الكهربائية لسلامة الركاب |
P / SIEGE (DRV) | 25A | مفتاح يدوي لمقعد السائق ، مفتاح دعم أسفل الظهر للسائق |
P / SIEGE (PASS) | 25A | مفتاح يدوي لمقعد الراكب |
الوحدة 4 | 7.5A | وحدة تحذير البقعة العمياء LH / RH ، BCM ، مفتاح تحطم الوسادة ، وحدة Vess (مكبر الصوت) ، كاميرا أمامية متعددة الوظائف |
MPD 3 | 7.5A | وحدة التحكم بالمفتاح الذكي |
إضافي | 20 أ | إضافي |
مصباح داخلي | 7.5A | مصباح صندوق القفازات ، مصباح ترحيبي LH / RH ، مصباح غرفة النوم ، مصباح وحدة التحكم العلوية ، شاحن لاسلكي ، مصباح الأمتعة |
الذاكرة 2 | 7.5A | وحدة الوعاء (مكبر الصوت) ، صمام إلكتروني لخفض ضغط المبرد |
ب / هورن هورن | 10 أ | غير مستعمل |
الذاكرة 1 | 10 أ | وحدة التحكم في المناخ ، شاشة العرض العلوية ، مجموعة العدادات ، BCM ، مستشعر المطر |
إضافي | 20 أ | إضافي |
رقم | 30 أ | رقم |
الوحدة 6 | 7.5A | وحدة التحكم بالمفتاح الذكي ، BCM |
MDPS | 7.5A | وحدة MDPS |
وحدة 1 | 7.5A | رفرف هواء نشط ، مفتاح خطر ، موصل رابط البيانات ، صندوق ترحيل ICM (مرحل خارجي / قابل للطي للمرآة الخارجية) |
الوحدة 7 | 7.5A | وحدة تهوية المقاعد الأمامية ، وحدة تدفئة المقاعد الأمامية |
A / SAC IND | 7.5A | مجموعة الأدوات ، وحدة التحكم في المناخ |
تبديل الفرامل | 7.5A | مفتاح ضوء الفرامل ، وحدة التحكم بالمفتاح الذكي |
لبدء | 7.5A | وحدة التحكم بالمفتاح الذكي ، EPCU |
مجموعة | 7.5A | شاشة على الزجاج الأمامي ، مجموعة العدادات |
قفل | 20 أ | مرحل قفل الباب ، مرحل فتح الباب ، صندوق ترحيل ICM (مرحلان لفتح الباب) |
MPD 2 | 7.5A | زر تشغيل / إيقاف |
FCA | 10 أ | وحدة مساعدة الاصطدام الأمامي |
S / تدفئة | 20 أ | وحدة تدفئة المقاعد الأمامية ، وحدة مقاعد التهوية الأمامية |
إضافي | 20 أ | إضافي |
تكييف | 7.5A | وحدة التحكم في تكييف الهواء ، المؤين العنقودي |
MPD 1 | 15 أ | وحدة التحكم بالمفتاح الذكي |
التحول الإلكتروني | 10 أ | مفتاح اختيار السرعة (SBW) ، مفتاح وحدة التحكم الأمامية |
حقيبة هوائية | 15 أ | وحدة تحكم SRS ، مستشعر كشف الركاب |
IG1 | 25A | كتلة PCB (فتيل: IEB 3 ، EPCU 2) |
الوحدة 2 | 10 أ | الشاحن اللاسلكي ، وحدة التحكم بالمفتاح الذكي ، BCM ، الصوت ، A / V الرئيسي ووحدة الملاحة ، المقبس رقم 1 ، AMP ، مفتاح المرآة الخارجية للطاقة |
غسالة | 15 أ | مفتاح متعدد الوظائف |
ممسحة (LO / HI) | 10 أ | مليار متر مكعب |
مسّاحة زجاجية للنافذة الواقية من الزجاج الأمامي | 15 أ | تتابع المساحات الخلفية ، محرك المساحات الخلفية |
ماسحة الزجاج الامامية | 25A | محرك المساحات الأمامية ، كتلة طرفية E / R (مرحل المساحات الأمامية (منخفض)) |
مرآة ساخنة | 10 أ | مرآة خارجية كهربائية للسائق / الراكب ، وحدة التحكم في المناخ |
قابس كهرباء | 20 أ | المقبس # 2 |
إضافي | 15 أ | إضافي |
اتجاه التسخين | 15 أ | مليار متر مكعب |
حجرة المحرك
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2019)
اسم المصهر | اسمية منصهر | مكون محمي |
---|---|---|
رئيسي | 150 أ | كتلة طرفية E / R (Fuse – IEB 1 ، IEB 2 ، CHARGER 1) ، EPCU (LDC) |
MDPS | 80 أ | وحدة MDPS |
ب + 5 | 60 أ | كتلة PCB ((Fuse – BATTERY MANAGEMENT، HORN، EPCU 1، H / LAMP)، مرحل رئيسي IG3) |
ب + 2 | 60 أ | IGPM ((منصهر – S / سخان) ، IPSO ، IPS1 ، IPS2) |
ب + 3 | 60 أ | IGPM (IPS3 ، IPS5 ، IPS6 ، IPS7 ، IPS8) |
ب + 4 | 50 أ | IGPM (فتيل – P / WINDOW LH ، P / WINDOW RH ، فتح الباب الخلفي ، سقف الشمس ، AMP ، P / SEAT (DRV) ، P / SEAT (PASS)) |
المعجب | 60 أ | كتلة طرفي I / R (مرحل مروحة التبريد) |
خلفية ساخنة | 40 أ | كتلة طرفي E / R (مرحل السخان الخلفي) |
IG1 | 40 أ | كتلة طرفية I / R (مرحل PDM (IG1) 2 ، مرحل PDM (ACC) 1) |
IG2 | 40 أ | كتلة طرفية I / R (مرحل PDM (IG2) 3) |
IEB 4 | 40 أ | وحدة التحكم الإلكترونية في الفرامل |
المعجب | 40 أ | كتلة طرفي E / R (مرحل منفاخ) |
OBC | 10 أ | OBC |
شاحن 2 | 10 أ | ICM Relay Box (تحميل قفل / فتح التتابع) ، وحدة CCM |
IG3 5 | 20 أ | كتلة طرفي I / R (مرحل IG3 1 ، مرحل IG3 2) |
ب + 1 | 40 أ | IGPM ((الصمامات – مفتاح الفرامل ، الوحدة 1 ، PDM 1 ، PDM 2 ، قفل الباب) ، جهاز قطع تيار التسرب التلقائي) |
التحول الإلكتروني 1 | 40 أ | كتلة طرفي E / R (فيوز – محول E ، مرحل E-Shifter) |
شاحن 1 | 10 أ | وحدة باب موصل الشحن |
في 1 | 40 أ | وحدة التحكم الإلكترونية في الفرامل ، موصل تحكم متعدد الاستخدامات |
IEB 2 | 40 أ | وحدة التحكم الإلكترونية في الفرامل |
IG3 3 | 10 أ | كتلة طرفي E / R (مرحل مروحة التبريد ، مرحل منفاخ) ، ضاغط تكييف هواء إلكتروني ، صمام تحكم في سائل التبريد ثلاثي الاتجاه يسارًا / يمينًا |
E-SHIFT 3 | 10 أ | SCU |
IG3 1 | 15 أ | كتلة طرفي I / R (مرحل IG3 1 ، مرحل IG3 2) |
مضخة مياه كهربائية | 15 أ | مضخة مياه إلكترونية |
IG3 2 | 10 أ | BMU ، OBC ، EPCU |
إبكو 1 | 15 أ | EPCU |
H / LAMP مرحبا | 10 أ | ترحيل المصابيح الأمامية (عالي) |
EPCU 2 | 10 أ | EPCU |
على الساعة 3 | 10 أ | وحدة التحكم الإلكترونية في الفرامل ، موصل تحكم متعدد الاستخدامات |
IG3 4 | 10 أ | رفرف هواء نشط ، وحدة CCM ، وحدة باب موصل الشحن ، سخان A / C PTC ، مفتاح لوحة ، وحدة تحكم A / C ، صوت ، A / V والوحدة الرئيسية للملاحة ، مجموعة العدادات ، IPGM (وحدة التحكم IPS) |
إدارة البطارية | 15 أ | BMU |
هونك | 15 أ | تاخر البوق |