تخطيط الصمامات Hyundai Nexo 2019- …

موقع صندوق المصاهر
لوحة القيادة
يوجد صندوق المصاهر على جانب السائق من لوحة القيادة خلف الغطاء.
حجرة المحرك

مخططات مربع الصمامات
الاعلانات الاعلانية
2019
لوحة القيادة

تخصيص الصمامات على لوحة العدادات (2019)
| الكنية | التيار | مكون محمي |
|---|---|---|
| MEM0RY1 | 10 أ | وحدة الباب الخلفي الكهربائية ، وحدة التحكم A / C ، لوحة التحكم A / C |
| وحدة 1 | 10 أ | صندوق مرحل ICM (مرحل قابل للطي / فتح المرآة الخارجية) ، وحدة A / V رئيسية ونظام ملاحة (مفتاح ضوء تحذير الخطر) ، مفتاح اختيار تبديل التروس (SBW) ، ضوء تلقائي ومستشعر صور ، مرآة خارجية كهربائية للسائق / الراكب ، مجموعة العدادات |
| الباب الخلفي مفتوح | 10 أ | ترحيل الباب الخلفي |
| ف / النافذة اليمنى | 25A | تتابع النافذة الكهربائية |
| ف / يسار النافذة | 25A | تتابع النافذة الكهربائية اليسرى ، وحدة نافذة أمان السائق |
| P / SIEGE DRV | 25A | مفتاح يدوي لمقعد السائق |
| الوحدة 4 | 7.5A | IBU ، وحدة المساعدة الذكية لركن السيارة بجهاز التحكم عن بعد ، وحدة VESS ، مفتاح فرامل الانتظار الإلكتروني ، وحدة المساعدة في الحفاظ على المسار (الخط) ، وحدة تحذير من الاصطدام بالنقاط العمياء LH / RH ، مفتاح الحماية ضد الاصطدام ، كتلة طرف PE (موصل تحكم متعدد الأغراض ) |
| الوحدة 8 | 7.5A | موصل رابط البيانات ، مفتاح Crash Pad ، مرآة كهربائية |
| تدفئة S / RR | 20 أ | سخان المقعد الخلفي |
| مرآة ساخنة | 10 أ | مرآة خارجية كهربائية للسائق / الراكب ، لوحة تحكم في المناخ |
| تدفئة أمامية | 20 أ | تهوية المقعد الأمامي / وحدة التحكم في مقعد التدفئة |
| رقم | 25A | رقم |
| الوسائط المتعددة | 15 أ | A / V ووحدة رأس الملاحة ، لوحة التبديل المركزية |
| الوحدة 5 | 10 أ | تهوية أمامية / تدفئة المقعد وحدة التحكم في المقعد ، AMP ، A / V والوحدة الرئيسية للملاحة ، لوحة تحكم A / C ، سخان PTC ، وحدة تحكم A / C ، مرآة كهربائية ، سخان المقعد الخلفي |
| ممسحة (RR) | 15 أ | صندوق ترحيل ICM (ترحيل المساحات الخلفية) ، محرك المساحات الخلفي |
| قفل | 20 أ | مرحل قفل الباب ، مرحل فتح الباب ، صندوق ترحيل ICM (مرحلان لفتح الباب) |
| أم 1 | 15 أ | أم |
| تبديل الفرامل | 10 أ | IBU ، مفتاح ضوء الفرامل |
| P / SEAT PASS | 25A | مفتاح يدوي لمقعد الراكب |
| تكييف | 7.5A | وحدة التحكم في تكييف الهواء ، مستشعر درجة الحرارة على اللوحة ، لوحة التحكم في تكييف الهواء ، مؤين الكتلة ، ضاغط تكييف الهواء ، كتلة طرفية لغرفة PE (مرحل منفاخ) |
| حقيبة هوائية 2 | 10 أ | وحدة التحكم SRS |
| غسالة | 15 أ | مفتاح متعدد الوظائف |
| MDPS | 7.5A | وحدة MDPS |
| الوحدة 7 | 7.5A | تهوية أمامية / مسخن المقعد وحدة التحكم في المقعد ، محول التيار المتردد ، مسخن المقعد الخلفي ، وحدة مراقبة الرؤية البانورامية ، منفذ الطاقة الخلفي |
| سقف الشمس 2 | 20 أ | وحدة فتحة سقف |
| سقف الشمس 1 | 20 أ | وحدة فتحة سقف |
| مجموعة | 7.5A | كتلة الصك |
| الوحدة 3 | 7.5A | SCU ، مفتاح اختيار تبديل التروس (SBW) ، IDC ، مستشعر VPD ، مفتاح ضوء الفرامل ، HMU ، وحدة التحكم BMS |
| لبدء | 7.5A | FCU ، الأم |
| IBU2 | 7.5A | أم |
| A / SAC IND | 7.5A | مجموعة العدادات ، لوحة التحكم في المناخ |
| الوحدة 6 | 7.5A | أم |
| الوحدة 2 | 10 أ | وحدة تحكم BMS ، شاحن لاسلكي ، شاحن USB LH / RH ، A / V ووحدة رأس ملاحة ، لوحة مفاتيح مركزية ، AMP ، وحدة مراقبة محيطية ، مفتاح كهربائي للمرآة الخارجية ، IBU |
| حقيبة هوائية 1 | 15 أ | وحدة تحكم SRS ، مستشعر كشف الركاب |
حجرة المحرك

الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2019)
| الكنية | التيار | دائرة محمية |
|---|---|---|
| ب + 2 | 60 أ | كتلة طرفية لوحدة العناية المركزة (وحدة تحكم IPS ، IPS1) |
| ب + 3 | 60 أ | كتلة طرفية لوحدة العناية المركزة (وحدة تحكم IPS) |
| مضخة تبريد PE | 40 أ | مضخة تبريد غرفة PE (CPP) |
| EPB2 | 40 أ | وحدة التحكم الإلكترونية في الفرامل |
| IG2 | 40 أ | كتلة طرفية لغرفة PE (مرحل IG2) |
| EPB1 | 40 أ | وحدة التحكم الإلكترونية في الفرامل ، كتلة طرفية لغرفة PE (موصل تحكم متعدد الأغراض) |
| ب + 4 | 60 أ | وحدة العناية المركزة Bloc de jonction (منصهر – SUNROOF1 ، SUNROOF2 ، AMP ، P / SEAT DRV ، P / SEAT PASS ، S / HEATER FRT ، P / WINDOW LH ، P / WINDOW RH ، TAIL GATE OPEN) |
| IMEB | 80 أ | وحدة التحكم الإلكترونية في الفرامل |
| المعجب | 50 أ | كتلة طرفية لغرفة PE (مرحل منفاخ) |
| MDPS | 80 أ | وحدة MDPS |
| HVJB BT | 15 أ | كتلة المحطة الطرفية HV |
| RCU | 15 أ | وحدة مقبض باب دافق تلقائي للسائق / الراكب ، وحدة مقبض باب دافق تلقائي خلفي يسار / يمين |
| افتح باب الوقود | 7.5A | صندوق الترحيل ICM (مرحل باب تعبئة الوقود) |
| التحول الإلكتروني | 40 أ | كتلة طرفية لغرفة PE (مرحل E-Shifter) |
| العاكس | 30 أ | محول التيار المتردد |
| خلفية ساخنة | 40 أ | كتلة طرفي غرفة PE (تتابع السخان الخلفي) |
| ب + 1 | 50 أ | كتلة طرف ICU ((Fuse – MODULE1 ، AIR BAG2 ، MODULE8 ، S / HEATER RR ، DOOR LOCK ، IBU1 ، BRAKE SWITCH) ، مرحل قطع تيار التسرب التلقائي) |
| باب خلفي كهربائي | 30 أ | وحدة الباب الخلفي الكهربائية |
| ماسحة الزجاج الامامية | 30 أ | محرك المساحات الأمامية |
| مضخة تبريد | 10 أ | مضخة المبرد (CSP) |
| العاكس LV | 7.5A | العاكس |
| دينار بحريني | 7.5A | IDC |
| HMU1 | 10 أ | HMU |
| إدارة البطارية | 10 أ | وحدة التحكم BMS |
| وحدة التحكم بخلايا الوقود | 15 أ | FCU |
| مروحة BMS | 15 أ | كتلة طرفي غرفة PE (مرحل مروحة BMS) |







