في هذه المقالة نعتبر الجيل الثامن من هيونداي سوناتا (DN8) ، المتاح من عام 2019 حتى يومنا هذا. ستجد هنا المخططات الخاصة بصناديق الصمامات الخاصة بسيارة هيونداي سوناتا 2020 ، ومعلومات عن موقع لوحات المصهر داخل السيارة ، ومعلومات عن تخصيص كل فتيل (ترتيب الصمامات).
مخطط الصمامات هيونداي سوناتا 2020 …
يوجد فتيل ولاعة السيجار (مقبس الطاقة) من Hyundai Sonata في صندوق المصهر على لوحة العدادات (انظر المصهر “POWER SOCKET”).
موقع صندوق المصاهر
صندوق فيوزات داخلي
يقع خلف الغطاء على يسار عجلة القيادة.
صندوق مصاهر حجرة المحرك
الاعلانات الاعلانية
مخططات مربع الصمامات
2020
لوحة القيادة
تخصيص الصمامات على لوحة العدادات (2020)
الكنية | المضخم | دائرة محمية |
---|---|---|
S / تدفئة (FRT) | 25A | وحدة التحكم في سخان المقعد الأمامي ، وحدة التحكم في مقعد التهوية الأمامية |
جذع | 10 أ | كتلة طرفية لوحدة العناية المركزة (مرحل غطاء صندوق السيارة) |
قفل | 20 أ | كتلة طرفية ICU (مرحل قفل الباب ، مرحل فتح الباب ، مرحلان لإلغاء القفل) |
وحدة 1 | 7.5A | مفتاح الملف اللولبي |
الوحدة 3 | 10 أ | وحدة باب السائق ، وحدة استرخاء مقعد الراكب ، مفتاح الخطر ، مفتاح الحماية من الصدمات (لأعلى) ، وحدة المصباح الأمامي ، مفتاح التشغيل / الإيقاف ، المقبض الخارجي الذكي لمفتاح السائق / الراكب |
S / تدفئة (RR) | 25A | وحدة التحكم في سخان المقعد الخلفي |
P / SIEGE (PASS) | 30 أ | مفتاح يدوي لمقعد الراكب ، وحدة استرخاء لمقعد الراكب |
الوحدة 6 | 10 أ | وحدة باب السائق |
الأمن P / WINDOW (RH) | 30 أ | وحدة النوافذ الكهربائية لسلامة الركاب ، ومفتاح النافذة الكهربائية الخلفية اليمنى |
P / SIEGE (DRV) | 30 أ | مفتاح يدوي لمقعد السائق ، وحدة IMS للسائق |
أم 1 | 15 أ | IBU ، وحدة NFC لباب السائق / الركاب ، IAU ، وحدة BLE ، مفتاح الإشعال |
رقم | 25A | محول AMP ، DC-DC (AMP) |
الأمن P / WINDOW (LH) | 30 أ | وحدة النوافذ الكهربائية لسلامة السائق ، ومفتاح النافذة الخلفية اليسرى |
تبديل الفرامل | 10 أ | IBU ، مفتاح ضوء الفرامل |
سقف الشمس 2 | 20 أ | فتحة سقف بانورامية ، موصل وصلة بيانات |
حقيبة هوائية 2 | 10 أ | وحدة التحكم SRS |
حقيبة هوائية 1 | 15 أ | وحدة تحكم SRS ، مستشعر الكشف عن ركاب الركاب |
ناقل إلكتروني 1 | 10 أ | SCU ، ذراع نقل الحركة الإلكترونية ATM |
ذاكرة | 10 أ | وحدة IMS للسائق ، مؤشر الأمان ، مفتاح المناخ ، مرآة خارجية كهربائية للسائق / الراكب ، وحدة التحكم في المناخ ، مجموعة العدادات ، مستشعر المطر ، شاشة عرض على الزجاج الأمامي |
الوسائط المتعددة | 15 أ | الصوت ، A / V والوحدة الرئيسية للملاحة ، محول DC-DC (AMP / صوت) |
سقف الشمس 1 | 20 أ | فتحة سقف بانورامية |
الوحدة 7 | 10 أ | مفتاح الكونسول الأمامي ، وحدة المساعدة في الحفاظ على المسار ، وحدة IBU ، مفتاح الحماية من التصادم (لأعلى / لأسفل) ، وحدة المساعدة في اصطدام ركن السيارة ، وحدة المساعدة الذكية لوقوف السيارات عن بعد |
الوحدة 5 | 10 أ | وقف مفتاح المصباح |
الوحدة 8 | 10 أ | وحدة التحكم في تدفئة المقاعد الأمامية ، وحدة التحكم في مقعد التهوية الأمامية ، وحدة استرخاء مقعد الراكب ، AMP ، وحدة التحكم في تدفئة المقعد الخلفي ، وحدة IMS للسائق ، وحدة الصوت والصوت والصوت والفيديو |
ناقل إلكتروني 2 | 10 أ | SCU ، ذراع نقل الحركة الإلكترونية ATM |
الوحدة 2 | 10 أ | IAU ، وحدة المساعدة في الاصطدام عند الوقوف ، محرك مروحة التبريد ، وحدة استرخاء مقعد الراكب ، وحدة التحكم في سخان المقعد الخلفي |
MDPS | 7.5A | وحدة MDPS |
تكييف | 7.5A | وحدة تحكم A / C ، مفتاح A / C ، كتلة طرفية I / R (مرحل منفاخ ، مرحل سخان PTC) |
الوحدة 4 | 10 أ | شاحن USB أمامي ، شاحن USB خلفي ، AMP ، IBU ، IAU ، وحدة دعم منع الاصطدام في انتظار السيارات ، الصوت ، محول DC-DC (AMP / الصوت) ، A / V والملاحة ، الوحدة الرئيسية ، وحدة المراقبة المنظر المحيطي |
الوحدة 9 | 7.5A | أم |
مجموعة | 10 أ | مجموعة العدادات ، شاشة عرض على الزجاج الأمامي |
غسالة | 15 أ | مفتاح متعدد الوظائف |
لبدء | 7.5A | PCM / ECM ، كتلة طرفية E / R (مرحل بدء) ، كتلة طرف ICU (مرحل B / إنذار) |
قابس كهرباء | 20 أ | منفذ الطاقة الأمامي |
IBU2 | 7.5A | أم |
A / SAC IND | 7.5A | مجموعة العدادات ، مصباح وحدة التحكم العلوية (مصباح) |
الاعلانات الاعلانية
حجرة المحرك
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2020)
الكنية | المضخم | دائرة محمية |
---|---|---|
المضاعف المنصهر -1: | ||
IG2 | 30 أ | كتلة طرفي I / R (مرحل البدء) ، كتلة PCB (مرحل IG2) |
المعجب | 40 أ | كتلة طرفي E / R (مرحل منفاخ) |
ABS1 | 40 أ | الوحدة النمطية ESC |
ب + 2 | 50 أ | كتلة طرف ICU (IPS4 ، IPS3 ، IPS1 ، Fuse – AMP ، IBU1) |
تسخين PTC | 50 أ | كتلة طرفية I / R (مرحل تسخين PTC) |
ب + 3 | 50 أ | كتلة طرفية لوحدة العناية المركزة (IPS5 ، IPS7 ، IPS9 ، IPS10 ، IPS8 ، IPS6) |
مضخة الزيت 1 | 50 أ | مضخة زيت إلكترونية |
المعجب | 80 أ | تبريد محرك مروحة |
MDPS | 80 أ | وحدة MDPS |
متعدد المنصهر -2: | ||
التحول الإلكتروني | 30 أ | SCU |
E-CVVT1 | 40 أ | G4FN: CVVD ACTUATOR ؛ كتلة طرفية E / R (مرحل E-CVVT) |
IG1 | 40 أ | كتلة PCB (مرحل IG1 ، مرحل ACC) |
خلفية ساخنة | 50 أ | كتلة طرفي E / R (مرحل السخان الخلفي) |
نحن | 60 أ | الوحدة النمطية ESC |
ب + 5 | 60 أ | كتلة PCB (مرحل التحكم في المحرك ، الصمامات – A / C1 ، WIPER1 ، TCU1 ، HORN ، ECU2) |
ب + 1 | 60 أ | وحدة العناية المركزة Bloc de jonction (منصهر – P / SEAT (DRV) ، P / SEAT (PASS) ، MODULE1 ، SAFETY P / WINDOW (LH) ، SAFETY P / WINDOW (RH) ، S / HEATER (RR)) |
الصمامات: | ||
مرآة ساخنة | 10 أ | مرآة خارجية كهربائية للسائق / الراكب ، مفتاح A / C ، وحدة تحكم A / C ، ECM |
5 ايكوس | 10 أ | G4FN: ECM |
مدرسة ثانوية عليا | 10 أ | مستشعر البطارية |
مضخة الوقود 1 | 20 أ | كتلة طرفية E / R (تتابع مضخة الوقود) |
مكيف 2 | 10 أ | وحدة التحكم في تكييف الهواء |
ب + 4 | 60 أ | كتلة طرف ICU (مرحل تعشيق تحميل طويل الأجل ، فتيل – MODULE3 ، AIR BAG2 ، E-SHIFTER1 ، SUNROOF1 ، SUNROOF2 ، S / HEATER (FRT) ، جذع ، مفتاح الفرامل ، قفل الباب) |