Contents
2006-2010 إنفينيتي M35 و M45 ترتيب الصمامات

مصاهر ولاعة السجائر (مقبس الطاقة) في إنفينيتي M35 / M45 هي مصهرات # 5 (منافذ طاقة داخلية وخلفية لوحدة التحكم الأرضية) ورقم 7 (ولاعة سجائر) في صندوق مصاهر مقصورة الركاب.
صندوق فيوزات داخلي
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق المصاهر خلف الغطاء أسفل لوحة القيادة.
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات

تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب
| رقم. | أمبير | الوصف |
|---|---|---|
| واحد | خمسة عشر | وحدة التحكم في الجسم (BCM) ، وحدة التحكم في المحرك (ECM) ، حاقنات الوقود ، نوافذ كهربائية ، نظام قفل الباب ، إشارات الانعطاف ومصابيح الخطر ، المصابيح الداخلية ، فتحة السقف |
| 2 | – | غير مستعمل |
| 3 | – | غير مستعمل |
| 4 | – | غير مستعمل |
| خمسة | خمسة عشر | منفذ الطاقة (كونسول أرضي داخلي) ، منفذ طاقة (كونسول أرضي خلفي) |
| 6 | عشرة | مفتاح متعدد الوظائف ، عداد موحد ومضخم لتكييف الهواء ، مفتاح تحكم خلفي ، وحدة تحكم AV ، موالف راديو القمر الصناعي ، محول هاتف ، وحدة عرض أمامية ، مبدل أقراص مضغوطة ، محول iPod ، وحدة تحكم في الكاميرا ، مضخم BOSE ، مشغل DVD ، توزيع فيديو ، شاشة عرض خلفية الوحدة ، وحدة التحكم في الجسم (BCM) ، وحدة المفتاح الذكي ، عداد السرعة المختلط ، المصابيح الداخلية |
| 7 | خمسة عشر | ولاعة السجائر |
| ثمانية | عشرة | مرآة ساخنة |
| تسع | – | غير مستعمل |
| عشرة | خمسة عشر | مضخة نفخ |
| أحد عشر | خمسة عشر | مضخة نفخ |
| 12 | عشرة | مفتاح الفرامل الذكي للتحكم في السرعة (ICC) ، ومفتاح التحذير من مغادرة المسار (LDW) ، ووحدة كاميرا المسار ، وبوق تحذير مغادرة المسار ، وعداد السرعة الموحد ومضخم تكييف الهواء ، وموصل ارتباط البيانات ، ومرحل قفل التبديل ، وضاغط تكييف الهواء ، ووحدة التحكم في الصوت والصورة ، والهاتف وحدة المحول ، وحدة المفتاح الذكي ، مفتاح الفرامل التلقائي للتحكم في السرعة (ASCD) ، مرحل مروحة التبريد ، وحدة حاجب الشمس الخلفي ، مرحل تجاوز حاجب الشمس الخلفي ، مرآة داخلية مضادة للوهج تلقائيًا ، مرحل مزيل الضباب للنافذة الخلفية ، نظام إضاءة أمامي متكيف مفتاح (AFS) ، وحدة تحكم AFS ، محركات تصويب ، وحدة تحكمتحذير ضغط الإطارات المنخفض ، ترحيل المساحات الأمامية |
| 13 | عشرة | وحدة استشعار تشخيص الوسادة الهوائية ، وحدة التحكم في نظام تصنيف الركاب |
| أربعة عشرة | عشرة | عداد السرعة المختلط ، تتابع المصباح العكسي ، وحدة التحكم الأمامية ، وحدة التحكم بالكاميرا |
| خمسة عشر | عشرة | وحدة التحكم في حزام الأمان قبل الاصطدام |
| السادس عشر | – | غير مستعمل |
| 17 | خمسة عشر | مضخم صوت BOSE |
| 18 | خمسة عشر | مضخم صوت BOSE |
| تسعة عشر | عشرة | مقياس ومضخم مكيف الهواء الموحد ، موصل رابط البيانات ، مرآة الرؤية الخلفية الداخلية المضادة للوهج ، جهاز الإرسال والاستقبال العالمي Homelink ، البوصلة ، مستشعر المطر |
| عشرين | عشرة | مفتاح ضوء الفرامل ، مرحل تثبيت الفرامل الذكي للتحكم في السرعة (ICC) ، وحدة المفتاح الذكي |
| 21 | عشرة | عداد السرعة المختلط ، وحدة التحكم في الجسم (BCM) ، النوافذ الكهربائية ، نظام قفل الباب ، وحدة التحكم في وضعية التوجيه الأوتوماتيكي ، المقعد الكهربائي ، إشارات الانعطاف وأضواء التحذير من المخاطر ، الأضواء الداخلية ، فتحة السقف |
| 22 | عشرة | فتحة المفتاح ، مفتاح الإشعال بكبسة زر ، وحدة المفتاح الذكي ، بوق المفتاح الذكي ، وحدة توزيع الطاقة (PDU) |
| R1 | تتابع المنفاخ | |
| R2 | مرحل ملحق |
الاعلانات الاعلانية
صناديق الصمامات حجرة المحرك
موقع صندوق المصاهر
توجد ثلاث كتل مصهرات بجوار البطارية أسفل الغطاء على جانب الراكب. للوصول إلى بعض العناصر ، تحتاج إلى إزالة بعض أجزاء العلبة بالقرب من البطارية.
رسم تخطيطي لصندوق المصاهر №1

تخصيص الصمامات في صندوق مصاهر حجرة المحرك №1
| رقم. | أمبير | الوصف |
|---|---|---|
| 71 | خمسة عشر | وحدة المعالجة المركزية IPDM ، مرحل الضوء الخلفي (مجموعة المصابيح الأمامية / الخلفية ، مصابيح لوحة الترخيص ، الإضاءة ، مفاتيح الإضاءة ، واقي الشمس الخلفي) |
| 72 | عشرة | المصباح الأيمن (شعاع عالي) |
| 73 | ثلاثين | ترحيل المساحات الأمامية |
| 74 | عشرة | المصباح الأيسر (شعاع عالي) |
| 75 | عشرين | مرحل مزيل الضباب للنافذة الخلفية |
| 76 | خمسة عشر | المصباح الأيمن (شعاع منخفض) |
| 77 | عشرين | مرحل وحدة التحكم في المحرك (ECM) (وحدة التحكم في المحرك ، ملفات الإشعال ، المكثف ، صمام الملف اللولبي للتحكم في توقيت صمام العادم ، المثبط المغناطيسي للتحكم في توقيت صمام العادم (VQ35HR) ، مستشعر تدفق الهواء الشامل ، صمام الملف اللولبي للتحكم في حجم علبة EVAP ، فتحة تهوية علبة EVAP صمام التحكم ، مستشعر موضع التحكم في توقيت صمام السحب (VK45DE) ، مستشعر موضع العمود المرفقي (VK45DE)) ، مستشعر موضع عمود الكامات (VK45DE) ، مستشعر موضع التحكم في توقيت صمام السحب (VK45DE) ، صمام الملف اللولبي للتحكم VIAS (VK45DE)) |
| 78 | خمسة عشر | معالج IPDM |
| 79 | عشرة | ترحيل تكييف الهواء |
| 80 | عشرين | مرحل مزيل الضباب للنافذة الخلفية |
| 81 | خمسة عشر | تتابع مضخة الوقود |
| 82 | عشرة | وحدة مستشعر مثبت السرعة الذكي المتكامل (ICC) ، مستشعر زاوية التوجيه ، وحدة التحكم ABS / VDC / TCS ، مستشعر معدل الانعراج / مستشعر الجانب L ، وحدة التحكم في التوجيه المعزز ، وحدة التحكم في التوجيه الخلفية النشطة (RAS) ، التحكم بالدفع الرباعي ( AWD) الوحدة |
| 83 | عشرة | وحدة التحكم في النقل (TCM) ، مفتاح وضع الثلج |
| 84 | عشرة | محرك المساحات الأمامية ، مضخة الغسالة الأمامية |
| 85 | خمسة عشر | مستشعرات نسبة الهواء إلى الوقود ، مستشعرات الأكسجين المسخن ، |
| 86 | خمسة عشر | المصباح الأيسر (شعاع منخفض) |
| 87 | خمسة عشر | تتابع محرك التحكم في الخانق |
| 88 | خمسة عشر | تتابع ضوء الضباب الأمامي |
| 89 | – | غير مستعمل |
| تناوب | ||
| R1 | وحدة التحكم في المحرك | |
| R2 | كشافات عالية | |
| R3 | كشافات منخفضة | |
| R4 | مدخل | |
| R5 | اشتعال | |
| R6 | غير مستعمل | |
| R7 | غير مستعمل | |
| R8 | مقعد ساخن | |
| R9 | محرك التحكم في الخانق | |
| R10 | مضخه وقود | |
| R11 | كشاف ضباب أمامي |
الاعلانات الاعلانية
رسم تخطيطي لصندوق المصاهر №2

تخصيص الصمامات في صندوق مصهر حجرة المحرك №2
| رقم. | أمبير | الوصف |
|---|---|---|
| 31 | عشرين | مرحل محرك التوجيه النشط الخلفي (RAS) |
| 32 | عشرة | تتابع ضوء النهار الجري |
| 33 | عشرة | وحدة التحكم بالدفع الرباعي (AWD) |
| 34 | عشرة | وحدة التحكم في النقل (TCM) |
| 35 | خمسة عشر | تاخر البوق |
| 36 | عشرة | المولد |
| 37 | خمسة عشر | مفتاح متعدد الوظائف ، وحدة التحكم في الصوت والصورة ، موالف راديو الأقمار الصناعية ، محول الهاتف ، وحدة العرض الأمامية ، مبدل الأقراص المدمجة ، محول iPod ، وحدة التحكم في الكاميرا ، مشغل DVD ، توزيع الفيديو ، وحدة العرض الخلفية ، مؤشر الأمان |
| 38 | خمسة عشر | تتابع ساخن للمقعد |
| F | خمسون | وحدة التحكم في الجسم (BCM) ، ونافذة كهربائية ، ونظام قفل الباب ، ومقعد كهربائي ، وإشارات الانعطاف وأضواء التحذير من الخطر ، والأضواء الداخلية ، وفتحة السقف ، ووحدة التحكم في موضع القيادة الأوتوماتيكية |
| ز | ثلاثين | وحدة التحكم في حزام الأمان قبل الاصطدام |
| ح | ثلاثين | وحدة توزيع الطاقة (PDU) الإشعال |
| يكون | خمسون | تتابع مروحة التبريد |
| ي | خمسون | وحدة التحكم ABS / VDC / TCS |
| ك | ثلاثين | وحدة التحكم ABS / VDC / TCS |
| ال | – | غير مستعمل |
| م | 40 | بادئ ، وحدة توزيع الطاقة (PDU) |
| R1 | تاخر البوق | |
| R2 | تتابع مصباح الطوارئ |
رسم تخطيطي لصندوق المصاهر №3

تخصيص الصمامات في صندوق مصهر حجرة المحرك №3
| رقم. | أمبير | الوصف |
|---|---|---|
| 41 | خمسة عشر | تتابع مكيف الهواء (جانب الراكب) |
| 42 | خمسة عشر | مرحل مقعد مكيف الهواء (جانب السائق) |
| 43 | – | غير مستعمل |
| 44 | – | غير مستعمل |
| R1 | تتابع مكيف الهواء | |
| R2 | مرحل تثبيت الفرامل الذكي للتحكم في السرعة (ICC) |
كتلة رابط الصمامات

| رقم. | أمبير | الوصف |
|---|---|---|
| أ | 140 | المولد (M45 أو AWD) ، الصمامات: “B” ، “C” |
| ب | 100 | المواد القابلة للذوبان: “31” ، “32” ، “33” ، “34” ، “35” ، “36” ، “37” ، “38” ، “F” ، “G” ، “H” ، “I” ، “J” ، “K” ، “M” |
| ج | 80 | Relais de phare haut (fusibles: “72”، “74”)، relais de phare bas (fusibles: “76”، “86”)، fusibles: “71”، “73”، “75”، “87”، “88” |
| د | 60 | مرحلات الملحقات (الصمامات: “5” ، “6” ، “7”) ، مرحل المنفاخ (الصمامات: “10” ، “11”) ، الصمامات: “17” ، “18” ، “19” ، “20” ، “21” ، “22” ، “41” ، “42” |
| و | 80 | مرحل الإشعال (مرحل تكييف الهواء ، مرحل المساحات الأمامية ، المرحل العلوي للممسحة الأمامية ، الصمامات: “81” ، “82” ، “83” ، “84” ، “85”) ، الصمامات: “77” ، “78” ، 79 “،” 80 “ |







