Contents
مخطط الصمامات ايسوزو تروبر 1992-2002
فتيل ولاعة السجائر (مقبس الطاقة) من Isuzu Trooper عبارة عن فتيل C12 في صندوق مصاهر مقصورة الركاب.
صندوق فيوزات داخلي
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق المصاهر خلف الغطاء أسفل جانب السائق من لوحة العدادات.
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب
رقم. | التيار | الكنية | الوصف |
---|---|---|---|
C1 | عشرة | مرحل البداية | مرحل بدء التشغيل ، بدء القابض SW (M / T) ، وضع SW (A / T) ، وحدة تحكم ضد السرقة ، DERM (SRS) |
C2 | خمسة عشر | (تدفئة المقاعد) | مقعد مُدفأ في SW (LH & RH) ، مقعد مُدفأ (LH & RH) |
C3 | 10 أو 15 | عد حيث أتيت | وحدة التحكم في الإرسال ، إشارة الانعطاف SW ، إشارة الانعطاف الأمامية ، إشارة الانعطاف الخلفية ، ضوء إشارة الانعطاف ، وحدة المتعري ، مرحل إشارة الانعطاف ، الضوء العكسي ، الضوء العكسي SW (M / T) ، الوضع SW (A / T) ، A / T حاسبة مؤشر التحول ، إضاءة SW ، حاسبة قفل A / T Shift ، مؤشر A / T Shift ، حاسبة التحكم في السرعة ، إلغاء SW |
ج 4 | عشرة | كهربائي. IGN. | مثبت السرعة ، مزيل الضباب الخلفي SW ، مرحل مزيل الضباب الخلفي ، مؤشر مزيل الضباب الخلفي SW ، القابض SW (M / T) ، ناقل الحركة SW-1 ، 2 (M / T) ، ناقل الحركة SW-3 ، 4 (M / T) ، إلغاء SW (SW مدمج) ، مثبت سرعة SW رئيسي ، مرحل رئيسي للتحكم في السرعة ، ضوء مؤشر التحكم في السرعة ، SW مثبت السرعة ، مرآة خارجية ، مزيل ضباب المرآة SW ، وحدة التحكم في قفل ناقل الحركة A / T ، مرحل نافذة كهربائية ، وحدة التحكم الإلكتروني في الفرامل ، ناقل الحركة وحدة التحكم ، G-Sensor ، Upshift-2 Relay ، مؤشر التحول (عداد السرعة) |
C5 | خمسة عشر | ممسحة وغسالة أمامية | ممسحة وغسالة الزجاج الأمامي SW ، محرك ممسحة ، محرك غسيل الزجاج الأمامي ، مرحل متقطع للممسحة |
ج 6 | عشرة | RR ممسحة وغسالة | ممسحة وغسالة خلفية SW ، محرك غسالة خلفي ، محرك ممسحة خلفي ، مرحل متقطع للممسحة الخلفية |
C7 | عشرة | (H / LAMP ممسحة) | ماسحات المصباح SW ، محرك مساحات المصباح ، محرك غسالة المصباح ، مؤقت مساحة المصباح |
ج 8 | خمسة عشر | محرك | مولد ، مرحل رئيسي ECM ، VSV ؛ EGR ، VSV: العلبة ، VSV: القبول الجوي (DOHC) |
C9 | خمسة عشر | IGN. لفائف | وحدة التحكم في الإشعال ، وحدة التحكم في المحرك |
C9 | خمسة عشر | كأس الوقود | قطع الوقود (4JG2) |
ج 10 | عشرة | عداد القياس | مستشعر سرعة السيارة ، إنذار التذكير ، عداد ومقياس (الفولتميتر ، مقياس درجة حرارة سائل تبريد المحرك ، مقياس سرعة الدوران ، عداد السرعة ، مقياس ضغط الزيت ، مقياس الوقود) ، المؤشر وضوء التحذير (نظام الوقود) الفرامل المانعة للانغلاق ، العجلات الخلفية المانعة للانغلاق ، المقعد حزام ، فحص المحرك ، وقود منخفض ، دفع رباعي ، ضغط الزيت ، رفع السرعة ، نظام الفرامل ، الحمل ، درجة حرارة زيت A / T ، ضوء مؤشر التحكم في السرعة ، ضوء مؤشر التحكم في ناقل الحركة ، ضوء مؤشر التحكم في الخانق ، مؤشر القيادة الشتوية) ، 4WD SW ، فرامل الانتظار SW ، حزام الأمان SW ، وحدة التحكم الإلكتروني في الفرامل SW التفاضلية ، وحدة التحكم في المحرك ،تحكم الفرامل بالعجلة الخلفية المانعة للانغلاق |
ج 11 | عشرة | (AUDIO [ACC]) مرآة | الصوت ، المرآة الخارجية ، مفتاح المرآة الخارجية SW ، المرآة الخارجية القابلة للطي SW ، الساعة الرقمية ، مكبر الصوت |
ج 12 | عشرين | سيجارة | ولاعة |
C13 | عشرة | ضد السرقة | تحكم مضاد للسرقة |
ج 14 | خمسة عشر | STOP A / T CONT | ضوء الفرامل SW (بدون مثبت السرعة) ، الفرامل SW (مع مثبت السرعة) ، وحدة التحكم في الفرامل المانعة للانغلاق للعجلة الخلفية ، ضوء الفرامل ، وحدة التحكم في ناقل الحركة ، وحدة التحكم الإلكتروني في الفرامل ، موصل تسخير المقطورة ، وحدة تثبيت السرعة ، تغيير السرعة A / T قفل وحدة التحكم ، قفل التتابع |
ج 15 | عشرين | صوت [BJ] | البوق ، بوق الترحيل ، البوق SW ، أضواء التحذير من الخطر SW ، الوحدة الوامضة ، بوق مضاد للسرقة ، أضواء التحذير من الخطر ، الصوت |
ج 15 | عشرين | هاتف | هاتف |
C16 | عشرة | غرفة الساعة [B] | ساعة رقمية ، صوت ، مصباح قبة ، مصباح خريطة ، إضاءة غرفة الأمتعة ، ضوء ترحيبي ، باب SW (أمامي ، خلفي ، باب خلفي) ، هوائي ، وحدة تحكم ضد السرقة ، مفتاح تذكير SW ، حزام الأمان ، مفتاح وتذكير الجرس الخفيف |
ج 17 | 25 | عملية RR | مزيل الضباب الخلفي ، مرحل مزيل الضباب الخلفي |
س 18 | عشرين | (قفل) | ضوء تحذير مضاد للسرقة ، قفل الباب الأمامي ونافذة كهربائية SW ، مفتاح قفل الباب SW ، مشغل قفل الباب (الأمامي والخلفي) |
ج 19 | 25 | المعجب | منفاخ موتور ، مروحة منفاخ SW المقاوم |
ج 20 | عشرة | (مكيف هواء) | ضغط SW ، مرحل ترموستات A / C ، مرحل ضاغط A / C ، قابض مغناطيسي (ضاغط A / C) ، A / C SW ، كهرموستات ، مروحة SW |
ج 21 | عشرة | SRS-1 | مؤشر SRS (عداد) |
C22 | عشرة | SRS-2 | دير |
C23 | عشرة | SRS-3 | وحدة تضخم الركاب ، DERM |
ج 24 | عشرة | SRS-4 | مستشعر التسليح ثنائي القطب ، DERM ، مجموعة ملف SRS ، وحدة التضخم التجريبية |
CB1 | – | – | غير مستعمل |
CB2 | ثلاثين | (P / W ، P / S ، S / R) | مرحل نافذة كهربائي ، نافذة كهربائية ، محرك نافذة كهربائي ، محرك فتحة سقف ، وحدة تحكم في فتحة السقف ، مفتاح فتحة سقف ، مفتاح إيقاف أمان ، مفتاح حد ، مفتاح كهربائي للمقعد ، محرك إمالة للأمام و SW ، محرك إمالة للخلف و SW ، محرك منزلق ، محرك إمالة و جنوب غرب |
الصمام الثنائي | |||
3 | قبة ضد السرقة | ||
4 | أنتيفول (DACT) | ||
خمسة | تذكير مضاد للسرقة مضاء | ||
6 | مفتاح الوضع (DOHC) | ||
7 | مثبت السرعة RWAL (نظام الفرامل المانعة للانغلاق في العجلة الخلفية) | ||
ثمانية | غير مستعمل | ||
تسع | وحدة التحكم الإلكتروني في الفرامل (DOHC) | ||
تناوب | |||
B36 | تدفئة وتكييف | ||
B37 | نافذة كهربائية | ||
B38 | مانع الضباب الخلفي | ||
B39 | وحدة المتعري |
صندوق مصاهر حجرة المحرك
موقع صندوق المصاهر
الاعلانات الاعلانية
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
تخصيص الصمامات والمرحلات في حجرة المحرك
رقم. | التيار | الكنية | الوصف |
---|---|---|---|
F1 | – | – | غير مستعمل |
F2 | عشرة | مستشعر O2 للتسخين | مستشعر الأكسجين |
F3 | خمسة عشر | خطر تحذيري | البوق ، بوق التتابع ، البوق SW ، أضواء التحذير من الخطر SW ، الوحدة المتعثرة ، بوق مضاد للسرقة ، متحكم ضد السرقة |
F4 | خمسة عشر | H / LAMP-LH | المصباح الأمامي (LH) ، الضوء العالي ، مفتاح التعتيم SW ، ضوء الانعطاف SW ، ضوء الضباب SW ، مرحل مصباح الضباب ، ضوء المنعطفات ، مرحل ضوء المنعطفات |
F4 | عشرة | H / LAMP-LH (HI) | المصباح الأيسر (شعاع عالي) |
F5 | خمسة عشر | H / LAMPE-DR | مصباح أمامي (RH) ، SW باهتة |
F5 | عشرة | H / LAMPE-RH (عالي) | المصباح الأيمن (شعاع عالي) |
F6 | عشرة | H / LAMP-LEFT (أسفل) | المصباح الأيسر (شعاع منخفض) |
F7 | عشرة | H / LAMP-DR (BAS) | المصباح الأيمن (شعاع منخفض) |
F7 | خمسة عشر | ضد السرقة | نظام إنذار ضد السرقة |
F8 | 15 أو 20 | FRTFOG / الضباب | كشاف ضباب ، تتابع كشاف ضباب |
F9 | عشرين | عضلات المعدة | الوحدة الهيدروليكية ، جهاز التحكم في الفرامل المانعة للانغلاق في العجلات الخلفية ، وحدة التحكم الإلكترونية في الفرامل |
F10 | خمسة عشر | مضخه وقود | مضخه وقود |
F11 | عشرة | QUEUE-LH | الجانب الأيسر من الضوء الخلفي |
F12 | خمسة عشر | طابور | المرحل الخلفي ، مصباح SW ، مصباح FRT الجانبي ، مصباح الانتظار ، الضوء الخلفي ، موصل تسخير المقطورة ، وحدة التحكم في الضوء ، المصباح ، صندوق القفازات SW ، مصباح لوحة الترخيص ، وحدة التحكم A / T مؤشر تبديل التروس |
F12 | عشرة | QUEUE-DR | الجانب الأيمن من الضوء الخلفي |
رابط منصهر | |||
FL1 | 80 | رئيسي | البطارية |
FL2 | خمسون | اليسار SW | مفتاح الإشعال ، بادئ التشغيل |
FL3 | ثلاثين | ECM | التتابع الرئيسي لوحدة التحكم في المحرك |
FL4 | ثلاثين | مروحة مكثف | مروحة مكثف |
FL5 | خمسون | يشع | 4JG2: توهج |
FL6 | 40 | (4 عجلات ABS فقط) | وحدة ABS الهيدروليكية ، فتيل F9 (ABS) |
الصمام الثنائي | |||
واحد | وحدة التحكم في المحرك | ||
2 | ضوء الانعطاف | ||
تناوب | |||
X1 | إضاءة | ||
X2 | غير مستعمل | ||
X3 | باهتة | ||
X4 | غير مستعمل | ||
X5 | ترموستات تكييف الهواء | ||
X6 | غير مستعمل | ||
X7 | ضاغط تكييف الهواء | ||
X8 | التزمير | ||
X9 | ضوء القرن أو الذيل | ||
X10 | غير مستعمل | ||
X11 | مضخه وقود | ||
X12 | مدير ECM | ||
X13 | ممسحة الزجاج الأمامي int. | ||
X14 | غير مستعمل | ||
X15 | غير مستعمل | ||
X16 | Upshift-1 (M / T) أو نظام إنذار ضد السرقة | ||
X17 | كاتب (بنزين) ؛ المسؤول (ديزل) |
||
X18 | تغيير سريع | ||
X19 | مروحة مكثف | ||
X20 | منظم السرعة الرئيسي | ||
X21 | ممر فوق 2 (M / T ؛ مع ABS) | ||
X22 | ضوء الانعطاف أو ضوء الضباب الخلفي | ||
X23 | ضوء الضباب |