في هذه المقالة نعتبر الجيل الثاني من KIA Cadenza (YG) ، المتاح من عام 2017 إلى يومنا هذا. ستجد هنا المخططات الخاصة بصناديق الصمامات الخاصة بـ KIA Cadenza 2017 و 2018 و 2019 ، ومعلومات حول موقع لوحات الصمامات داخل السيارة وتخصيص كل فتيل (ترتيب الصمامات) والمرحلات.
ترتيب الصمامات KIA Cadenza 2017-2019 …
توجد مصاهر ولاعة السجائر (المقبس) في KIA Cadenza في صندوق المصهر بلوحة العدادات (انظر المصهر “POWER OUTLET” ( المقبس الأمامي ، المقبس الخلفي)) وفي صندوق مصهر حجرة المحرك (انظر “POWER OUTLET1) “ومصهر” POWER OUTLET2 “(مقبس كهرباء أمامي ولاعة سجائر).
موقع صندوق المصاهر
لوحة القيادة
حجرة المحرك
مبدأ منصهر
مخططات مربع الصمامات
الاعلانات الاعلانية
2017 ، 2018 ، 2019
لوحة القيادة
تخصيص الصمامات على لوحة العدادات
الكنية | التيار | دائرة محمية |
---|---|---|
الوحدة 7 | 10 أ | وحدة باب السائق ، وحدة باب الركاب |
إضافي | 10 أ | إضافي |
الوحدة 3 | 10 أ | مفتاح ضوء الفرامل ، BCM (وحدة التحكم في الجسم) ، مفتاح الوضع الرياضي |
الوحدة 5 | 10 أ | مفتاح وحدة التحكم ، المقبض الأيسر / الرادار الجانبي للنقطة العمياء ، BCM (وحدة التحكم في الجسم) ، التحكم الذكي في التطواف ، مفتاح الوسادة الهوائية ، مفتاح فتح تعبئة الوقود وصندوق الأمتعة ، وحدة التحذير من مغادرة المسار ، وحدة تلسكوب الإمالة والتوجيه |
IG1 | 25A | كتلة PCB (لوحة الدوائر المطبوعة) |
MDPS | 7.5A | وحدة MDPS (التوجيه المعزز بالطاقة) |
الوحدة 6 | 10 أ | مفتاح المناخ ، وحدة التحكم في المناخ ، مرآة الرؤية الخلفية الكهربائية ، مقبض الجانب الأيسر / الأيمن للمصابيح الأمامية ، وحدة ضبط مستوى المصابيح الأمامية تلقائيًا ، وحدة التحكم في تسخين المقعد الأمامي ، وحدة التحكم في تهوية المقعد الأمامي ، وحدة التحكم في سخان المقعد الخلفي ، وحدة الصوت / الفيديو والملاحة الرئيسية ، وحدة نظام ذاكرة متكاملة للسائق ، مؤشر ذراع ناقل الحركة الأوتوماتيكي ، موصل تحكم متعدد الأغراض |
مجموعة | 10 أ | مجموعة العدادات ، شاشة عرض على الزجاج الأمامي |
حقيبة هوائية | 15 أ | وحدة التحكم SRS (نظام تقييد الحركة الإضافي) |
الوسائط المتعددة 1 | 20 أ | IGPM (وحدة التحكم في طاقة البوابة المتكاملة) ، وحدة الصوت / الفيديو والملاحة الرئيسية |
A / SAC IND | 7.5A | مفتاح تكييف الهواء ، مجموعة العدادات |
الوحدة 4 | 10 أ | وحدة تحكم المفتاح الذكي ، وحدة منع الحركة |
احتياطي 2 | 10 أ | إضافي |
أ / كون | 7.5A | مفتاح A / C ، وحدة تحكم A / C ، مؤين ، كتلة طرفية لغرفة المحرك (مرحل منفاخ) |
الذاكرة 1 | 10 أ | شاشة عرض علوية ، مجموعة أجهزة القياس ، شاحن لاسلكي ، ساعة تناظرية ، BCM (وحدة التحكم في الجسم) ، مستشعر المطر ، وحدة باب السائق ، وحدة صندوق السيارة الكهربائية ، وحدة باب الركاب ، مفتاح المناخ ، وحدة التحكم في تكييف الهواء ، مؤشر السلامة |
الذاكرة 2 | 15 أ | وحدة باب السائق |
الذاكرة 3 | 10 أ | وحدة باب الركاب |
لبدء | 7.5A | مفتاح نطاق ناقل الحركة ، ECM (وحدة التحكم في المحرك) |
اتجاه التسخين | 15 أ | BCM (وحدة التحكم في الجسم) |
الوحدة 9 | 7.5A | وحدة الرؤية البانورامية ، وحدة التحكم في تدفئة المقعد الخلفي ، وحدة التحكم في تدفئة المقعد الأمامي ، وحدة التحكم في مقعد التهوية الأمامي |
غسالة | 15 أ | مفتاح متعدد الوظائف |
مصباح داخلي | 10 أ | مصباح صندوق القفازات ، مصباح قدم الراكب ، مصباح قدم السائق ، مصباح الجذع ، المقبض الأيسر الجانبي / المقبض الأيمن ، مفتاح المصباح الأمامي ، مصباح الكونسول العلوي ، مصباح غرفة النوم ، المصباح الشخصي الخلفي المقبض الأيسر / جانب المقبض الأيمن |
قفل | 20 أ | قفل الباب / فتح التتابع |
S / سخان (بالفرنسية) | 25A | وحدة التحكم في سخان المقعد الأمامي ، وحدة التحكم في مقعد التهوية الأمامية |
المفتاح الذكي 2 | 10 أ | زر تشغيل / إيقاف |
تبديل الفرامل | 10 أ | مفتاح ضوء الفرامل ، وحدة منع الحركة ، وحدة التحكم بالمفتاح الذكي |
رقم | 30 أ | AMP (مكبر للصوت) |
P / WINDOW (DR) | 25A | وحدة النوافذ الكهربائية لسلامة الركاب ، ومفتاح النافذة الكهربائية الخلفية على الجانب الأيمن |
سقف الشمس 1 | 20 أ | وحدة التحكم في فتحة السقف (زجاج) |
جذع | 10 أ | مرحل صندوق الأمتعة ، مفتاح تعبئة الوقود وتحرير صندوق الأمتعة ، كتلة طرفية لغرفة المحرك (مرحل غطاء الوقود) |
الوسائط المتعددة 2 | 10 أ | شاشة أمامية |
صندوق كهربائي | 30 أ | وحدة صندوق الطاقة |
S / تدفئة (RR) | 25A | وحدة التحكم في سخان المقعد الخلفي |
احتياطي 1 | 10 أ | إضافي |
P / WINDOW (يسار) | 25A | مفتاح النافذة الخلفية الجانبية بالمقبض الأيسر ، وحدة النوافذ الكهربائية لسلامة السائق |
P / SIEGE (PASS) | 30 أ | مفتاح يدوي لمقعد الراكب |
سقف الشمس 2 | 20 أ | وحدة التحكم في فتحة السقف (بكرة) |
مقبض كهربائي | 15 أ | إمالة التوجيه ووحدة تلسكوبية |
ب / هورن هورن | 10 أ | تتابع بوق إنذار ضد السرقة |
المفتاح الذكي 1 | 15 أ | وحدة التحكم بالمفتاح الذكي |
وحدة 1 | 7.5A | موصل ارتباط البيانات ، مفتاح الخطر ، مفتاح وحدة التحكم |
P / SIEGE (DRV) | 30 أ | مفتاح يدوي لمقعد السائق ، وحدة نظام ذاكرة متكاملة للسائق |
قابس كهرباء | 20 أ | منفذ الطاقة الأمامي ، منفذ الطاقة الخلفي |
الوحدة 2 | 10 أ | AMP (مكبر للصوت) ، وحدة الرؤية المحيطية ، BCM (وحدة التحكم في الجسم) ، وحدة التحكم في تكييف الهواء ، الساعة التناظرية ، الشاحن اللاسلكي ، مفتاح تكييف الهواء ، وحدة التحكم بالمفتاح الذكي ، الشاشة الأمامية ، الصوت / الوحدة الرئيسية والفيديو والملاحة ، غرفة المحرك الطرفية كتلة (تتابع منفذ المقبس) ، شاحن USB |
إضافي | 10 أ | إضافي |
الوحدة 8 | 7.5A | BCM (وحدة التحكم في الجسم) ، وحدة التحكم بالمفتاح الذكي |
حجرة المحرك
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك
الكنية | التيار | دائرة محمية |
---|---|---|
صمامات متعددة: | ||
MDPS | 80 أ | وحدة MDPS (توجيه آلي) |
ب + 2 | 60 أ | IGPM (وحدة التحكم في طاقة البوابة المتكاملة) |
المعجب | 50 أ | تتابع المنفاخ |
ب + 3 | 50 أ | IGPM (وحدة التحكم في طاقة البوابة المتكاملة) |
خلفية ساخنة | 50 أ | ترحيل السخان الخلفي |
ABS1 | 40 أ | وحدة ESC (التحكم الإلكتروني بالثبات) |
IG2 | 30 أ | بدون مفتاح ذكي: مرحل بدء التشغيل ، مفتاح الإشعال ؛ مع المفتاح الذكي: مرحل المبتدئين |
ب + 5 | 80 أ | WIPER1 ، HORN ، ECU2 ، مضخة الوقود ، مرحل التحكم في المحرك |
ب + 1 | 60 أ | IGPM (وحدة التحكم في طاقة البوابة المتكاملة) |
مروحة التبريد 2 | 60 أ | مروحة تبريد 1 ريلاى ، مروحة تبريد 2 ريلاى |
ب + 4 | 50 أ | IGPM (وحدة التحكم في طاقة البوابة المتكاملة) |
مقبس الطاقة 1 | 40 أ | تتابع المقبس |
IG1 | 40 أ | بدون مفتاح ذكي: مفتاح الإشعال ؛ مع المفتاح الذكي: مفتاح الإشعال 1 ، مرحل ACC |
ABS2 | 30 أ | وحدة تحكم ESC (التحكم الإلكتروني في الثبات) ، موصل تحكم متعدد الاستخدامات |
الصمامات: | ||
TCU1 | 15 أ | TCM (وحدة التحكم في ناقل الحركة) |
رحلة بحرية | 10 أ | وحدة التحكم الذكية في ثبات السرعة |
مدرسة ثانوية عليا | 10 أ | مستشعر البطارية |
دي الجليد | 20 أ | تتابع مزيل الصقيع الأمامي |
أ / كون | 10 أ | وحدة التحكم في تكييف الهواء |
ممسحة 2 | 10 أ | BCM (وحدة التحكم في الجسم) ، ECM (وحدة التحكم في المحرك) |
مرآة ساخنة | 10 أ | مفتاح تكييف الهواء ، مرآة خارجية كهربائية للسائق / الراكب |
ECU3 | 10 أ | ECM (وحدة التحكم في المحرك) |
مقبس الطاقة 2 | 20 أ | منفذ كهرباء أمامي ولاعة سجائر |
هونك | 20 أ | تاخر البوق |
ممسحة 1 | 30 أ | تتابع طاقة الممسحة |
TCU2 | 15 أ | TCM (وحدة التحكم في النقل) ، مفتاح نطاق ناقل الحركة |
ABS3 | 10 أ | وحدة ESC (التحكم الإلكتروني بالثبات) |
مقبس الطاقة 3 | 20 أ | غير مستعمل |
المصباح ب / أعلى | 10 أ | مرآة الرؤية الخلفية الكهروكرومية ، المصباح الخلفي (الداخلي) المدمج ، المقبض الأيسر / جانب المقبض الأيمن |
جهاز الاستشعار 1 | 15 أ | مستشعر الأكسجين # 1 ~ # 4 |
فحم الاشتعال | 20 أ | ملف الإشعال # 1 ~ # 6 |
ECU2 | 10 أ | ECM (وحدة التحكم في المحرك) |
مضخه وقود | 20 أ | تتابع مضخة الوقود |
وحدة نقدية أوروبية 1 | 20 أ | ECM (وحدة التحكم في المحرك) |
حاقن | 15 أ | غير مستعمل |
جهاز الاستشعار 2 | 10 أ | صمام الملف اللولبي المتغير المدخول رقم 1 ، # 2 ، منظم حرارة إلكتروني ، صمام الملف اللولبي للتحكم في التطهير ، صمام إيقاف تشغيل العلبة ، صمام الملف اللولبي لضغط الزيت ، صمام التحكم في الزيت # 1 ~ # 4 ، مرحل مروحة التبريد 1 ، مرحل مروحة التبريد 2 ، مرحل مضخة الوقود |
الاعلانات الاعلانية
مهمة التتابع
اسم الترحيل | تفتق |
---|---|
تتابع المنفاخ | ميني |
مرحل مروحة التبريد 1 | ميني |
ترحيل مروحة التبريد 2 | ميني |
تتابع المقبس | مجهري |
بدء التتابع | مجهري |
تتابع مزيل الصقيع الأمامي | مجهري |
تتابع إعادة تعبئة الوقود | مجهري |
ترحيل السخان الخلفي | ميني |