مخطط الصمامات لكزس GS450h 2013-2017

المصاهر الخاصة بولاعة السجائر (مقبس الطاقة) في لكزس GS450h هي الصمامات رقم 2 “FR P / OUTLET” (مخرج الطاقة الأمامي) و # 3 “RR P / OUTLET” (منفذ الطاقة الخلفي) في صندوق المصهرات بمقصورة الركاب № 2.
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق المصهرات أسفل الجانب الأيسر من لوحة القيادة ، تحت الغطاء.
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات

الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب №1
| رقم. | الكنية | التيار [A] | دائرة محمية |
|---|---|---|---|
| واحد | توقف | 7.5 | مصابيح الفرامل ، ضوء الفرامل العالي |
| 2 | P / WB | خمسة | مفتاح نافذة الطاقة الرئيسية |
| 3 | P / SEAT1 F / L | ثلاثين | مقاعد السلطة |
| 4 | D / LN ° 1 | 25 | نظام قفل الباب الكهربائي |
| خمسة | NV-IR | عشرة | منظر ليلي لكزس |
| 6 | FL S / HTR | عشرة | مقاعد / مراوح مدفأة |
| 7 | ممسحة | ثلاثين | مساحات الزجاج الأمامي |
| ثمانية | ممسحة IG | خمسة | مساحات الزجاج الأمامي |
| تسع | LH-IG | عشرة | أحزمة المقاعد ، صندوق ECU ، AFS ، وحدة السقف ، مستشعر قطرات المطر ، المرآة الداخلية ، مستشعر كاميرا الممر (LKA) ، شاشة العرض العلوية ، نظام قفل التروس ، مساعد الركن البديهي ، وحدة التحكم الإلكترونية في الباب الأمامي على اليسار ، نظام مراقبة السائق ، شاشة اللمس عن بعد ، الطاقة عمود توجيه قابل للإمالة والتلسكوبي ، ومقاعد كهربائية ، وفتحة سقف ، ومزيل صقيع ممسحة ، ومفتاح مساعد لركن السيارة ، وسخان PTC ، وتحذير زاوية ميت |
| عشرة | LH ECU-IG | عشرة | 2013: VDIM ، ECB ، MODULE D-SW (شاشة النقطة العمياء ، عجلة القيادة الساخنة) ، نظام مساعدة السائق ، AFS ، EPB ، نظام تكييف الهواء
2014-2015: VDIM ، نظام الكبح ، MODULE D-SW (مراقب النقطة العمياء ، عجلة القيادة الساخنة) ، نظام مساعدة السائق ، AFS ، مراوح التبريد الكهربائية ، EPB ، نظام تكييف الهواء ، مستشعر التوجيه |
| أحد عشر | FL الباب | ثلاثين | مزيل الضباب عن المرآة الخارجية ، نافذة كهربائية (يسار أمامي) |
| 12 | مكثف (HT) | عشرة | مكثف |
| 13 | القفل | خمسة عشر | نظام قفل التوجيه |
| أربعة عشرة | د / لتر رقم 2 | 25 | نظام قفل الباب الكهربائي |
| خمسة عشر | RL الباب | ثلاثين | نافذة كهربائية (يسار خلفي) |
| السادس عشر | جلس | خمسة عشر | فلاشات ، فلاشات للطوارئ |
| 17 | LH-IG2 | عشرة | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، مصابيح الفرامل ، نظام الوصول الذكي مع بدء التشغيل بضغطة زر ، نظام قفل التوجيه ، نظام الفرامل ، نظام إدارة الطاقة |
| 18 | LH J/BB | 7.5 | هيئة ECU |
| تسعة عشر | S / TOIT | عشرين | سقف القمر |
| عشرين | P / SEAT2 F / L | 25 | مقاعد السلطة |
| 21 | TI&TE | عشرين | عمود توجيه قابل للإمالة كهربائيًا وتلسكوبيًا |
| 22 | تكييف | 7.5 | نظام تكييف الهواء |
موقع صندوق المصاهر
إنه موجود أسفل الجانب الأيمن من لوحة القيادة ، تحت الغطاء.
الاعلانات الاعلانية
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات

تخصيص الصمامات في صندوق مصهر مقصورة الركاب №2
| رقم. | الكنية | التيار [A] | دائرة محمية |
|---|---|---|---|
| واحد | P / SEAT1 F / R. | ثلاثين | مقاعد السلطة |
| 2 | FR P / SORTIE | خمسة عشر | مقبس الطاقة (أمامي) |
| 3 | RR P / الإخراج | خمسة عشر | مقبس الطاقة (خلفي) |
| 4 | P / SEAT2 F / R. | 25 | مقاعد السلطة |
| خمسة | AVS | عشرين | AVS |
| 6 | CTRL HTR | خمسة عشر | عجلة القيادة ساخنة |
| 7 | غسل | عشرين | منظف الزجاج |
| ثمانية | RH ECU-IG | عشرة | 2013: نظام ملاحة ، أحزمة أمان قبل الاصطدام ، نظام تكييف الهواء ، ECB ، رؤية ليلية لكزس ، معدل الانعراج ومستشعر G
2014: نظام الملاحة ، وأحزمة الأمان قبل الاصطدام ، ونظام تكييف الهواء ، ونظام الفرامل ، ونظام لكزس للرؤية الليلية ، ومعدل الانعراج ، ومستشعر التسارع ، والمكثف 2015: نظام ملاحة ، VGRS ، أحزمة أمان قبل الاصطدام ، نظام تكييف الهواء ، نظام الفرامل ، منظر ليلي لكزس ، معدل الانحراف ومستشعر G ، مكثف ، توجيه خلفي ديناميكي |
| تسع | RH-IG | عشرة | مخفض الجهد ، مسخن المقعد / مفاتيح المروحة ، وحدة التحكم الإلكترونية في الباب الأمامي الأيمن ، وحدة التحكم الإلكترونية في بوابة CAN ، نظام تحذير ضغط الإطارات ، مقاعد كهربائية |
| عشرة | بورت فر | ثلاثين | التحكم في الباب الأمامي الأيمن (مزيل الضباب عن المرآة الخارجية ، نافذة كهربائية |
| أحد عشر | بورت أر | ثلاثين | نافذة كهربائية (يمين خلفي) |
| 12 | راد رقم 2 | ثلاثين | نظام الصوت |
| 13 | AM2 | 7.5 | نظام إدارة الطاقة |
| أربعة عشرة | الوسائط المتعددة | عشرة | نظام ملاحة ، جهاز تحكم عن بعد بشاشة تعمل باللمس |
| خمسة عشر | RAD رقم 1 | ثلاثين | نظام الصوت |
| السادس عشر | حقيبة هوائية | عشرة | نظام الوسادة الهوائية SRS ، نظام تصنيف الركاب |
| 17 | OBD | 7.5 | نظام التشخيص على متن الطائرة |
| 18 | كاك | 7.5 | وحدة التحكم الإلكترونية للجسم ، DCM ، شاشة العرض العلوية ، RR CTRL ، شاشة تعمل باللمس عن بُعد ، نظام ملاحة ، ساعة ، ناقل حركة |
الاعلانات الاعلانية
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق المصاهر في حجرة المحرك (الجانب الأيسر).
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات

تخصيص الصمامات في صندوق مصاهر حجرة المحرك
| رقم. | الكنية | التيار [A] | دائرة محمية |
|---|---|---|---|
| واحد | IGN | عشرة | بدء تشغيل النظام |
| 2 | INJ | عشرة | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
| 3 | EFI رقم 2 | عشرة | نظام سحب الهواء ونظام العادم |
| 4 | IG2 الرئيسي | عشرين | IGN ، JAUGE ، INJ ، AIR BAG ، IG2 رقم 1 ، LH-IG2 |
| خمسة | PRINCIPAL EFI | 25 | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل EFI NO.2 |
| 6 | أ ف | خمسة عشر | مستشعر تدفق الهواء |
| 7 | EDU | عشرين | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
| ثمانية | F / PMP | 25 | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
| تسع | H-LP RH-LO | عشرين | المصباح الأيمن (شعاع منخفض) |
| عشرة | H-LP LH-LO | عشرين | المصباح الأيسر (شعاع منخفض) |
| أحد عشر | ABS الأساسي 2 | عشرة | نظام الكبح |
| 12 | ABS الأساسي 1 | عشرة | نظام الكبح |
| 13 | IGCT رقم 1 | ثلاثين | IGCT رقم 2 ، IGCT رقم 3 ، IGCT رقم 4 ، IGCT رقم 5 |
| أربعة عشرة | وحدة نقدية أوروبية- ب | 7.5 | VGRS ، نظام الوصول الذكي مع بدء التشغيل بضغطة زر |
| خمسة عشر | INV W / P | عشرة | نظام هجين |
| السادس عشر | إتكس | عشرة | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
| 17 | EPS-B | عشرة | نظام توجيه كهربائي |
| 18 | كأس D / C. | ثلاثين | بورصة دبي للطاقة ، MPX-B |
| تسعة عشر | هونك | عشرة | التزمير |
| عشرين | كيس | خمسة | نظام تصنيف الشاغلين |
| 21 | التلفاز | 7.5 | شاشة تعمل باللمس عن بعد |
| 22 | P / IB رقم 2 | 80 | أساسي IG2 ، PRINCIPAL EFI ، EDU ، F / PMP ، A / F |
| 23 | ABS رقم 2 | ثلاثين | 2013: البنك المركزي الأوروبي
2014-2015: مرحل المحرك |
| 24 | P / IB N ° 1 | خمسون | H-LP HI RH، H-LP HI LH، DRL |
| 25 | H-LP LO | ثلاثين | H-LP LO RH ، H-LP LO LH |
| 26 | LH J / BB | 40 | كتلة المحطة اليسرى |
| 27 | RH J / BB | 40 | كتلة طرفية مستقيمة |
| 28 | VGRS | 40 | 2013-2014: لا توجد دائرة
2015: VGRS |
| 29 | زيت PMP | 60 | مضخة وقود |
| ثلاثين | IGCT رقم 5 | 7.5 | نظام إدارة الطاقة ، مستشعر موضع التغيير |
| 31 | WIP-S | 7.5 | مساحات الزجاج الأمامي ونظام مساعدة السائق |
| 32 | LAVAGE- إس | خمسة | غسالة الزجاج الأمامي ، ونظام مساعدة القيادة |
| 33 | COMB SW | خمسة | مساحات الزجاج الأمامي |
| 34 | قبة | 7.5 | الإضاءة الشخصية ، والإضاءة الزخرفية ، وإضاءة الجذع ، وإضاءة القدمين ، والإضاءة المجانية للأبواب ، والإضاءة الترحيبية ، وإضاءة مقبض الباب الخلفي الداخلي ، وفتاحة صندوق الأمتعة الكهربائي ، وإغلاق الباب |
| 35 | MPX- أحمر | عشرة | وحدة التحكم الإلكترونية بالجسم ، نظام الوصول الذكي مع زر التشغيل ، عمود التوجيه القابل للإمالة والتلسكوب الكهربائي ، مقاعد كهربائية ، شاشة عرض رأسية ، وحدة تحكم إلكترونية في الباب الأمامي ، مقاييس وعدادات ، مستشعر توجيه ، معدل الانحراف ومستشعر G ، الوحدة العلوية ، RR CTRL SW ، وفتاحة صندوق السيارة ، وقوة الباب أقرب ، والساعة ، ويمكن بوابة ECU |
| 36 | IGCT رقم 4 | عشرة | وحدة التحكم في الطاقة |
| 37 | IGCT رقم 3 | 7.5 | بطارية هجينة (بطارية جر) ، محول DC / DC |
| 38 | IGCT رقم 2 | خمسة | نظام هجين |
| 39 | IG2 رقم 1 | خمسة | DCM ، يمكن بوابة ECU |
| 40 | مقياس | خمسة | مقاييس وعدادات |
| 41 | CC / CC | 150 | 2013-2014: RH-J / B DC / DC ، P / I DC / DC
2015: RH-J / B DC / DC ، P / I DC / DC ، LH-J / B DC / DC ، LUG-J / B CC / CC |
| 42 | P / I CC / CC | 100 | RR S / الظل ، DEFOG ، FOG ، TAIL ، PANNEAU |
| 43 | RH J / B CC / CC | 80 | كتلة طرفية مستقيمة |
| 44 | LH J / B DC / DC | خمسون | كتلة المحطة اليسرى |
| 45 | CLN H-LP | ثلاثين | 2013-2014: منظف المصباح
2015: لا توجد دائرة |
| 46 | مروحة رقم 2 | 40 | مراوح تبريد كهربائية |
| 47 | CROSSE J / B CC / CC | 80 | كتلة نهائية لصندوق الأمتعة |
| 48 | المروحة رقم 1 | 80 | مراوح تبريد كهربائية |
| 49 | CTP رقم 1 | خمسون | سخان PTC |
| خمسون | CTP رقم 2 | خمسون | سخان PTC |
| 51 | الدعم | خمسون | نظام تكييف الهواء |
| 52 | ABS رقم 1 | ثلاثين | 2013: البنك المركزي الأوروبي
2014-2015: مرحل المحرك |
| 53 | ECU-B رقم 2 | 7.5 | لا دائرة |
| 54 | دي الجليد | 25 | ممسحة مزيل الصقيع |
| 55 | ABS الرئيسي 3 | عشرة | نظام الكبح |
| 55 | تمت تصفيته | عشرة | مكثف |
| 57 | A / CW / P | 7.5 | نظام تكييف الهواء |
| 58 | إضافي | عشرة | قطع فتيل |
| 59 | إضافي | ثلاثين | قطع فتيل |
| 60 | إضافي | عشرين | قطع فتيل |
موقع صندوق المصاهر
تقع على الجانب الأيسر من صندوق الأمتعة ، خلف الغطاء.
الاعلانات الاعلانية
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات

تخصيص الصمامات في الجذع
| رقم. | الكنية | التيار [A] | دائرة محمية |
|---|---|---|---|
| واحد | PSB | ثلاثين | أحزمة المقاعد قبل الاصطدام |
| 2 | PTL | 25 | فتاحة صندوق السيارة الكهربائي وأغلاق الباب |
| 3 | RR J / BB | عشرة | نظام الوصول الذكي مع بدء التشغيل بضغطة زر |
| 4 | RR S / HTR | عشرين | مقاعد مدفأة (خلفية) |
| خمسة | FR S / HTR | عشرة | مقاعد مدفأة / مراوح (أمامية) |
| 6 | RR الضباب | عشرة | لا دائرة |
| 7 | DC / DC-S (HT) | 7.5 | محول DC / DC |
| ثمانية | مروحة البطارية (HV) | عشرين | نظام تهوية البطارية الهجين (بطارية الجر) |
| تسع | الأمان | 7.5 | الأمان |
| عشرة | ECU-B رقم 3 | 7.5 | فرامل اليد |
| أحد عشر | TRK OPN | 7.5 | فتاحة صندوق السيارة الكهربائي وأغلاق الباب ، محرك فتح صندوق الأمتعة |
| 12 | DCM (HV) | 7.5 | DCM |
| 13 | ACINV (HV) | عشرين | منفذ الطاقة (120 فولت تيار متردد) |
| أربعة عشرة | RR-IG1 | خمسة | مستشعر الرادار ، جهاز مراقبة النقطة العمياء |
| خمسة عشر | RR ECU-IG | عشرة | فتح وإغلاق صندوق الأمتعة الكهربائي ، فرامل الانتظار ، تخفيف الضغط (الخلفي الأيسر) ، RR CTRL SW ، نظام تحذير ضغط الإطارات |
| السادس عشر | EPS-IG | خمسة | نظام توجيه كهربائي |
| 17 | للحفاظ على | 7.5 | 2013-2014: مصابيح الرجوع للخلف
2015-: مصابيح الرجوع للخلف ، شاشة تعمل باللمس عن بعد |
كتلة رابط الصمامات
وهي موجودة في الجزء العلوي من بطارية 12 فولت في صندوق السيارة.
اسحب الحزام لأعلى لرفع غطاء البطارية 12 فولت

| رقم. | الكنية | التيار [A] | دائرة محمية |
|---|---|---|---|
| واحد | نحن | ثلاثين | فرامل اليد |
| 2 | بطارية LUG-J / B | 40 | كتلة نهائية لصندوق الأمتعة |
| 3 | EPS | 80 | توجيه الطاقة الكهربائية |
| 4 | أحرق | 80 | 2013-2014: لا توجد دائرة
2015-: توجيه خلفي ديناميكي |
| خمسة | رئيسي | 220 | كتلة طرف حجرة المحرك |







