Contents
- ترتيب الصمامات لكزس RX 450h 2010-2015
- موقع صندوق المصاهر
- رسم تخطيطي لصندوق المصهر (2010-2012)
- رسم تخطيطي لصندوق المصهر (2013-2015)
- موقع صندوق المصاهر
- رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
- موقع صندوق المصاهر
- رسم تخطيطي لصندوق المصهر (2010-2012)
- رسم تخطيطي لصندوق المصهر (2013-2015)
- موقع صندوق المصاهر
- رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
ترتيب الصمامات لكزس RX 450h 2010-2015
مصاهر ولاعة السجائر (مقبس) لكزس RX450h هي الصمامات رقم 1 “P / POINT” و # 3 “CIG” و # 16 “INVERTER” (منذ 2013: مقبس التيار المتردد) في صندوق مصهر لوحة القيادة.
صندوق فيوزات داخلي
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق المصاهر تحت لوحة القيادة (جانب السائق) ، تحت الغطاء.
رسم تخطيطي لصندوق المصهر (2010-2012)
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في صندوق مصهر مقصورة الركاب (2010-2012)
رقم. | الكنية | أمبير | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | P / POINT | 15 أ | سدادة |
2 | ECU-ACC | 10 أ | نظام ملاحة ، مرآة خارجية ، نظام اتصالات متعدد الإرسال ، شاشة عرض معلومات متعددة ، شاشة عرض أمامية |
3 | سيجارة | 15 أ | سدادة |
4 | رقم الراديو 2 | 7،5 أ | نظام الصوت ، منفذ الطاقة |
خمسة | GAUGE NO. 1 | 10 أ | مؤشرات الطوارئ ، نظام الملاحة ، شاشة العرض العلوية |
6 | ECU-IG1 لا. 3 | 10 أ | مرآة خارجية ، ماسحات وغسالة للزجاج الأمامي ، مقاعد مُدفأة ، نظام بادئ تشغيل ، منفذ طاقة ، فتحة سقف |
7 | ECU-IG1 رقم 1 | 10 أ | نظام اتصالات متعدد الإرسال ، نظام توجيه كهربائي ، نظام التحكم في قفل التغيير ، توجيه مائل وتلسكوبي ، نظام بدء التشغيل ، نظام نقل هجين ، باب خلفي كهربائي ، نظام هجين ، نظام تحذير ضغط الإطارات |
ثمانية | S / TOIT | 30 أ | سقف القمر |
تسع | فتح الوقود | 7،5 أ | فتحت باب حشو الوقود |
عشرة | PSB | 30 أ | حزام الأمان قبل الاصطدام |
أحد عشر | TI&TE | 30 أ | نظام توجيه قابل للإمالة والتلسكوبي |
12 | لوك د | 10 أ | نظام قفل الباب الكهربائي |
13 | الاب برويلارد | 15 أ | |
أربعة عشرة | المقعد الأيسر | 30 أ | المقعد الكهربائي (الجانب الأيسر) |
خمسة عشر | العاكس | 20 أ | |
السادس عشر | RR الضباب | 7،5 أ | |
17 | بديل D / L ب | 25 أ | نظام اتصالات متعدد الإرسال |
18 | سخان الماء | 10 أ | نظام تكييف الهواء |
تسعة عشر | ECU-IG1 لا. 2 | 10 أ | نظام تكييف الهواء ، نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام الوسادة الهوائية SRS ، شاشة عرض المعلومات المتعددة ، المكثف |
عشرين | إشارة | 10 أ | أضواء التبديل ، ونظام الملاحة ، ونظام التحكم في الارتفاع ، وغسالات المصابيح الأمامية ، ومزيل صقيع المساحات ، ومقعد مُدفأ ، وباب خلفي كهربائي ، ونظام صوتي ، وشاشة متعددة الوظائف ، ونظام تكييف الهواء |
21 | طابور | 10 أ | مصابيح الموضع ، المصابيح الخلفية ، مصابيح لوحة الترخيص ، محول السحب |
22 | ايرسوس | 20 أ | تعديل نظام التعليق الهوائي الإلكتروني |
23 | المقعد P الأيمن | 30 أ | مقعد كهربائي (الجانب الأيمن) |
24 | OBD | 7،5 أ | على مجلس تشخيص |
25 | بورت فر | 25 أ | نافذة أمامية كهربائية (الجانب الأيمن) |
26 | باب خلفي | 25 أ | نافذة خلفية كهربائية (الجانب الأيمن) |
27 | FL الباب | 25 أ | نافذة كهربائية أمامية (الجانب الأيسر) |
28 | RL الباب | 25 أ | نافذة خلفية كهربائية (الجانب الأيسر) |
29 | غسل الاب | 25 أ | مساحات ورشاشات غسيل الزجاج الأمامي |
ثلاثين | RR WIP | 15 أ | مساحات ورشاشات غسيل الزجاج الأمامي |
31 | غسل RR | 20 أ | مساحات ورشاشات غسيل الزجاج الأمامي |
32 | FR TEC | 30 أ | مساحات ورشاشات غسيل الزجاج الأمامي |
33 | وحدة التحكم الإلكترونية IG2.0 | 10 أ | نظام بدء التشغيل ، مستشعر مساعدة وقوف السيارات بديهي ، نظام الدفع بجميع العجلات (AWD) |
34 | GAUGE NO. 2 | 7،5 أ | بدء تشغيل النظام |
35 | RH S-HTR | 15 أ | تدفئة المقعد (الجانب الأيمن) |
36 | LH S-HTR | 15 أ | تدفئة المقعد (الجانب الأيسر) |
الاعلانات الاعلانية
رسم تخطيطي لصندوق المصهر (2013-2015)
تخصيص الصمامات في صندوق مصهر مقصورة الركاب (2013-2015)
رقم. | الكنية | أمبير | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | P / POINT | 15 أ | سدادة |
2 | ECU-ACC | 10 أ | نظام ملاحة ، نظام تكييف هواء ، نظام صوتي ، نظام اتصالات متعدد الإرسال ، شاشة عرض معلومات متعددة ، شاشة عرض أمامية |
3 | سيجارة | 15 أ | سدادة |
4 | رقم الراديو 2 | 7،5 أ | نظام صوتي ، نظام ملاحة |
خمسة | مقياس رقم 1 | 10 أ | إشارات الانعطاف في حالات الطوارئ ، نظام الملاحة ، شاشة العرض العلوية ، نظام تكييف الهواء ، نظام الإخطار عن قرب السيارة ، نظام الصوت |
6 | ECU-IG1 لا. 3 | 10 أ | مرآة خارجية ، ماسحات وغسالة للزجاج الأمامي ، مقاعد ساخنة ، نظام بادئ تشغيل ، منفذ كهرباء ، فتحة سقف ، نظام تكييف |
7 | ECU-IG1 رقم 1 | 10 أ | نظام الاتصالات متعدد الإرسال ، مستشعر التوجيه ، نظام التحكم في قفل التغيير ، التوجيه المائل والمتداخل ، الباب الخلفي الكهربائي ، نظام ما قبل الاصطدام ، الإدارة الديناميكية للمركبة المتكاملة ، نظام تحذير ضغط الإطارات |
ثمانية | S / TOIT | 30 أ | سقف القمر |
تسع | فتح الوقود | 7،5 أ | فتحت باب حشو الوقود |
عشرة | PSB | 30 أ | حزام الأمان قبل الاصطدام |
أحد عشر | TI&TE | 30 أ | نظام توجيه قابل للإمالة والتلسكوبي |
12 | لوك د | 10 أ | – |
13 | الاب برويلارد | 15 أ | مصابيح الضباب الأمامية |
أربعة عشرة | المقعد الأيسر | 30 أ | المقعد الكهربائي (الجانب الأيسر) |
خمسة عشر | 4×4 | 7،5 أ | نظام AWD |
السادس عشر | العاكس | 20 أ | سدادة |
17 | RR الضباب | 7،5 أ | – |
18 | بديل D / L ب | 25 أ | نظام اتصالات متعدد الإرسال ، نظام قفل الباب الكهربائي ، باب خلفي كهربائي |
تسعة عشر | EPS | 10 أ | نظام توجيه كهربائي |
عشرين | ECU-IG1 لا. 2 | 10 أ | مساعد ركن بديهي ، حزام أمان قبل الاصطدام ، مكثف |
21 | إشارة | 10 أ | إضاءة سويتش ، نظام ملاحة ، نظام نقل هجين ، نظام صوتي ، شاشة عرض معلومات متعددة ، نظام تكييف هواء ، نظام اتصالات متعدد الإرسال |
22 | طابور | 10 أ | مصابيح وقوف السيارات ، مصابيح الإشارة الجانبية الأمامية ، المصابيح الخلفية ، مصابيح لوحة الترخيص ، مصابيح الضباب الأمامية ، محول السحب |
23 | ايرسوس | 20 أ | |
24 | المقعد P الأيمن | 30 أ | مقعد كهربائي (الجانب الأيمن) |
25 | OBD | 7،5 أ | على مجلس تشخيص |
26 | بورت فر | 25 أ | نافذة أمامية كهربائية (الجانب الأيمن) ، مرآة خارجية |
27 | باب خلفي | 25 أ | نافذة خلفية كهربائية (الجانب الأيمن) |
28 | FL الباب | 25 أ | نافذة أمامية كهربائية (الجانب الأيسر) ، مرآة خارجية |
29 | RL الباب | 25 أ | نافذة خلفية كهربائية (الجانب الأيسر) |
ثلاثين | غسل الاب | 25 أ | مساحات ورشاشات غسيل الزجاج الأمامي |
31 | RR WIP | 15 أ | مساحات ورشاشات غسيل الزجاج الأمامي |
32 | غسل RR | 20 أ | مساحات ورشاشات غسيل الزجاج الأمامي |
33 | FR TEC | 30 أ | مساحات ورشاشات غسيل الزجاج الأمامي |
34 | وحدة التحكم الإلكترونية IG2.0 | 10 أ | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام تصنيف الركاب الأمامي ، نظام الوسائد الهوائية SRS ، مصابيح الفرامل ، نظام الفرامل المتحكم به إلكترونيًا ، نظام قفل التوجيه ، النظام الهجين |
35 | GAUGE NO. 2 | 7،5 أ | المقياس والمتر |
36 | RH S-HTR | 15 أ | تدفئة المقعد (الجانب الأيمن) |
37 | LH S-HTR | 15 أ | تدفئة المقعد (الجانب الأيسر) |
الاعلانات الاعلانية
صندوق فتيل حجرة المحرك №1
موقع صندوق المصاهر
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
تخصيص الصمامات في صندوق مصاهر حجرة المحرك №1
رقم. | الكنية | أمبير | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | UCP | 15 أ | نظام هجين |
2 | IGCT رقم 2 | 10 أ | نظام هجين |
3 | IGCT رقم 3 | 10 أ | نظام هجين |
4 | INV W / P | 10 أ | نظام هجين |
صندوق فتيل حجرة المحرك №2
موقع صندوق المصاهر
الاعلانات الاعلانية
رسم تخطيطي لصندوق المصهر (2010-2012)
تخصيص الصمامات في صندوق فتيل حجرة المحرك №2 (2010-2012)
رقم. | الكنية | أمبير | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | إضافي | 120 أ | – |
2 | RR DEF | 50 أ | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
3 | ايرسوس | 50 أ | تعديل نظام التعليق الهوائي الإلكتروني |
4 | الدعم | 50 أ | نظام تكييف الهواء |
خمسة | قبل الميلاد رقم 1 | 50 أ | نظام الكبح ، والتحكم في ثبات السيارة ، وإدارة ديناميكيات السيارة المتكاملة ، وعدادات السرعة والمقاييس |
6 | RDI FAN NO. 1 | 40 أ | مراوح تبريد كهربائية |
7 | RDI FAN NO. 2 | 40 أ | مراوح تبريد كهربائية |
ثمانية | CLN H-LP | 30 أ | منظف المصباح |
تسع | PBD | 30 أ | نظام الباب الخلفي الكهربائي |
عشرة | HT R / BN ° 1 | 30 أ | PCU ، IGCT رقم 2 ، IGCT رقم 3 ، INV W / P |
أحد عشر | PD | 50 أ | نظام إضاءة النهار ، A / F ، H-LP RH HI ، H-LP LH LO ، H-LP RH LO ، H-LP LH HI ، HORN ، S-HORN ، نظام اتصالات متعدد الإرسال ، نظام حقن الوقود متعدد المنافذ للوقود / متسلسل نظام حقن الوقود متعدد المنافذ |
12 | قبل الميلاد رقم 2 | 50 أ | نظام الكبح |
13 | HV R / B رقم 2 | 80 أ | ECB الرئيسي 1 ، ECB الرئيسي 2 ، A / CW / P ، مروحة بات ، زيت PMP |
أربعة عشرة | DCDC | 150 أ | FUEL OPN و DR LOCK و OBD و RR FOG و S / ROOF و INVERTER و ECU-IG1 NO. 1 ، ECU-IG1 لا. 2 ، بانيو ، جاوج رقم. 1 |
خمسة عشر | AMP1 | 30 أ | نظام الصوت |
السادس عشر | PRINCIPAL EFI | 30 أ | نظام حقن الوقود متعدد المنافذ / نظام حقن الوقود متعدد المنافذ المتسلسل EFI NO. 2 |
17 | AMP2 | 30 أ | نظام الصوت |
18 | IG2 الرئيسي | 30 أ | بدء النظام ، IGN ، GAUGE NO. 2 ، ECU IG2.0 |
تسعة عشر | IP JB | 25 أ | نظام قفل الباب الكهربائي |
عشرين | STR LOCK | 20 أ | بدء تشغيل النظام |
21 | RAD رقم 3 | 15 أ | عدادات ومقاييس ، إضاءة لوحة القيادة ، نظام ملاحة ، نظام صوتي |
22 | جلس | 15 أ | ومضات الطوارئ |
23 | إتكس | 10 أ | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
24 | RAD NO.1 | 10 أ | نظام الصوت |
25 | AM2 | 7،5 أ | بدء تشغيل النظام |
26 | ECU-B لا. 2 | 7،5 أ | نظام تكييف الهواء ، نظام تصنيف ركاب الراكب الأمامي ، نظام بدء التشغيل ، نظام التوجيه الكهربائي |
27 | ماي داي / تل | 7،5 أ | نظام ماي داي |
28 | العقارات | 7،5 أ | |
29 | البنك المركزي الأوروبي الرئيسي رقم. 3 | 15 أ | نظام الكبح |
ثلاثين | IGN | 10 أ | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام الفرامل ، نظام الوسائد الهوائية SRS |
31 | قبة | 10 أ | إضاءة مرآة الغرور ، إضاءة مقصورة الأمتعة ، الإضاءة الداخلية ، الإضاءة الشخصية |
32 | ECU-B رقم 1 | 10 أ | الإضاءة الداخلية ، والإضاءة الشخصية ، والتوجيه القابل للإمالة والتلسكوبي ، ونظام الاتصالات متعدد الإرسال ، والعدادات والمقاييس ، والنوافذ الكهربائية ، ونظام ذاكرة وضع القيادة ، والمقاعد الكهربائية ، والباب الخلفي الكهربائي ، وشاشة العرض الأمامية ، ونظام التشغيل ، ونظام تكييف الهواء ، ونظام قفل الباب الكهربائي |
33 | EFI رقم 1 | 10 أ | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
34 | WIP-S | 7،5 أ | مساحات ورشاشات غسيل الزجاج الأمامي |
35 | AFS | 7،5 أ | نظام إضاءة أمامي متكيف |
36 | BK / UP LP | 7،5 أ | أضواء السيارة الخلفية أثناء الرجوع للوراء |
37 | رقم التسخين 2 | 7،5 أ | نظام تكييف الهواء ، نظام الدفع بجميع العجلات (AWD) |
38 | وحدة التحكم الإلكترونية IG1 | 10 أ | نظام الإضاءة الأمامية المتكيف ، غسالات المصابيح الأمامية ، مروحة التبريد ، مثبت السرعة ، نظام التعليق الهوائي المعدل إلكترونيًا ، التحكم في ثبات السيارة ، إدارة ديناميكيات السيارة المتكاملة ، نظام الكبح |
39 | EFI رقم 2 | 10 أ | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
40 | F / PMP | 15 أ | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
41 | دي الجليد | 25 أ | مساحات ورشاشات غسيل الزجاج الأمامي |
42 | توقف | 7،5 أ | التحكم في ثبات السيارة ، إدارة ديناميكية السيارة المتكاملة ، ضوء الفرامل العالي |
43 | قطر البطارية | 20 أ | بطارية المقطورة |
44 | سحب سيارة | 30 أ | أضواء المقطورة |
45 | تمت تصفيته | 10 أ | مكثف |
46 | IG1 الرئيسي | 30 أ | ECU IG1 ، BK / UP LP ، CHAUFFAGE NO. 2 ، AFS |
47 | H-LP RH مرحبا | 15 أ | المصباح الأيمن (شعاع عالي) |
48 | H-LP LH مرحبًا | 15 أ | المصباح الأيسر (شعاع عالي) |
49 | بيكسينون | 10 أ | منارة المكب |
خمسون | H-LP RH LO | 15 أ | المصباح الأيمن (شعاع منخفض) |
51 | H-LP LH LO | 15 أ | المصباح الأيسر (شعاع منخفض) |
52 | هونك | 10 أ | التزمير |
53 | أ ف | 20 أ | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
54 | عارية | 7،5 أ | بوق الأمان |
الاعلانات الاعلانية
رسم تخطيطي لصندوق المصهر (2013-2015)
تخصيص الصمامات في صندوق مصهر حجرة المحرك №2 (2013-2015)
رقم. | الكنية | أمبير | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | RR DEF | 50 أ | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
2 | ايرسوس | 50 أ | – |
3 | سخان الماء | 50 أ | نظام تكييف الهواء |
4 | ABS رقم 1 | 50 أ | نظام الكبح المتحكم به إلكترونيًا |
خمسة | RDI FAN رقم 1 | 40 أ | مراوح تبريد كهربائية |
6 | RDI FAN NO. 2 | 40 أ | مراوح تبريد كهربائية |
7 | CLN H-LP | 30 أ | منظف المصباح |
ثمانية | PBD | 30 أ | باب خلفي كهربائي |
تسع | HT R / BN ° 1 | 30 أ | PCU ، IGCT NO. 2 ، IGCT NO. 3 ، INV W / P |
عشرة | PD | 50 أ | A / F ، H-LP RH HI ، H-LP LH LO ، H-LP RH LO ، H-LP LH HI ، COR ، SHORN |
أحد عشر | رقم ABS 2 | 50 أ | نظام الكبح المتحكم به إلكترونيًا |
12 | HT R / B NO. 2 | 80 أ | رقم ABS الرئيسي. 1 ، ABS الرئيسي لا. 2 ، A / CW / P ، مروحة بطارية ، زيت PMP |
13 | DCDC | 150 أ | IG1 الرئيسي ، بطارية دي REMORQUAGE ، DEICER ، REMORQUAGE ، STOP ، RDI VENTILATEUR NO. 1 ، ABS غير. 1 ، RR DEF ، AIR SUS ، CHAUFFAGE ، RDI VENTILATEUR NO. 2 ، H-LP CLN ، PBD ، ECU-IG1 لا. 1 ، ECUIG1 لا. 3 ، جوج رقم. 1 ، ECU-IG1 لا. 2، EPS، FR WIP، RR WIP، FR WASH، RR WASH، RH S-HTR، LH SHTR، TAIL، PANEL، D / L ALT B، FR FOG، FR DOOR، FL DOOR، RR DOOR، RL DOOR، PSB ، P-SEAT LH، P-SEAT RH، TI&TE، AIR SUS، FUEL OPN، DR LOCK، OBD، RR FOG، S / ROOF، 4WD، INVERTER، ECUACC، P / POINT، CIG، RADIO NO. 2 |
أربعة عشرة | AMP1 | 30 أ | نظام الصوت |
خمسة عشر | PRINCIPAL EFI | 30 أ | نظام حقن الوقود متعدد المنافذ / نظام حقن الوقود متعدد المنافذ المتسلسل EFI NO. 1 ، EFI NO. 2 ، F / PMP |
السادس عشر | AMP2 | 30 أ | نظام الصوت |
17 | IG2 الرئيسي | 30 أ | IGN ، GAUGE NO. 2 ، ECU IG2.0 |
18 | IPJ / ب | 25 أ | نظام قفل الباب الكهربائي |
تسعة عشر | STR LOCK | 20 أ | بدء تشغيل النظام |
عشرين | RAD رقم 3 | 15 أ | عدادات ومقاييس ، نظام ملاحة ، نظام صوتي |
21 | جلس | 15 أ | ومضات الطوارئ |
22 | إتكس | 10 أ | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
23 | RAD رقم 1 | 10 أ | نظام صوتي ، نظام ملاحة |
24 | AM2 | 7،5 أ | بدء تشغيل النظام |
25 | ECU-B رقم 2 | 7،5 أ | نظام تكييف الهواء ، نظام تصنيف ركاب الراكب الأمامي ، نظام الصوت ، إدارة ديناميكيات السيارة المتكاملة ، نوافذ كهربائية ، نظام توجيه كهربائي |
26 | ماي داي / تل | 7،5 أ | ماي داي / تل |
27 | العقارات | 7،5 أ | العقارات |
28 | ABS الأساسي NO. 3 | 15 أ | نظام الكبح |
29 | DRL | 7،5 أ | نظام إضاءة نهاري |
ثلاثين | IGN | 10 أ | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
31 | قبة | 10 أ | إضاءة مرايا الزينة ، إضاءة مقصورة الأمتعة ، الإضاءة الداخلية ، الإضاءة الشخصية ، إضاءة مجاملة للأبواب ، إضاءة الأرضية ، إضاءة العتبات |
32 | ECU-B رقم 1 | 10 أ | توجيه مائل وتلسكوبي ، نظام اتصالات متعدد الإرسال ، عدادات ومقاييس ، ذاكرة وضع القيادة ، مقاعد كهربائية ، باب خلفي كهربائي ، شاشة عرض رأسية ، نظام بدء ، مرآة خارجية ، مستشعر توجيه ، جهاز فتح باب المرآب |
33 | EFI رقم 1 | 10 أ | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
34 | WIP-S | 7،5 أ | منظم السرعة |
35 | ECU-IG1 لا. 4 | 10 أ | نظام تكييف الهواء ، مزيل الضباب للنافذة الخلفية ، نظام الفرامل بالتحكم الإلكتروني ، مراوح التبريد الكهربائية |
36 | BK / UP LP | 7،5 أ | أضواء السيارة الخلفية أثناء الرجوع للوراء |
37 | ECU-IG1 لا. 5 | 15 أ | نظام تكييف الهواء |
38 | ECU-IG1 لا. 6 | 10 أ | منظف المصباح ، مثبت السرعة ، نظام تكييف الهواء ، جهاز مراقبة النقطة العمياء |
39 | رقم EFI 2 | 10 أ | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
40 | F / PMP | 15 أ | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
41 | دي الجليد | 25 أ | مساحات ورشاشات غسيل الزجاج الأمامي |
42 | توقف | 7،5 أ | نظام إخطار اقتراب السيارة ، إدارة ديناميكية السيارة المتكاملة ، أضواء الفرامل ، نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام التحكم في قفل التبديل ، نظام بدء التشغيل ، حاكم السرعة |
43 | قطر البطارية | 20 أ | |
44 | سحب سيارة | 30 أ | أضواء المقطورة |
45 | تمت تصفيته | 10 أ | |
46 | IG1 الرئيسي | 30 أ | ECU-IG1 لا. 6 ، BK / UPLP ، ECU-IG1 NO. 5 ، ECU-IG1 غير. 4 |
47 | H-LP RH مرحبا | 15 أ | المصباح الأيمن (شعاع عالي) |
48 | H-LP LH مرحبًا | 15 أ | المصباح الأيسر (شعاع عالي) |
49 | بيكسينون | 10 أ | – |
خمسون | H-LP RH LO | 15 أ | المصباح الأيمن (شعاع منخفض) |
51 | H-LP LH LO | 15 أ | المصباح الأيسر (شعاع منخفض) |
52 | هونك | 10 أ | التزمير |
53 | أ ف | 20 أ | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
54 | عارية | 75 أ | عارية |
الاعلانات الاعلانية
صندوق فتيل حجرة المحرك №3
موقع صندوق المصاهر
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
تخصيص الصمامات في صندوق مصهر حجرة المحرك №3
رقم. | الكنية | أمبير | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | البنك المركزي الأوروبي الرئيسي رقم 1 | 10 أ | نظام الكبح |
2 | البنك المركزي الأوروبي الرئيسي رقم. 2 | 10 أ | نظام الكبح |
3 | مروحة البطارية | 15 أ | مروحة تبريد البطارية |
4 | زيت PMP | 10 أ | نظام هجين |
خمسة | A / CW / P | 10 أ | نظام تكييف الهواء |
الاعلانات الاعلانية
صندوق الصمامات صندوق الأمتعة 1
رقم. | الكنية | أمبير | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | DCDC-S | 7،5 أ | نظام هجين |
2 | مكثف | 10 أ | 2010-2012: نظام هجين
2013-2015: مكثف |
صندوق الصمامات صندوق الأمتعة №2
يقع على البطارية في صندوق السيارة
رقم. | الكنية | أمبير | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | رئيسي | 180 أ | جميع المكونات الكهربائية |
2 | RR-B | 50 أ | مكثف ، DCDC-S |
3 | EPS | 80 أ | 2010-2012: مقود كهربائي
2013-2015: نظام هجين |