Contents
رسم تخطيطي لصندوق الصمامات: ميركوري كوغار (1999-2002)
فتيل ولاعة السجائر من طراز Mercury Cougar (منفذ الطاقة) هو الصمامات رقم 27 في صندوق فتيل اندفاعة.
صندوق الصمامات لوحة القيادة
موقع صندوق المصاهر
يقع صندوق المصهرات أسفل الجانب الأيسر من لوحة القيادة (اسحب ذراع التحرير لأسفل).
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
إعلان vertisements
تعيين الصمامات والمرحلات إلى لوحة العدادات
رقم. | دائرة كهربائية | المضخم |
---|---|---|
تسعة عشر | مرآة للرؤية الخلفية مدفأة | 7.5 |
عشرين | مساحات الزجاج الأمامي | عشرة |
21 | فتحة سقف كهربائية ، نوافذ كهربائية | 40 |
22 | ABS / TCS | 7.5 |
23 | إشارات الانعطاف ، المصابيح العكسية ، التحكم في السرعة ، ذراع التبديل ، قابض مكيف الهواء ، محرك منفاخ ، وحدة فشل المصباح (1999-2000) | خمسة عشر |
24 | أضواء التوقف ، التحكم في السرعة | خمسة عشر |
25 | نظام الإنذار ، نظام القفل | عشرين |
26 | شعاع عالي ، شعاع منخفض | 7.5 |
27 | ولاعة | خمسة عشر |
28 | مقاعد السلطة | ثلاثين |
29 | مزيل الصقيع | ثلاثين |
ثلاثين | إدارة المحرك ، نظام القفل ، مجموعة الأدوات | 7.5 |
31 | باهتة اللوحة ، مصابيح لوحة الترخيص ، مصباح صندوق القفازات ، وحدة مراقبة الحزام (2001-2002) | 7.5 |
32 | غير مستعمل | – |
33 | أضواء اليسار | 7.5 |
34 | مرايا كهربائية – ساعة – اضواء داخلية | 7.5 |
35 | أضواء الجانب الأيمن | 7.5 |
36 | مذياع | خمسة عشر |
37 | مروحة تدفئة وتكييف | ثلاثين |
38 | أكياس قابلة للنفخ | 7.5 |
تناوب | ||
R12 | مصابيح المجاملة | |
R13 | تذويب النافذة الخلفية | |
R14 | مضخة نفخ | |
R15 | ممسحة الزجاج الأمامي | |
R16 | اشتعال | |
الثنائيات | ||
د 2 | حماية الجهد العكسي |
إعلان vertisements
صندوق مصاهر حجرة المحرك
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق توزيع الطاقة في حجرة المحرك.
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
إعلان vertisements
تخصيص الصمامات والمرحلات في صندوق التوزيع الكهربائي
رقم. | دائرة كهربائية | المضخم |
---|---|---|
واحد | غير مستعمل | – |
2 | 1999-2000: مولد التيار المتردد 2001-2002: مولد التيار المتردد |
7.5 15 |
3 | أضواء الضباب | عشرين |
4 | غير مستعمل | – |
خمسة | غير مستعمل | – |
6 | إدارة المحرك | 3 |
7 | مصابيح التحذير من الخطر ، البوق ، مفتاح متعدد الوظائف | عشرين |
ثمانية | غير مستعمل | – |
تسع | مضخه وقود | خمسة عشر |
عشرة | غير مستعمل | – |
أحد عشر | 1999-2000: إدارة المحرك ، الإشعال 2001-2002: مصابيح التشغيل النهاري (كندا فقط) |
عشرين |
12 | غير مستعمل | – |
13 | مجسات HEGO | عشرين |
أربعة عشرة | غير مستعمل | – |
خمسة عشر | شعاع منخفض الأيمن | 7.5 |
السادس عشر | اليسار شعاع منخفض | 7.5 |
17 | الشعاع العالي الأيمن | 7.5 |
18 | شعاع مرتفع يسار ، مجموعة أجهزة القياس ، مصابيح ضباب أمامية | 7.5 |
39 | غير مستعمل | – |
40 | 1999: بدء التشغيل 1999-2000: مفتاح المصباح 2001-2002: الإشعال ، إدارة المحرك |
عشرين |
41 | إدارة المحرك | عشرين |
42 | مروحة سخان | 40 |
43 | غير مستعمل | – |
44 | غير مستعمل | – |
45 | مصدر الطاقة الرئيسي لمصدر طاقة السيارة (مرحل الإشعال) | 60 |
46 | غير مستعمل | – |
47 | غير مستعمل | – |
48 | غير مستعمل | – |
49 | مروحة تبريد المحرك | 60 |
خمسون | غير مستعمل | – |
51 | عضلات المعدة | 60 |
52 | وحدة المؤقت ، ضوء المجاملة ، إذابة الصقيع من الشاشة الخلفية ، الصمامات 25 ، 27 ، 28 ، 34 و 36 | 60 |
تناوب | ||
R1 | مضخه وقود | |
R2 | إدارة المحرك | |
R3 | مكيف هواء | |
R4 | المصابيح الأمامية | |
R5 | اضواء حمراء | |
R6 | التزمير | |
R7 | مدخل | |
R8 | مروحة تبريد عالية السرعة للمحرك | |
R9 | مروحة تبريد المحرك | |
R10 | غير مستعمل | |
R11 | حرائق اليوم | |
الثنائيات | ||
D1 | 2000-2002: مرحل بادئ 1999: حماية ضد انعكاس الجهد |
|
د 2 | مكيف هواء |