في هذه المقالة نعتبر الجيل الثاني من ميركوري جراند ماركيز / فورد كراون فيكتوريا ، الذي تم إنتاجه من 1992 إلى 1997. هنا سوف تجد مخططات لصناديق الصمامات في ميركوري جراند ماركيز 1992 ، 1993 ، 1994 ، 1995 ، 1996 و 1997 ، احصل على معلومات عن موقع لوحات المصهر داخل السيارة ومعرفة تخصيص كل فتيل (ترتيب الصمامات) ومرحل.
مخطط الصمامات ميركوري جراند ماركيز / فورد كراون فيكتوريا 1992-1997
إن فتيل ولاعة السجائر ميركوري جراند ماركيز / فورد كراون فيكتوريا (منفذ الطاقة) هو فتيل # 8 (1992-1994) أو # 16 (1995-1997) في صندوق مصهر لوحة القيادة.
موقع صندوق المصاهر
يقع صندوق المصهرات أسفل الجانب الأيسر من لوحة القيادة.
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
تعيين الصمامات والمرحلات إلى لوحة العدادات
رقم. | المكونات المحمية | المضخم |
---|---|---|
واحد | 1992-1994: محرك منفاخ | ثلاثين |
واحد | 1995-1997: مصابيح التحذير من الخطر ، التحكم في السرعة ، مصابيح التوقف | خمسة عشر |
2 | 1992-1994: نظام المساحات / الغسالة بفاصل زمني | 7.5 |
2 | 1995-1997: وحدة التحكم في المساحات ، محرك المساحات | ثلاثين |
3 | غير مستعمل | – |
4 | 1992-1994: مصابيح ترحيبية ، مرايا كهربائية ، دخول بدون مفتاح ، إضاءة دخول ، ذاكرة ساعة ، ذاكرة راديو ، تحكم أوتوماتيكي في درجة الحرارة (ATC)
1995-1997: وحدة التحكم في الإضاءة ، خافت الإضاءة الأمامية |
خمسة عشر |
خمسة | 1992-1994: نظام الوسادة الهوائية | عشرة |
خمسة | 1995-1997: مصابيح الرجوع للخلف ، نظام التوجيه المعزز المتغير (VAPS) ، إشارات الانعطاف ، التعليق الهوائي ، مصابيح التشغيل النهاري ، شحن بطارية المقطورة ، المرآة الإلكترونية النهارية / الليلية ، قفل التغيير ، EATC | خمسة عشر |
6 | 1992-1994: التحكم في السرعة ، الدخول بدون مفتاح ، المدخل المضيء ، جرس التحذير ، تعتيم راديو LCD ، الساعة ، خيار الشرطة | عشرة |
6 | 1995-1997: التحكم في السرعة ، مفتاح الإضاءة الرئيسي ، مخفت الإضاءة الأمامي ، وحدة التحكم في الإضاءة ، الساعة ، المصابيح الخلفية والمرايا المسخنة ، مرحل قوة الشرطة | خمسة عشر |
7 | 1992-1994: أضواء الخطر ، أضواء التوقف ، أضواء التحذير | خمسة عشر |
7 | 1995-1997: الصمام الثنائي لوحدة التحكم في توليد القوة (PCM) ، وملفات الإشعال | 25 |
ثمانية | 1992-1994: ولاعة السيجار | عشرين |
ثمانية | 1995-1997: وحدة التحكم في الإضاءة ، المرايا الكهربائية ، الدخول عن بعد بدون مفتاح ، ذاكرة الساعة ، ذاكرة الراديو ، التحكم الإلكتروني في درجة الحرارة (EATC) ، أقفال الأبواب الكهربائية ، المقاعد الكهربائية ، النوافذ الكهربائية ، مصابيح الشرطة | خمسة عشر |
تسع | 1992-1994: مصابيح أمامية أوتوماتيكية مع خروج متأخر ، دخول بدون مفتاح عن بعد ، إضاءة خارجية | خمسة عشر |
تسع | 1995-1997: محرك منفاخ ، مكيف هواء – مفتاح وضع التسخين | ثلاثين |
عشرة | 1992-1994: سخان مكيف هواء ، تحكم أوتوماتيكي في درجة الحرارة (ATC) ، إشارات انعطاف | خمسة عشر |
عشرة | 1995-1997: وحدة السفر | عشرة |
أحد عشر | 1992-1994: إضاءة مجموعة العدادات ، إضاءة مفتاح لوحة العدادات | خمسة |
أحد عشر | 1995-1997: راديو | خمسة عشر |
12 | 1992-1994: قاطع الدائرة: Power Windows 1995-1997: قاطع الدائرة: وحدة التحكم في الإضاءة ، Flash-to-Pass ، المفتاح الرئيسي |
عشرين |
13 | 1992-1994: مصابيح أوتوماتيكية ، جرس تحذيري ، مقاييس ومؤشرات عنقودية تناظرية ، ناقل حركة أوتوماتيكي إلكتروني | عشرة |
13 | 1995-1997: وحدة الوسادة الهوائية ، أضواء التحذير ، مقاييس ومؤشرات المجموعة التناظرية ، ناقل حركة أوتوماتيكي إلكتروني ، وحدة تحكم في الإضاءة ، وحدة تحكم أمامية | خمسة عشر |
أربعة عشرة | 1995-1997: قاطع الدائرة: التحكم في قفل النافذة / الباب ، وحدة باب السائق ، زر واحد لأسفل ، مجموعة الأدوات التناظرية | عشرين |
خمسة عشر | الفرامل المانعة للانغلاق ، مؤشر الحمولة | عشرة |
السادس عشر | 1992-1994: هوائي كهربائي ، ساعة ، راديو | خمسة عشر |
السادس عشر | 1995-1997: ولاعة سيجار ، مرحل طارئ | عشرين |
17 | 1992-1994: مصابيح الرجوع للخلف ، نظام التوجيه المعزز بالطاقة المتغير (VAPS) ، تذويب خلفي ، تعليق هوائي ، مصابيح تشغيل نهارية ، شحن بطارية المقطورة ، مرآة رؤية خلفية إلكترونية نهارية / ليلية ، قفل Shift | خمسة عشر |
17 | 1995-1997: مرايا كهربائية ، تذويب خلفي | عشرة |
18 | نظام الوسادة الهوائية ، مجموعة الأدوات الرقمية ، مستشعرات الأكسجين المسخن (HO2S (1992-1994)) | خمسة عشر |
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق توزيع الطاقة في حجرة المحرك (جانب الراكب).
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات والمرحلات في صندوق التوزيع الكهربائي
رقم. | المكونات المحمية | المضخم |
---|---|---|
واحد | 1992-1994: وحدة تحكم الفرامل الكهربائية ، مرحل قوة الشرطة | ثلاثين |
واحد | 1995-1997: تتابع مضخة الوقود الكهربائية | عشرين |
2 | 1992-1994: برج المقطورة ، تتابع الضوء الخارجي | عشرين |
2 | 1995-1997: مرحل بادئ ، مولد ، فيوزات 15.18 | ثلاثين |
3 | مضخم الراديو ، مضخم الصوت | 25 |
4 | 1992-1994: مرحل بادئ ، مولد تيار متردد | ثلاثين |
4 | 1995-1997: تتابع الضوء الخارجي للمقطورة | عشرين |
خمسة | تتابع القرن ، الأبواق | خمسة عشر |
6 | 1992-1994: تتابع شحن بطارية المقطورة | ثلاثين |
6 | 1995-1997: وحدة التحكم في الإضاءة ، DRL | عشرين |
7 | 1992-1994: قاطع الدائرة: أقفال أبواب كهربائية ، مقاعد كهربائية | ثلاثين |
7 | 1995-1997: قاطع الدائرة: قفل باب كهربائي ، مقاعد كهربائية ، فتح غطاء صندوق الأمتعة ، فتح باب خزان الوقود | عشرين |
ثمانية | 1992-1997: ضاغط التعليق الهوائي ، الملفات اللولبية الزنبركية الهوائية | ثلاثين |
ثمانية | 1992-1994: حامل فتيل خيار الشرطة | خمسون |
تسع | 1992-1994: انظر Fuses 6، 13، 16، 17 و Circuit breaker 12 | 60 |
تسع | 1995-1997: انظر الصمامات 1 ، 2 ، 6 ، 7 ، 10 ، 11 ، 13 وقاطع الدائرة 14 | خمسون |
عشرة | 1992-1994: مرحل بدء التشغيل ، انظر أيضًا الصمامات 1 ، 7 ، 10 ، 15 ، 13 1995-1997: مرحل بدء التشغيل ، انظر أيضًا الصمامات 5 ، 9 |
خمسون |
أحد عشر | 1992-1994: المصابيح الأمامية ، مصابيح التشغيل النهاري ، راجع أيضًا Fuses 4 ، 5 ، 3 ، 9 1995-1997: المصابيح الأمامية ، مصابيح التشغيل النهاري ، راجع أيضًا الصمامات 4 و 8،16 وقاطع الدائرة 12 |
40 |
12 | مرحلات طاقة PCM ، PCM | ثلاثين |
13 | 1992-1994: وحدة الفرامل المانعة للانغلاق | ثلاثين |
13 | 1995-1997: مرحل مروحة التبريد | خمسون |
أربعة عشرة | 1992-1994: إزالة الصقيع من النافذة الخلفية 1995-1997: مرحل مزيل الصقيع للنافذة الخلفية ، انظر أيضًا الصمامات 17 |
40 |
خمسة عشر | 1992-1994: تتابع محرك مضخة الفرامل المانعة للانغلاق | خمسون |
خمسة عشر | 1995-1997: وحدة الفرامل المانعة للانغلاق | ثلاثين |
السادس عشر | 1992-1994: مضخة وقود كهربائية ، PCM | عشرين |
السادس عشر | 1995-1997: خيار وحدة تحكم الفرامل الكهربائية / حامل الصمامات | 30/50 |
17 | 1992-1994: ملفات الإشعال اليمنى واليسرى | عشرين |
17 | 1995-1997: برج المقطورة ، مرحل شحن البطارية / مرحل طاقة الشرطة | 40/30 |
تناوب | ||
R1 | 1995-1997: مرحل تذويب خلفي | |
R2 | تاخر البوق | |
R3 | 1992-1994: مرحل طاقة ABS 1995-1997: مرحل مروحة التبريد |
|
R4 | تتابع مضخة التعليق الهوائي ، تتابع قوة الشرطة |
صندوق ترحيل إضافي
توجد وحدة الترحيل هذه على الحاجز الأيسر ، متصلة بخزان التفريغ.
رقم. | تناوب |
---|---|
R1 | WOT A / C انقطاع |
R2 | مضخه وقود |
R3 | قوة PCM |
واحد | طاقة PCM (الصمام الثنائي) |