Contents
تخطيط الصمامات أوبل كارل / فوكسهول كارل 2015-2019 …
فتيل ولاعة السجائر (مقبس الكهرباء): # 25 في صندوق مصاهر لوحة القيادة.
موقع صندوق المصاهر
حجرة المحرك
يقع صندوق المصاهر في الجزء الأمامي الأيسر من حجرة المحرك.
حرر الغطاء وارفعه لأعلى وقم بإزالته.
لوحة القيادة
في السيارات ذات القيادة اليسرى ، يوجد صندوق المصاهر خلف حجرة تخزين لوحة العدادات.
افتح الحجرة ، واضغط على ألسنة القفل ، وقم بطيها لأسفل ثم قم بإزالتها.
مخططات مربع الصمامات
2015 ، 2016
حجرة المحرك
إعلان vertisements
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2015 ، 2016)
رقم. | دائرة كهربائية |
---|---|
واحد | مزلاج الباب الخلفي |
2 | – |
3 | إزالة الذبذبة الخلفية |
4 | مرآة خارجية مدفأة |
خمسة | فتحة سقف |
6 | وحدة التحكم في ناقل الحركة المتغير باستمرار |
7 | مستشعر تدفق الهواء الشامل |
ثمانية | مضخة تسخين مساعدة |
تسع | صمام نظام الفرامل المانعة للانغلاق |
عشرة | التحكم في الجهد المنظم |
أحد عشر | كاميرا الرؤية الخلفية |
12 | – |
13 | – |
أربعة عشرة | وحدة التحكم في المحرك / وحدة التحكم في ناقل الحركة |
خمسة عشر | وحدة التحكم في حقن الوقود / البادئ |
السادس عشر | محرك مضخة الوقود |
17 | وحدة التحكم في المحرك |
18 | وحدة التحكم في المحرك 2 |
تسعة عشر | حاقن ، اشتعال |
عشرين | نظام تكييف الهواء |
21 | جهاز استشعار ذكي للبطارية |
22 | قفل عمود التوجيه الكهربائي |
23 | مروحة تبريد منخفضة |
24 | – |
25 | تبديل المرآة الخارجية |
26 | وحدة التحكم في المحرك / وحدة النقل اليدوي الآلية |
27 | الملف اللولبي لتنفيس الخرطوشة |
28 | مفتاح دواسة الفرامل |
29 | الكشف عن الركاب الإضافي |
ثلاثين | محرك تسوية المصباح |
31 | التزمير |
32 | كشاف ضباب أمامي |
33 | شعاع الضوء الأيسر الرئيسي |
34 | المصابيح الأمامية على اليمين |
35 | – |
36 | محرك المساحات الخلفية |
37 | ضوء اليسار عند المنعطفات |
38 | محرك مضخة الغسالة |
39 | ضوء الانعطاف الأيمن |
40 | – |
41 | – |
42 | كاتب 2 |
43 | تم دمج مركز الحافلة الكهربائي في اللوحة |
44 | علبة التروس اليدوية الآلية |
45 | كاتب 1 |
46 | مضخة نظام الفرامل المانعة للانغلاق |
47 | مروحة تبريد هاي |
48 | محرك المساحات الأمامية |
49 | ملحق مركز الطاقة مع مصدر طاقة مدمج ناقل / RAP |
إعلان vertisements
لوحة القيادة
تخصيص الصمامات على لوحة العدادات (2015 ، 2016)
رقم. | دائرة كهربائية |
---|---|
واحد | اونستار |
2 | وحدة CVC |
3 | سماعة لوحة أجهزة القياس |
4 | وحدة التحكم في ناقل الحركة المتغير باستمرار |
خمسة | مذياع |
6 | وحدة التحكم في الجسم 1 (CVT Stop & Start) |
7 | تحذير النقطة الجانبية العمياء / مساعد الركن الخلفي |
ثمانية | اتصال ارتباط البيانات |
تسع | قفل عمود التوجيه الكهربائي |
عشرة | وحدة الكشف والتشخيص |
أحد عشر | محول DC-DC |
12 | – |
13 | نظام التعرفة الإلكترونية |
أربعة عشرة | وحدة الطاقة الخطية |
خمسة عشر | المدخلات السلبية والبدء السلبي |
السادس عشر | مفتاح الإشعال المنطقي المنفصل (إيقاف وبدء تشغيل بدون CVT) |
17 | تجنب الاصطدام الأمامي |
18 | سماعة لوحة أجهزة القياس |
تسعة عشر | شاشة LED عاكسة للتنبيه |
عشرين | مفتاح تسوية المصباح |
21 | نافذة أمامية كهربائية |
22 | نافذة خلفية كهربائية |
23 | – |
24 | وحدة علبة التروس اليدوية الآلية |
25 | منفذ طاقة مساعد |
26 | فتحة سقف |
27 | – |
28 | وحدة التحكم في الجسم 8 |
29 | وحدة التحكم في الجسم 7 |
ثلاثين | وحدة التحكم في الجسم 6 |
31 | وحدة التحكم في الجسم 5 |
32 | وحدة التحكم في الجسم 4 |
33 | وحدة التحكم في الجسم 3 |
34 | وحدة التحكم في الجسم 2 (وليس CVT Stop & Start) |
35 | وحدة التحكم في الجسم 1 (وليس CVT Stop & Start) |
36 | مفتاح الإشعال المنطقي المنفصل (إيقاف وتشغيل CVT) |
37 | عجلة القيادة التحكم في الإضاءة الخلفية |
38 | – |
39 | محول لوجستي / DC-DC |
40 | سائق اكسبرس نافذة كهربائية |
41 | مضخة نفخ |
42 | مقعد أمامي مدفأ |
43 | وحدة CVC |
44 | عجلة القيادة ساخنة |
45 | وحدة التحكم في الجسم 2 (CVT Stop & Start) |
2017
حجرة المحرك
إعلان vertisements
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2017)
رقم. | دائرة كهربائية |
---|---|
واحد | الباب الخلفي |
2 | – |
3 | نافذة خلفية مدفأة |
4 | مرآة خارجية مدفأة |
خمسة | فتحة سقف |
6 | وحدة التحكم في ناقل الحركة |
7 | وحدة التحكم في المحرك |
ثمانية | – |
تسع | عضلات المعدة |
عشرة | وحدة التحكم في الجسم ، الجهد |
أحد عشر | كاميرا الرؤية الخلفية |
12 | – |
13 | – |
أربعة عشرة | وحدة التحكم في المحرك / وحدة التحكم في ناقل الحركة |
خمسة عشر | نظام الحقن / البادئ |
السادس عشر | مضخه وقود |
17 | وحدة التحكم في المحرك |
18 | وحدة التحكم في المحرك 2 |
تسعة عشر | نظام الحقن / الإشعال |
عشرين | نظام تكييف الهواء |
21 | مستشعر البطارية |
22 | قفل عمود التوجيه الكهربائي |
23 | مروحة تبريد منخفضة |
24 | – |
25 | تبديل المرآة الخارجية |
26 | وحدة التحكم في المحرك / وحدة النقل اليدوي الآلية |
27 | نظام الوقود |
28 | تبديل الفرامل |
29 | الاعتراف بشغل المقاعد |
ثلاثين | تعديل نطاق المصباح |
31 | التزمير |
32 | كشاف ضباب أمامي |
33 | شعاع اليسار الرئيسي |
34 | شعاع عالي على اليمين |
35 | – |
36 | ممسحة الزجاج الخلفي |
37 | ضوء اليسار عند المنعطفات |
38 | نظام الغسالة |
39 | ضوء الانعطاف الأيمن |
40 | – |
41 | – |
42 | كاتب 2 |
43 | لوحة القيادة |
44 | علبة التروس اليدوية الآلية |
45 | كاتب 1 |
46 | عضلات المعدة |
47 | مروحة تبريد عالية |
48 | ممسحة الزجاج الأمامي |
49 | وحدة التحكم في الجسم / الطاقة متوقفة |
لوحة القيادة
إعلان vertisements
تخصيص الصمامات على لوحة العدادات (2017)
رقم. | دائرة كهربائية |
---|---|
واحد | اونستار |
2 | نظام تكييف الهواء |
3 | لوحة القيادة |
4 | وحدة التحكم في ناقل الحركة |
خمسة | Infodivertissement |
6 | وحدة التحكم الجسم |
7 | مساعد الركن الخلفي |
ثمانية | اتصال ارتباط البيانات |
تسع | قفل عمود التوجيه الكهربائي |
عشرة | وحدة الكشف والتشخيص |
أحد عشر | محول التيار المستمر |
12 | – |
13 | نظام التعرفة الإلكترونية |
أربعة عشرة | وحدة الطاقة الخطية |
خمسة عشر | نظام القفل المركزي / نظام الإشعال |
السادس عشر | نظام الحرق |
17 | تنبيه الاصطدام الأمامي |
18 | لوحة القيادة |
تسعة عشر | إشارة تحذير من الاصطدام الأمامي |
عشرين | تعديل نطاق المصباح |
21 | نوافذ أمامية كهربائية |
22 | نوافذ كهربائية ، خلفية |
23 | – |
24 | وحدة علبة التروس اليدوية الآلية |
25 | منفذ طاقة مساعد |
26 | فتحة سقف |
27 | – |
28 | وحدة التحكم في الجسم 8 |
29 | وحدة التحكم في الجسم 7 |
ثلاثين | وحدة التحكم في الجسم 6 |
31 | وحدة التحكم في الجسم 5 |
32 | وحدة التحكم في الجسم 4 |
33 | وحدة التحكم في الجسم 3 |
34 | وحدة التحكم في الجسم 2 |
35 | وحدة التحكم في الجسم 1 |
36 | نظام الحرق |
37 | التحكم في عجلة القيادة LED |
38 | – |
39 | محول لوجستي / تيار مستمر |
40 | نافذة كهربائية ، سائق |
41 | معجب |
42 | مقعد أمامي مدفأ |
43 | وحدة تكييف الهواء |
44 | عجلة القيادة ساخنة |
45 | وحدة التحكم في الجسم 2 |
2018 ، 2019
حجرة المحرك
إعلان vertisements
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2018 ، 2019)
رقم. | دائرة كهربائية |
---|---|
واحد | الباب الخلفي |
2 | 2018: غير مستخدم 2019: مستشعر سرعة خرج ناقل الحركة |
3 | نافذة خلفية مدفأة |
4 | مرآة خارجية مدفأة |
خمسة | فتحة سقف |
6 | وحدة التحكم في ناقل الحركة |
7 | وحدة التحكم في المحرك |
ثمانية | – |
تسع | عضلات المعدة |
عشرة | وحدة التحكم في الجسم ، الجهد |
أحد عشر | كاميرا الرؤية الخلفية |
12 | – |
13 | – |
أربعة عشرة | وحدة التحكم في المحرك / وحدة التحكم في ناقل الحركة |
خمسة عشر | نظام الحقن / البادئ |
السادس عشر | مضخه وقود |
17 | وحدة التحكم في المحرك |
18 | وحدة التحكم في المحرك 2 |
تسعة عشر | نظام الحقن / الإشعال |
عشرين | نظام تكييف الهواء |
21 | مستشعر البطارية |
22 | قفل عمود التوجيه الكهربائي |
23 | مروحة تبريد منخفضة |
24 | – |
25 | تبديل المرآة الخارجية |
26 | 2018: وحدة التحكم في المحرك / وحدة النقل اليدوي الآلية 2019: وحدة التحكم في المحرك |
27 | نظام الوقود |
28 | 2018: مفتاح الفرامل 2019: غير مستخدم |
29 | الاعتراف بشغل المقاعد |
ثلاثين | تعديل نطاق المصباح |
31 | التزمير |
32 | كشاف ضباب أمامي |
33 | شعاع اليسار الرئيسي |
34 | شعاع عالي على اليمين |
35 | – |
36 | ممسحة الزجاج الخلفي |
37 | ضوء اليسار عند المنعطفات |
38 | نظام الغسالة |
39 | ضوء الانعطاف الأيمن |
40 | – |
41 | – |
42 | كاتب 2 |
43 | لوحة القيادة |
44 | 2018: ناقل حركة يدوي آلي ، محول DC-DC 2019: محول DC-DC |
45 | كاتب 1 |
46 | عضلات المعدة |
47 | مروحة تبريد عالية |
48 | ممسحة الزجاج الأمامي |
49 | وحدة التحكم في الجسم / الطاقة متوقفة |
إعلان vertisements
لوحة القيادة
تخصيص الصمامات على لوحة العدادات (2018 ، 2019)
رقم. | دائرة كهربائية |
---|---|
واحد | اونستار |
2 | نظام تكييف الهواء |
3 | لوحة القيادة |
4 | وحدة التحكم في ناقل الحركة |
خمسة | Infodivertissement |
6 | – |
7 | مساعد الركن الخلفي |
ثمانية | اتصال ارتباط البيانات |
تسع | قفل عمود التوجيه الكهربائي |
عشرة | وحدة الكشف والتشخيص |
أحد عشر | محول التيار المستمر |
12 | – |
13 | – |
أربعة عشرة | وحدة الطاقة الخطية |
خمسة عشر | نظام القفل المركزي / نظام الإشعال |
السادس عشر | نظام الحرق |
17 | – |
18 | لوحة القيادة |
تسعة عشر | – |
عشرين | تعديل نطاق المصباح |
21 | نوافذ أمامية كهربائية |
22 | نوافذ كهربائية ، خلفية |
23 | – |
24 | 2018: وحدة ناقل الحركة اليدوي الأوتوماتيكي 2019: غير مستخدم |
25 | منفذ طاقة مساعد |
26 | فتحة سقف |
27 | 2018: غير مستخدم 2019: وحدة البوابة المركزية |
28 | وحدة التحكم في الجسم 8 |
29 | وحدة التحكم في الجسم 7 |
ثلاثين | وحدة التحكم في الجسم 6 |
31 | وحدة التحكم في الجسم 5 |
32 | وحدة التحكم في الجسم 4 |
33 | وحدة التحكم في الجسم 3 |
34 | وحدة التحكم في الجسم 2 |
35 | وحدة التحكم في الجسم 1 |
36 | – |
37 | التحكم في عجلة القيادة LED |
38 | – |
39 | محول لوجستي / تيار مستمر |
40 | نافذة كهربائية ، سائق |
41 | معجب |
42 | مقعد أمامي مدفأ |
43 | وحدة تكييف الهواء |
44 | عجلة القيادة ساخنة |
45 | – |