Contents
- ترتيب الصمامات Renault Clio II 1999-2005
- موقع صندوق المصاهر
- تخصيص الصمامات
- التتابع في مقصورة الركاب
- التتابع (قبل 02.2001)
- تتابع (منذ 03.2001)
- موقع صندوق المصاهر
- صندوق المصاهر 1 (قبل 02.2001)
- صندوق المصاهر 1 (03.2001-10.2001)
- صندوق المصاهر 1 (منذ 11.2001)
- صندوق المصاهر 2 (قبل 02.2001)
- صندوق المصاهر 2 (03.2001-10.2001)
- صندوق المصاهر 2 (منذ 11.2001)
ترتيب الصمامات Renault Clio II 1999-2005

صندوق المصاهر في مقصورة الركاب
موقع صندوق المصاهر

افتح الغطاء أ باستخدام المقبض 1.


الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات



الاعلانات الاعلانية
التتابع في مقصورة الركاب
التتابع (قبل 02.2001)

التتابع (قبل 02.2001)
| رقم. | تناوب |
|---|---|
| واحد | تتابع ضوء الضباب |
| 2 | تتابع مسخن للنافذة الخلفية |
| 3 | مرحل الإشارة / مرحل ضوء تحذير الخطر |
| 4 | تتابع إغلاق النافذة الكهربائية |
| خمسة | تتابع فتاحة النوافذ الكهربائية |
| 6 | – |
| 7 | مرحل ضوء جانبي / خلفي (مع مصابيح نهارية) |
| ثمانية | مرحل شعاع منخفض (مع أضواء نهارية) |
| تسع | – |
| عشرة | ترحيل محرك ممسحة |
| أحد عشر | ترحيل المساحات الخلفية |
| 12 | ترحيل الملاحظات (1999 ^) |
| 13 | تتابع القفل المركزي |
| أربعة عشرة | تتابع القفل المركزي – فتح |
| خمسة عشر | مرحل لدارات الاشتعال المساعدة |
| السادس عشر | تتابع مقياس الوقود (LPG) (06/00 ^) |
| 17 | تتابع مضخة غسالة المصباح (06/00 ^) |
| 18 | وحدة تحكم متعددة الوظائف |
تتابع (منذ 03.2001)

تتابع (منذ 03.2001)
| رقم. | تناوب |
|---|---|
| واحد | مرحل ضوء جانبي / خلفي (مع مصابيح نهارية) |
| 2 | تتابع ضوء النهار الجري |
| 3 | تتابع ضوء الضباب الأمامي |
| 4 | مرحل شعاع منخفض (مع أضواء نهارية) |
| خمسة | تتابع مضخة غسالة المصباح 1 |
| 6 | تتابع مضخة غسالة المصباح 2 |
| 7 | وحدة تحكم متعددة الوظائف |
الاعلانات الاعلانية
صناديق الصمامات في حجرة المحرك
موقع صندوق المصاهر

صندوق المصاهر 1 (قبل 02.2001)

تخصيص الصمامات في صندوق مصهر حجرة المحرك 1 (قبل 02.2001)
| رقم. | الوصف |
|---|---|
| واحد | – |
| 2 | ترحيل محرك مروحة تبريد المحرك (مع التيار المتردد) |
| 3 | مرحل التحكم في المحرك (EC) |
| 4 | تتابع مضخة الوقود |
| خمسة | مرحل منفاخ سائل التبريد مانع التسرب / تتابع محرك منفاخ سائل التبريد منخفض السرعة (مع تيار متردد) |
صندوق المصاهر 1 (03.2001-10.2001)

تخصيص الصمامات في صندوق مصهر حجرة المحرك 1 (03.2001-10.2001)
| رقم. | الوصف |
|---|---|
| واحد | مرحل منفاخ سائل التبريد / تتابع منفاخ المبرد – سرعة منخفضة |
| 2 | تتابع مضخة الوقود (FP) |
| 3 | تتابع مضخة أولية لزيت ناقل الحركة (D4F ، ناقل حركة يدوي متتابع) |
| 4 | تتابع قابض ضاغط التيار المتردد |
| خمسة | محرك مروحة تبريد المحرك التتابع |
| 6 | تتابع كاتب |
| 7 | مرحل التحكم في المحرك (EC) |
| ثمانية | تتابع منفاخ السخان |
| تسع | مرحل الضوء العكسي (D4F ، ناقل حركة يدوي متتابع) |
صندوق المصاهر 1 (منذ 11.2001)

تخصيص الصمامات في صندوق مصهر حجرة المحرك 1 (منذ 11.2001)
| رقم. | الوصف |
|---|---|
| واحد | ترحيل محرك مروحة تبريد المحرك (مع التيار المتردد) |
| 2 | تتابع مضخة الوقود (FP) |
| 3 | تتابع مضخة أولية لزيت ناقل الحركة (D4F ، ناقل حركة يدوي متتابع) |
| 4 | تتابع قابض ضاغط التيار المتردد |
| خمسة | مرحل منفاخ سائل التبريد / تتابع منفاخ المبرد – سرعة منخفضة |
| 6 | تتابع كاتب |
| 7 | مرحل التحكم في المحرك (EC) |
| ثمانية | تتابع منفاخ السخان |
| تسع | مرحل الضوء العكسي (D4F ، ناقل حركة يدوي متتابع) |
الاعلانات الاعلانية
صندوق المصاهر 2 (قبل 02.2001)

تخصيص الصمامات في صندوق مصهر حجرة المحرك 2 (1999-2001)
| رقم. | أ | الوصف |
|---|---|---|
| F1 | 30 أ | مرحل التحكم في المحرك (EC) (2000) ، مرحل مضخة الوقود |
| F2 | 30 أ | تتابع محرك مروحة تبريد المحرك (بدون تيار متردد) |
| F3 | 5A | وحدة التحكم في المحرك (ECM) ، مرحل مضخة الوقود (2000) |
| F4 | 7,5A | مرحل بدء التشغيل (مع التيار المتردد) ، وحدة التحكم في النقل (TCM) (مع التيار المتردد) |
| F5 | 15 أ | إدارة المحرك |
| F6 | – | – |
| F7 | 50 أ | مرحل منفاخ سائل التبريد مانع التسرب / تتابع محرك منفاخ سائل التبريد منخفض السرعة (مع تيار متردد) |
| F8 | 60 أ | مفتاح الإشعال (2000) ، صندوق المصهر / لوحة الترحيل (2000) ، مفتاح الضوء |
| F9 | 60 أ | نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS) |
| F10 | 60 أ | مرحل لدارات الإشعال المساعدة ، صندوق المصهر / لوحة ترحيل لوحة القيادة ، مفتاح الضوء |
| F11 | 60 أ | محرك منفاخ السخان (مع التيار المتردد) |
صندوق المصاهر 2 (03.2001-10.2001)

تخصيص الصمامات في صندوق مصهر حجرة المحرك 2 (03.2001-10.2001)
| رقم. | أ | الوصف |
|---|---|---|
| F1 | 30 أ | إدارة المحرك |
| F2 | 30 أ | تتابع محرك مروحة تبريد المحرك (بدون تيار متردد) |
| F3 | 5A | إدارة المحرك (D7F726 / K4J / K4M) |
| F4 | 5A | ناقل حركة أوتوماتيكي (AT) ، ناقل حركة يدوي متسلسل (D4F) |
| F5 | 15 أ | إدارة المحرك |
| F6 | 40 أ | ناقل حركة يدوي متتابع (D4F) |
| F7 | 50 أ | مرحل منفاخ سائل التبريد مانع التسرب / تتابع محرك منفاخ سائل التبريد منخفض السرعة (مع تيار متردد) |
| F8 | 60 أ | نظام الإنذار ، مفتاح الإضاءة ، وحدة تحكم متعددة الوظائف |
| F9 | 60 أ | نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS) |
| F10 | 60 أ | مرحل لدارات الإشعال المساعدة ، ومفتاح الإضاءة ، ووحدة التحكم متعددة الوظائف |
| F11 | 30 أ | محرك منفاخ السخان (مع التيار المتردد) |
صندوق المصاهر 2 (منذ 11.2001)

تخصيص الصمامات في حجرة المحرك 2 صندوق الصمامات (منذ 11.2001)
| رقم. | أ | الوصف |
|---|---|---|
| F1 | 30 أ | إدارة المحرك |
| F2 | 30 أ | تتابع محرك مروحة تبريد المحرك (بدون تيار متردد) |
| F3 | 5A | إدارة المحرك (K4J / K4M / F4R736) |
| F4 | 5A | ناقل حركة أوتوماتيكي (AT) ، ناقل حركة يدوي متسلسل (D4F) |
| F5 | 15 أ | إدارة المحرك |
| F6 | 40 أ | ناقل حركة يدوي متتابع (D4F) |
| F7 | 50 أ | مرحل منفاخ سائل التبريد مانع التسرب / تتابع محرك منفاخ سائل التبريد منخفض السرعة (مع تيار متردد) |
| F8 | 60 أ | نظام الإنذار ، مفتاح الإضاءة ، وحدة تحكم متعددة الوظائف |
| F9 | 25A | نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) – بوش 8.0 |
| F10 | 50 أ | نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) – بوش 8.0 |
| F11 | 60 أ | مرحل لدارات الإشعال المساعدة ، ومفتاح الإضاءة ، ووحدة التحكم متعددة الوظائف |
| F12 | 30 أ | محرك منفاخ السخان (مع التيار المتردد) |







