ترتيب الصمامات سوبارو امبريزا 2001-2007

المصاهر الخاصة بولاعة السجائر (مقبس الطاقة) في Subaru Impreza هي الصمامات رقم 4 (مقبس الطاقة الإضافي الأمامي ، ولاعة السجائر) ، ورقم 19 (2001: مقبس الطاقة الإضافي الخلفي) ورقم 23 (2003-2007: ملحق مقبس الطاقة – البضائع) في صندوق الصمامات بلوحة القيادة.
مقصورة الركاب
يوجد صندوق المصاهر خلف الغطاء على يسار عجلة القيادة.
حجرة المحرك
2001-2005
2006-2007
الاعلانات الاعلانية
2001
لوحة القيادة

تخصيص الصمامات على لوحة العدادات (2001)
| رقم. | التيار | دائرة كهربائية |
|---|---|---|
| واحد | 15 أ | مروحة سخان |
| 2 | 15 أ | مروحة سخان |
| 3 | فارغة | |
| 4 | 20 أ | منفذ طاقة للإكسسوارات الأمامية ، ولاعة سيجار ، مرايا تعمل بالتحكم عن بعد |
| خمسة | 10 أ | ضوء الذيل ، ضوء وقوف السيارات |
| 6 | 15 أ | وسادة هوائية SRS |
| 7 | 15 أ | ضوء الضباب |
| ثمانية | 20 أ | الملف اللولبي ABS |
| تسع | 15 أ | راديو ، ساعة |
| عشرة | فارغة | |
| أحد عشر | 15 أ | نظام اشتعال المحرك ، وسادة هوائية SRS |
| 12 | 10 أ | التحكم في سطوع الإضاءة |
| 13 | فارغة | |
| أربعة عشرة | 15 أ | وحدة قفل ناقل الحركة ، التحكم في ABS ، التحكم في التطواف |
| خمسة عشر | 20 أ | ممسحة وغسالة الزجاج الأمامي ، ممسحة وغسالة النافذة الخلفية |
| السادس عشر | 20 أ | ضوء الفرامل |
| 17 | 15 أ | مكيف هواء |
| 18 | 15 أ | ضوء الرجوع للخلف ، مؤشر ، ضوء تحذير نظام الوسادة الهوائية SRS |
| تسعة عشر | 20 أ | مقبس كهرباء ملحق خلفي ، تدفئة المقعد |
الاعلانات الاعلانية
حجرة المحرك

تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2001)
| رقم. | التيار | دائرة كهربائية |
|---|---|---|
| عشرين | 20 أ | مروحة تبريد المبرد (رئيسية) |
| 21 | 20 أ | مروحة تبريد الرادياتير (فرعي) |
| 22 | 20 أ | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
| 23 | 15 أ | أضواء التحذير من الخطر ، هورن |
| 24 | 15 أ | قفل باب كهربائي |
| 25 | 10 أ | وحدة التحكم في ناقل الحركة الأوتوماتيكي |
| 26 | 10 أ | المولد |
| 27 | 15 أ | المصباح (الجانب الأيمن) |
| 28 | 15 أ | المصباح (الجانب الأيسر) |
| 29 | 20 أ | قابس الضوء |
| ثلاثين | 15 أ | ساعة ، إضاءة داخلية |
2002
الاعلانات الاعلانية
لوحة القيادة

تخصيص الصمامات على لوحة العدادات (2002)
| رقم. | التيار | دائرة كهربائية |
|---|---|---|
| واحد | 15 أ | مروحة سخان |
| 2 | 15 أ | مروحة سخان |
| 3 | 15 أ | أقفال أبواب كهربائية ، دخول بدون مفتاح |
| 4 | 20 أ | ولاعة سجائر ، مرايا بالتحكم عن بعد |
| خمسة | 10 أ | ضوء الذيل ، ضوء وقوف السيارات |
| 6 | 15 أ | وسادة هوائية SRS |
| 7 | 15 أ | ضوء الضباب |
| ثمانية | 20 أ | الملف اللولبي ABS |
| تسع | 15 أ | مذياع |
| عشرة | فارغة | |
| أحد عشر | 15 أ | نظام إشعال المحرك ، وسادة هوائية SRS ، نظام تحكم AT |
| 12 | 10 أ | التحكم في سطوع الإضاءة |
| 13 | 10 أ | متر الجمع ، مصباح SRS |
| أربعة عشرة | 10 أ | ممسحة وغسالة النافذة الخلفية |
| خمسة عشر | 30 أ | ممسحة وغسالة الزجاج الأمامي |
| السادس عشر | 20 أ | ضوء الفرامل |
| 17 | 15 أ | مكيف هواء |
| 18 | 15 أ | ضوء الرجوع للخلف ، مثبت السرعة |
| تسعة عشر | 20 أ | مرآة للرؤية الخلفية مدفأة |
الاعلانات الاعلانية
حجرة المحرك

تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2002)
| رقم. | التيار | دائرة كهربائية |
|---|---|---|
| أ | مقبس FWD (باستثناء طراز Turbo) | |
| ب | مبدأ منصهر | |
| واحد | 20 أ | مروحة تبريد المبرد (رئيسية) |
| 2 | 20 أ | مروحة تبريد الرادياتير (فرعي) |
| 3 | 30 أ | محرك ABS |
| 4 | 20 أ | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
| خمسة | 15 أ | أضواء التحذير من الخطر ، هورن |
| 6 | 15 أ | الوامضات |
| 7 | 10 أ | وحدة التحكم في ناقل الحركة الأوتوماتيكي |
| ثمانية | 10 أ | المولد |
| تسع | 15 أ | المصباح (الجانب الأيمن) |
| عشرة | 15 أ | المصباح (الجانب الأيسر) |
| أحد عشر | 20 أ | قابس الضوء |
| 12 | 15 أ | ساعة ، إضاءة داخلية |
2003 ، 2004
الاعلانات الاعلانية
لوحة القيادة

تخصيص الصمامات على لوحة العدادات (2003 ، 2004)
| رقم. | التيار | دائرة كهربائية |
|---|---|---|
| واحد | 15 أ | مروحة سخان |
| 2 | 15 أ | مروحة سخان |
| 3 | 15 أ | قفل باب كهربائي ، دخول بدون مفتاح عن بعد |
| 4 | 20 أ | ولاعة سجائر ، مرايا بالتحكم عن بعد |
| خمسة | 10 أ | ضوء الذيل ، ضوء وقوف السيارات |
| 6 | 15 أ | وسادة هوائية SRS |
| 7 | 15 أ | ضوء الضباب |
| ثمانية | 20 أ | الملف اللولبي ABS |
| تسع | 15 أ | مذياع |
| عشرة | فارغة | |
| أحد عشر | 15 أ | نظام إشعال المحرك ، وسادة هوائية SRS ، نظام تحكم AT |
| 12 | 10 أ | التحكم في سطوع الإضاءة |
| 13 | 10 أ | متر الجمع ، مصباح SRS |
| أربعة عشرة | 10 أ | ممسحة وغسالة النافذة الخلفية |
| خمسة عشر | 30 أ | ممسحة وغسالة الزجاج الأمامي |
| السادس عشر | 20 أ | ضوء الفرامل |
| 17 | 15 أ | مكيف هواء |
| 18 | 15 أ | ضوء الرجوع للخلف ، مثبت السرعة |
| تسعة عشر | 20 أ | مرآة للرؤية الخلفية مدفأة |
| عشرين | فارغة | |
| 21 | فارغة | |
| 22 | 10 أ | اشتعال ABS |
| 23 | 20 أ | منفذ الطاقة الإضافي (البضائع) |
الاعلانات الاعلانية
حجرة المحرك

تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2003 ، 2004)
| رقم. | التيار | دائرة كهربائية |
|---|---|---|
| أ | مقبس FWD (باستثناء طراز Turbo) | |
| ب | مبدأ منصهر | |
| واحد | 20 أ | مروحة تبريد المبرد (رئيسية) |
| 2 | 20 أ | مروحة تبريد الرادياتير (فرعي) |
| 3 | 30 أ | محرك ABS |
| 4 | 20 أ | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
| خمسة | 15 أ | أضواء التحذير من الخطر ، هورن |
| 6 | 15 أ | الوامضات |
| 7 | 10 أ | وحدة التحكم في ناقل الحركة الأوتوماتيكي |
| ثمانية | 10 أ | المولد |
| تسع | 15 أ | المصباح (الجانب الأيمن) |
| عشرة | 15 أ | المصباح (الجانب الأيسر) |
| أحد عشر | 20 أ | قابس الضوء |
| 12 | 15 أ | ساعة ، إضاءة داخلية |
2005
الاعلانات الاعلانية
لوحة القيادة

تخصيص الصمامات على لوحة العدادات (2005)
| رقم. | التيار | دائرة كهربائية |
|---|---|---|
| واحد | 15 أ | مروحة سخان |
| 2 | 15 أ | مروحة سخان |
| 3 | 15 أ | قفل باب كهربائي ، دخول بدون مفتاح عن بعد |
| 4 | 20 أ | ولاعة سجائر ، مرايا بالتحكم عن بعد |
| خمسة | 10 أ | ضوء الذيل ، ضوء وقوف السيارات |
| 6 | 15 أ | وسادة هوائية SRS |
| 7 | 15 أ | ضوء الضباب |
| ثمانية | 20 أ | الملف اللولبي ABS |
| تسع | 15 أ | مذياع |
| عشرة | فارغة | |
| أحد عشر | 15 أ | نظام إشعال المحرك ، وسادة هوائية SRS ، نظام تحكم AT |
| 12 | 10 أ | التحكم في سطوع الإضاءة |
| 13 | 10 أ | متر الجمع ، مصباح SRS |
| أربعة عشرة | 10 أ | ممسحة وغسالة النافذة الخلفية |
| خمسة عشر | 30 أ | ممسحة وغسالة الزجاج الأمامي |
| السادس عشر | 20 أ | ضوء الفرامل |
| 17 | 15 أ | مكيف هواء |
| 18 | 15 أ | ضوء الرجوع للخلف ، مثبت السرعة |
| تسعة عشر | 20 أ | مرآة للرؤية الخلفية مدفأة |
| عشرين | فارغة | |
| 21 | فارغة | |
| 22 | 10 أ | اشتعال ABS |
| 23 | 20 أ | منفذ الطاقة الإضافي (البضائع) |
الاعلانات الاعلانية
حجرة المحرك

تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2005)
| رقم. | التيار | دائرة كهربائية |
|---|---|---|
| أ | مقبس FWD (باستثناء طراز Turbo) | |
| ب | مبدأ منصهر | |
| ج | مستشعر المحرك (الموديلات التي لا تحتوي على توربو) | |
| واحد | 20 أ | مروحة تبريد المبرد (رئيسية) |
| 2 | 20 أ | مروحة تبريد الرادياتير (فرعي) |
| 3 | 30 أ | محرك ABS |
| 4 | 20 أ | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
| خمسة | 15 أ | أضواء التحذير من الخطر ، هورن |
| 6 | 15 أ | الوامضات |
| 7 | 10 أ | وحدة التحكم في ناقل الحركة الأوتوماتيكي |
| ثمانية | 10 أ | المولد |
| تسع | 15 أ | المصباح (الجانب الأيمن) |
| عشرة | 15 أ | المصباح (الجانب الأيسر) |
| أحد عشر | 20 أ | قابس الضوء |
| 12 | 15 أ | ساعة ، إضاءة داخلية |
2006
الاعلانات الاعلانية
لوحة القيادة

تخصيص الصمامات على لوحة العدادات (2006)
| رقم. | التيار | دائرة كهربائية |
|---|---|---|
| واحد | 15 أ | مروحة سخان |
| 2 | 15 أ | مروحة سخان |
| 3 | 15 أ | قفل باب كهربائي ، دخول بدون مفتاح عن بعد |
| 4 | 20 أ | ولاعة سجائر ، مرايا بالتحكم عن بعد |
| خمسة | 10 أ | ضوء الذيل ، ضوء وقوف السيارات |
| 6 | 15 أ | وسادة هوائية SRS |
| 7 | 15 أ | ضوء الضباب |
| ثمانية | 20 أ | الملف اللولبي ABS |
| تسع | 15 أ | مذياع |
| عشرة | فارغة | |
| أحد عشر | 15 أ | نظام إشعال المحرك ، وسادة هوائية SRS ، نظام تحكم AT |
| 12 | 10 أ | التحكم في سطوع الإضاءة |
| 13 | 10 أ | متر الجمع ، مصباح SRS |
| أربعة عشرة | 10 أ | ممسحة وغسالة النافذة الخلفية |
| خمسة عشر | 30 أ | ممسحة وغسالة الزجاج الأمامي |
| السادس عشر | 20 أ | ضوء الفرامل |
| 17 | 15 أ | مكيف هواء |
| 18 | 15 أ | ضوء الرجوع للخلف ، مثبت السرعة |
| تسعة عشر | 20 أ | مرآة للرؤية الخلفية مدفأة |
| عشرين | فارغة | |
| 21 | 15 أ | ملف الإشعال (الطراز غير التوربيني فقط) |
| 22 | 10 أ | اشتعال ABS |
| 23 | 20 أ | منفذ كهرباء للملحقات (البضائع) ، سخان المقعد |
الاعلانات الاعلانية
حجرة المحرك

تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2006)
| رقم. | التيار | دائرة كهربائية |
|---|---|---|
| أ | مقبس FWD (طرازات AT باستثناء Turbo) | |
| ب | مبدأ منصهر | |
| ج | مستشعر المحرك (الموديلات التي لا تحتوي على توربو) | |
| واحد | 20 أ | مروحة تبريد المبرد (رئيسية) |
| 2 | 20 أ | مروحة تبريد الرادياتير (فرعي) |
| 3 | 30 أ | محرك ABS |
| 4 | 20 أ | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
| خمسة | 15 أ | أضواء التحذير من الخطر ، هورن |
| 6 | 15 أ | الوامضات |
| 7 | 10 أ | وحدة التحكم في ناقل الحركة الأوتوماتيكي |
| ثمانية | 10 أ | المولد |
| تسع | 15 أ | المصباح (الجانب الأيمن) |
| عشرة | 15 أ | المصباح (الجانب الأيسر) |
| أحد عشر | 20 أ | قابس الضوء |
| 12 | 20 أ | ساعة ، إضاءة داخلية |
| 13 | 10 أ | صمام تجميع الهواء الثانوي (طرازات Turbo فقط) |
2007
الاعلانات الاعلانية
لوحة القيادة

تخصيص الصمامات على لوحة العدادات (2007)
| رقم. | التيار | دائرة كهربائية |
|---|---|---|
| واحد | 15 أ | مروحة سخان |
| 2 | 15 أ | مروحة سخان |
| 3 | 15 أ | قفل باب كهربائي ، دخول بدون مفتاح عن بعد |
| 4 | 20 أ | مقبس كهرباء (أمامي) ، مرايا بالتحكم عن بعد |
| خمسة | 10 أ | ضوء الذيل ، ضوء وقوف السيارات |
| 6 | 15 أ | وسادة هوائية SRS |
| 7 | 15 أ | ضوء الضباب |
| ثمانية | 20 أ | الملف اللولبي ABS |
| تسع | 15 أ | مذياع |
| عشرة | فارغة | |
| أحد عشر | 15 أ | نظام إشعال المحرك ، وسادة هوائية SRS ، نظام تحكم AT |
| 12 | 10 أ | التحكم في سطوع الإضاءة |
| 13 | 10 أ | متر الجمع ، مصباح SRS |
| أربعة عشرة | 10 أ | ممسحة وغسالة النافذة الخلفية |
| خمسة عشر | 30 أ | ممسحة وغسالة الزجاج الأمامي |
| السادس عشر | 20 أ | ضوء الفرامل |
| 17 | 15 أ | مكيف هواء |
| 18 | 15 أ | ضوء الرجوع للخلف ، مثبت السرعة |
| تسعة عشر | 20 أ | مرآة للرؤية الخلفية مدفأة |
| عشرين | فارغة | |
| 21 | 15 أ | ملف الإشعال (الموديلات غير التوربينية فقط) |
| 22 | فارغة | |
| 23 | 20 أ | منفذ كهرباء للملحقات (البضائع) ، سخان المقعد |
الاعلانات الاعلانية
حجرة المحرك

تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2007)
| رقم. | التيار | دائرة كهربائية |
|---|---|---|
| أ | مقبس FWD (طرازات AT باستثناء Turbo) | |
| ب | مبدأ منصهر | |
| ج | مستشعر المحرك (الموديلات التي لا تحتوي على توربو) | |
| واحد | 20 أ | مروحة تبريد المبرد (رئيسية) |
| 2 | 20 أ | مروحة تبريد الرادياتير (فرعي) |
| 3 | 30 أ | محرك ABS |
| 4 | 20 أ | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
| خمسة | 15 أ | أضواء التحذير من الخطر ، هورن |
| 6 | 15 أ | الوامضات |
| 7 | 10 أ | وحدة التحكم في ناقل الحركة الأوتوماتيكي |
| ثمانية | 10 أ | المولد |
| تسع | 15 أ | المصباح (الجانب الأيمن) |
| عشرة | 15 أ | المصباح (الجانب الأيسر) |
| أحد عشر | 20 أ | قابس الضوء |
| 12 | 20 أ | ساعة ، إضاءة داخلية |
| 13 | 10 أ | صمام تجميع الهواء الثانوي (طرازات Turbo فقط) |







