Contents
سوبارو ليجاسي 2005-2009 فيوز تخطيط
المصاهر الخاصة بمقبس ولاعة السجائر (مقبس الطاقة) من Subaru Legacy هي الصمامات رقم 13 (مقبس الشحن) ورقم 20 (مقبس ولاعة السجائر) في صندوق مصاهر لوحة القيادة.
موقع صندوق المصاهر
مقصورة الركاب
يوجد صندوق المصاهر خلف الغطاء على يسار عجلة القيادة.
صندوق المصاهر في حجرة المحرك
مخططات مربع الصمامات
الاعلانات الاعلانية
2005
لوحة القيادة
تخصيص الصمامات على لوحة العدادات
رقم. | التيار | دائرة كهربائية |
---|---|---|
واحد | عشرين | مروحة الشحن ، موصل وصلة المقطورة |
2 | فارغة | |
3 | خمسة عشر | قفل الباب |
4 | خمسة عشر | جهاز إزالة الصقيع من المساحات الأمامية ، فتحة سقف |
خمسة | خمسة عشر | العداد المشترك |
6 | 7.5 | مرايا بالتحكم عن بعد ، مرحل سخان المقعد ، إضاءة مرآة الغرور |
7 | خمسة عشر | متر الجمع ، وحدة متكاملة |
ثمانية | عشرين | ضوء الفرامل |
تسع | عشرين | مرآة ساخنة ، مزيل الصقيع من ممسحة أمامية |
عشرة | 7.5 | مزود الطاقة (البطارية) |
أحد عشر | 7.5 | امض الساعة |
12 | خمسة عشر | وحدة نقل حركة أوتوماتيكية ، نظام وسائد هوائية SRS (فرعي) ، وحدة تحكم في المحرك ، وحدة مدمجة |
13 | عشرين | الشحن |
أربعة عشرة | خمسة عشر | ضوء الموقف ، ضوء الذيل ، ضوء الذيل المختلط |
خمسة عشر | فارغة | |
السادس عشر | خمسة عشر | إضاءة |
17 | خمسة عشر | مقاعد ساخنة |
18 | عشرة | ضوء عكسي |
تسعة عشر | 7.5 | تتابع الجانب الأيمن من المصباح |
عشرين | عشرة | ولاعة السجائر |
21 | 7.5 | تتابع كاتب |
22 | خمسة عشر | مكيف الهواء ، ملف تتابع مزيل الضباب للنافذة الخلفية |
23 | خمسة عشر | ممسحة خلفية ، ممسحة خلفية |
24 | خمسة عشر | وحدة الصوت ، الساعة |
25 | خمسة عشر | نظام الوسادة الهوائية SRS (رئيسي) |
26 | خمسة عشر | تتابع النافذة الكهربائية |
27 | خمسة عشر | معجب |
28 | خمسة عشر | معجب |
29 | خمسة عشر | ضوء الضباب |
ثلاثين | ثلاثين | ممسحة أمامية ، ممسحة أمامية |
31 | 7.5 | وحدة تكييف أوتوماتيكي ، وحدة متكاملة |
32 | 7.5 | تتابع المصباح يسار |
33 | 7.5 | وحدة التحكم في ديناميكيات السيارة / ABS |
الاعلانات الاعلانية
حجرة المحرك
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2005)
رقم. | التيار | دائرة كهربائية |
---|---|---|
أ | مقبس FWD (مركبات AT – باستثناء طرازات Turbo وطرازات 3.0 لتر) | |
ب | مبدأ منصهر | |
واحد | ثلاثين | وحدة ABS ، وحدة التحكم في ديناميكيات السيارة |
2 | 25 | المروحة الرئيسية |
3 | 25 | مروحة ثانوية (باستثناء الموديلات 3.0 لتر) |
4 | 25 | المروحة الرئيسية (موديلات 3.0 لتر) |
خمسة | عشرين | |
6 | خمسة عشر | المصباح (الجانب الأيمن) |
7 | خمسة عشر | المصباح (الجانب الأيسر) |
ثمانية | عشرين | ضوء عكسي |
تسع | خمسة عشر | التزمير |
عشرة | 25 | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
أحد عشر | خمسة عشر | مضخه وقود |
12 | خمسة عشر | وحدة التحكم في ناقل الحركة الأوتوماتيكي |
13 | 7.5 | وحدة التحكم في المحرك |
أربعة عشرة | خمسة عشر | إشارات الانعطاف وأضواء الخطر |
خمسة عشر | عشرين | مفتاح وقوف السيارات |
السادس عشر | 7.5 | المولد |
2006
الاعلانات الاعلانية
لوحة القيادة
تخصيص الصمامات على لوحة العدادات
رقم. | التيار | دائرة كهربائية |
---|---|---|
واحد | عشرين | مروحة الشحن ، موصل وصلة المقطورة |
2 | فارغة | |
3 | خمسة عشر | قفل الباب |
4 | خمسة عشر | جهاز إزالة الصقيع من المساحات الأمامية ، فتحة سقف |
خمسة | خمسة عشر | العداد المشترك |
6 | 7.5 | مرايا بالتحكم عن بعد ، مرحل سخان المقعد ، إضاءة مرآة الغرور |
7 | خمسة عشر | متر الجمع ، وحدة متكاملة |
ثمانية | عشرين | ضوء الفرامل |
تسع | عشرين | مرآة ساخنة ، مزيل الصقيع من ممسحة أمامية |
عشرة | 7.5 | مزود الطاقة (البطارية) |
أحد عشر | 7.5 | امض الساعة |
12 | خمسة عشر | وحدة نقل حركة أوتوماتيكية ، نظام وسائد هوائية SRS (فرعي) ، وحدة تحكم في المحرك ، وحدة مدمجة |
13 | عشرين | الشحن |
أربعة عشرة | خمسة عشر | ضوء الموقف ، ضوء الذيل ، ضوء الذيل المختلط |
خمسة عشر | فارغة | |
السادس عشر | خمسة عشر | إضاءة |
17 | خمسة عشر | مقاعد ساخنة |
18 | عشرة | ضوء عكسي |
تسعة عشر | 7.5 | تتابع الجانب الأيمن من المصباح |
عشرين | عشرة | ولاعة السجائر |
21 | 7.5 | تتابع كاتب |
22 | خمسة عشر | مكيف الهواء ، ملف تتابع مزيل الضباب للنافذة الخلفية |
23 | خمسة عشر | ممسحة خلفية ، ممسحة خلفية |
24 | خمسة عشر | وحدة الصوت ، الساعة |
25 | خمسة عشر | نظام الوسادة الهوائية SRS (رئيسي) |
26 | خمسة عشر | تتابع النافذة الكهربائية |
27 | خمسة عشر | معجب |
28 | خمسة عشر | معجب |
29 | خمسة عشر | ضوء الضباب |
ثلاثين | ثلاثين | ممسحة أمامية ، ممسحة أمامية |
31 | 7.5 | وحدة تكييف أوتوماتيكي ، وحدة متكاملة |
32 | 7.5 | تتابع المصباح يسار |
33 | 7.5 | وحدة التحكم في ديناميكيات السيارة / ABS |
الاعلانات الاعلانية
حجرة المحرك
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2006)
رقم. | التيار | دائرة كهربائية |
---|---|---|
أ | مقبس FWD (مركبات AT – باستثناء طرازات Turbo وطرازات 3.0 لتر) | |
ب | مبدأ منصهر | |
واحد | 30 أ | وحدة ABS ، وحدة التحكم في ديناميكيات السيارة |
2 | 25A | المروحة الرئيسية (موديلات 3.0 لتر) |
3 | 25A | مروحة ثانوية (باستثناء الموديلات 3.0 لتر) |
4 | 25A | المروحة الرئيسية |
خمسة | 20 أ | صوتي |
6 | 15 أ | المصباح (الجانب الأيمن) |
7 | 15 أ | المصباح (الجانب الأيسر) |
ثمانية | 20 أ | ضوء عكسي |
تسع | 15 أ | التزمير |
عشرة | 25A | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
أحد عشر | 15 أ | مضخه وقود |
12 | 15 أ | وحدة التحكم في ناقل الحركة الأوتوماتيكي |
13 | 7.5A | وحدة التحكم في المحرك |
أربعة عشرة | 15 أ | إشارات الانعطاف وأضواء الخطر |
خمسة عشر | 20 أ | مفتاح وقوف السيارات |
السادس عشر | 7.5A | المولد |
2008 ، 2009
الاعلانات الاعلانية
لوحة القيادة
تخصيص الصمامات على لوحة العدادات
رقم. | التيار | دائرة كهربائية |
---|---|---|
واحد | عشرين | مروحة الشحن ، موصل وصلة المقطورة |
2 | فارغة | |
3 | خمسة عشر | قفل الباب |
4 | خمسة عشر | جهاز إزالة الصقيع من المساحات الأمامية ، فتحة سقف |
خمسة | خمسة عشر | العداد المشترك |
6 | 7.5 | مرايا بالتحكم عن بعد ، مرحل سخان المقعد ، إضاءة مرآة الغرور |
7 | خمسة عشر | متر الجمع ، وحدة متكاملة |
ثمانية | عشرين | ضوء الفرامل |
تسع | عشرين | مرآة ساخنة ، مزيل الصقيع من ممسحة أمامية |
عشرة | 7.5 | مزود الطاقة (البطارية) |
أحد عشر | 7.5 | امض الساعة |
12 | خمسة عشر | وحدة نقل حركة أوتوماتيكية ، نظام وسائد هوائية SRS (فرعي) ، وحدة تحكم في المحرك ، وحدة مدمجة |
13 | عشرين | الشحن |
أربعة عشرة | خمسة عشر | ضوء الموقف ، ضوء الذيل ، ضوء الذيل المختلط |
خمسة عشر | فارغة | |
السادس عشر | خمسة عشر | إضاءة |
17 | خمسة عشر | مقاعد ساخنة |
18 | عشرة | ضوء عكسي |
تسعة عشر | 7.5 | تتابع الجانب الأيمن من المصباح |
عشرين | عشرة | ولاعة السجائر |
21 | 7.5 | تتابع كاتب |
22 | خمسة عشر | مكيف الهواء ، ملف تتابع مزيل الضباب للنافذة الخلفية |
23 | خمسة عشر | ممسحة خلفية ، ممسحة خلفية |
24 | خمسة عشر | وحدة الصوت ، الساعة |
25 | خمسة عشر | نظام الوسادة الهوائية SRS (رئيسي) |
26 | خمسة عشر | تتابع النافذة الكهربائية |
27 | خمسة عشر | معجب |
28 | خمسة عشر | معجب |
29 | خمسة عشر | ضوء الضباب |
ثلاثين | ثلاثين | ممسحة أمامية ، ممسحة أمامية |
31 | 7.5 | وحدة تكييف أوتوماتيكي ، وحدة متكاملة |
32 | 7.5 | تتابع المصباح يسار |
33 | 7.5 | وحدة التحكم في ديناميكيات السيارة / ABS |
الاعلانات الاعلانية
حجرة المحرك
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2008 ، 2009)
رقم. | التيار | دائرة كهربائية |
---|---|---|
أ | مقبس FWD (طرازات AT – باستثناء طرازات Turbo وطرازات 3.0 لتر) | |
ب | مبدأ منصهر | |
واحد | 30 أ | وحدة ABS ، وحدة التحكم في ديناميكيات السيارة |
2 | 25A | المروحة الرئيسية (موديلات 3.0 لتر) |
3 | 10 أ | صمام هواء ثانوي مشترك (موديلات تربو) |
4 | 25A | مروحة ثانوية (باستثناء الموديلات 3.0 لتر) |
خمسة | 25A | المروحة الرئيسية |
6 | 20 أ | صوتي |
7 | 15 أ | المصباح (الجانب الأيمن) |
ثمانية | 15 أ | المصباح (الجانب الأيسر) |
تسع | 20 أ | ضوء عكسي |
عشرة | 15 أ | التزمير |
أحد عشر | 25A | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
12 | 15 أ | مضخه وقود |
13 | 15 أ | وحدة التحكم في ناقل الحركة الأوتوماتيكي |
أربعة عشرة | 7.5A | وحدة التحكم في المحرك |
خمسة عشر | 15 أ | إشارات الانعطاف وأضواء الخطر |
السادس عشر | 20 أ | مفتاح وقوف السيارات |
17 | 7.5A | المولد |