Contents
مخطط الصمامات تويوتا كورولا فيرسو 2004-2009

مصاهر ولاعة السجائر (مقبس) تويوتا كورولا فيرسو هي الفتيل رقم 9 “CIG” (ولاعة السجائر) ورقم 16 “P / POINT” ( المقبس) في الصندوق. صمامات مقصورة الركاب.
صندوق فيوزات داخلي
موقع صندوق المصاهر
المركبات ذات المقود الأيسر
المركبات ذات المقود الأيمن
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات

الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب
| رقم. | الكنية | المضخم | دائرة كهربائية |
|---|---|---|---|
| واحد | IGN | عشرة | التحكم في السرعة ، التحكم في المحرك ، ناقل الحركة اليدوي متعدد الأوضاع ، نظام التشغيل بضغطة زر ، نظام منع تشغيل المحرك ، نظام قفل التوجيه ، تحذير حزام الأمان ، SRS |
| 2 | S / TOIT | عشرين | انزلاق سقف |
| 3 | RR الضباب | 7.5 | المصبح الخلفي الخاص بالضباب |
| 4 | الاب برويلارد | خمسة عشر | كشاف ضباب أمامي |
| خمسة | AM1 رقم 2 | 7.5 | التحكم في السرعة ، التحكم في المحرك ، نظام التشغيل بضغطة زر ، نظام منع تشغيل المحرك ، نظام قفل التوجيه |
| 6 | إشارة | 7.5 | مكيف هواء (مكيف هواء يدوي) ، جهاز فتح الباب الخلفي ، مصباح ضباب أمامي ، مصابيح ، ضوء داخلي ، تذكير المفتاح وتذكير الضوء ، مساعد وقوف السيارات TOYOTA |
| 7 | RR WIP | عشرين | ممسحة وغسالة خلفية |
| ثمانية | مقياس رقم 2 | 7.5 | نظام صوتي ، نظام ملاحة ، أضواء الرجوع للخلف ، شاشة مساعدة عند المنعطفات ، ناقل حركة يدوي متعدد الأوضاع ، مساعد وقوف السيارات TOYOTA ، إشارات الانعطاف وأضواء التحذير من الخطر |
| تسع | سيجارة | خمسة عشر | ولاعة |
| عشرة | الدعم | عشرة | تكييف ، تدفئة ، تدفئة كهربائية (نوع غاز ساخن) ، تدفئة المقعد |
| أحد عشر | – | – | – |
| 12 | RAD رقم 1 | 7.5 | نظام صوتي ، شاشة مساعدة عند المنعطفات ، مصباح أمامي (مع مصابيح نهارية) ، نظام ملاحة ، منفذ طاقة ، نظام بدء التشغيل بضغطة زر ، نظام منع تشغيل المحرك ، نظام قفل التوجيه ، مرآة التحكم عن بعد ، مساعد وقوف السيارات TOYOTA |
| 13 | RR DEF | ثلاثين | مرايا مدفأة ، مزيل الضباب للنافذة الخلفية |
| أربعة عشرة | طابور | عشرة | عداد السرعة المختلط ، التحكم في المحرك (1ZZ-FE ، 3ZZ-FE) ، التحكم في مستوى شعاع المصباح ، تذكير المفتاح وتذكير الضوء ، مصباح الضباب الخلفي ، ضوء الذيل |
| خمسة عشر | OBD2 | 7.5 | نظام التشخيص على متن الطائرة |
| السادس عشر | P / POINT | خمسة عشر | سدادة |
| 17 | باب | 25 | فتح الباب الخلفي ، التحكم في قفل الباب ، القفل المزدوج ، المصباح الأمامي (مع مصابيح التشغيل النهاري) ، الإضاءة الداخلية ، تذكير المفتاح والتذكير بالضوء ، نظام بدء التشغيل بالضغط ، نظام منع تشغيل المحرك ، قفل توجيه نظام التحكم ، التحكم اللاسلكي في قفل الباب |
| 18 | TEC | 25 | ممسحة وغاسلة الزجاج الأمامي ، منظف المصباح |
| تسعة عشر | ECU-IG | 7.5 | ABS ، شحن ، سخان وقود ، مروحة رادياتير ومروحة مكثف (1CD-FTV) ، مروحة رادياتير (1ZZ-FE ، 3ZZ-FE) ، VSC |
| عشرين | S-HTR | عشرين | تدفئة المقاعد |
| 21 | مقياس رقم 1 | عشرة | ABS ، ومرآة EC أوتوماتيكية مضادة للوهج ، وفتاحة الباب الخلفي ، ومراقبة المنعطفات ، والتحكم في السرعة ، وغاسلة المصباح ، والمصباح الأمامي (مع مصابيح التشغيل أثناء النهار) ، والإضاءة الداخلية ، والتذكير بالمفتاح والتذكير بالضوء ، ومرآة سخان وقوف السيارات ، ونافذة كهربائية ، وزر ضغط نظام بدء التشغيل ، مانع تشغيل المحرك ، نظام قفل التوجيه ، مزيل الضباب للنافذة الخلفية ، تحذير حزام الأمان ، سقف منزلق ، SRS ، مساعد وقوف السيارات TOYOTA ، VSC |
| 22 | توقف | خمسة عشر | ABS ، مثبت السرعة ، التحكم في المحرك ، ناقل حركة يدوي متعدد الأوضاع ، نظام بدء التشغيل بضغطة زر ، نظام منع تشغيل المحرك ، نظام قفل التوجيه ، ضوء الفرامل ، VSC |
| تناوب | |||
| R1 | – | – | |
| R2 | الدعم | سخان الماء | |
| R3 | مقر | تدفئة المقاعد | |
| R4 | IG1 | اشتعال | |
| R5 | طابور | الضوء الخلفي |
الاعلانات الاعلانية
صندوق فيوزات إضافي

تخصيص الصمامات في صندوق المصهر الإضافي
| رقم. | الكنية | المضخم | دائرة كهربائية |
|---|---|---|---|
| واحد | كاك | 25 | نظام التشغيل بضغطة زر ، ونظام منع تشغيل المحرك ، ونظام قفل التوجيه (LHD) |
| 2 | RLP / دبليو | عشرين | النافذة الخلفية اليسرى الكهربائية |
| 3 | RRP / دبليو | عشرين | النافذة الخلفية اليمنى الكهربائية |
| 4 | FLP / دبليو | عشرين | يسار النافذة الكهربائية الأمامية |
| خمسة | PRF / دبليو | عشرين | نافذة كهربائية أمامية يمين |
| 6 | ECU-B رقم 1 | 7.5 | ناقل حركة يدوي متعدد الأوضاع |
| 7 | – | – | – |
| ثمانية | – | – | – |
| تسع | تكييف | عشرة | مكيف هواء (مكيف يدوي) ، تدفئة كهربائية (نوع غاز ساخن) |
| عشرة | يواجه .. ينجز | خمسة | ABS ، تكييف هواء ، نظام صوتي ، شحن ، عداد سرعة مختلط ، شاشة مساعدة عند المنعطفات ، مثبت السرعة ، قفل مزدوج ، التحكم في المحرك ، أضواء ، إضاءة داخلية ، تذكير بالمفتاح وتذكير بالضوء ، ناقل حركة يدوي متعدد الأوضاع ، نظام ملاحة ، تدفئة كهربائية ، تشغيل بضغطة زر النظام ، نظام منع تشغيل المحرك ، نظام قفل التوجيه ، تحذير حزام المقعد ، فتحة سقف ، SRS ، مساعد الركن TOYOTA ، VSC |
| أحد عشر | DEF I / UP | 7.5 | التحكم في المحرك (1ZZ-FE ، 3ZZ-FE) ، مزيل الضباب للنافذة الخلفية |
| 12 | ME HTR | عشرة | مرآة ساخنة |
| 13 | راد رقم 2 | خمسة عشر | نظام صوتي ، نظام ملاحة ، شاشة مساعدة عند المنعطفات ، مساعد وقوف السيارات TOYOTA |
| أربعة عشرة | قبة | 7.5 | ABS ، تكييف هواء ، نظام صوتي ، نظام ملاحة ، شحن ، عداد سرعة مختلط ، شاشة مساعدة على المنعطفات ، التحكم في السرعة ، قفل مزدوج ، التحكم في المحرك ، التحكم في المحرك ، الإضاءة ، الإضاءة الداخلية ، تذكير المفتاح والتذكير بالضوء ، ناقل الحركة يدوي متعدد الأوضاع ، الطاقة سخان الإمداد ، نظام بدء التشغيل بضغطة زر ، نظام منع تشغيل المحرك ، نظام قفل التوجيه ، تحذير حزام الأمان ، فتحة سقف ، SRS ، مساعد وقوف السيارات TOYOTA ، VSC |
| خمسة عشر | ECU-B رقم 2 | 7.5 | تكييف الهواء ، فتح الباب الخلفي ، التحكم في قفل الباب ، القفل المزدوج ، غسالة المصابيح الأمامية ، المصباح الأمامي (مع مصابيح التشغيل النهاري) ، السخان ، الإضاءة الداخلية ، تذكير المفتاح والتذكير بالضوء ، نظام بدء التشغيل بالضغط ، نظام منع تشغيل المحرك ، نظام قفل التوجيه ، TOYOTA مساعد وقوف السيارات ، التحكم اللاسلكي في قفل الباب |
| السادس عشر | – | – | – |
صناديق الترحيل
صندوق التتابع №1
صندوق التتابع №2
صندوق التتابع №3
| رقم. | تناوب |
|---|---|
| صندوق الترحيل №1: | |
| R1 | ملحق (ACC) |
| R2 | كاتب (ST) |
| صندوق الترحيل №2: | |
| R1 | سدادة |
| R2 | الاشتعال (IG2) |
| صندوق الترحيل №3: | |
| R1 | كشاف ضباب أمامي |
| R2 | المصبح الخلفي الخاص بالضباب |
صندوق المصاهر في حجرة المحرك
موقع صندوق المصاهر

الاعلانات الاعلانية
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
1ZZ-FE, 3ZZ-FE
1CD-FTV
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك
| رقم. | الكنية | المضخم | دائرة كهربائية |
|---|---|---|---|
| واحد | – | – | – |
| 2 | CSV | 25 | 1CD-FTV: VSC |
| 2 | عضلات المعدة | 25 | 1CD-FTV: ABS |
| 2 | – | – | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE : – |
| 3 | – | – | – |
| 4 | – | – | – |
| خمسة | – | – | – |
| 6 | ALT-S | 7.5 | الشحن |
| 7 | مركز السيطرة على الأمراض | ثلاثين | المواد المنصهرة “ECU-B NO.2” و “DOME” و “RAD NO.2” |
| ثمانية | AM2 رقم 2 | 7.5 | التحكم في السرعة ، التحكم في المحرك ، الإشعال ، ناقل الحركة اليدوي متعدد الأوضاع ، نظام التشغيل بضغطة زر ، نظام منع تشغيل المحرك ، نظام قفل التوجيه |
| تسع | مخاطرة | عشرة | إشارات الانعطاف وأضواء الخطر |
| عشرة | F-HTR | 25 | 1CD-FTV: سخان الوقود |
| أحد عشر | هونك | خمسة عشر | التزمير |
| 12 | EFI | عشرين | التحكم في السرعة ، التحكم في المحرك |
| 13 | STR LOCK | عشرين | نظام بدء التشغيل بالدفع ، نظام منع تشغيل المحرك ، نظام قفل التوجيه |
| أربعة عشرة | AM2 رقم 1 | ثلاثين | نظام بدء التشغيل بالدفع ، نظام منع تشغيل المحرك ، نظام قفل التوجيه |
| خمسة عشر | رئيسي | خمسون | منظف المصباح ، المصباح |
| السادس عشر | أمي رقم 1 | خمسون | 1CD-FTV: “ACC” ، “CIG” ، “RAD NO.1” ، “ECU-B NO.1” ، “FL P / W” ، “FR P / W” ، “RL P / W” ، ” RR P / W “ |
| 17 | H / CLN | ثلاثين | 1CD-FTV: منظف المصباح |
| 18 | الدعم | 40 | تكييف وتدفئة |
| تسعة عشر | CDS | ثلاثين | 1CD-FTV: مروحة المبرد ومروحة المكثف |
| عشرين | RDI | 40 | مروحة المبرد |
| 21 | CSV | خمسون | 1CD-FTV: VSC |
| 21 | عضلات المعدة | 40 | 1CD-FTV: ABS |
| 22 | IG2 | عشرين | 1ZZ-FE ، 3ZZ-FE: التحكم في المحرك ، الإشعال ، نظام بدء التشغيل بالضغط ، نظام منع تشغيل المحرك ، نظام قفل التوجيه |
| 23 | إتكس | عشرة | 1ZZ-FE ، 3ZZ-FE: مثبت السرعة ، التحكم في المحرك |
| 24 | مكتب حكومي | خمسون | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE : Transmission manuelle multimode |
| 25 | – | – | – |
| 26 | – | – | – |
| 27 | – | – | – |
| تناوب | |||
| R1 | PRINCIPAL EFI | 1CD-FTV: | |
| R2 | EDU | 1CD-FTV: | |
| R3 | المروحة رقم 3 | 1CD-FTV: مروحة تبريد كهربائية | |
| R4 | المروحة رقم 1 | مروحة تبريد كهربائية | |
| R5 | مروحة رقم 2 | 1ZZ-FE، 3ZZ-FE: مروحة تبريد كهربائية | |
| R6 | – | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE : – | |
| R7 | – | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE : – | |
| R8 | – | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE : – | |
| R9 | – | 1ZZ-FE, 3ZZ-FE : – |
الاعلانات الاعلانية
صندوق مصهرات إضافي (1ZZ-FE ، 3ZZ-FE)

صندوق مصاهر إضافي في حجرة المحرك (1ZZ-FE ، 3ZZ-FE)
| رقم. | الكنية | المضخم | دائرة كهربائية |
|---|---|---|---|
| واحد | EFI رقم 1 | عشرة | التحكم في السرعة ، التحكم في المحرك |
| 2 | EFI رقم 2 | 7.5 | التحكم في المحرك |
| 3 | CSV | 25 | CSV |
| 3 | عضلات المعدة | 25 | عضلات المعدة |
| 4 | كل شىء | 100 | Relais IG1 ، relais TAIL ، relais SEAT HTR ، “H-LP CLN” ، “AMI NO.1” ، “RDI” ، “CDS” ، “VSC” (50A) ، “VSC” (25A) ، “ABS” ( 40A) ، “ABS” (25A) ، “H / CLN” ، “RR DEF” ، “AMI NO.2” ، “RR FOG” ، “S / ROOF” ، “STOP” ، “P / POINT” ، ” Fusibles FR FOG “،” OBD2 “،” الباب “ |
| خمسة | CSV | خمسون | CSV |
| خمسة | عضلات المعدة | 40 | عضلات المعدة |
| 6 | أمي رقم 1 | خمسون | “ACC” ، “CIG” ، “RAD NO.1” ، “ECU-B NO.1” ، “FL P / W” ، “FR P / W” ، “RL P / W” ، “RR P / W “ |
| 7 | CLN H-LP | ثلاثين | منظف المصباح |
| تناوب | |||
| R1 | PRINCIPAL EFI | ||
| R2 | IG2 | اشتعال | |
| R3 | مكتب حكومي |
صندوق فيوزات إضافي (1CD-FTV)

صندوق مصاهر إضافي في حجرة المحرك (1CD-FTV)
| رقم. | الكنية | المضخم | دائرة كهربائية |
|---|---|---|---|
| واحد | RFGHTR | ثلاثين | سخان كهربائي (نوع الغاز الساخن) |
| 2 | HTR رقم 2 | خمسون | سخان كهربائي (نوع كهربائي) |
| 3 | HTR رقم 1 | خمسون | سخان كهربائي (نوع كهربائي) |
| 4 | يشع | 80 | توهج المكونات |
| خمسة | كل شىء | 140 | Relais IG1 ، relais TAIL ، relais SEAT HTR ، “H-LP CLN” ، “AMI NO.1” ، “RDI” ، “CDS” ، “VSC” (50A) ، “VSC” (25A) ، “ABS” ( 40A) ، “ABS” (25A) ، “H / CLN” ، “RR DEF” ، “GLOW” ، “HTR NO.1” ، “HTR NO.2” ، “RFGHTR” ، “AMI NO.2” ، المواد المنصهرة “RR FOG” ، “S / ROOF” ، “STOP” ، “P / POINT” ، “FR FOG” ، “OBD2” ، “DOOR” |
| تناوب | |||
| R1 | RFG HTR | سخان كهربائي (نوع الغاز الساخن) | |
| R2 | HTR رقم 2 | سخان كهربائي (نوع كهربائي) | |
| R3 | HTR رقم 1 | سخان كهربائي (نوع كهربائي) |
صندوق النقل

صندوق ترحيل حجرة المحرك
| رقم. | الكنية | المضخم | دائرة كهربائية |
|---|---|---|---|
| واحد | H-LP HI LH | عشرة | المصباح الأيسر (شعاع عالي) |
| 2 | H-LP HI RH | عشرة | المصباح الأيمن (شعاع عالي) ، عداد السرعة المشترك |
| 3 | H-LP LH | عشرة | المصباح الأيسر (شعاع منخفض) |
| 4 | H-LP RH | عشرة | المصباح الأيمن (شعاع منخفض) |
| تناوب | |||
| R1 | هونك | التزمير | |
| R2 | F-HTR | تسخين الزيت | |
| R3 | H-LP | المصباح | |
| R4 | قليل | باهتة | |
| R5 | مروحة رقم 2 | مروحة تبريد كهربائية |







