تويوتا لاند كروزر 2008-2018 مخطط الصمامات

المصاهر الخاصة بولاعة السجائر (مقبس الطاقة) في Toyota Land Cruiser 200 هي المصهر رقم 1 “CIG” (ولاعة السجائر) ورقم 26 “PWR OUTLET” (مقبس الطاقة) في صندوق المصهر بلوحة القيادة رقم 1 .
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق المصهرات أسفل لوحة القيادة (الجانب الأيسر) ، أسفل الغطاء.
المركبات ذات المقود الأيسر
المركبات ذات المقود الأيمن

رسم تخطيطي لصندوق المصهرات

تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب №1
| رقم. | الكنية | المضخم | الوظيفة / المكون |
|---|---|---|---|
| واحد | سيجارة | خمسة عشر | ولاعة |
| 2 | BK / UP LP | عشرة | مصابيح الرجوع للخلف ، مقطورة |
| 3 | كاك | 7.5 | نظام الصوت ، مجموعة الشاشات المتعددة ، وحدة التحكم الإلكترونية الجسر ، وحدة التحكم الإلكترونية في الجسم الرئيسي ، وحدة التحكم الإلكترونية في المرآة ، ترفيه المقعد الخلفي ، نظام المفتاح الذكي ، الساعة |
| 4 | إشارة | عشرة | نظام الدفع الرباعي ، منفضة سجائر ، ولاعة سجائر ، تحكم الفرامل ، مبرد ، مثبت السرعة ، قفل تفاضلي مركزي ، تجميع متعدد الشاشات ، تدفئة المقاعد ، نظام تكييف الهواء ، إضاءة صندوق القفازات ، إشارات الانعطاف في حالات الطوارئ ، نظام الصوت ، مفتاح غسالة المصباح ، الترس العكسي ، نظام ذاكرة وضع القيادة ، مفاتيح المرآة الخارجية ، وحدة السقف ، مفتاح الكشف عن لفة الوسادة الهوائية الستائرية ، مفتاح ذراع التروس ، مفاتيح الاتجاه ، مفتاح VSC OFF ، مفتاح وحدة التحكم |
| خمسة | ECU-IG رقم 2 | عشرة | نظام تكييف الهواء ، السخان ، الوحدة العلوية ، ABS ، VSC ، مستشعر التوجيه ، معدل الانعراج ومستشعر G ، وحدة التحكم الإلكترونية في الجسم الرئيسي ، مصابيح الفرامل ، فتحة السقف ، الساعة ، مرآة EC |
| 6 | ونش | خمسة | لا دائرة |
| 7 | A / C IG | عشرة | المبرد ، مروحة المكثف ، ضاغط التبريد ، مزيل الضباب للنافذة الخلفية والمرايا الخارجية ، نظام تكييف الهواء |
| ثمانية | طابور | خمسة عشر | المصابيح الخلفية ، مصابيح لوحة الترخيص ، مصابيح الضباب الأمامية ، مصابيح الإشارة الجانبية الأمامية ، مصابيح الإشارة الجانبية الخلفية ، مصابيح الوقوف |
| تسع | ممسحة | ثلاثين | ممسحة |
| عشرة | WSH | عشرين | منظف الزجاج |
| أحد عشر | ممسحة الزجاج | خمسة عشر | ممسحة وغسالة النافذة الخلفية |
| 12 | 4×4 | عشرين | 4×4 |
| 13 | LH-IG | خمسة | مولد التيار المتردد ، المقعد المُسخن ، مزيل الصقيع من المساحات ، حزام المقعد الأمامي ، إشارة الانعطاف في حالات الطوارئ ، ترس الرجوع للخلف ، مفتاح ذراع النقل |
| أربعة عشرة | ECU-IG رقم 1 | خمسة | ABS, VSC, direction inclinable et télescopique, passerelle ECU, système de verrouillage des vitesses, système de régulateur de vitesse, ceinture de sécurité précollision, lave-phares, ensemble multi-écrans, système de mémoire de position de conduite, système de verrouillage électrique أبواب |
| خمسة عشر | S / TOIT | 25 | سقف القمر |
| السادس عشر | الباب الأيمن RR | عشرين | نوافذ كهربائية |
| 17 | مير | خمسة عشر | مرآة ECU ، مزيل الضباب المرآة الخارجية |
| 18 | الباب الخلفي الأيسر | عشرين | نوافذ كهربائية |
| تسعة عشر | الباب الأمامي الأيسر | عشرين | نوافذ كهربائية |
| عشرين | الباب الأيمن الأمامي | عشرين | نوافذ كهربائية |
| 21 | RR الضباب | 7.5 | لا دائرة |
| 22 | تكييف | 7.5 | نظام تكييف الهواء |
| 23 | AM1 | خمسة | لا دائرة |
| 24 | TI&TE | خمسة عشر | إمالة وتوجيه تلسكوبي |
| 25 | AV P / SIEGE DROIT | ثلاثين | مقعد كهربائي |
| 26 | مخرج قوي | خمسة عشر | سدادة |
| 27 | OBD | 7.5 | على مجلس تشخيص |
| 28 | PSB | ثلاثين | حزام الأمان قبل الاصطدام |
| 29 | الباب رقم 1 | 25 | الرئيسية فيلق ECU |
| ثلاثين | معيار AV P / SIEGE | ثلاثين | مقعد كهربائي |
| 31 | العاكس | خمسة عشر | العاكس |
الاعلانات الاعلانية
موقع صندوق المصاهر
تقع أسفل لوحة القيادة (الجانب الأيمن) ، أسفل الغطاء.
المركبات ذات المقود الأيسر

المركبات ذات المقود الأيمن
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات

تخصيص الصمامات في صندوق مصهر مقصورة الركاب №2
| رقم. | الكنية | المضخم | الوظيفة / المكون |
|---|---|---|---|
| واحد | RSFLH | ثلاثين | لا دائرة |
| 2 | B./DR CLSR RH | ثلاثين | لا دائرة |
| 3 | B./DR CLSR LH | ثلاثين | لا دائرة |
| 4 | مراسلون بلا حدود RH | ثلاثين | لا دائرة |
| خمسة | بورت دي | خمسة عشر | لا دائرة |
| 6 | AHC-B | عشرين | لا دائرة |
| 7 | هاتف | خمسة | الوسائط المتعددة |
| ثمانية | إعادة ترتيب BK / UP | 7.5 | سحب سيارة |
| تسع | AHC-B رقم 2 | عشرة | لا دائرة |
| عشرة | ECU-IG رقم 4 | خمسة | نظام إنذار ضغط الإطارات |
| أحد عشر | سيات- A / C مروحة | عشرة | المشجعين |
| 12 | مقر | عشرين | تدفئة المقاعد |
| 13 | AFS | خمسة | لا دائرة |
| أربعة عشرة | ECU-IG رقم 3 | خمسة | نظام التحكم في السرعة |
| خمسة عشر | CTRL HTR | عشرة | نظام توجيه ساخن |
| السادس عشر | التلفاز | عشرة | تجميع متعدد الشاشات |
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق المصاهر في حجرة المحرك (الجانب الأيسر).
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات (2008-2013)

الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2008-2013)
| رقم. | الكنية | المضخم | الوظيفة / المكون |
|---|---|---|---|
| واحد | أ ف | خمسة عشر | تدفئة A / F. |
| 2 | هونك | عشرة | التزمير |
| 3 | PRINCIPAL EFI | 25 | EFI ، تدفئة A / F |
| 4 | IG2 الرئيسي | ثلاثين | حاقن ، اشتعال ، عداد السرعة |
| خمسة | RR A / C | خمسون | تحكم منفاخ |
| 6 | سيات- A / C LH | 25 | مقاعد ومراوح مدفأة |
| 7 | RR S / HTR | عشرين | سخان المقعد الخلفي |
| ثمانية | دي الجليد | عشرين | ممسحة مزيل الصقيع |
| تسع | مروحة CDS | 25 | مروحة مكثف |
| عشرة | TOWING TAIL | ثلاثين | سحب نظام ضوء الذيل |
| أحد عشر | RR P / SIEGE | ثلاثين | لا دائرة |
| 12 | ALT-CDS | عشرة | مكثف المولد |
| 13 | الاب برويلارد | 7.5 | مصابيح الضباب الأمامية |
| أربعة عشرة | الأمان | خمسة | بوق الأمان |
| خمسة عشر | SEAT-A / C RH | 25 | مقاعد ومراوح مدفأة |
| السادس عشر | توقف | خمسة عشر | مصابيح الفرامل ، ضوء الفرامل المرتفع ، جهاز التحكم في الفرامل ، محول السحب ، ABS ، VSC ، الجسم الرئيسي ECU ، EFI ، المقطورة |
| 17 | سحب الفرامل | ثلاثين | تحكم الفرامل |
| 18 | AR AUTO A / C | خمسون | نظام تكييف الهواء الخلفي |
| تسعة عشر | PTC-1 | خمسون | سخان PTC |
| عشرين | PTC-2 | خمسون | سخان PTC |
| 21 | PTC-3 | خمسون | سخان PTC |
| 22 | RH-J / ب | خمسون | RH-J / ب |
| 23 | SUB BATT | 40 | سحب سيارة |
| 24 | VGRS | 40 | وحدة التحكم الإلكترونية VGRS |
| 25 | CLN H-LP | ثلاثين | منظف المصباح |
| 26 | تخليص | ثلاثين | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
| 27 | الدعم | خمسون | نظام تكييف هواء أمامي |
| 28 | PBD | ثلاثين | لا دائرة |
| 29 | LH-J / لكن | 150 | LH-J / لكن |
| ثلاثين | كل شىء | 180 | المولد |
| 31 | A / PUMP N ° 1 | خمسون | AL DRIVER |
| 32 | A / PUMP N ° 2 | خمسون | Al DRIVER 2 |
| 33 | رئيسي | 40 | المصباح الأمامي ، نظام إضاءة النهار ، HEAD LL ، HEAD RL ، HEAD LH ، HEAD RH |
| 34 | ABS1 | خمسون | عضلات المعدة |
| 35 | ABS2 | ثلاثين | عضلات المعدة |
| 36 | شارع | ثلاثين | بدء تشغيل النظام |
| 37 | IMB | 7.5 | صندوق كود الهوية ، نظام المفتاح الذكي ، GBS |
| 38 | AM2 | خمسة | الرئيسية فيلق ECU |
| 39 | DME2 | 7.5 | مصابيح الغرور ، الوحدة العلوية ، الضوء الداخلي الخلفي |
| 40 | ECU-B2 | خمسة | نظام ذاكرة وضع القيادة |
| 41 | لا 2 | ثلاثين | نظام الصوت |
| 42 | RSE | 7.5 | ترفيه المقعد الخلفي |
| 43 | سحب سيارة | ثلاثين | سحب سيارة |
| 44 | الباب رقم 2 | 25 | الرئيسية فيلق ECU |
| 45 | STR LOCK | عشرين | نظام قفل التوجيه |
| 46 | TURN-HAZ | خمسة عشر | عداد السرعة ، إشارات الانعطاف الأمامية ، إشارات الانعطاف الخلفية ، محول السحب |
| 47 | EFI PRINCIPAL2 | عشرين | مضخه وقود |
| 48 | إتكس | عشرة | EFI |
| 49 | ALT-S | خمسة | IC-ALT |
| خمسون | CHA 1 | ثلاثين | نظام الصوت |
| 51 | RAD رقم 1 | عشرة | نظام ملاحة ، نظام صوتي |
| 52 | ECU-B1 | خمسة | نظام المفتاح الذكي ، الوحدة العلوية ، التوجيه القابل للإمالة والتلسكوبي ، عداد السرعة ، المبرد ، بوابة وحدة التحكم الإلكترونية ، مستشعر التوجيه |
| 53 | DME1 | 5 10 (منذ 2013) |
نظام دخول مضاء ، ساعة |
| 54 | رأس LH | خمسة عشر | ارتفاع شعاع اليسار) |
| 55 | رأس ل | خمسة عشر | شعاع خافت مهمل) |
| 56 | INJ | عشرة | الحاقن ، نظام الإشعال |
| 57 | يواجه .. ينجز | 5A | متر |
| 58 | IGN | عشرة | الدائرة المفتوحة ، نظام الوسادة الهوائية SRS ، بوابة ECU ، نظام استشعار الركاب ، نظام المفتاح الذكي ، ABS ، VSC ، نظام قفل التوجيه ، GBS |
| 59 | DRL | خمسة | حرائق اليوم |
| 60 | الرأس الأيمن | خمسة عشر | شعاع عالي (يمين) |
| 61 | رأس RL | خمسة عشر | شعاع منخفض الحق) |
| 62 | EFI رقم 2 | 7.5 | نظام حقن الهواء ، مقياس تدفق الهواء ، EVP VSV ، O2 SSR ، KEY OFF PMP ، AI DRIVER ، AI EX VSV ، ACIS VSV |
| 63 | RR A / C NO.2 | 7.5 | لا دائرة |
| 64 | ديف NO.2 | خمسة | مزيل الضباب المرآة الخارجية |
| 65 | إضافي | خمسة | قطع فتيل |
| 66 | إضافي | خمسة عشر | قطع فتيل |
| 67 | إضافي | ثلاثين | قطع فتيل |
موقع صندوق المصاهر
هناك نوعان من كتل الصمامات – على الجانبين الأيسر والأيمن من حجرة المحرك.
رسم تخطيطي لصندوق المصاهر # 1

الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في صندوق مصهر حجرة المحرك №1 (2014-2018)
| رقم. | الكنية | المضخم | الوظيفة / المكون |
|---|---|---|---|
| واحد | أ ف | خمسة عشر | تدفئة A / F. |
| 2 | هونك | عشرة | التزمير |
| 3 | PRINCIPAL EFI | 25 | EFI ، سخان A / F ، مضخة وقود |
| 4 | IG2 الرئيسي | ثلاثين | INJ ، IGN ، MET |
| خمسة | RR A / C | خمسون | تحكم منفاخ |
| 6 | مروحة CDS | 25 | مروحة مكثف |
| 7 | RR S / HTR | عشرين | سخان المقعد الخلفي |
| ثمانية | الاب برويلارد | 7.5 | مصابيح الضباب الأمامية |
| تسع | توقف | خمسة عشر | مصابيح الفرامل ، ضوء الفرامل المرتفع ، جهاز التحكم في الفرامل ، ABS ، VSC ، الجسم الرئيسي ECU ، EFI ، المقطورة |
| عشرة | سيات- A / C LH | 25 | مقاعد ومراوح مدفأة |
| أحد عشر | HWD4 | ثلاثين | لا دائرة |
| 12 | HWD3 | ثلاثين | لا دائرة |
| 13 | AHC | خمسون | لا دائرة |
| أربعة عشرة | PTC-1 | خمسون | سخان PTC |
| خمسة عشر | PTC-2 | خمسون | سخان PTC |
| السادس عشر | PTC-3 | خمسون | سخان PTC |
| 17 | RH-J / ب | خمسون | RH-J / ب |
| 18 | SUB BATT | 40 | سحب سيارة |
| تسعة عشر | VGRS | 40 | وحدة التحكم الإلكترونية VGRS |
| عشرين | CLN H-LP | ثلاثين | منظف المصباح |
| 21 | تخليص | ثلاثين | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
| 22 | SUB-R / ب | 100 | SUB-R / ب |
| 23 | الدعم | خمسون | نظام تكييف هواء أمامي |
| 24 | PBD | ثلاثين | لا دائرة |
| 25 | LH-J / لكن | 150 | LH-J / لكن |
| 26 | كل شىء | 180 | المولد |
| 27 | A / PUMP N ° 1 | خمسون | طيار IA |
| 28 | A / PUMP N ° 2 | خمسون | الطيار IA 2 |
| 29 | رئيسي | 40 | المصباح الأمامي ، نظام إضاءة النهار ، HEAD LL ، HEAD RL ، HEAD LH ، HEAD RH |
| ثلاثين | ABS1 | خمسون | عضلات المعدة |
| 31 | ABS2 | ثلاثين | عضلات المعدة |
| 32 | شارع | ثلاثين | بدء تشغيل النظام |
| 33 | IMB | 7.5 | صندوق كود الهوية ، نظام المفتاح الذكي ، GBS |
| 34 | AM2 | خمسة | الرئيسية فيلق ECU |
| 35 | DME2 | 7.5 | مصابيح الغرور ، الوحدة العلوية ، الضوء الداخلي الخلفي |
| 36 | ECU-B2 | خمسة | نظام ذاكرة وضع القيادة |
| 37 | لا 2 | ثلاثين | نظام الصوت |
| 38 | RSE | 7.5 | ترفيه المقعد الخلفي |
| 39 | سحب سيارة | ثلاثين | سحب سيارة |
| 40 | الباب رقم 2 | 25 | الرئيسية فيلق ECU |
| 41 | STR LOCK | عشرين | نظام قفل التوجيه |
| 42 | TURN-HAZ | خمسة عشر | عداد السرعة ، إشارات الانعطاف الأمامية ، إشارات الانعطاف الجانبية ، إشارات الانعطاف الخلفية ، المقطورة |
| 43 | EFI PRINCIPAL2 | عشرين | مضخه وقود |
| 44 | إتكس | عشرة | EFI |
| 45 | ALT-S | خمسة | IC-ALT |
| 46 | CHA 1 | ثلاثين | نظام الصوت |
| 47 | RAD رقم 1 | عشرة | نظام ملاحة ، نظام صوتي ، نظام مساعدة وقوف السيارات |
| 48 | ECU-B1 | خمسة | نظام المفتاح الذكي ، الوحدة العلوية ، التوجيه القابل للإمالة والتلسكوبي ، عداد السرعة ، المبرد ، بوابة وحدة التحكم الإلكترونية ، مستشعر التوجيه |
| 49 | DME1 | عشرة | نظام دخول مضاء ، ساعة |
| خمسون | رأس LH | خمسة عشر | ارتفاع شعاع اليسار) |
| 51 | رأس ل | خمسة عشر | شعاع خافت مهمل) |
| 52 | INJ | عشرة | الحاقن ، نظام الإشعال |
| 53 | يواجه .. ينجز | خمسة | متر |
| 54 | IGN | عشرة | دائرة مفتوحة ، نظام الوسادة الهوائية SRS ، بوابة ECU ، نظام المفتاح الذكي ، ABS ، VSC ، نظام قفل التوجيه ، GBS |
| 55 | DRL | خمسة | حرائق اليوم |
| 56 | الرأس الأيمن | خمسة عشر | شعاع عالي (يمين) |
| 57 | رأس RL | خمسة عشر | شعاع منخفض الحق) |
| 58 | EFI رقم 2 | 7.5 | نظام حقن الهواء ، مقياس تدفق الهواء |
| 59 | RR A / C NO.2 | 7.5 | لا دائرة |
| 60 | ديف NO.2 | خمسة | مزيل الضباب المرآة الخارجية |
| 61 | إضافي | خمسة | قطع فتيل |
| 62 | إضافي | خمسة عشر | قطع فتيل |
| 63 | إضافي | ثلاثين | قطع فتيل |
الاعلانات الاعلانية
رسم تخطيطي لصندوق المصاهر # 2

تخصيص الصمامات في صندوق مصهر حجرة المحرك №2 (2014-2018)
| رقم. | الكنية | المضخم | الوظيفة / المكون |
|---|---|---|---|
| واحد | HWD1 | ثلاثين | لا دائرة |
| 2 | سحب الفرامل | ثلاثين | تحكم الفرامل |
| 3 | RR P / SIEGE | ثلاثين | لا دائرة |
| 4 | PWR HTR | 7.5 | لا دائرة |
| خمسة | دي الجليد | عشرين | ممسحة مزيل الصقيع |
| 6 | ALT-CDS | عشرة | ALT-CDS |
| 7 | الأمان | خمسة | الأمان |
| ثمانية | مقعد A / C RH | 25 | مقاعد ومراوح مدفأة |
| تسع | AI PMP HTR | عشرة | سخان مضخة AI |
| عشرة | TOWING TAIL | ثلاثين | سحب نظام ضوء الذيل |
| أحد عشر | HWD2 | ثلاثين | لا دائرة |







