Contents
تويوتا ماتريكس 2009-2014 تخطيط الصمامات

الصمامات الخاصة بولاعة السجائر (مقبس الطاقة) في Toyota Matrix هي الصمامات رقم 7 “CIG” ورقم 22 “ACC-B” في صندوق مصهرات لوحة القيادة ورقم 37 “PWR OUTLET / INVERTER” في حجرة المحرك صندوق الفيوزات.
صندوق فيوزات داخلي
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق المصهرات أسفل لوحة القيادة (الجانب الأيسر) ، أسفل الغطاء.
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات

الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب
| رقم. | الكنية | أمبير | الوصف |
|---|---|---|---|
| واحد | طابور | عشرة | مصابيح وقوف السيارات ، والمصابيح الخلفية ، وأضواء لوحة الترخيص ، ونظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود المتسلسل متعدد النقاط ، وأضواء لوحة العدادات |
| 2 | إشارة | 7.5 | قابس الضوء |
| 3 | بورت فر | عشرين | نوافذ كهربائية |
| 4 | RL الباب | عشرين | نوافذ كهربائية |
| خمسة | باب خلفي | عشرين | نوافذ كهربائية |
| 6 | فتحة سقف | عشرين | سقف القمر |
| 7 | سيجارة | خمسة عشر | ولاعة سجائر ، منفذ كهرباء |
| ثمانية | كاك | 7.5 | المرايا الخارجية ، نظام الصوت ، وحدة التحكم الإلكترونية بالجسم الرئيسي ، الساعة ، نظام التحكم في قفل التروس |
| تسع | أنا / ف | 7.5 | لا دائرة |
| عشرة | مخرج قوي | خمسة عشر | لا دائرة |
| أحد عشر | IGN | 7.5 | نظام الوسادة الهوائية SRS ، نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام تصنيف الركاب الأمامي |
| 12 | متر | 7.5 | المقياس والمتر |
| 13 | HTR-IG | عشرة | نظام تكييف الهواء ، مزيل الضباب للنافذة الخلفية |
| أربعة عشرة | ممسحة | 25 | مساحات الزجاج الأمامي |
| خمسة عشر | ممسحة الزجاج | خمسة عشر | ممسحة الزجاج الخلفي |
| السادس عشر | غسالة | خمسة عشر | منظف الزجاج |
| 17 | ECU-IG NO. 1 | عشرة | وحدة التحكم الإلكترونية بالهيكل الرئيسي ، توجيه كهربائي ، مروحة (مراوح) تبريد كهربائية ، نظام التحكم في قفل التبديل ، نظام فرملة مانعة للانغلاق ، نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام حقن الوقود ، نظام تحذير ضغط الإطارات ، نظام التحكم في ثبات السيارة |
| 18 | ECU-IG NO. 2 | عشرة | مصابيح الرجوع للخلف ونظام الشحن ومزيل الضباب للنافذة الخلفية |
| تسعة عشر | OBD | 7.5 | نظام التشخيص على متن الطائرة |
| عشرين | توقف | عشرة | مصابيح الفرامل ، نظام الفرامل المانعة للانغلاق بضوء الفرامل العالي ، نظام التحكم في ثبات السيارة ، نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام التحكم في قفل التبديل |
| 21 | باب | 25 | نظام قفل الباب الكهربائي |
| 22 | ACC-B | 25 | CIG ، ACC |
| 24 | 4×4 | 7.5 | نظام الدفع الرباعي |
| 25 | AM1 | 7.5 | نظام بدء التشغيل ، نظام التحكم في قفل التروس ، ACC ، CIG |
| 26 | تغذيها | ثلاثين | مزيل الضباب للنافذة الخلفية ، MIR HTR ، نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
| 27 | قوي | ثلاثين | نوافذ كهربائية |
صندوق مصاهر حجرة المحرك
موقع صندوق المصاهر
تقع في حجرة المحرك (الجانب الأيسر).
الاعلانات الاعلانية
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات

تخصيص الصمامات في حجرة المحرك
| رقم. | الكنية | أمبير | الوصف |
|---|---|---|---|
| واحد | مروحة CDS | ثلاثين | مروحة (مراوح) التبريد الكهربائية |
| 2 | RDI FAN | 40 | مروحة (مراوح) التبريد الكهربائية |
| 3 | رقم ABS 3 | ثلاثين | نظام الفرامل المانعة للانغلاق ، ونظام التحكم في ثبات السيارة |
| 4 | رقم ABS 1 | خمسون | نظام الفرامل المانعة للانغلاق ، ونظام التحكم في ثبات السيارة |
| خمسة | الدعم | خمسون | نظام تكييف الهواء |
| 6 | كل شىء | 120 | نظام الشحن ، RDI FAN ، CDS FAN ، ABS NO. 1 ، ABS لا. 3 ، العاكس ، HTR ، HTR SUB NO. 1 ، HTR SUB NO. 3. ACC ، CIG ، METER ، IGN ، ECU-IG NO. 2 ، HTRIG ، ممسحة ، ممسحة RR ، غسالة ، ECU-IG NO. 1، AM1، 4WD، DOOR، STOP، FR DOOR، POWER DOOR، RR DOOR، RL DOOR، OBD، ACC-B، FR FOG، SUN ROOF، DEF، MIR HTR، TAIL، PANEL |
| 7 | EPS | 60 | توجيه الطاقة الكهربائية |
| ثمانية | بي | خمسون | الرئيسية EFI، HORN، IG2 |
| تسع | H-LP الرئيسي | خمسون | H-LP LH LO و H-LP RH LO و H-LP LH HI و H-LP RH HI |
| عشرة | EFI NO.2 | عشرة | نظام التحكم في الانبعاثات |
| أحد عشر | EFI NO.1 | عشرة | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
| 12 | H-LP RH مرحبا | عشرة | المصباح الأيمن (شعاع عالي) |
| 13 | H-LP LH مرحبًا | عشرة | المصباح الأيسر (شعاع عالي) |
| أربعة عشرة | H-LP RH LO | عشرة | المصباح الأيمن (شعاع منخفض) ، مصابيح ضباب أمامية |
| خمسة عشر | H-LP LH LO | عشرة | المصباح الأيسر (شعاع منخفض) |
| السادس عشر | إتكس | عشرة | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
| 17 | TURN-HAZ | عشرة | فلاشات ، فلاشات للطوارئ |
| 18 | ALT-S | 7.5 | نظام الشحن |
| تسعة عشر | AM2 لا. 2 | 7.5 | نظام البدء ، نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
| عشرين | AM2 | ثلاثين | نظام البدء ، نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
| 21 | STRG LOCK | عشرين | لا دائرة |
| 22 | IG2 رقم 2 | 7.5 | بدء تشغيل النظام |
| 23 | ECU-B2 | عشرة | نظام منع تشغيل المحرك |
| 24 | وحدة نقدية أوروبية- ب | عشرة | وحدة التحكم الإلكترونية بالجسم الرئيسي ، المقياس والعدادات ، نظام إضاءة النهار ، نظام تكييف الهواء ، جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي |
| 25 | RAD NO.1 | خمسة عشر | نظام الصوت |
| 26 | قبة | عشرة | إضاءة داخلية ، إضاءة شخصية ، ساعة |
| 27 | إضافي | عشرة | قطع فتيل |
| 28 | إضافي | ثلاثين | قطع فتيل |
| 29 | إضافي | عشرين | قطع فتيل |
| ثلاثين | رقم | ثلاثين | نظام الصوت |
| 31 | النجدة | عشرة | لا دائرة |
| 32 | PRINCIPAL EFI | عشرين | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل EFI NO. 1 ، EFI NO. 2 |
| 33 | هونك | عشرة | التزمير |
| 34 | IG2 | خمسة عشر | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام البدء ، IGN ، METER |
| 35 | رقم فرعي HTR 1 | ثلاثين | سخان PTC |
| 36 | رقم فرعي HTR 3 | ثلاثين | سخان PTC |
| 37 | PWR / INVERTER OUTPUT | خمسة عشر | محول التيار المتردد |







