Contents
التخلص من المواد المنصهرة Toyota MR2 Spyder / MR-S 1999-2007
موقع صندوق المصاهر
مقصورة الركاب
يقع خلف الغطاء على الجانب الأيسر من لوحة القيادة.
حجرة المحرك
يقع صندوق المصاهر بالقرب من البطارية.
المقصورة الأمامية
هناك نوعان من كتل الصمامات – أحدهما على يمين الجذع ، والآخر أسفل بطانة الصندوق.
الاعلانات الاعلانية
مخططات مربع الصمامات
صندوق فيوزات داخلي
تخصيص الصمامات على لوحة العدادات
رقم. | الكنية | المضخم | الوصف |
---|---|---|---|
تسع | غسالة | 10 أ | ممسحة وغسالة الزجاج الأمامي |
عشرة | الدعم | 10 أ | نظام تكييف الهواء |
أحد عشر | ممسحة | 20 أ | ممسحة وغسالة الزجاج الأمامي |
12 | ECU-IG | 7.5A | نظام التوجيه المعزز ، نظام الفرامل المانعة للانغلاق |
13 | FAN-IG | 7.5A | مراوح تبريد كهربائية |
أربعة عشرة | جولة | 7.5A | فلاشات ، فلاشات للطوارئ |
خمسة عشر | مقياس | 7.5A | نظام نوافذ كهربائي ، مقاييس وعدادات ، مصابيح الرجوع للخلف ، نظام شحن ، نظام مزيل ضباب للنافذة الخلفية |
السادس عشر | SRS | 7.5A | نظام الوسادة الهوائية SRS |
17 | تغذيها | 25A | نظام مزيل الضباب للنافذة الخلفية |
18 | OBD | 7.5A | نظام التشخيص على متن الطائرة |
تسعة عشر | AM1 | 7.5A | المواد المنصهرة “GAUGE” و “ACC” و “TURN” و “ECU-IG” و “WIPER” و “WASHER” و “SRS” و “HTR 10A” و “FAN-IG” |
عشرين | كاك | 25A | المواد المنصهرة “RADIO2” و “CIG” |
21 | باب | 15 أ | نظام قفل الباب الكهربائي |
22 | الاب برويلارد | 15 أ | كشاف ضباب أمامي |
23 | توقف | 15 أ | مصابيح الفرامل ، ضوء الفرامل المرتفع ، نظام النقل اليدوي المتسلسل |
24 | طابور | 20 أ | المواد المنصهرة “TAIL2” ، “PANEL” |
25 | موانئ دبي / دبليو | 20 أ | نظام النوافذ الكهربائية |
26 | ب / دبليو | 20 أ | نظام النوافذ الكهربائية |
27 | راديو 1 | 15 أ | هوائي كهربائي ، راديو |
28 | قبة | 10 أ | الساعة |
29 | وحدة نقدية أوروبية- ب | 10 أ | نظام الإضاءة النهاري والمقاييس والعدادات |
ثلاثين | الذيل 2 | 10 أ | المصابيح الخلفية وأضواء وقوف السيارات وأضواء لوحة الترخيص والمقاييس وعدادات السرعة |
31 | إشارة | 7.5A | ساعة ، إضاءات |
32 | راديو 2 | 7.5A | مقاييس وعدادات ، نظام مرآة خارجي ، ساعة |
33 | سيجارة | 15 أ | ولاعة |
34 | أنا / UP | 7.5A | نظام تباطؤ المحرك |
صندوق مصاهر حجرة المحرك
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك
رقم. | الكنية | المضخم | الوصف |
---|---|---|---|
35 | ALT-S | 7.5A | نظام الشحن |
36 | ECU-B1 | 25A | المواد المنصهرة “ECU-B” ، “DOME” |
37 | CMS-B | 10 أ | 1999-2001: لم تستخدم ؛ 2002-2007: نظام نقل يدوي متتابع |
38 | هونك | 10 أ | التزمير |
39 | جلس | 15 أ | فلاشات ، فلاشات للطوارئ |
40 | AM2 | 15 أ | نظام البدء ، نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام الوسادة الهوائية SRS |
41 | IG2 | 15 أ | نظام الإشعال ، نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
42 | EFI1 | 15 أ | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام منع تشغيل المحرك |
43 | إتكس | 15 أ | 1999-2001: لم تستخدم ؛ 2002-2007: نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
44 | وحدة هيدروليكية | 30 أ | 1999-2001: لم تستخدم ؛ 2002-2007: نظام نقل يدوي متتابع |
45 | DRL .1 | 7.5A | 1999-2002: نظام إضاءة النهار |
45 | رأس RH LWR | 10 أ | 2003-2007: المصباح الأيمن (شعاع منخفض) |
46 | DRL .2 | 20 أ | 1999-2002: مواد قابلة للانثناء “HEAD LH LWR” ، “HEAD RH LWR” ، “HEAD LH UPR” ، “HEAD RH UPR” |
46 | رأس LH LWR | 10 أ | 2003-2007: المصباح الأيسر (شعاع منخفض) |
47 | EFI2 | 7.5A | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
48 | شارع | 7.5A | بدء تشغيل النظام |
49 | CMS-IG | 10 أ | 1999-2001: لم تستخدم ؛ 2002-2007: نظام نقل يدوي متتابع |
خمسون | DRL .1 | 7.5A | 1999-2002: غير مستخدم ؛ 2003-2007: نظام إضاءة نهاري |
53 | رئيسي | 40 أ | 1999-2002: بدء النظام ، الصمامات “DRL” ، “DRL NO.2” ؛ 2003-2007: بدء النظام ، الصمامات “DRL NO.1” و “HEAD LH LWR” و “HEAD RH LWR” |
54 | الدعم | 40 أ | نظام تكييف الهواء |
55 | كل شىء | 100 أ | المواد المنصهرة “AM1” ، “DP / W” ، “PP / W” ، “DOOR” ، “STOP” ، “EHPS” ، “DEF” ، “TAIL1” ، “OBD” ، “HTR 40A” |
صناديق الصمامات مقصورة الأمتعة
تخصيص الصمامات في الجذع
رقم. | الكنية | المضخم | الوصف |
---|---|---|---|
واحد | – | 30 أ | قطع فتيل |
2 | – | 15 أ | قطع فتيل |
3 | – | 20 أ | قطع فتيل |
4 | RDI FAN | 30 أ | مراوح تبريد كهربائية |
خمسة | ABS1 | 20 أ / 30 أ | نظام الفرامل المانعة للانغلاق (1999-2002-20A ، 2003-2007-30A) |
6 | مروحة CDS | 30 أ | مراوح تبريد كهربائية |
7 | رأس LH UPR | 10 أ | المصباح الأيسر (شعاع عالي) |
ثمانية | رأس RH UPR | 10 أ | المصباح الأيمن (شعاع عالي) |
7 أ | رأس LH LWR | 10 أ | 1999-2002: المصباح الأيسر (شعاع منخفض) ؛ 2003-2007: غير مستخدم |
8 أ | رأس RH LWR | 10 أ | 1999-2002: المصباح الأيمن (شعاع منخفض) ؛ 2003-2007: غير مستخدم |
51 | ABS2 | 40A / 50A | نظام الفرامل المانعة للانغلاق (1999-2002-40 أمبير ، 2003-2007-50 أمبير) |
52 | EHPS | 50 أ | نظام التوجيه المعزز |