Contents
تخطيط الصمامات تويوتا بريوس 2016-2019 …
ولاعة سجائر Toyota Prius (منفذ الطاقة) هي فتيل # 1 “P / OUTLET NO.1” في صندوق مصهر لوحة القيادة ورقم 2 “فتيل P / OUTLET رقم 2” في صندوق مصهر حجرة المحرك.
نظرة عامة الداخلية
المركبات ذات المقود الأيسر
المركبات ذات المقود الأيمن
صندوق فيوزات داخلي
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق المصهرات أسفل لوحة القيادة (الجانب الأيسر) ، تحت الغطاء.
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب
رقم. | الكنية | المضخم | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | ECU-B رقم 2 | 7.5 | تكييف الهواء ، مثبت السرعة ، التحكم في قفل الباب ، مصراع الشبكة ، النظام الهجين ، نظام الاتصالات متعدد الإرسال (CAN) ، النوافذ الكهربائية ، مرآة التحكم عن بعد ، نظام التحكم في تغيير السرعات ، جهاز الحماية من السرقة ، إطار نظام تحذير الضغط ، نظام إخطار القرب من السيارة |
2 | ECU-B رقم 1 | خمسة | نظام فتح الباب الخلفي ، مثبت السرعة ، نظام الدخول والبدء ، النظام الهجين ، نظام منع الحركة ، نظام التحكم في التغيير ، التشغيل ، قفل التوجيه ، نظام الإخطار عن قرب السيارة ، قفل الباب اللاسلكي للتحكم في التوجيه |
3 | د / ل | عشرين | التحكم في قفل الباب ، وفتح الباب الخلفي ، ونظام الدخول والبدء ، ونظام منع الحركة ، والبدء ، وقفل التوجيه ، والتحكم في قفل الباب اللاسلكي |
4 | توقف | 7.5 | ضوء الفرامل ، نظام منع انغلاق المكابح (ABS) ، نظام فتح الباب الخلفي ، التحكم في السرعة ، مثبت السرعة بالرادار الديناميكي ، نظام الدخول والبدء ، النظام الهجين ، نظام منع الحركة ، نظام التحكم في التغيير ، بدء التشغيل ، قفل التوجيه ، TRC ، نظام إخطار القرب من السيارة ، VSC ، التحكم اللاسلكي في قفل الباب |
خمسة | AM2 | 7.5 | نظام فتح الباب الخلفي ، نظام الدخول والبدء ، نظام منع الحركة ، التشغيل ، قفل التوجيه ، التحكم في قفل الباب اللاسلكي |
6 | جلس | عشرة | إشارات الانعطاف وأضواء الخطر ، جهاز فتح الباب الخلفي ، عداد السرعة المختلط ، نظام الدخول والبدء ، نظام منع الحركة ، بدء التشغيل ، قفل التوجيه ، التحكم في قفل الباب اللاسلكي |
7 | إشارة | خمسة | الإضاءة ، ضوء الذيل |
ثمانية | طابور | عشرة | ضوء خلفي ، كشاف ضباب خلفي ، كشاف ضباب امامي ، اضاءة |
تسع | باب | عشرين | نافذة كهربائية |
عشرة | حجم R / R | عشرين | نافذة كهربائية |
أحد عشر | P / OUTPUT N ° 1 | خمسة عشر | سدادة |
12 | – | – | – |
13 | غسالة | خمسة عشر | ممسحة أمامية وغسالة وممسحة خلفية وغسالة |
أربعة عشرة | مسّاحة زجاجية للنافذة الواقية من الزجاج الأمامي | خمسة عشر | ممسحة وغسالة خلفية |
خمسة عشر | ECU-IG1 رقم 4 | عشرة | كوابح ABS، تكييف هواء، نظام صوتي، مرآة مضادة للوهج أوتوماتيكية EC، تحكم تلقائي في الإضاءة، فتح الباب الخلفي، نظام مراقبة التوجيه الخلفي، نظام مراقبة النقطة العمياء، عداد السرعة المختلط، التحكم في السرعة، قفل الباب، قفل مزدوج، مثبت السرعة بالرادار الديناميكي ، نظام الوصول والبدء ، كشاف ضباب أمامي ، ممسحة وغاسلة للزجاج الأمامي (مع نظام ممسحة أوتوماتيكي) ، المصباح الأمامي ، التحكم في مستوى الوقود ، شعاع المصباح الأمامي ، النظام الهجين ، الإضاءة ، نظام منع الحركة ، مساعد ركن السيارة الذكي ، الإضاءة الداخلية ، تحذير مغادرة المسار ، تلقائي نظام إيقاف الإضاءة ، تذكير الضوء ، مرآة ساخنة ، نظام اتصالات متعدد (CAN) ، نظام ملاحة ،نافذة كهربائية ، نظام أمان قبل الاصطدام ، مصباح ضباب خلفي ، نظام مراقبة الرؤية الخلفية (مضخم مدمج) ، مزيل ضباب للنافذة الخلفية ، مرآة تحكم عن بعد ، تحذير حزام المقعد ، مقعد مسخن ، نظام التحكم في ناقل الحركة ، فتحة سقف ، بدء ، قفل التوجيه ، الضوء الخلفي ، مضاد للسرقة ، نظام تحذير ضغط الإطارات ، TRC ، نظام إخطار اقتراب السيارة ، VSC ، التحكم في قفل الباب اللاسلكيفتحة سقف ، بدء ، قفل توجيه ، ضوء خلفي ، مضاد للسرقة ، نظام تحذير ضغط الإطارات ، TRC ، نظام إشعار قرب السيارة ، VSC ، تحكم لاسلكي في قفل البابفتحة سقف ، بدء ، قفل توجيه ، ضوء خلفي ، مضاد للسرقة ، نظام تحذير ضغط الإطارات ، TRC ، نظام إشعار قرب السيارة ، VSC ، تحكم لاسلكي في قفل الباب |
السادس عشر | BKUP LP | 7.5 | الضوء العكسي ، نظام الصوت ، نظام مراقبة التوجيه الخلفي ، نظام الملاحة ، نظام مراقبة الرؤية الخلفية (مكبر صوت مدمج) |
17 | ECU-IG1 رقم 2 | خمسة | ABS ، TRC ، VSC |
18 | – | – | – |
تسعة عشر | RR الضباب | 7.5 | المصبح الخلفي الخاص بالضباب |
عشرين | OBD | 7.5 | نظام التشخيص على متن الطائرة |
21 | قبة | 7.5 | المصابيح الداخلية ، نظام فتح الباب الخلفي ، نظام الدخول والبدء ، نظام منع الحركة ، البدء ، قفل التوجيه ، التحكم في قفل الباب اللاسلكي |
22 | الباب الخلفي | 7.5 | نظام فتح الباب الخلفي ، نظام الدخول والبدء ، نظام منع الحركة ، التشغيل ، قفل التوجيه ، التحكم في قفل الباب اللاسلكي |
23 | – | – | – |
24 | ECU-DCC رقم 2 | عشرة | كوابح ABS، تكييف هواء، نظام صوتي، تحكم تلقائي في الإضاءة، فتح الباب الخلفي، نظام مراقبة التوجيه الخلفي، عداد السرعة المختلط، التحكم في السرعة، التحكم في قفل الباب، قفل مزدوج، مثبت السرعة بالرادار الديناميكي، محرك التحكم، نظام الدخول والبدء، EPS، أمامي ضوء الضباب ، فتاحة غطاء الوقود ، مصراع الشبكة ، المصباح الأمامي ، التحكم في مستوى شعاع المصباح الأمامي ، النظام الهجين ، الإضاءة ، نظام منع الحركة ، مساعد وقوف السيارات الذكي ، الإضاءة الداخلية ، تحذير مغادرة المسار ، نظام إطفاء الضوء التلقائي ، تذكير الضوء ، نظام الملاحة ، نافذة كهربائية ، نظام أمان قبل الاصطدام ، مصباح ضباب خلفي ، نظام مراقبة الرؤية الخلفية (مكبر كهربائي) نوع متكامل) ،مرآة الرؤية الخلفية للتحكم عن بعد ، تحذير حزام المقعد ، نظام التحكم في التغيير ، فتحة السقف ، SRS ، بدء ، قفل التوجيه ، ضوء الذيل ، تكنولوجيا المعلومات ، نظام مضاد للسرقة ، نظام تحذير ضغط الإطارات ، TRC ، إشارات الانعطاف والأضواء ، نظام إخطار اقتراب السيارة ، VSC ، نظام شاحن لاسلكي ، تحكم لاسلكي في قفل الباب ، تحكم لاسلكي في قفل البابتحكم لاسلكي في قفل الباب ، تحكم لاسلكي في قفل البابتحكم لاسلكي في قفل الباب ، تحكم لاسلكي في قفل الباب |
25 | ECU-DCC رقم 1 | خمسة | ABS ، TRC ، VSC |
26 | مذياع | خمسة عشر | نظام الصوت ، نظام مراقبة التوجيه الخلفي ، نظام الملاحة ، نظام مراقبة الرؤية الخلفية (مكبر صوت مدمج) |
27 | باب R / L | عشرين | نافذة كهربائية |
28 | – | – | – |
29 | – | – | – |
ثلاثين | – | – | – |
31 | ECU-ACC | خمسة | ABS ، تكييف هواء ، نظام صوتي ، تحكم تلقائي في الإضاءة ، فتح الباب الخلفي ، نظام مراقبة التوجيه الخلفي ، عداد السرعة المختلط ، التحكم في قفل الباب ، القفل المزدوج ، نظام الدخول والبدء ، مصباح الضباب الأمامي ، المصباح الأمامي ، التحكم في مستوى شعاع المصباح ، الإضاءة ، مثبت الحركة النظام ، الإضاءة الداخلية ، نظام إطفاء الضوء الأوتوماتيكي ، تذكير الضوء ، نظام الاتصالات متعدد الإرسال (CAN) ، نظام الملاحة ، مقبس الطاقة ، النافذة الكهربائية ، مصباح الضباب الخلفي ، نظام مراقبة الرؤية الخلفية (مكبر الصوت المدمج) ، مرآة التحكم عن بعد ، المقعد تحذير حزام ، سقف منزلق ، بادئ تشغيل ، قفل عجلة القيادة ، ضوء خلفي ، نظام Telematics ، نظام مضاد للسرقة ، إطارات نظام تحذير الضغط ، TRC ، VSC ،نظام شاحن لاسلكي ، تحكم لاسلكي في قفل الباب |
32 | ECU-IG1 رقم 3 | 7.5 | تكييف الهواء ، مثبت السرعة بالرادار الديناميكي ، المصباح الأمامي ، التحكم في مستوى شعاع المصباح الأمامي ، الأضواء ، تحذير مغادرة المسار ، مرآة ساخنة ، نظام الأمان قبل الاصطدام ، مزيل الضباب للنافذة الخلفية ، الضوء الخلفي |
33 | EPS-IG1 | خمسة | EPS |
34 | A / SAC-IG2 | عشرة | SRS ، تحذير حزام المقعد |
35 | كونتر- IG2 | خمسة | ABS ، تكييف الهواء ، نظام الصوت ، التحكم التلقائي في الإضاءة ، فتح الباب الخلفي ، نظام مراقبة التوجيه الخلفي ، عداد السرعة المشترك ، مثبت السرعة ، مثبت السرعة بالرادار الديناميكي ، التحكم في المحرك ، نظام الدخول والبدء ، EPS ، مصباح الضباب الأمامي ، فتح الغطاء مصراع الشبكة ، المصباح الأمامي ، التحكم في مستوى شعاع المصباح الأمامي ، النظام الهجين ، الأضواء ، نظام منع الحركة ، مساعد الركن الذكي ، تحذير مغادرة المسار ، أضواء نظام الإطفاء التلقائي ، تذكير الضوء ، نظام الملاحة ، نوافذ كهربائية ، نظام الأمان قبل الاصطدام ، ضوء الضباب الخلفي ، الرؤية الخلفية نظام المراقبة (مكبر صوت مدمج) ، تحذير حزام الأمان ، نظام التحكم في تغيير التروس ، سقف منزلق ، SRS ،البدء ، قفل التوجيه ، الضوء الخلفي ، نظام Telematics ، مكافحة السرقة ، نظام تحذير ضغط الإطارات ، TRC ، إشارة الانعطاف وضوء التحذير من الخطر ، نظام إخطار القرب من السيارة ، VSC ، التحكم اللاسلكي في قفل الباب |
36 | ECU-IG2 رقم 3 | خمسة | ABS ، مثبت السرعة ، مثبت السرعة بالرادار الديناميكي ، النظام الهجين ، نظام الاتصال المتعدد (CAN) ، نظام التحكم في التغيير ، نظام Telematics ، TRC ، نظام الإخطار عن قرب السيارة ، VSC |
رقم. | الكنية | المضخم | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | – | – | – |
2 | قوي | ثلاثين | نافذة كهربائية |
3 | ف / المنتصرون | ثلاثين | مقعد كهربائي |
4 | S / TOIT | ثلاثين | انزلاق سقف |
الاعلانات الاعلانية
صندوق النقل
المركبات ذات المقود الأيسر
المركبات ذات المقود الأيمن
رقم. | تناوب |
---|---|
R1 | (ص / مير (-)) |
R2 | (R / MIR (+)) |
R3 | الاشتعال (IG1 رقم 4) |
R4 | – |
R5 | كشاف ضباب أمامي (FR FOG) |
R6 | RHD: مضاد للفول (S-HORN) |
صندوق مصاهر حجرة المحرك
موقع صندوق المصاهر
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات والمرحلات في حجرة المحرك
رقم. | الكنية | المضخم | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | ممسحة | ثلاثين | ممسحة وغاسلة الزجاج الأمامي |
2 | P / OUTPUT N ° 2 | خمسة عشر | سدادة |
3 | DBL / L الباب | عشرين | قفل مزدوج |
4 | – | – | – |
خمسة | فتح الوقود | عشرة | التحكم في المحرك ، فتاحة غطاء الوقود |
6 | S / HTR-MAIN | عشرين | تدفئة المقاعد |
7 | – | – | – |
ثمانية | برويل الاب | عشرة | كشاف ضباب أمامي |
تسع | القطر – DC / DC | عشرين | سحب سيارة |
عشرة | ENG W / PMP | 25 | التحكم في المحرك ، تكييف الهواء ، فتاحة غطاء الوقود |
أحد عشر | – | – | – |
12 | – | – | – |
13 | – | – | – |
أربعة عشرة | – | – | – |
خمسة عشر | – | – | – |
السادس عشر | – | – | – |
17 | – | – | – |
18 | S / HTR F / L | عشرة | تدفئة المقاعد |
تسعة عشر | S / HTR F / R | عشرة | تدفئة المقاعد |
عشرين | EFI رقم 2 | عشرة | مكيف هواء ، مروحة تبريد ، التحكم في المحرك ، فتاحة غطاء الوقود |
21 | EFI رقم 3 | عشرة | التحكم في المحرك ، فتاحة غطاء الوقود |
22 | INJ | خمسة عشر | الإشعال ، عداد السرعة المختلط ، التحكم في المحرك ، فتاحة غطاء الوقود |
23 | ECU-IG2 رقم 1 | عشرة | التحكم في السرعة ، التحكم في المحرك ، فتاحة غطاء الوقود ، النظام الهجين ، نظام التحكم في التحول ، نظام الإخطار عن قرب السيارة |
24 | PM-IGCT | عشرة | النظام الهجين ، مثبت السرعة ، مثبت السرعة بالرادار الديناميكي ، نظام التحكم في التغيير ، نظام الإخطار بقرب السيارة |
25 | IGCT رقم 2 | عشرة | التحكم في السرعة ، مثبت السرعة بالرادار الديناميكي ، النظام الهجين ، نظام التحكم في التحول ، نظام الإخطار عن قرب السيارة |
26 | مروحة البطارية | خمسة عشر | النظام الهجين ، مثبت السرعة ، نظام التحكم في التغيير ، نظام الإخطار عن قرب السيارة |
27 | PCU الاب | عشرة | النظام الهجين ، مثبت السرعة ، نظام التحكم في التغيير ، نظام الإخطار عن قرب السيارة |
28 | INV W / PMP | عشرة | النظام الهجين ، مثبت السرعة ، نظام التحكم في التغيير ، نظام الإخطار عن قرب السيارة |
29 | BUB PCU / RR PCU | عشرة | النظام الهجين ، مثبت السرعة ، نظام التحكم في التغيير ، نظام الإخطار عن قرب السيارة |
ثلاثين | TOWING- ب | عشرين | سحب سيارة |
31 | عارية | عشرة | ضد السرقة |
32 | – | – | – |
33 | إتكس | عشرة | التحكم في المحرك ، فتاحة غطاء الوقود |
34 | هونك | عشرة | البوق ، نظام فتح الباب الخلفي ، نظام الدخول والبدء ، نظام منع الحركة ، التشغيل ، قفل التوجيه ، التحكم في قفل الباب اللاسلكي |
35 | – | – | – |
36 | – | – | – |
37 | – | – | – |
38 | كأس D / C. | 25 | المواد المنصهرة “ECU-DCC N ° 2” ، “ECU-DCC N ° 1” ، “RADIO” |
39 | EFI-PRINCIPAL | عشرين | التحكم في المحرك ، مروحة التبريد ، مكيف الهواء ، فتاحة غطاء الوقود |
40 | – | – | – |
41 | IG2- أساسي | 25 | المواد المنصهرة “ECU-IG2 NO.1” ، “INJ” |
42 | – | – | – |
43 | BATT-S | خمسة | مثبت السرعة ، النظام الهجين ، نظام التحكم في التغيير ، نظام الإخطار عن قرب السيارة |
44 | رقم | عشرة | نظام الصوت ، نظام مراقبة التوجيه الخلفي ، نظام الملاحة |
45 | – | – | |
46 | ABS رقم 3 | عشرة | ABS ، TRC ، VSC |
47 | ABS رقم 2 | عشرة | ABS ، TRC ، VSC |
48 | DC M / ماي داي | عشرة | نظام Telematics |
49 | P CON MTR | ثلاثين | النظام الهجين ، مثبت السرعة ، نظام التحكم في التغيير ، نظام الإخطار عن قرب السيارة |
خمسون | H-LP RH | عشرين | المصباح الأمامي ، التحكم في مستوى شعاع المصباح ، التحكم التلقائي في الإضاءة ، المصابيح ، نظام إطفاء الضوء التلقائي ، تذكير الضوء ، الضوء الخلفي |
51 | H-LP LH | عشرين | المصباح الأمامي ، التحكم في مستوى شعاع المصباح ، التحكم التلقائي في الإضاءة ، المصابيح ، نظام إطفاء الضوء التلقائي ، تذكير الضوء ، الضوء الخلفي |
52 | تغذيها | خمسون | مزيل الضباب للنافذة الخلفية ، مرآة ساخنة |
53 | PTC HTR رقم 3 | ثلاثين | سخان PTC |
54 | – | – | – |
55 | الدعم | 40 | مكيف هواء |
56 | PTC HTR رقم 2 | ثلاثين | سخان PTC |
57 | ABS MTR رقم 2 | ثلاثين | ABS ، TRC ، VSC |
58 | – | – | – |
59 | مروحة رقم 2 | ثلاثين | معجب |
60 | PTC HTR رقم 1 | خمسون | سخان PTC |
61 | المروحة رقم 1 | ثلاثين | معجب |
62 | ABS-PRINCIPAL | ثلاثين | ABS ، TRC ، VSC |
63 | – | – | – |
64 | IGCT-IG | 40 | النظام الهجين ، مثبت السرعة ، مثبت السرعة بالرادار الديناميكي ، نظام التحكم في التغيير ، نظام الإخطار عن قرب السيارة ، “INV W / PMP” ، “PCU FR” ، “BATT FAN” ، “PCU BUB / PCU RR” ، “IGCT NO.2 “، الصمامات” PM-IGCT “ |
65 | ABS MTR رقم 3 | ثلاثين | ABS ، TRC ، VSC |
66 | ABS MTR رقم 1 | ثلاثين | ABS ، TRC ، VSC |
67 | J/BB | خمسون | Relais IG2-NO.2 ، “D / L” ، “ECU-B NO.1” ، “ECU-B NO.2” ، “HAZ” ، “STOP” ، “AM2” fusibles |
68 | – | – | – |
69 | – | – | – |
70 | – | – | – |
تناوب | |||
R1 | (IGCT) | ||
R2 | (ENG W / PMP) | ||
R3 | التزمير |
الاعلانات الاعلانية
صندوق النقل
صندوق ترحيل حجرة المحرك
رقم. | الكنية | المضخم | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | ME HTR | عشرة | مرايا مدفأة ، مزيل الضباب للنافذة الخلفية |
2 | DRL | عشرة | المصباح الأمامي ، التحكم في مستوى شعاع المصباح |
تناوب | |||
R1 | مزيل الضباب للنافذة الخلفية (DEF) | ||
R2 | سخان PTC (PTC HTR NO.1) | ||
R3 | مضخة الوقود (C / OPN) | ||
R4 | مروحة تبريد (مروحة رقم 3) | ||
R5 | مروحة تبريد (مروحة رقم 2) | ||
R6 | سخان PTC (PTC HTR NO.2) | ||
R7 | مروحة تبريد (مروحة رقم 1) | ||
R8 | – | ||
R9 | – | ||
R10 | سخان PTC (PTC HTR NO.3) |
كتلة رابط الصمامات
رقم. | الكنية | المضخم | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | J / B-AM | 60 | Relais ACC، Relais TAIL، Relais IG1-NO.2، Relais IGl-NO.1، “POWER”، “P / SEAT”، “S / ROOF”، “DOOR R / R”، “DOOR R / L”، المواد القابلة للانزلاق «الباب» ، «FOG RR» ، «القبة» ، «OBD» ، «الباب الخلفي» |
2 | EPS | 80 | EPS |
3 | CC / CC | 120 | “J / B-AM” ، “FOG FR” ، “ENG W / PMP” ، “HTR” ، “ABS MTR NO.2” ، “FAN NO.1” ، “FAN NO.2” ، “FUEL OPN “،” P / SORTIE NO.2 “،” PTC HTR NO.3 “،” PTC HTR NO.2 “،” PTC HTR NO.1 “،” ABS-MAIN “،” DOOR DBL / L “،” ممسحة “،” S / HTR-MAIN “،” REMORQUAGE-DC / DC “، مواد منصهرة” DEF “ |
4 | بات مين | 140 | “HORN” ، “ETCS” ، “REMORQUAGE-B” ، “ABS MTR NO.1” ، “S-HORN” ، “P CON MTR” ، “DCM / MAYDAY” ، “ABS NO.2” ، “ABS NO .3 “،” BATT-S “،” ABS MTR NO.3 “،” H-LP LH “،” AMP “،” H-LP RH “،” J / BB “،” D / C CUT “،” المواد المنصهرة IGCT-IG “،” EFI-MAIN “،” IG2-MAIN “،” DRL “ |