Contents
تويوتا تاكوما 2005-2015 تخطيط الصمامات
فتيل ولاعة سجائر Toyota Tacoma (منفذ الطاقة) عبارة عن فتيل # 6 “PWR OUTLET” في صندوق مصهر لوحة القيادة والصمام رقم 38 (2005-2012: “AC SKT” / 2013-2015: “INV”).
صندوق فيوزات داخلي
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق المصاهر على جانب السائق من لوحة العدادات ، خلف حجرة التخزين.
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب
رقم. | الكنية | المضخم | تعيين |
---|---|---|---|
واحد | IGN | خمسة عشر | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام الفرملة المانعة للانغلاق ، نظام التحكم في الجر ، نظام التحكم في ثبات السيارة ، نظام الوسادة الهوائية SRS ، نظام تصنيف الركاب الأمامي ، نظام تثبيت المحرك للمحرك |
2 | مقياس | 7.5 | عداد السرعة والقياس ، إشارات الانعطاف في حالات الطوارئ ، نظام تحذير حزام المقعد الراكب الأمامي |
3 | طابور | عشرة | المصابيح الخلفية ، مصابيح لوحة الترخيص ، مصابيح الانتظار ، نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتتابع ، مصابيح الضباب الأمامية ، التحكم في إضاءة لوحة العدادات ، المصابيح |
4 | – | – | غير مستعمل |
خمسة | كاك | 7.5 | نظام قفل العتاد والمرايا الخارجية ونظام الصوت ومنافذ الطاقة |
6 | مخرج قوي | خمسة عشر | منافذ |
7 | DR LCK | عشرين | نظام قفل الباب |
ثمانية | IG1 رقم 2 | عشرة | نظام المكابح المانعة للانغلاق ، نظام التحكم في ثبات السيارة ، مصابيح الفرامل ، نظام الشحن ، نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام تكييف الهواء ، التحكم في إضاءة لوحة القيادة ، المرآة الداخلية المضادة للوهج ، الشاشة الخلفية ، مفتاح تجاوز بدء القابض ، نظام القفل التفاضلي الخلفي ، منافذ الطاقة ، نظام تحذير ضغط الإطارات |
تسع | BKUP LP | عشرة | مصابيح المقطورة (مصابيح الرجوع للخلف) |
عشرة | IG1 | عشرة | نظام المكابح المانعة للانغلاق ، ونظام التحكم في الجر ، ونظام التحكم في ثبات السيارة ، وأضواء الرجوع للخلف ، ونظام تكييف الهواء ، ونظام قفل التروس ، ونظام الصوت ، ومفتاح فتح وإغلاق الوسادة الهوائية للراكب اليدوي |
أحد عشر | P RR P / W | عشرين | نافذة كهربائية للراكب الخلفي (الجانب الأيمن) |
12 | P FR P / W | عشرين | نافذة كهربائية للراكب الأمامي |
13 | D FR P / W | ثلاثين | نوافذ كهربائية |
أربعة عشرة | WSH | عشرة | مساحات الزجاج الأمامي والغسالات |
خمسة عشر | D RR P / W | عشرين | نافذة كهربائية للراكب الخلفي (الجانب الأيسر) |
السادس عشر | 4×4 | عشرين | نظام الدفع الرباعي ، نظام القفل التفاضلي الخلفي |
17 | TEC | ثلاثين | مساحات الزجاج الأمامي والغسالات |
18 | – | – | غير مستعمل |
تسعة عشر | – | – | غير مستعمل |
عشرين | – | – | غير مستعمل |
رقم. | تناوب |
---|---|
R1 | مصابيح خلفية |
R2 | نوافذ كهربائية |
R3 | مقبس ملحق |
صندوق مصاهر حجرة المحرك
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق المصاهر في حجرة المحرك (الجانب الأيسر)
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات والمرحلات في حجرة المحرك
رقم. | الكنية | المضخم | تعيين |
---|---|---|---|
واحد | تكييف | عشرة | نظام تكييف الهواء |
2 | الاب برويلارد | خمسة عشر | 2005-2011: مصابيح ضباب أمامية |
2 | TOWING TAIL | ثلاثين | 2012-2015: مصابيح مقطورة (مصابيح خلفية) |
3 | TOWING TAIL | ثلاثين | 2005-2011: مصابيح مقطورة (مصابيح خلفية) |
3 | برويل الاب | خمسة عشر | 2012-2015: مصابيح ضباب أمامية |
4 | توقف | عشرة | مصابيح الفرامل ، ضوء الفرامل المركب ، نظام التحكم في ثبات السيارة ، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ، نظام قفل التروس ، نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، محول السحب |
خمسة | OBD | 7.5 | 2005-2011: نظام التشخيص على متن الطائرة |
خمسة | سحب الفرامل | ثلاثين | تحكم الفرامل مقطورة |
6 | – | – | غير مستعمل |
7 | EFI NO.2 أو EFI | عشرة | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
ثمانية | S / HTR رقم 2 | ثلاثين | 2013-2015: مقاعد ساخنة |
تسع | سحب الفرامل | ثلاثين | 2005-2011: جهاز تحكم في الفرامل المقطورة |
تسع | OBD | 7.5 | 2012-2015: نظام التشخيص على متن الطائرة |
عشرة | بات تشغ | ثلاثين | بطارية مقطورة فرعية |
أحد عشر | AIR PMP HTR | عشرة | 2013-2015: نظام الذكاء الاصطناعي |
12 | سحب سيارة | ثلاثين | محول السحب |
13 | جولة وهاز | خمسة عشر | إشارات الانعطاف وإشارات الانعطاف في حالات الطوارئ وعداد السرعة والمقياس |
أربعة عشرة | راديو رقم 2 | ثلاثين | نظام الصوت |
خمسة عشر | رأس (LO RH) | عشرة | فانوس يمين (شعاع منخفض)، كشافات ضباب امامي (2012-2015) |
السادس عشر | رأس (بكالوريوس اليسار) | عشرة | المصباح الأيسر (شعاع منخفض) ، مصابيح ضباب أمامية (2005-2010) |
17 | HEAD (HI RH) | عشرة | المصباح الأيمن (شعاع عالي) |
18 | HEAD (HI LH) | عشرة | المصباح الأيسر (شعاع عالي) وعداد سرعة ومقياس |
تسعة عشر | إتكس | عشرة | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام التحكم الإلكتروني في الخانق |
عشرين | ALT-S | 7.5 | نظام الشحن |
21 | EFI أو EFI-MAIN | عشرين | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
22 | هونك | عشرة | التزمير |
23 | A / F HTR | خمسة عشر | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
24 | – | – | غير مستخدم (دبوس قصير) |
25 | وحدة نقدية أوروبية- ب | 7.5 | نظام تحكم لاسلكي عن بعد ، نظام تكييف هواء ، نظام اتصالات متعدد الإرسال ، عداد ومقياس ، نظام تصنيف ركاب الراكب الأمامي ، جهاز فتح باب المرآب |
26 | قبة | 7.5 | الإضاءة الداخلية ، الأضواء الشخصية ، الساعة ، مصابيح الغرور |
27 | راديو رقم 1 | عشرة | 2005-2012: نظام صوتي |
27 | راديو رقم 1 | عشرين | 2013-2015: نظام صوتي |
28 | يكون | 7.5 | نظام البدء ، نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، عداد ومقياس ، مفتاح تجاوز بدء القابض |
29 | S / HTR رقم 1 | خمسون | 2013-2015: مقاعد ساخنة |
ثلاثين | ي / ب | خمسون | المواد القابلة للذوبان «TAIL» ، «AC SKT» ، «DR LCK» ، «D FR P / W» ، «D RR P / W» ، «P FR P / W» ، «P RR P / W» |
31 | AM1 | خمسون | Fusibles «ACC» ، «IG1» ، «TGI NO.2» ، «WIP» ، «WSH» ، «4WD» ، «STA» ، «BKUP LP» |
32 | الدعم | خمسون | فيوز “A / C” ، نظام تكييف |
33 | ABS رقم 1 | خمسون | نظام الفرامل المانعة للانغلاق ، ونظام التحكم في ثبات السيارة |
34 | AM2 | ثلاثين | الصمامات “IGN” و “GAUGE” ونظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
35 | AIR PMP | خمسون | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
36 | ABS رقم 2 | ثلاثين | نظام الفرامل المانعة للانغلاق ، ونظام التحكم في ثبات السيارة |
37 | – | – | غير مستعمل |
38 | CA SKT | 100 | 2005-2012: ولاعة سيجار ، مآخذ |
38 | INV | 100 | 2013-2015: منافذ الكهرباء |
39 | كل شىء | 120 | حزمة sans remorquage: “AM1” ، “AC SKT” ، “HEATER” ، “FR FOG” ، “STOP” ، “OBD” ، “J / B” ، “TOWING TAIL” ، “TOWING BRK” ، “BATT CHG” منصهر |
39 | كل شىء | 140 | حزمة avec remorquage: “AM1” ، “AC SKT” ، “HEATER” ، “FR FOG” ، “STOP” ، “OBD” ، “J / B” ، “TOWING TAIL” ، “TOWING BRK” ، “BATT CHG” منصهر |
تناوب | |||
R1 | غير مستعمل | ||
R2 | تتابع ذيل السحب | ||
R3 | التحكم في ضوء الفرامل (مع VSC) | ||
R4 | المصباح | ||
R5 | كشاف ضباب أمامي (1GR-FE) | ||
R6 | افتتاح الدائرة | ||
R7 | سخان استشعار وقود الهواء | ||
R8 | باهتة | ||
R9 | غير مستعمل | ||
R10 | مضخة الوقود (1GR-FE) | ||
R11 | تكييف الهواء (MG CLT – القابض المغناطيسي) | ||
R12 | مدخل | ||
R13 | التتابع الرئيسي (EFI) | ||
R14 | بطارية مقطورة فرعية | ||
R15 | التزمير | ||
R16 | سخان الماء |
صندوق النقل
توجد وحدة الترحيل خلف صندوق المصاهر.
رقم. | تناوب |
---|---|
R1 | غير مستعمل |
R2 | مقبس ملحق |