Contents
ترتيب الصمامات Acura TLX 2014-2019 …
ولاعة السجائر / الصمامات الكهربائية من Acura TLX عبارة عن مصهرات №14 (مقبس ملحقات حجرة وحدة التحكم) و №40 (مقبس ملحق الجيب المركزي) في صندوق المصهر الداخلي من النوع A.
موقع صندوق المصاهر
اكتب A صندوق مصاهر مقصورة المحرك
يقع بالقرب من خزان سائل الفرامل.
اضغط على علامات التبويب لفتح المربع.
صندوق مصاهر حجرة المحرك من النوع ب
يقع بالقرب من غطاء سائل الغسالة.
اضغط على علامات التبويب لفتح المربع.
صندوق المصهرات الداخلي للسائق من النوع أ
تقع تحت لوحة القيادة.
صندوق مصهرات الجانب الداخلي للسائق من النوع ب
يقع داخل اللوحة الخارجية على جانب السائق.
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات
2015 ، 2016
تخصيص الصمامات في صندوق المصاهر تحت الغطاء من النوع أ (2015 ، 2016)
رقم. | دائرة محمية | أمبير |
---|---|---|
واحد | EPS | 70 أ |
واحد | صندوق مصاهر ثانوي (طرازات 6 أسطوانات بنظام دفع رباعي) | 60 أ |
واحد | محرك ABS / VSA | 40 أ |
واحد | ABS / VSA FSR | 20 أ |
واحد | المروحة الرئيسية (طرازات 6 أسطوانات ذات دفع ثنائي ، وموديلات 6 أسطوانات بنظام دفع رباعي) | 30 أ |
واحد | مبدأ منصهر | 125 أ |
2 | مدير IG | 30 أ |
2 | F / B الرئيسي | 60 أ |
2 | F / B الرئيسي 2 | 60 أ |
2 | المنارة الرئيسية | 30 أ |
2 | مدير IG 2 | 30 أ |
2 | بدء الكأس 1 | 40 أ |
2 | حاقن (طرازات 6 أسطوانات مع دفع ثنائي ، نماذج 6 أسطوانات مع دفع رباعي) | 20 أ |
2 | مروحة ثانوية (موديلات 4 سلندر) | 20 أ |
2 | مزيل الصقيع الخلفي | 40 أ |
2 | المروحة الرئيسية (غير متوفرة في جميع الطرازات) (طرازات 4 أسطوانات) | 30 أ |
2 | مروحة ثانوية (موديلات سداسية الأسطوانات ذات دفع ثنائي و 6 أسطوانات مزودة بنظام دفع رباعي) | 30 أ |
2 | ممسحة | 30 أ |
2 | محرك تسخين | 40 أ |
3 | غسالات المصابيح الأمامية (موديلات 6 أسطوانات بدفع ثنائي ، و 6 أسطوانات مع دفع رباعي) | (30 أ) |
3 | فرامل الانتظار الكهربائية اليسرى | 30 أ |
3 | فرامل الانتظار الكهربائية اليمنى | 30 أ |
3 | SH-AWD (طرازات ذات 6 أسطوانات مزودة بنظام دفع رباعي) | 20 أ |
4 | – | – |
خمسة | – | – |
6 | – | – |
7 | – | – |
ثمانية | STRLD (موديلات 4 سلندر ، 6 سلندر مع دفع ثنائي) | 7،5 أ |
تسع | الإضاءة الداخلية (موديلات 4 سلندر ، 6 سلندر مع دفع ثنائي) | 5 أ |
عشرة | المصباح الرئيسي المنخفض / العالي | 20 أ |
أحد عشر | مستوى الزيت | 7،5 أ |
12 | مصابيح ضباب أمامية (غير متوفرة في جميع الطرازات) | (7،5 أ) |
13 | مقعد الراكب الكهربائي متكئ | 20 أ |
أربعة عشرة | مخاطرة | 15 أ |
خمسة عشر | IGP2 | 15 أ |
السادس عشر | لفائف IG | 15 أ |
17 | إيقاف التشغيل (موديلات 4 أسطوانات ، 6 أسطوانات بمحرك ثنائي) | 10 أ |
18 | بوق | 10 أ |
تسعة عشر | الصوت (موديلات 4 اسطوانات ، 6 اسطوانات مع دفع ثنائي | 20 أ |
تسعة عشر | الجزء الداخلي الأيمن (طرازات 6 أسطوانات مع دفع رباعي) | 5 أ |
عشرين | ACM (موديلات 6 أسطوانات ذات دفع ثنائي) | 20 أ |
عشرين | حاقن (طرازات 4 أسطوانات) | 20 أ |
21 | الرئيسية FI | 15 أ |
22 | DBW | 15 أ |
23 | TCU / SBW (طرازات ذات 6 أسطوانات بدفع ثنائي ، و 6 أسطوانات مع دفع رباعي) | 10 أ |
24 | AMP متطور | 30 أ |
25 | القابض MG | 7،5 أ |
26 | مقعد الراكب المنزلق | 20 أ |
27 | صغيرة (4 اسطوانات ، 6 اسطوانات مع دفع 2 عجلة) | 15 أ |
28 | BMS | 7،5 أ |
29 | دعم | 10 أ |
تخصيص الصمامات في صندوق المصاهر تحت الغطاء من النوع B (2015 ، 2016)
رقم. | دائرة محمية | أمبير |
---|---|---|
واحد | المصباح الأيسر شعاع منخفض | 7،5 أ |
2 | المصباح الأيمن شعاع منخفض | 7،5 أ |
3 | شعاع المصباح العالي ، يمين | 7،5 أ |
4 | شعاع المصباح الأيسر العلوي | 7،5 أ |
تخصيص الصمامات في صندوق المصهر الداخلي من النوع A (2015 ، 2016)
رقم. | دائرة محمية | أمبير |
---|---|---|
واحد | تكييف | 7،5 أ |
2 | DRL | 7،5 أ |
3 | محرك ST (غير متوفر في جميع الطرازات) | (7،5 أ) |
4 | – | – |
خمسة | العداد (موديلات الدفع الثنائي) | 7،5 أ |
خمسة | مرآة الرؤية الخلفية ذات التعتيم التلقائي (طرازات الدفع بجميع العجلات (AWD)) | 7،5 أ |
6 | SRS | (7،5 أ) |
7 | خيار | 7،5 أ |
ثمانية | ملكة جمال سول | (15 أ) |
تسع | مضخه وقود | 20 أ |
عشرة | ABS / VSA (طرازات دفع ثنائي) | (7،5 أ) |
عشرة | ذكي (طرازات الدفع بجميع العجلات (AWD)) | (7،5 أ) |
أحد عشر | قطع فتيل | 30 أ |
12 | ممسحة | 7،5 أ |
13 | ACG | 15 أ |
أربعة عشرة | منفذ طاقة ملحق (مقصورة وحدة التحكم) | 20 أ |
خمسة عشر | مقعد السائق قابل للضبط كهربائياً | 20 أ |
السادس عشر | فتحة سقف | 20 أ |
17 | AVS / تدفئة المقعد | 20 أ |
18 | – | – |
تسعة عشر | فتح باب جانب الراكب | 10 أ |
عشرين | فتح الباب الخلفي الجانبي للسائق | 10 أ |
21 | قفل باب السائق | (10 أ) |
22 | قفل الأبواب الجانبية للركاب | 10 أ |
23 | فتح باب جانب السائق | (10 أ) |
24 | SRS | 10 أ |
25 | إضاءة لوحة العدادات | 7،5 أ |
26 | قفل مفتاح ACC | 7،5 أ |
27 | أضواء ركن السيارات | 7،5 أ |
28 | دعم قطني | 10 أ |
29 | DRL حق | 7،5 أ |
ثلاثين | غسالة | 20 أ |
31 | ذكي | 10 أ |
32 | نافذة كهربائية جانبية للسائق | 20 أ |
33 | نافذة كهربائية بجانب الركاب | 20 أ |
34 | نافذة جانبية كهربائية للسائق الخلفي | 20 أ |
35 | نافذة كهربائية جانبية للراكب الخلفي | 20 أ |
36 | مقعد السائق المنزلق | 20 أ |
37 | ملحق | 7،5 أ |
38 | – | – |
39 | اليسار DRL | 7،5 أ |
40 | مقبس طاقة ملحق (جيب مركزي) | 20 أ |
41 | قفل الباب الخلفي من جهة السائق | 10 أ |
42 | قفل | 20 أ |
42 | تدفئة المقعد الخلفي (غير متوفرة في جميع الطرازات) | (15 أ) |
42 | عجلة قيادة قابلة للتدفئة (غير متوفرة في جميع الطرازات) | (10 أ) |
ج | العداد (موديلات الدفع الرباعي) | 7،5 أ |
د | النسخ الاحتياطي (موديلات الدفع بجميع العجلات (AWD)) | 10 أ |
و | إيقاف التشغيل (طرازات الدفع بجميع العجلات (AWD)) | 7،5 أ |
F | مصابيح الانتظار (موديلات الدفع الرباعي) | 15 أ |
ز | ACC Audio (موديلات AWD) | 7،5 أ |
ز | سخان المقعد الخلفي (غير متوفر في جميع الطرازات) (طرازات الدفع الثنائي ، طرز الدفع الرباعي) | (15 أ) |
أ | ABS / VSA (طرازات AWD) | 7،5 أ |
ب | MICU (طرازات الدفع بجميع العجلات (AWD)) | 7،5 أ |
ج | – | – |
د | – | – |
و | STRLD (طرازات AWD) | 7،5 أ |
F | الصوت (موديلات الدفع الرباعي) | 20 أ |
ز | ACM (موديلات الدفع الرباعي) | 7،5 أ |
ز | عجلة قيادة قابلة للتدفئة (غير متوفرة في جميع الطرازات) (طرازات الدفع الثنائي ، طرز الدفع بجميع العجلات (AWD)) | (10 أ) |
الاعلانات الاعلانية
تخصيص المصهر في صندوق مصهر داخلي من النوع ب (2015 ، 2016)
رقم. | دائرة محمية | أمبير |
---|---|---|
واحد | P-AWS L | (40 أ) |
2 | المشدات الإلكترونية الصحيحة (غير متوفرة في جميع الطرازات) | (20 أ) |
3 | الشد الإلكتروني الأيسر (غير متوفر في جميع الطرازات) | (20 أ) |
4 | ACC Radar (غير متوفر في كل الطرازات) | (10 أ) |
خمسة | توقف الخمول (موديلات الدفع بجميع العجلات (AWD)) | (30 أ) |
6 | P-AWS R | (40 أ) |
7 | FR DE-ICE (غير متوفر في جميع الطرازات) | (15 أ) |
ثمانية | توقف الخمول (موديلات الدفع بجميع العجلات (AWD)) | (30 أ) |
2017
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في صندوق المصاهر تحت الغطاء من النوع أ (2017)
رقم. | دائرة محمية | أمبير |
---|---|---|
واحد | EPS | 70 أ |
واحد | صندوق المصهرات الثانوية | 60 أ |
واحد | محرك ABS / VSA | 40 أ |
واحد | ABSA / SA FSR | 20 أ |
واحد | المروحة الرئيسية (طرازات 6 أسطوانات ذات دفع ثنائي ، وموديلات 6 أسطوانات بنظام دفع رباعي) | 30 أ |
واحد | مبدأ منصهر | 125 أ |
2 | مدير IG | 30 أ |
2 | F / B الرئيسي | 60 أ |
2 | F / B الرئيسي 2 | 60 أ |
2 | المنارة الرئيسية | 30 أ |
2 | مدير IG 2 | 30 أ |
2 | بدء الكأس 1 | 40 أ |
2 | حاقن (طرازات 6 أسطوانات مع دفع ثنائي ، نماذج 6 أسطوانات مع دفع رباعي | 20 أ |
2 | مروحة ثانوية (موديلات 4 سلندر) | 20 أ |
2 | مزيل الصقيع الخلفي | 40 أ |
2 | المروحة الرئيسية (موديلات 4 سلندر) | 30 أ |
2 | مروحة ثانوية (طرازات سداسية الأسطوانات ذات دفع ثنائي ، وطرز سداسية الأسطوانات مع دفع رباعي | 30 أ |
2 | ممسحة | 30 أ |
2 | محرك تسخين | 40 أ |
3 | غسالات المصابيح الأمامية (موديلات 6 أسطوانات بدفع ثنائي ، و 6 أسطوانات مع دفع رباعي) | (30 أ) |
3 | فرامل الانتظار الكهربائية اليسرى | 30 أ |
3 | فرامل الانتظار الكهربائية اليمنى | 30 أ |
3 | SH-AWD (طرازات ذات 6 أسطوانات مزودة بنظام دفع رباعي) | 20 أ |
4 | – | – |
خمسة | – | – |
6 | – | |
7 | – | – |
ثمانية | STRLD (موديلات 4 سلندر ، 6 سلندر مع دفع ثنائي) | 7،5 أ |
تسع | الإضاءة الداخلية (موديلات 4 سلندر ، 6 سلندر مع دفع ثنائي) | 5 أ |
عشرة | المصباح الرئيسي المنخفض / العالي | 20 أ |
أحد عشر | مستوى الزيت | 7،5 أ |
12 | مصابيح ضباب أمامية (غير متوفرة في جميع الطرازات) | (7،5 أ) |
13 | مقعد الراكب الكهربائي متكئ | 20 أ |
أربعة عشرة | مخاطرة | 15 أ |
خمسة عشر | IGP2 | 15 أ |
السادس عشر | لفائف IG | 15 أ |
17 | إيقاف التشغيل (موديلات 4 أسطوانات ، 6 أسطوانات بمحرك ثنائي) | 10 أ |
18 | بوق | 10 أ |
تسعة عشر | الصوت (موديلات 4 أسطوانات ، 6 أسطوانات مع دفع ثنائي) | 20 أ |
تسعة عشر | الإضاءة الداخلية (موديلات 6 سلندر مع دفع رباعي) | 5 أ |
عشرين | ACM (طرازات ذات 6 أسطوانات مزودة بنظام دفع ثنائي و 6 أسطوانات مزودة بنظام دفع رباعي) | 20 أ |
عشرين | حاقن (طرازات 4 أسطوانات) | 20 أ |
21 | الرئيسية FI | 15 أ |
22 | DBW | 15 أ |
23 | TCU / SBW (طرازات ذات 6 أسطوانات بدفع ثنائي ، و 6 أسطوانات مع دفع رباعي) | 10 أ |
24 | AMP متطور | 30 أ |
25 | القابض MG | 7،5 أ |
26 | مقعد الراكب المنزلق | 20 أ |
27 | صغيرة (4 اسطوانات ، 6 اسطوانات مع دفع 2 عجلة) | 15 أ * 1 (15 أ) * 2 |
28 | BMS | 7،5 أ |
29 | للحفاظ على | 10 أ |
تخصيص الصمامات في صندوق المصاهر تحت غطاء المحرك النوع ب (2017)
رقم. | دائرة محمية | أمبير |
---|---|---|
واحد | المصباح الأيسر شعاع منخفض | 7،5 أ |
2 | المصباح الأيمن شعاع منخفض | 7،5 أ |
3 | شعاع المصباح العالي ، يمين | 7،5 أ |
4 | شعاع المصباح الأيسر العلوي | 7،5 أ |
تخصيص الصمامات في صندوق المصهر الداخلي من النوع A (2017)
رقم. | دائرة محمية | أمبير |
---|---|---|
واحد | تكييف | 7،5 أ |
2 | DRL | 7،5 أ |
3 | محرك ST | (7،5 أ) |
4 | – | – |
خمسة | العداد (موديلات الدفع الثنائي) | 7،5 أ |
خمسة | مرآة الرؤية الخلفية ذات التعتيم التلقائي (طرازات الدفع بجميع العجلات (AWD)) | 7،5 أ |
6 | SRS | (7،5 أ) |
7 | خيار | 7،5 أ |
ثمانية | MISS SOL (طرازات 4 أسطوانات) | (15 أ) |
تسع | مضخه وقود | 20 أ |
عشرة | ABS / VSA (طرازات دفع ثنائي) | (7،5 أ) |
عشرة | ذكي (طرازات الدفع بجميع العجلات (AWD)) | (7،5 أ) |
أحد عشر | قطع فتيل | 30 أ |
12 | ممسحة | 7،5 أ |
13 | ACG | 15 أ |
أربعة عشرة | منفذ طاقة ملحق (مقصورة وحدة التحكم) | 20 أ |
خمسة عشر | مقعد السائق قابل للضبط كهربائياً | 20 أ |
السادس عشر | سقف القمر | 20 أ |
17 | AVS / تدفئة المقعد | 20 أ |
18 | – | – |
تسعة عشر | فتح باب جانب الراكب | 10 أ |
عشرين | فتح الباب الخلفي الجانبي للسائق | 10 أ |
21 | قفل باب السائق | (10 أ) |
22 | قفل الأبواب الجانبية للركاب | 10 أ |
23 | فتح باب جانب السائق | (10 أ) |
24 | SRS | 10 أ |
25 | إضاءة لوحة العدادات | 7،5 أ |
26 | قفل مفتاح ACC | 7،5 أ |
27 | أضواء ركن السيارات | 7،5 أ |
28 | دعم قطني | 10 أ |
29 | DRL حق | 7،5 أ |
ثلاثين | غسالة | 20 أ |
31 | ذكي | 10 أ |
32 | نافذة كهربائية جانبية للسائق | 20 أ |
33 | نافذة كهربائية بجانب الركاب | 20 أ |
34 | نافذة جانبية كهربائية للسائق الخلفي | 20 أ |
35 | نافذة كهربائية جانبية للراكب الخلفي | 20 أ |
36 | مقعد السائق المنزلق | 20 أ |
37 | ملحق | 7،5 أ |
38 | – | – |
39 | اليسار DRL | 7،5 أ |
40 | مقبس طاقة ملحق (جيب مركزي) | 20 أ |
41 | قفل الباب الخلفي من جهة السائق | 10 أ |
42 | قفل | 20 أ |
ج | العداد (موديلات الدفع الرباعي) | 7،5 أ |
د | النسخ الاحتياطي (موديلات الدفع بجميع العجلات (AWD)) | 10 أ |
و | إيقاف التشغيل (طرازات الدفع بجميع العجلات (AWD)) | 7،5 أ |
F | مصابيح الانتظار (موديلات الدفع الرباعي) | 15 أ |
ز | ACC Audio (موديلات AWD) | 7،5 أ |
ز | سخان المقعد الخلفي (غير متوفر في جميع الطرازات) (طرازات الدفع الثنائي ، طرز الدفع الرباعي) | (15 أ) |
أ | ABS / VSA (طرازات AWD) | 7،5 أ |
ب | MICU (طرازات الدفع بجميع العجلات (AWD)) | 7،5 أ |
ج | – | – |
د | – | |
و | STRLD (طرازات AWD) | 7،5 أ |
F | الصوت (موديلات الدفع الرباعي) | 20 أ |
ز | ACM (موديلات الدفع الرباعي) | 7،5 أ |
ز | عجلة قيادة قابلة للتدفئة (غير متوفرة في جميع الطرازات) (طرازات الدفع الثنائي ، طرز الدفع بجميع العجلات (AWD)) | (10 أ) |
تخصيص المصهر في صندوق المصهر الداخلي من النوع ب (2017)
رقم. | دائرة محمية | أمبير |
---|---|---|
واحد | P-AWS L | (40 أ) |
2 | المشدات الإلكترونية الصحيحة (غير متوفرة في جميع الطرازات) | (20 أ) |
3 | الشد الإلكتروني الأيسر (غير متوفر في جميع الطرازات) | (20 أ) |
4 | ACC Radar (غير متوفر في كل الطرازات) | (10 أ) |
خمسة | توقف الخمول (موديلات الدفع بجميع العجلات (AWD)) | (30 أ) |
6 | P-AWS R | (40 أ) |
7 | FR DE-ICE (غير متوفر في جميع الطرازات) | (15 أ) |
ثمانية | توقف الخمول (موديلات الدفع بجميع العجلات (AWD)) | (30 أ) |
2018 ، 2019
الاعلانات الاعلانية
تخصيص المصهر في صندوق الصمامات تحت غطاء المحرك من النوع أ (2018 ، 2019)
رقم. | دائرة محمية | أمبير |
---|---|---|
واحد | EPS | 70 أ |
واحد | صندوق المصهرات الثانوية | 60 أ |
واحد | محرك ABS / VSA | 40 أ |
واحد | ABS / VSA FSR | 20 أ |
واحد | المروحة الرئيسية (طرازات 6 أسطوانات ذات دفع ثنائي ، وموديلات 6 أسطوانات بنظام دفع رباعي) | 30 أ |
واحد | مبدأ منصهر | 125 أ |
2 | مدير IG | 30 أ |
2 | F / B الرئيسي | 60 أ |
2 | F / B الرئيسي 2 | 60 أ |
2 | المنارة الرئيسية | 30 أ |
2 | مدير IG 2 | 30 أ |
2 | بدء الكأس 1 | 40 أ |
2 | حاقن (طرازات 6 أسطوانات مع دفع ثنائي ، نماذج 6 أسطوانات مع دفع رباعي) | 20 أ |
2 | مروحة ثانوية (موديلات 4 سلندر) | 20 أ |
2 | مزيل الصقيع الخلفي | 40 أ |
2 | المروحة الرئيسية (موديلات 4 سلندر) | 30 أ |
2 | مروحة ثانوية (موديلات سداسية الأسطوانات ذات دفع ثنائي و 6 أسطوانات مزودة بنظام دفع رباعي) | 30 أ |
2 | ممسحة | 30 أ |
2 | محرك تسخين | 40 أ |
3 | غسالات المصابيح الأمامية (موديلات 6 أسطوانات بدفع ثنائي ، و 6 أسطوانات مع دفع رباعي) | (30 أ) |
3 | فرامل الانتظار الكهربائية اليسرى | 30 أ |
3 | فرامل الانتظار الكهربائية اليمنى | 30 أ |
3 | دعامة لفخذ السائق (غير متوفرة في جميع الطرازات) | (30 أ) |
4 | – | – |
خمسة | – | – |
6 | – | |
7 | – | – |
ثمانية | STRLD (موديلات 4 سلندر ، 6 سلندر مع دفع ثنائي) | 7،5 أ |
تسع | الإضاءة الداخلية (موديلات 4 سلندر) ، 6 سلندر 2WD | 5 أ |
عشرة | المصباح الرئيسي المنخفض / العالي | 20 أ |
أحد عشر | مستوى الزيت | 7،5 أ |
12 | مصابيح ضباب أمامية (غير متوفرة في جميع الطرازات) | (7،5 أ) |
13 | مقعد الراكب الكهربائي متكئ | 20 أ |
أربعة عشرة | مخاطرة | 15 أ |
خمسة عشر | IGP2 | 15 أ |
السادس عشر | لفائف IG | 15 أ |
17 | إيقاف التشغيل (موديلات 4 أسطوانات ، 6 أسطوانات بمحرك ثنائي) | 10 أ |
17 | SH-AWD (طرازات ذات 6 أسطوانات مزودة بنظام دفع رباعي) | 20 أ |
18 | بوق | 10 أ |
تسعة عشر | الصوت (موديلات 4 أسطوانات ، 6 أسطوانات مع دفع ثنائي) | 20 أ |
تسعة عشر | الإضاءة الداخلية (موديلات 6 سلندر مع دفع رباعي) | 5 أ |
عشرين | ACM (طرازات ذات 6 أسطوانات مزودة بنظام دفع ثنائي و 6 أسطوانات مزودة بنظام دفع رباعي) | 20 أ |
عشرين | حاقن (طرازات 4 أسطوانات) | 20 أ |
21 | الرئيسية FI | 15 أ |
22 | DBW | 15 أ |
23 | TCU / SBW (طرازات ذات 6 أسطوانات بدفع ثنائي ، و 6 أسطوانات مع دفع رباعي) | 10 أ |
24 | AMP متطور | 30 أ |
25 | القابض MG | 7،5 أ |
26 | مقعد الراكب المنزلق | 20 أ |
27 | مصابيح وقوف السيارات (موديلات 4 أسطوانات ، 6 أسطوانات بنظام دفع ثنائي) | 15 أ |
28 | BMS | 7،5 أ |
29 | للحفاظ على | 10 أ |
تخصيص الصمامات في صندوق المصاهر تحت الغطاء من النوع B (2018 ، 2019)
رقم. | دائرة محمية | أمبير |
---|---|---|
واحد | المصباح الأيسر شعاع منخفض | 7،5 أ |
2 | المصباح الأيمن شعاع منخفض | 7،5 أ |
3 | شعاع المصباح العالي ، يمين | 7،5 أ |
4 | شعاع المصباح الأيسر العلوي | 7،5 أ |
تخصيص المصهر في صندوق المصهر الداخلي من النوع A (2018 ، 2019)
رقم. | دائرة محمية | أمبير |
---|---|---|
واحد | تكييف | 7،5 أ |
2 | DRL | 7،5 أ |
3 | محرك ST | (7،5 أ) |
4 | – | – |
خمسة | العداد (موديلات الدفع الثنائي) | 7،5 أ |
خمسة | مرآة الرؤية الخلفية ذات التعتيم التلقائي (طرازات الدفع بجميع العجلات (AWD)) | 7،5 أ |
6 | SRS | (7،5 أ) |
7 | خيار | 7،5 أ |
ثمانية | MISS SOL (طرازات 4 أسطوانات) | (15 أ) |
تسع | مضخه وقود | 20 أ |
عشرة | ABS / VSA (طرازات دفع ثنائي) | (7،5 أ) |
عشرة | ذكي (طرازات الدفع بجميع العجلات (AWD)) | (7،5 أ) |
أحد عشر | قطع فتيل | 30 أ |
12 | ممسحة | 7،5 أ |
13 | ACG | 15 أ |
أربعة عشرة | منفذ طاقة ملحق (مقصورة وحدة التحكم) | 20 أ |
خمسة عشر | مقعد السائق قابل للضبط كهربائياً | 20 أ |
السادس عشر | سقف القمر | 20 أ |
17 | AVS / تدفئة المقعد | 20 أ |
18 | – | – |
تسعة عشر | فتح باب جانب الراكب | 10 أ |
عشرين | فتح الباب الخلفي الجانبي للسائق | 10 أ |
21 | قفل باب السائق | (10 أ) |
22 | قفل الأبواب الجانبية للركاب | 10 أ |
23 | فتح باب جانب السائق | (10 أ) |
24 | SRS | 10 أ |
25 | إضاءة لوحة العدادات | 7،5 أ |
26 | قفل مفتاح ACC | 7،5 أ |
27 | أضواء ركن السيارات | 7،5 أ |
28 | دعم قطني | 10 أ |
29 | DRL حق | 7،5 أ |
ثلاثين | غسالة | 20 أ |
31 | ذكي | 10 أ |
32 | نافذة كهربائية جانبية للسائق | 20 أ |
33 | نافذة كهربائية بجانب الركاب | 20 أ |
34 | نافذة جانبية كهربائية للسائق الخلفي | 20 أ |
35 | نافذة كهربائية جانبية للراكب الخلفي | 20 أ |
36 | مقعد السائق المنزلق | 20 أ |
37 | ملحق | 7،5 أ |
38 | – | – |
39 | اليسار DRL | 7،5 أ |
40 | مقبس طاقة ملحق (جيب مركزي) | 20 أ |
41 | قفل الباب الخلفي من جهة السائق | 10 أ |
42 | قفل | 20 أ |
ج | العداد (موديلات الدفع الرباعي) | 7،5 أ |
د | النسخ الاحتياطي (موديلات الدفع بجميع العجلات (AWD)) | 10 أ |
و | إيقاف التشغيل (طرازات الدفع بجميع العجلات (AWD)) | 7،5 أ |
F | مصابيح الانتظار (موديلات الدفع الرباعي) | 15 أ |
ز | ACC Audio (موديلات AWD) | 7،5 أ |
ز | سخان المقعد الخلفي (غير متوفر في جميع الطرازات) (طرازات الدفع الثنائي ، طرز الدفع الرباعي) | (15 أ) |
أ | ABS / VSA (طرازات AWD) | 7،5 أ |
ب | MICU (طرازات الدفع بجميع العجلات (AWD)) | 7،5 أ |
ج | – | – |
د | – | |
و | STRLD (طرازات AWD) | 7،5 أ |
F | الصوت (موديلات الدفع الرباعي) | 20 أ |
ز | ACM (موديلات الدفع الرباعي) | 7،5 أ |
ز | عجلة قيادة قابلة للتدفئة (غير متوفرة في جميع الطرازات) (طرازات الدفع الثنائي ، طرز الدفع بجميع العجلات (AWD)) | (10 أ) |
تخصيص الصمامات في صندوق الصمامات الداخلي من النوع B (2018 ، 2019)
رقم. | دائرة محمية | أمبير |
---|---|---|
واحد | P-AWS L | (40 أ) |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | الرادار ACC | (10 أ) |
خمسة | توقف الخمول (موديلات الدفع بجميع العجلات (AWD)) | (30 أ) |
6 | P-AWS R | (40 أ) |
7 | FR DE-ICE (غير متوفر في جميع الطرازات) | (15 أ) |
ثمانية | توقف الخمول (موديلات الدفع بجميع العجلات (AWD)) | (30 أ) |