Contents
مخطط الصمامات بويك فيرانو 2012-2017

الصمامات الخاصة بولاعة السجائر (المقبس) في بويك فيرانو هي الصمامات №6 (ولاعة السجائر ، 2014-2017) و №7 (المقبس) في صندوق المصهر بلوحة القيادة.
مقصورة الركاب
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق المصاهر في لوحة العدادات ، خلف حجرة التخزين على يسار عجلة القيادة.
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات

الاعلانات الاعلانية
تعيين الصمامات والمرحلات في لوحة العدادات
| رقم. | أمبير | الوصف |
|---|---|---|
| واحد | 2 | 2012-2013: وحدة التحكم في الهيكل 2014-2017: عناصر التحكم في عجلة القيادة |
| 2 | عشرين | وحدة التحكم الجسم |
| 3 | عشرين | وحدة التحكم الجسم |
| 4 | عشرين | نظام المعلومات والترفيه |
| خمسة | عشرة | عرض المعلومات / المساعدة في ركن السيارة |
| 6 | عشرين | 2012-2013: نظام الإشعال / المفتاح الإلكتروني 2014-2017: ولاعة السجائر |
| 7 | عشرين | سدادة |
| ثمانية | ثلاثين | وحدة التحكم الجسم |
| تسع | ثلاثين | وحدة التحكم الجسم |
| عشرة | ثلاثين | وحدة التحكم الجسم |
| أحد عشر | 40 | مروحة داخلية |
| 12 | 25 | مقعد السائق |
| 13 | – | غير مستعمل |
| أربعة عشرة | 7.5 | موصل التشخيص |
| خمسة عشر | عشرة | وسادة هوائية |
| السادس عشر | عشرة | نظام القفل المركزي / الباب الخلفي |
| 17 | عشرة | نظام تكييف الهواء |
| 18 | ثلاثين | نظام المعلومات والترفيه |
| تسعة عشر | ثلاثين | وحدة التحكم الجسم |
| عشرين | خمسة | مقعد الراكب الكهربائي |
| 21 | 5.5 | لوحة القيادة |
| 22 | 2/5 | نظام الإشعال / المفتاح الإلكتروني |
| 23 | عشرين | وحدة التحكم الجسم |
| 24 | عشرين | وحدة التحكم الجسم |
| 25 | – | غير مستعمل |
| 26 | – | غير مستعمل |
| تناوب | ||
| واحد | الصدر المفتوح | |
| 2 | أمن الباب | |
| 3 | سدادة |
حجرة المحرك
موقع صندوق المصاهر

الاعلانات الاعلانية
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات

تخصيص الصمامات والمرحلات في حجرة المحرك
| رقم. | أمبير | الوصف |
|---|---|---|
| واحد | عشرين | وحدة التحكم في المحرك |
| 2 | عشرة | مستشعر O2 / ملف لولبي للتنظيف 10A (’12 -’13) 7.5A (’14 -’17) |
| 3 | خمسة عشر | ملفات الإشعال / الحقن |
| 4 | خمسة عشر | إضافي |
| خمسة | – | غير مستعمل |
| 6 أ | – | غير مستعمل |
| 6 ب | 7.5 | مزيل الضباب المرآة |
| 7 | خمسة | تبريد مجموعة نقل الحركة |
| ثمانية | 7.5 | مقياس تدفق الهواء الشامل / حساس الأكسجين المسبق |
| تسع | – | غير مستعمل |
| عشرة | خمسة | إشارة البطارية المحتملة |
| أحد عشر | 7.5 | إضافي |
| 12 | – | غير مستعمل |
| 13 | 25 | صمامات نظام الفرامل المانعة للانغلاق |
| أربعة عشرة | – | غير مستعمل |
| خمسة عشر | عشرة | وحدة التحكم في المحرك |
| السادس عشر | ثلاثين | تحكم بادئ التشغيل |
| 17 | عشرة | وحدة التحكم في ناقل الحركة |
| 18 | ثلاثين | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
| تسعة عشر | ثلاثين | نافذة كهربائية أمامية |
| عشرين | ثلاثين | نافذة خلفية كهربائية |
| 21 | 40 | مركز كهربائي خلفي |
| 22 | – | غير مستعمل |
| 23 | – | غير مستعمل |
| 24 | خمسة عشر | الشعاع العالي الأيمن |
| 25 | خمسة عشر | شعاع اليسار الرئيسي |
| 26 | خمسة عشر | مصابيح الضباب الأمامية |
| 27 | خمسون | إضافي |
| 28 | – | غير مستعمل |
| 29 | ثلاثين | فرامل الانتظار الكهربائية |
| ثلاثين | 60 | مضخات ABS |
| 31 | – | غير مستعمل |
| 32 | خمسة | وسادة هوائية |
| 33 | – | غير مستعمل |
| 34 | 7.5 | إضافي |
| 35 | 7.5 | 2012-2015: قابض ضاغط تكييف الهواء 2016-2017: مزود الطاقة لمفتاح الباب الأيسر / النافذة الكهربائية |
| 36 | عشرة | القابض A / C |
| 37 | عشرة | تنفيس العلبة |
| 38 | – | غير مستعمل |
| 39 | عشرين | وحدة التحكم في نظام الوقود |
| 40 | عشرة | غسالة الزجاج الأمامي |
| 41 | – | غير مستعمل |
| 42 | 40 | مروحة تبريد المحرك (RPO LEA) |
| 43 | ثلاثين | مساحات الزجاج الأمامي |
| 44 | – | غير مستعمل |
| 45 | ثلاثين | مروحة تبريد المحرك (RPO LEA) |
| 46 | – | غير مستعمل |
| 47 | خمسة عشر | بوق |
| 48 | 60 | مروحة تبريد المحرك |
| 49 | عشرين | مضخه وقود |
| خمسون | خمسة | 2012-2015: لم تستخدم 2016-2017: كاميرا الرؤية الخلفية |
| 51 | خمسة | المرآة الداخلية 5A (’12 -’13) 7.5A (’14 -’17) |
| 52 | – | غير مستعمل |
| 53 | عشرة | وحدة التحكم في محرك الإشعال / وحدة التحكم في ناقل الحركة 10A (’12 -’13) 7.5 أمبير (’14 -’17) |
| 54 | 7.5 | مجموعة الأدوات / وحدة التحكم في نظام الوقود / تشغيل التدفئة والتهوية وتكييف الهواء / كرنك |
| تناوب | ||
| واحد | غير مستعمل | |
| 2 | مدخل | |
| 3 | مجموعة نقل الحركة للتحكم في المحرك | |
| 4 | مزيل ضباب النافذه الخلفيه | |
| خمسة | غير مستعمل | |
| 6 | 2012-2013: فارغ 2014-2017: شعاع عالي |
|
| 7 | إضافي | |
| ثمانية | غير مستعمل | |
| تسع | إضافي | |
| عشرة | EGR / مضخة المبرد / صمام الملف اللولبي الهواء | |
| أحد عشر | مروحة تبريد المحرك (RPO LEA) | |
| 12 | مروحة تبريد المحرك (RPO LEA) | |
| 13 | مروحة تبريد المحرك (RPO LEA) | |
| أربعة عشرة | تشغيل / كرنك |
مقصورة الأمتعة
موقع صندوق المصاهر
تقع على الجانب الأيسر من صندوق الأمتعة ، خلف الغطاء.
الاعلانات الاعلانية
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات

تخصيص الصمامات والمرحلات في المقصورة الخلفية
| رقم. | أمبير | الوصف |
|---|---|---|
| F02 | – | فارغة |
| F03 | خمسة | مساعد الركن الخلفي |
| F04 | – | فارغة |
| F05 | – | فارغة |
| F06 | – | فارغة |
| F07 | عشرة | إضافي |
| F08 | – | فارغة |
| F09 | – | فارغة |
| F10 | – | فارغة |
| F11 | – | فارغة |
| F12 | – | فارغة |
| F13 | – | فارغة |
| F14 | – | فارغة |
| F15 | – | فارغة |
| اف 16 | خمسة | كاميرا الرؤية الخلفية |
| F17 | – | فارغة |
| F18 | – | فارغة |
| F19 | 7.5 | عجلة القيادة ساخنة |
| F20 | 25 | فتحة سقف |
| F21 | 25 | مقاعد ساخنة |
| F22 | – | فارغة |
| F24 | – | فارغة |
| F25 | خمسة | تنبيه المنطقة الجانبية العمياء |
| F26 | ثلاثين | إضافي |
| F27 | ثلاثين | المدخلات السلبية / البداية السلبية |
| F28 | – | فارغة |
| F30 | – | فارغة |
| F31 | ثلاثين | المضخم |
| F32 | – | فارغة |
| J- كيس الصمامات | ||
| F01 | – | فارغة |
| F05 | – | فارغة |
| F12 | – | فارغة |
| F23 | – | فارغة |
| F27 | ثلاثين | الدخول السلبي |
| F29 | – | فارغة |
| تناوب | ||
| R01 | 2012-2013: فيديو 2014-2017: تشغيل / كرنك |
|
| R02 | 2012-2015: تشغيل 2016-2017: فيديو |
|
| R03 | فارغة | |
| R04 | فارغة | |
| R05 | فارغة |







