Contents
ترتيب الصمامات فيات بونتو 2013-2018 …

موقع صندوق المصاهر
لوحة القيادة

للوصول إلى صندوق مصاهر لوحة القيادة ، قم بفك البراغي (أ) وقم بإزالة الغطاء.
حجرة المحرك

للوصول إلى صندوق المصاهر الموجود بجوار البطارية ، قم بإزالة الغطاء الواقي.
صندوق فتيل مساحة الشحن
يقع على الجانب الأيسر من منطقة الشحن.
للوصول إليه ، افتح المصراع المناسب.

مخططات مربع الصمامات
الاعلانات الاعلانية
2014 ، 2015 ، 2016 ، 2017
حجرة المحرك

تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2014 ، 2015 ، 2016 ، 2017)
| رقم. | أمبير | الأجهزة |
|---|---|---|
| عشرة | عشرة | قرن واحد |
| أربعة عشرة | خمسة عشر | الشعاع الرئيسي الأيسر ، الشعاع الرئيسي الأيمن |
| خمسة عشر | ثلاثين | تدفئة إضافية |
| تسعة عشر | 7.5 | ضاغط تكييف الهواء |
| عشرين | ثلاثين | نافذة خلفية مدفأة |
| 21 | خمسة عشر | مضخة الوقود على الخزان |
| ثلاثين | خمسة عشر | ضوء الضباب الأيسر ، مصباح الضباب الأيمن |
| 84 | 7.5 | صمامات الملف اللولبي لإدارة نظام الميثان |
| 85 | – | قابس (جاهز للاستخدام) |
| 86 | خمسة عشر | مقبس قمرة القيادة ، ولاعة سجائر |
| 87 | خمسة | مستشعر حالة شحن البطارية |
| 88 | 7.5 | مضاد للضباب على المرآة الجانبية للسائق ، مضاد للضباب على المرآة الجانبية للراكب |
لوحة القيادة

الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في صندوق مصاهر لوحة القيادة (2014 ، 2015 ، 2016 ، 2017)
| رقم. | أمبير | الأجهزة |
|---|---|---|
| واحد | 7.5 | شعاع منخفض الأيمن |
| ثمانية | 7.5 | شعاع منخفض يسار ، مصحح ، مصحح محاذاة المصابيح الأمامية |
| 13 | خمسة | مصدر طاقة INT / A لملفات التبديل في صندوق مصهر المحرك وملفات التبديل على وحدة التحكم في الكمبيوتر الموجودة على اللوحة |
| 2 | خمسة | ضوء استقبال أمامي ، ضوء ترحيبي خلفي (إصدار VAN) |
| خمسة | عشرة | مزود الطاقة والبطارية لمقبس التشخيص EOBD ، والإنذار ، ونظام الصوت ، ووحدة التحكم Blue & Me |
| أحد عشر | خمسة | مزود الطاقة INT للوحة العدادات ، قم بتشغيل دواسة الفرامل (بدون اتصال) ، ضوء الفرامل الثالث |
| 4 | عشرين | محركات قفل / فتح الباب ، محركات تنشيط القفل ، محرك تحرير صندوق السيارة |
| 6 | عشرين | مضخة الغسالة / النافذة الخلفية |
| أربعة عشرة | عشرين | محرك كهربائي للنوافذ على الباب الأمامي للسائق |
| 7 | عشرين | محرك كهربائي للنوافذ على جانب الراكب الأمامي |
| 12 | خمسة | مصدر طاقة INT لأضواء مؤشر لوحة العدادات ، الطاقة الخارجية لحركة المرآة ، وحدة التحكم في فتحة السقف ، مقبس نظام معلومات الاتصالات عن بُعد My Port |
| 3 | خمسة | لوحة القيادة |
| عشرة | 7.5 | مصدر طاقة INT لمفتاح دواسة الفرامل (جهة اتصال NC) ، ومفتاح دواسة القابض ، ووحدة التسخين الداخلية ، ووحدة التحكم Blue & Me ، وإمكانيات نظام الصوت ، ووحدة التحكم في مثبت الجهد ، وضوء الرجوع للخلف على المصد الخلفي ، ومستشعر المياه على مرشح الديزل ، وسخان شمعة التوهج وحدة التحكم ، مقياس تدفق الهواء ، مستشعر الفرامل المؤازرة ، ملفات التبديل في صندوق مصاهر حجرة المحرك |
الاعلانات الاعلانية
منطقة التحميل

تخصيص الصمامات في الحجز (2014 ، 2015 ، 2016 ، 2017)
| رقم. | أمبير | الأجهزة |
|---|---|---|
| 17 | عشرين | نظام فتح فتحة السقف |
| أربعة عشرة | 7.5 | وحدة التحكم في إدارة نظام الإنذار |
| 01 | – | إضافي |
| 03 | – | إضافي |
| 04 | – | إضافي |
| خمسة عشر | – | إضافي |
| عشرة | عشرين | نظام النوافذ الكهربائي (المحرك ، صندوق التحكم) على الباب الأيمن |
| السادس عشر | – | إضافي |
| 08 | عشرة | وحدة التحكم في تدفئة مقعد السائق |
| 07 | – | نظام خطاف السحب (إمكانية تجميع فتيل ما بعد البيع) |
| 05 | خمسة عشر | مقبس البادئ |
| أحد عشر | عشرين | نظام النوافذ الكهربائي (المحرك ، صندوق التحكم) على الباب الأيسر |
| 13 | – | إضافي |
| 09 | عشرة | وحدة التحكم في تدفئة مقعد الراكب الأمامي |
| 06 | – | إضافي |
| 02 | – | إضافي |
2018
الاعلانات الاعلانية
حجرة المحرك

تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2018)
| رقم. | أمبير | الأجهزة |
|---|---|---|
| F09 | عشرين | نظام صوت هاي فاي مع راديو ووحدة تحكم وسماعة صبووفر |
| F10 | عشرة | قرن واحد |
| F14 | خمسة عشر | شعاع منخفض يسار ، شعاع مرتفع يمين |
| F15 | ثلاثين | تدفئة إضافية |
| F19 | 7.5 | ضاغط تكييف الهواء |
| F20 | ثلاثين | نافذة خلفية مدفأة |
| F21 | خمسة عشر | مضخة وقود كهربائية في الخزان |
| F30 | خمسة عشر | ضوء الضباب يسار ، ضوء الضباب الأيمن |
| F84 | 7.5 | صمامات الملف اللولبي لإدارة طاقة نظام الميثان |
| F85 | – | مقبس (التكوين) |
| F86 | خمسة عشر | مقبس داخلي ولاعة سجائر |
| F87 | خمسة | مستشعر حالة شحن البطارية |
| F88 | 7.5 | مزيل الصقيع في المرآة الجانبية للسائق ، مزيل الصقيع في المرآة الجانبية للراكب |
الاعلانات الاعلانية
لوحة القيادة

تخصيص الصمامات في صندوق مصاهر لوحة القيادة (2018)
| رقم. | أمبير | الأجهزة |
|---|---|---|
| 01 | 7.5 | الشعاع الأيمن (الخيار) |
| 08 | 7.5 | شعاع منخفض يسار (خيار) |
| 08 | خمسة | مصحح محاذاة المصباح الأمامي |
| 13 | خمسة | إمداد الطاقة لملفات موصل الترحيل الموجودة في صندوق مصهر المحرك ولملفات موصل الترحيل في وحدة التحكم في كمبيوتر الجسم |
| 02 | خمسة | مصباح استقبال أمامي ، مصباح استقبال خلفي ، مصابيح حاجبة ، مصابيح وضع الباب ، إضاءة صندوق الأمتعة ، إضاءة صندوق القفازات (خيار) |
| 05 | عشرة | مزود طاقة وبطارية لتشخيصات EOBD ، وحدة تكييف هواء أوتوماتيكية ، إنذار ، راديو ، وحدة Blue & Me |
| أحد عشر | خمسة | مزود الطاقة INT للوحة العدادات ، قم بتشغيل دواسة الفرامل (بدون اتصال) ، ضوء الفرامل الثالث |
| 04 | عشرين | قفل الباب / فتح المحركات ، قفل تنشيط المحركات ، محرك فتح الباب الخلفي |
| 06 | عشرين | مضخة الغسالة / النافذة الخلفية |
| أربعة عشرة | عشرين | محرك كهربائي للنوافذ على الباب الأمامي للسائق |
| 07 | عشرين | محرك كهربائي للنوافذ على جانب الراكب الأمامي |
| 12 | خمسة | مصدر طاقة INT لأضواء لوحة القيادة ، وحاسوب وقوف السيارات ، وكمبيوتر قياس ضغط الإطارات ، والحركة الكهربائية للمرايا الخارجية ، ومستشعر المطر ، وكمبيوتر فتحة السقف ، ومقبس النظام عن بعد My Port ، ومرآة كهربائية |
| 03 | خمسة | لوحة القيادة |
| عشرة | 7.5 | مصدر الطاقة لمفتاح دواسة الفرامل (اتصال NC) ، مفتاح دواسة القابض ، وحدة التسخين الداخلية ، وحدة التحكم Blue & Me ، نظام تكوين الراديو ، وحدة التحكم في مثبت الجهد ، عكس الضوء على المصد ، مستشعر المياه في فلتر الديزل ، وحدة التحكم للتسخين المسبق المقابس ، مستشعر الفرامل المؤازرة ، ملفات تبديل التتابع على صندوق مصهر المحرك ، مقياس التدفق |
الاعلانات الاعلانية
منطقة التحميل

تخصيص الصمامات في مقصورة الأمتعة (2018)
| رقم. | أمبير | الأجهزة |
|---|---|---|
| 17 | عشرين | نظام فتح فتحة السقف الكهربائية |
| أربعة عشرة | 7.5 | وحدة التحكم في إدارة نظام الإنذار |
| 04 | عشرة | حركة قطنية كهربائية في مقعد السائق |
| عشرة | عشرين | نظام النوافذ الكهربائي (المحرك ، صندوق التحكم) على الباب الأيمن |
| السادس عشر | – | متوفرة |
| 08 | عشرة | وحدة التحكم في تدفئة مقعد السائق |
| 07 | – | نظام خطاف السحب (إمكانية تجميع الصمامات الاحتياطية) |
| 05 | خمسة عشر | مقبس كهرباء في صندوق الأمتعة |
| أحد عشر | عشرين | نظام النوافذ الكهربائي (المحرك ، صندوق التحكم) على الباب الأيسر |
| 13 | خمسة | وحدة التحكم ITPMS (نظام مراقبة ضغط الإطارات) |
| 09 | عشرة | وحدة التحكم في تدفئة مقعد الراكب الأمامي |
| 01 | – | متوفرة |
| 02 | – | متوفرة |
| 03 | – | متوفرة |
| 06 | – | متوفرة |
| خمسة عشر | – | متوفرة |







