في هذه المقالة نعتبر الجيل الخامس من فورد توروس ، الذي تم إنتاجه من 2008 إلى 2009. ستجد هنا مخططات صندوق الصمامات لفورد توروس 2008 و 2009 ، والحصول على معلومات حول موقع لوحات الصمامات داخل السيارة ومعرفة المزيد حول تخصيص كل فتيل (ترتيب الصمامات) والمرحلات.
مخطط الصمامات فورد توروس 2008-2009
ولاعة سجائر الصمامات (مخرج الطاقة) هي الصمامات رقم 13 ( تيار التسديد – لوحة القيادة) ، ورقم 14 ( تيار التسديد – الصف الثاني) ورقم 16 (المقبس – وحدة التحكم) في صندوق المصهرات من حجرة المحرك.
مقصورة الركاب
توجد لوحة المصهر أسفل لوحة العدادات على يسار عجلة القيادة.
حجرة المحرك
يوجد صندوق التوزيع الكهربائي في حجرة المحرك.
الاعلانات الاعلانية
2008
مقصورة الركاب
تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب (2008)
رقم. | التيار | الوصف |
---|---|---|
واحد | 30 أ | محرك النافذة الذكي |
2 | 15 أ | مفتاح تشغيل / إيقاف الفرامل ، ضوء الفرامل العالي |
3 | 15 أ | SDARS ، بلوتوث ، نظام الترفيه العائلي (FES) / التحكم في المقعد الخلفي |
4 | 30 أ | إضافي |
خمسة | 10 أ | قوة منطق SPDJB |
6 | 20 أ | الوامضات |
7 | 10 أ | مصابيح أمامية منخفضة الشعاع (يسار) |
ثمانية | 10 أ | مصابيح أمامية منخفضة الشعاع (يمين) |
تسع | 15 أ | الإضاءة الداخلية ، شحن الأضواء |
عشرة | 15 أ | الإضاءة الخلفية ، مصابيح البركة |
أحد عشر | 10 أ | دفع على جميع العجلات |
12 | 7.5A | مفاتيح ذاكرة المقعد / المرآة ، وحدة الذاكرة |
13 | 5A | وحدة FEPS |
أربعة عشرة | 10 أ | ساعة عقارب |
خمسة عشر | 10 أ | التحكم في المناخ |
السادس عشر | 15 أ | إضافي |
17 | 20 أ | كل الطاقة لمحرك القفل الكهربائي ، حرر من Decklid |
18 | 20 أ | إضافي |
تسعة عشر | 25A | سقف القمر |
عشرين | 15 أ | موصل OBDII |
21 | 15 أ | أضواء الضباب |
22 | 15 أ | أضواء وقوف السيارات ، وأضواء الترخيص |
23 | 15 أ | اضواء حمراء |
24 | 20 أ | تاخر البوق |
25 | 10 أ | مصابيح حسب الطلب / مصابيح داخلية |
26 | 10 أ | مجموعة لوحة القيادة |
27 | 20 أ | مفتاح قدم قابل للتعديل |
28 | 5A | راديو ، إشارة بدء الراديو |
29 | 5A | مجموعة لوحة القيادة |
ثلاثين | 5A | مفتاح إلغاء Overdrive |
31 | 10 أ | بوصلة ، مرآة الرؤية الخلفية ذات التعتيم التلقائي |
32 | 10 أ | وحدة التحكم في التقييد |
33 | 10 أ | إضافي |
34 | 5A | وحدة AWD |
35 | 10 أ | مستشعر دوران التوجيه ، FEPS ، مساعد الركن الخلفي ، وحدات المقعد المسخنة |
36 | 5A | وحدة PATS |
37 | 10 أ | التحكم في المناخ |
38 | 20 أ | مضخم الصوت (محبي الصوت الراديوي) |
39 | 20 أ | مذياع |
40 | 20 أ | إضافي |
41 | 15 أ | مرآة صغيرة ، فتحة سقف ، مفاتيح قفل أمامي ، راديو |
42 | 10 أ | إضافي |
43 | 10 أ | إضافي |
44 | 10 أ | إضافي |
45 | 5A | ملفات الترحيل: PDB ، مكيف هواء مساعد ، ماسحات أمامية وخلفية ، محرك منفاخ أمامي |
46 | 7.5A | مستشعر تصنيف الركاب (OCS) ، مؤشر إلغاء تنشيط الوسادة الهوائية للراكب (PADI) |
47 | 30A قاطع دارة | نوافذ كهربائية |
48 | – | تأخير ترحيل الملحقات |
حجرة المحرك
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في صندوق التوزيع الكهربائي (2008)
رقم. | التيار | الوصف |
---|---|---|
واحد | 80 أ * | قوة SPDJB |
2 | 80 أ * | قوة SPDJB |
3 | 30 أ * | مساحات الزجاج الأمامي |
4 | – | غير مستعمل |
خمسة | 20 أ | إضافي |
6 | – | غير مستعمل |
7 | 50 أ * | مروحة تبريد المحرك |
ثمانية | – | غير مستعمل |
تسع | 40 أ * | نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) / مضخة AdvanceTrac |
عشرة | 30 أ * | مدخل |
أحد عشر | 50 أ * | تتابع وحدة التحكم في توليد القوة (PCM) |
12 | 20 أ * | Vanne ABS / AdvanceTrac |
13 | 20 أ ** | منفذ الطاقة (لوحة القيادة) |
أربعة عشرة | 20 أ ** | منفذ الطاقة (الصف الثاني) |
خمسة عشر | 20 أ | إضافي |
السادس عشر | 20 أ ** | منفذ الطاقة (وحدة التحكم) |
17 | 10 أ ** | المولد |
18 | – | غير مستعمل |
تسعة عشر | – | غير مستعمل |
عشرين | 40 أ * | مزيل الصقيع الخلفي |
21 | 30 أ * | محركات المقاعد الكهربائية (الركاب) |
22 | 20 أ * | وحدة مقعد ساخنة |
23 | 10 أ ** | جهاز PCM Keep Alive Power و Canister évent |
24 | 10 أ ** | تتابع قابض تكييف الهواء |
25 | 25A | إضافي |
26 | 20 أ ** | تتابع الطوارئ |
27 | 15 أ ** | مرحل الوقود (وحدة التحكم في مضخة الوقود ، مضخة الوقود) |
28 | – | غير مستعمل |
29 | 30 أ | إضافي |
ثلاثين | – | غير مستعمل |
31 | 30 أ * | إضافي |
32 | 30 أ * | محركات مقعد السائق ، وحدة ذاكرة |
33 | 20 أ * | مفتاح الإشعال (إلى SJB) |
34 | – | غير مستعمل |
35 | 40 أ * | محرك منفاخ مكيف أمامي |
36 | 1A ديود | البدء بلمسة واحدة |
37 | 1A ديود | مضخه وقود |
38 | 10 أ ** | IVD ، مستشعر معدل الانعراج |
39 | 10 أ ** | الصمام الثنائي للوقود ، PCM |
40 | – | غير مستعمل |
41 | مرحل G8VA | قابض تكييف الهواء |
42 | مرحل G8VA | مضخه وقود |
43 | مرحل G8VA | دعم |
44 | – | غير مستعمل |
45 | 10 أ ** | مفتاح تعطيل التحكم في السرعة ، مستشعر تدفق الهواء الشامل ، وحدة الخط VPWR2 |
46 | 10 أ ** | مرحل قابض تكييف الهواء ، VPWR3 |
47 | 15 أ ** | PCM VPWR1 |
48 | 15 أ ** | PCM VPWR4.0 |
49 | 15 أ ** | مرايا مدفأة |
خمسون | مرحل ISO كامل | تتابع PCM |
51 | – | غير مستعمل |
52 | – | غير مستعمل |
53 | مرحل ISO كامل | تتابع تذويب خلفي |
54 | مرحل ISO كامل | تتابع منفاخ المحرك |
55 | مرحل ISO كامل | تتابع كاتب |
56 | – | غير مستعمل |
57 | مرحل ISO كامل | ترحيل المساحات الأمامية |
58 | – | غير مستعمل |
* خرطوشة الصمامات ** مصاهر صغيرة |
2009
الاعلانات الاعلانية
مقصورة الركاب
تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب (2009)
رقم. | التيار | الدوائر المحمية |
---|---|---|
واحد | 30 أ | محرك النافذة الذكي |
2 | 15 أ | مفتاح تشغيل / إيقاف الفرامل ، ضوء الفرامل العالي |
3 | 15 أ | SDARS ، بلوتوث ، نظام الترفيه العائلي (FES) / التحكم في المقعد الخلفي |
4 | 30 أ | غير مستخدم (احتياطي) |
خمسة | 10 أ | قوة منطق SPDJB |
6 | 20 أ | الوامضات |
7 | 10 أ | مصابيح أمامية منخفضة الشعاع (يسار) |
ثمانية | 10 أ | مصابيح أمامية منخفضة الشعاع (يمين) |
تسع | 15 أ | الإضاءة الداخلية ، شحن الأضواء |
عشرة | 15 أ | الإضاءة الخلفية ، مصابيح البركة |
أحد عشر | 10 أ | دفع على جميع العجلات |
12 | 7.5A | مفاتيح ذاكرة المقعد / المرآة ، وحدة الذاكرة |
13 | 5A | وحدة FEPS |
أربعة عشرة | 10 أ | ساعة عقارب |
خمسة عشر | 10 أ | التحكم في المناخ |
السادس عشر | 15 أ | غير مستخدم (احتياطي) |
17 | 20 أ | كل الطاقة لمحرك القفل الكهربائي ، حرر من Decklid |
18 | 20 أ | غير مستخدم (احتياطي) |
تسعة عشر | 25A | سقف القمر |
عشرين | 15 أ | موصل OBDII |
21 | 15 أ | أضواء الضباب |
22 | 15 أ | أضواء وقوف السيارات ، وأضواء الترخيص |
23 | 15 أ | اضواء حمراء |
24 | 20 أ | تاخر البوق |
25 | 10 أ | مصابيح حسب الطلب / مصابيح داخلية |
26 | 10 أ | مجموعة لوحة القيادة |
27 | 20 أ | مفتاح قدم قابل للتعديل |
28 | 5A | راديو ، إشارة بدء الراديو |
29 | 5A | مجموعة لوحة القيادة |
ثلاثين | 5A | مفتاح إلغاء Overdrive |
31 | 10 أ | غير مستخدم (احتياطي) |
32 | 10 أ | غير مستخدم (احتياطي) |
33 | 10 أ | وحدة التحكم في التقييد |
34 | 5A | وحدة AWD |
35 | 10 أ | مستشعر دوران التوجيه ، FEPS ، مساعد الركن الخلفي ، وحدات المقعد المسخنة |
36 | 5A | وحدة PATS |
37 | 10 أ | التحكم في المناخ |
38 | 20 أ | مضخم الصوت (محبي الصوت الراديوي) |
39 | 20 أ | مذياع |
40 | 20 أ | غير مستخدم (احتياطي) |
41 | 15 أ | فتحة سقف ، مفاتيح قفل أمامي ، راديو ، مرآة EC مع بوصلة (مع ميكروفون وبدونه) |
42 | 10 أ | غير مستخدم (احتياطي) |
43 | 10 أ | غير مستخدم (احتياطي) |
44 | 10 أ | غير مستخدم (احتياطي) |
45 | 5A | ملفات الترحيل: PDB ، مكيف هواء مساعد ، ماسحات أمامية وخلفية ، محرك منفاخ أمامي |
46 | 7.5A | مستشعر تصنيف الركاب (OCS) ، مؤشر إلغاء تنشيط الوسادة الهوائية للراكب (PADI) |
47 | 30A قاطع دارة | نوافذ كهربائية |
48 | – | تتابع ملحق متأخر |
حجرة المحرك
الاعلانات الاعلانية
تخصيص المصهر في صندوق توزيع الطاقة (2009)
رقم. | التيار | دوائر الطاقة |
---|---|---|
واحد | 80 أ * | قوة SPDJB |
2 | 80 أ * | قوة SPDJB |
3 | 30 أ * | مساحات الزجاج الأمامي |
4 | – | غير مستعمل |
خمسة | – | غير مستعمل |
6 | – | غير مستعمل |
7 | 50 أ * | مروحة تبريد المحرك |
ثمانية | – | غير مستعمل |
تسع | 40 أ * | نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) / مضخة AdvanceTrac |
عشرة | 30 أ * | مدخل |
أحد عشر | 50 أ * | تتابع وحدة التحكم في توليد القوة (PCM) |
12 | 20 أ * | Vanne ABS / AdvanceTrac |
13 | 20 أ ** | منفذ الطاقة (لوحة القيادة) |
أربعة عشرة | 20 أ ** | منفذ الطاقة (الصف الثاني) |
خمسة عشر | – | غير مستعمل |
السادس عشر | 20 أ ** | منفذ الطاقة (وحدة التحكم) |
17 | 10 أ ** | المولد |
18 | – | غير مستعمل |
تسعة عشر | – | غير مستعمل |
عشرين | 40 أ * | مزيل الصقيع الخلفي |
21 | 30 أ * | محركات المقاعد الكهربائية (الركاب) |
22 | 20 أ * | وحدة مقعد ساخنة |
23 | 10 أ ** | جهاز PCM Keep Alive Power و Canister évent |
24 | 10 أ ** | تتابع قابض تكييف الهواء |
25 | – | غير مستعمل |
26 | 20 أ ** | تتابع الطوارئ |
27 | 15 أ ** | مرحل الوقود (وحدة التحكم في مضخة الوقود ، مضخة الوقود) |
28 | – | غير مستعمل |
29 | – | غير مستعمل |
ثلاثين | – | غير مستعمل |
31 | – | غير مستعمل |
32 | 30 أ * | محركات مقعد السائق ، وحدة ذاكرة |
33 | 20 أ * | مفتاح الإشعال (إلى SJB) |
34 | – | غير مستعمل |
35 | 40 أ * | محرك منفاخ مكيف أمامي |
36 | 1A ديود | البدء بلمسة واحدة |
37 | 1A ديود | مضخه وقود |
38 | 10 أ ** | IVD ، مستشعر معدل الانعراج |
39 | 10 أ ** | الصمام الثنائي للوقود ، PCM |
40 | – | غير مستعمل |
41 | مرحل G8VA | قابض تكييف الهواء |
42 | مرحل G8VA | مضخه وقود |
43 | مرحل G8VA | دعم |
44 | – | غير مستعمل |
45 | 10 أ ** | مفتاح تعطيل التحكم في السرعة ، مستشعر تدفق الهواء الشامل ، وحدة الخط VPWR2 |
46 | 10 أ ** | مرحل قابض تكييف الهواء ، VPWR3 |
47 | 15 أ ** | PCM VPWR1 |
48 | 15 أ ** | PCM VPWR4.0 |
49 | 15 أ ** | مرايا مدفأة |
خمسون | مرحل ISO كامل | تتابع PCM |
51 | – | غير مستعمل |
52 | – | غير مستعمل |
53 | مرحل ISO كامل | تتابع تذويب خلفي |
54 | مرحل ISO كامل | تتابع منفاخ المحرك |
55 | مرحل ISO كامل | تتابع كاتب |
56 | – | غير مستعمل |
57 | مرحل ISO كامل | ترحيل المساحات الأمامية |
58 | – | غير مستعمل |
* خرطوشة الصمامات ** مصاهر صغيرة |