Contents
مخطط الصمامات فورد الإقليم 2011-2016

فتيل ولاعة السجائر (منفذ الطاقة) في منطقة فورد عبارة عن فتيل # 13 و # 15 في صندوق مصهر اندفاعة.
صندوق مصاهر مقصورة الركاب
موقع صندوق المصاهر
تقع خلف اللوحة الجانبية للسائق.
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات

الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات والمرحلات في مقصورة الركاب
| رقم. | أمبير | اللون | الدوائر المحمية | تفتق |
|---|---|---|---|---|
| واحد | عشرة | أحمر | مفتاح المؤشر | اشتعال |
| 2 | خمسة عشر | أزرق | سائق الملف (محرك البنزين) | اشتعال |
| 3 | 7.5 | اللون البني | وسادة هوائية | اشتعال |
| 4 | خمسة عشر | أزرق | مصابيح الرجوع للخلف ، مساعدة وقوف السيارات | اشتعال |
| خمسة | عشرة | أحمر | ABS / ASN | اشتعال |
| 6 | خمسة | برونزي | له | اشتعال |
| 7 | خمسة عشر | أزرق | أضواء التوقف ، (PCM) | اشتعال |
| ثمانية | عشرة | أحمر | AEPA | اشتعال |
| تسع | خمسة عشر | أزرق | ناقل الحركة ، دفع رباعي (محرك ديزل) | اشتعال |
| عشرة | عشرين | أصفر | مضخة غسالة ، ممسحة | ملحق |
| أحد عشر | خمسة عشر | أزرق | ممسحة الزجاج الخلفي | ملحق |
| 12 | – | – | غير مستعمل | – |
| 13 | عشرين | أصفر | مقبس الطاقة 2 | ملحق |
| أربعة عشرة | عشرة | أحمر | الهاتف المحمول | ملحق |
| خمسة عشر | عشرين | أصفر | مقبس الطاقة 1 | ملحق |
| السادس عشر | عشرين | أصفر | المضخم | البطارية |
| 17 | خمسة عشر | أزرق | وميض / أضواء التحذير من الخطر | البطارية |
| 18 | عشرين | أصفر | ناقل الحركة ، AWD (محرك ديزل) | البطارية |
| تسعة عشر | 7.5 | اللون البني | مرايا كهربائية ، جهاز إزالة الضباب الخلفي ، مرآة كهربائية | ملحق |
| عشرين | عشرة | أحمر | وحدة التحكم في الجسم (BEM) ، مركز التحكم الداخلي | ملحق |
| 21 | 7.5 | اللون البني | هاتف محمول / DVD | البطارية |
| 22 | عشرين | أصفر | أقفال الباب | البطارية |
| 23 | خمسة عشر | أزرق | مصابيح خلفية / انتظار ، مجموعة ، مركز تحكم داخلي (مصهر DVD 41) (إن أمكن) | البطارية – تتابع الذيل |
| 24 | خمسة | برونزي | وحدة التحكم في الجسم (BEM) / SDLC | البطارية |
| 25 | خمسة عشر | أزرق | إضاءة داخلية ، هوائي ، مستشعر شمسي ، ذراع نقل السرعات (رياضات متتابعة) ، موصل تشخيصي ، DVD ، مستشعر المطر | البطارية / موفر البطارية |
| 26 | ثلاثين | أخضر | شريط اعلاني | البطارية |
| 27 | عشرة | أحمر | له | البطارية |
| 28 | خمسة عشر | أزرق | مركز تحكم داخلي ، شاشة عرض | البطارية |
| 29 | عشرة | أحمر | مجموعة الأدوات ، وحدة التحكم في الجسم (BEM) ، | اشتعال |
| ثلاثين | خمسة عشر | أزرق | حاقنات (محرك بنزين) | اشتعال |
| 31 | ثلاثين | ارتفع | نوافذ أمامية كهربائية | البطارية ، تتابع النافذة بتبديل BCM / BEM |
| 32 | ثلاثين | ارتفع | نوافذ كهربائية خلفية | |
| 33 | ثلاثين | ارتفع | مقاعد السلطة | البطارية |
| 34 | – | – | غير مستعمل | – |
| 35 | – | – | غير مستعمل | – |
| 36 | – | – | غير مستعمل | – |
| 37 | – | – | غير مستعمل | – |
| 38 | – | – | غير مستعمل | – |
| 39 | – | – | غير مستعمل | – |
| مصاهر إضافية (موجودة بجوار مشغل DVD) | ||||
| 40 | 10/5 | أحمر / تان | DVD (إدخال ملحق) ، (إدخال المصباح) | حافظ البطارية |
| 41 | خمسة | برونزي | DVD (مستوى الضوء) | قابس الضوء |
| تناوب | ||||
| R1 | – | أبيض | اشتعال | اشتعال |
| R2 | – | أبيض | نوافذ كهربائية | نقل BCM / BEM |
| R3 | – | أبيض | ملحق | ملحق |
| R4 | – | أسود | مصابيح خلفية | قابس الضوء |
الاعلانات الاعلانية
صندوق مصاهر حجرة المحرك
موقع صندوق المصاهر

رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
جوهر
ديزل
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات والمرحلات في حجرة المحرك
| رقم. | أمبير | اللون | الدوائر المحمية |
|---|---|---|---|
| F1 | 200 | وصلة الصمامات المتكاملة باللون الأسود | رئيسي |
| F2 | خمسون | وصلة الصمامات المتكاملة باللون الأسود | يدق 1 |
| F3 | خمسون | وصلة الصمامات المتكاملة باللون الأسود | يدق 2 |
| F4 | 40 | وصلة الصمامات المتكاملة باللون الأسود | مدخل |
| F5 | خمسون | وصلة الصمامات المتكاملة باللون الأسود | م |
| F6 | 60 | وصلة الصمامات المتكاملة باللون الأسود | اشتعال |
| F7 | 40 | وصلة الصمامات المتكاملة باللون الأسود | الإضاءة الخلفية (إزالة القوالب) |
| F8 | 60 | فتيل أصفر ميدي | شمعات التوهج 1 (ديزل) |
| F9 | ثلاثين | فتيل أورانج ميدي | شمعات التوهج 2 (ديزل) |
| F10 | 80 | فتيل أبيض ميدي | مروحة تبريد (ديزل) |
| F11 | 100 | فتيل ميدي أزرق | مقود كهربائي (EPAS) |
| F12 | ثلاثين | أخضر | البنزين: CEE Cartridge Bleed (PCM) ، IMCC ، VCT ، ملف ترحيل وقود الديزل: VPWR1 (ملف ترحيل الوقود / WAC ، ECM) |
| F13 | 20/15 | أصفر / أزرق | الجوهر: Hego (20A) ديزل: VPWR2 (MAF) (15A) |
| F14 | خمسة عشر | أزرق | VPWR3 (PCV ، VCV) (ديزل) |
| F15 | خمسة عشر | أزرق | ضاغط تكييف الهواء |
| اف 16 | خمسة | برونزي | CAP CEE (PCM / ECM) |
| F17 | 25 | طبيعي >> صفة | ممسحة الزجاج الأمامي |
| F18 | – | – | – |
| 18 | ثلاثين | ارتفع | شمعات الإشراق 3 (ديزل) |
| F19 | 25 | طبيعي >> صفة | خرج مرحل المصباح الأمامي منخفض إلى الصمامات F29 L و F28 R |
| تسعة عشر | ثلاثين | ارتفع | شمعات الإشراق 4 (ديزل) |
| F20 | عشرة | أحمر | مجموعة |
| F21 | خمسة عشر | أزرق | التزمير |
| F22 | ثلاثين | أخضر | الوقود |
| F23 | عشرين | أصفر | مصباح الضباب |
| F24 | عشرين | أصفر | مفتاح الإشعال |
| F25 | عشرين | أصفر | المنارة أعلى اليمين |
| F26 | عشرين | أصفر | منارة أوت-غوش |
| F27 | خمسة عشر | أزرق | VPWR4 (مستشعر الماء في الوقود ، ملف ترحيل شمعة الاحتراق) (ديزل) |
| F28 | خمسة عشر | أزرق | المصباح – أسفل – يمين (مصباح جهاز عرض) |
| F29 | خمسة عشر | أزرق | المصباح الأمامي – السفلي – الأيسر (مصباح جهاز الإسقاط) |
| F30 | 40 | أخضر | المروحة 1 (بنزين) |
| F31 | ثلاثين | ارتفع | يدق 3 |
| F32 | 40 | أخضر | مروحة – التحكم في المناخ |
| F33 | ثلاثين | ارتفع | ABS2 DSC2 (DSC VR) |
| F34 | 40 | أخضر | ABS1 DSC1 (DSC VR) |
| F35 | – | – | – |
| F36 | 40 | أخضر | ملحق |
| تناوب | |||
| واحد | – | أسود | مصابيح أمامية منخفضة الشعاع (عند تركها في موضع مرتفع) (ديزل) |
| 2 | – | أسود | البنزين: PCM Diesel: مصابيح أمامية منخفضة الشعاع (عندما يكون اليمين في وضع التشغيل) |
| 3 | – | أبيض | مدخل |
| 4 | – | أبيض | الخلفية (ضد الضباب) |
| خمسة | – | – | – |
| 6 | – | أسود | الوقود |
| 7 | – | أسود | التزمير |
| تسع | – | أسود | WAC (ضاغط تكييف الهواء) |
| عشرة | – | أبيض | الجوهر: المروحة 3 ديزل: ECM EEC |
| أحد عشر | – | أبيض | المروحة 1 (بنزين) |
| 12 | – | أبيض | المنارة (القاع) |
| 13 | – | أبيض | كشافات (عالية) |
| أربعة عشرة | – | أسود | عكس |
| السادس عشر | – | أسود | ضباب |
| 18 | – | أسود | ضوء أمامي منخفض (عند تشغيل الموضع الأيمن العلوي) (بنزين) |
| تسعة عشر | – | أسود | ضوء أمامي منخفض شعاع (عند تركه مرتفعًا) (بنزين) |
| عشرين | – | أسود (تيار مرتفع) | شمعة توهج (ديزل) |
| 21 | – | أسود (تيار مرتفع) | شمعة توهج (ديزل) |
| الصمام الثنائي | |||
| خمسة عشر | – | أسود | CEE (PCM- جوهر) (ECM- ديزل) |
| 17 | – | أسود | مدخل |
| مقاومة | |||
| ثمانية | – | أخضر | مدخل |







