Contents
- ترتيب الصمامات هوندا كلاريتي المكونات في هجين / كهربائي 2017-2019 …
- صناديق الصمامات مقصورة الركاب
- صناديق الصمامات حجرة المحرك
- تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب (صندوق المصاهر أ)
- تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب (صندوق المصاهر ب)
- تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب (صندوق المصاهر ج)
- تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب (صندوق الصمامات D)
- تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (صندوق الصمامات أ)
- تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (صندوق المصاهر ب)
- تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (صندوق المصاهر C (Plug-in Hybrid))
ترتيب الصمامات هوندا كلاريتي المكونات في هجين / كهربائي 2017-2019 …

المصاهر الخاصة بولاعة السجائر (منفذ الطاقة) في Honda Clarity هي الصمامات رقم 10 و # 29 في صندوق الصمامات للوحة القيادة أ.
موقع صندوق المصاهر
صناديق الصمامات مقصورة الركاب
صندوق المصاهر أ:
يقع تحت لوحة القيادة

صندوق المصاهر ب:
يقع تحت صندوق المصاهر أ

صندوق المصاهر ج:
يقع على الجانب الأيمن من صندوق المصهرات ب

صندوق المصهرات D:
يوجد داخل اللوح الخارجي على جانب السائق

صناديق الصمامات حجرة المحرك

صندوق المصاهر أ:
يقع بالقرب من خزان غسيل الزجاج الأمامي

صندوق المصهرات B
اسحب الغطاء على الطرف + ، ثم قم بإزالته عن طريق سحب اللسان كما هو موضح


صندوق المصهرات C (مقبس هجين)
يقع بالقرب من صندوق المصهر B ويشار إلى
مواقع الصمامات على غطاء الصندوق

2018 ، 2019
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب (صندوق المصاهر أ)
| رقم. | دائرة محمية | أمبير |
|---|---|---|
| واحد | كاك | 7،5 أ |
| 2 | – | – |
| 3 | هجين يعمل بالكهرباء: VB SOL | 10 أ |
| 4 | مفتاح التروس | 7،5 أ |
| خمسة | الخيار الرئيسي | 15 أ |
| 6 | الخيار SRS | 7،5 أ |
| 7 | متر | 10 أ |
| ثمانية | هجين يعمل بالكهرباء: FUEL PUMP
الكهربائية: مضخة الوقود (بطارية وحدة نقدية أوروبية) |
15 أ
7،5 أ |
| تسع | اختيار | 7،5 أ |
| عشرة | ACC | 20 أ |
| أحد عشر | – | – |
| 12 | قفل الباب الجانبي R. | 10 أ |
| 13 | L فتح قفل الباب الجانبي | 10 أ |
| أربعة عشرة | RR LP / W | 20 أ |
| خمسة عشر | AS P / W | 20 أ |
| السادس عشر | قفل | 20 أ |
| 17 | P-DRV | 7،5 أ |
| 18 | – | – |
| تسعة عشر | غسالة | 15 أ |
| 21 | ACG | 7،5 أ |
| 22 | DRL | 7،5 أ |
| 23 | – | 10 أ |
| 24 | كاميرا مستشعر FR | 5 أ |
| 25 | قفل الباب د | 10 أ |
| 26 | فتح قفل الباب الجانبي R. | 10 أ |
| 27 | RR RP / W | 20 أ |
| 28 | DR P / W | 20 أ |
| 29 | ACC SOCKET ACC FR | 20 أ |
| ثلاثين | الضوء الداخلي | 7،5 أ |
| 31 | تسجيل DR P / SEAT | 20 أ |
| 32 | مقعد أمامي مدفأ | 20 أ |
| 33 | DR P / SEAT SLI | 20 أ |
| 34 | ABS / VSA | 7،5 أ |
| 35 | SRS | 10 أ |
| 36 | – | – |
| 37 | قانون الغلاف | 10 أ |
| 38 | قفل الباب الجانبي L | 10 أ |
| 39 | فتح قفل الباب | 10 أ |
تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب (صندوق المصاهر ب)
الاعلانات الاعلانية
| رقم. | دائرة محمية | أمبير |
|---|---|---|
| ج | س: CNT | (10 أ) |
| د | HR / G مرحبا | 7،5 أ |
| و | LH / L مرحبًا | 7،5 أ |
| F | CIG | 10 أ |
| ز | مخاطرة | 10 أ |
| ح | IGB | 15 أ |
| يكون | ذكي | 10 أ |
| ي | عمر | 10 أ |
تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب (صندوق المصاهر ج)
| رقم. | دائرة محمية | أمبير |
|---|---|---|
| ك | مثل P / SEAT REC | (20 أ) |
| يكون | AS P / SEAT Slide | (20 أ) |
| م | إيلومي | 7،5 أ |
| م | ضغير | 7،5 أ |
تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب (صندوق الصمامات D)
| رقم. | دائرة محمية | أمبير |
|---|---|---|
| ص | كومبو | (10 أ) |
| ف | IGMG | (7،5 أ) |
| ص | مفتاح التروس | 7،5 أ |
| س | P-ACT DRV | 7،5 أ |
| ر | – | – |
| أنتم | EPP | (7،5 أ) |
| الخامس | اختيار | 7،5 أ |
| في | ESB | 7،5 أ |
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (صندوق الصمامات أ)
| رقم. | دائرة محمية | أمبير |
|---|---|---|
| واحد | البطارية | 175 أ |
| 2 | EPS | 70 أ |
| 2 | ESB | 40 أ |
| 2 | IG الرئيسي (ذكي) | 30 أ |
| 2 | ABS / VSA MOTOR | 40 أ |
| 2 | ممسحة المحرك 1 | 30 أ |
| 2 | ABS / VSA FSR | 40 أ |
| 2 | – | 30 أ |
| 3 | المكونات في الهجين: Moteur EWP | 30 أ |
| 3 | 2-1 صندوق الصمامات | 30 أ |
| 3 | صندوق المصاهر تحت 3-2 | 30 أ |
| 3 | الرئيسية IG 2 | 30 أ |
| 4 | قابلة لإعادة الشحن Hybride: IG COIL | 15 أ |
| خمسة | ح / ل الرئيسي | 15 أ |
| 6 | هجين يعمل بالكهرباء: EVTC | 20 أ |
| 6 | الكهرباء: HP VLV | 10 أ |
| 7 | DTWP | 10 أ |
| ثمانية | المكون الإضافي Hybride: DBW | 15 أ |
| تسع | VBU | 10 أ |
| عشرة | وقف النار | 7،5 أ |
| أحد عشر | الهجينة الموصولة بالكهرباء: IGP | 15 أ |
| 12 | صندوق الفيوز الرئيسي 1 | 60 أ |
| 12 | صندوق الفيوز الرئيسي 2 | 40 أ |
| 12 | صندوق الفيوز الرئيسي 3 | 50 أ |
| 12 | H / L HI PRINCIPAL | 30 أ |
| 12 | رئيسي صغير | 20 أ |
| 12 | صندوق تحت الفتيل 4 | (30 أ) |
| 12 | – | 30 أ |
| 12 | ممسحة المحرك 2 | 30 أ |
| 12 | – | 30 أ |
| 12 | – | 30 أ |
| 13 | تدفئة المحرك | 40 أ |
| أربعة عشرة | إزالة الصقيع الخلفي | 40 أ |
| خمسة عشر | – | – |
| السادس عشر | بات SNSR | 7،5 أ |
| 17 | ES EWP | 15 أ |
| 18 | A / C الرئيسي / DRL | 10 أ |
| تسعة عشر | ES VLV | 7،5 أ |
| عشرين | هونك | 10 أ |
| 21 | حفظ | 10 أ |
| 22 | صوتي | 15 أ |
| 23 | هجين المكونات الإضافية: IGPS (LAF) | 10 أ |
| 24 | RH / B LO | 7،5 أ |
| 25 | LH / L LO | 7،5 أ |
| 26 | هجين المكونات الإضافية: IGPS | 10 أ |
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (صندوق المصاهر ب)
الاعلانات الاعلانية

| رقم. | دائرة محمية | أمبير |
|---|---|---|
| أ | هجين يعمل بالكهرباء: رئيسي | 200 أ |
| ب | هجين مزود بقابس: RB MAIN 1 | 70 أ |
| ج | هجين المكونات الإضافية: RB MAIN 2
الكهرباء: SUB FUSE BOX 1 |
80 أ |
| د | قابلة لإعادة الشحن Hybride: GLOW | 60 أ |
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (صندوق المصاهر C (Plug-in Hybrid))
| رقم. | دائرة محمية | أمبير |
|---|---|---|
| واحد | RFC1 | 30 أ |
| 2 | RFC2 | 30 أ |
| 3 | الحزم | 30 أ |
| 4 | IGB RFC1 | 7،5 أ |
| خمسة | IGB RFC2 | 7،5 أ |







