في هذه المقالة نعتبر الجيل الثالث من Honda Fit (GK) ، المتاح من عام 2015 حتى يومنا هذا. ستجد هنا المخططات الخاصة بصناديق الصمامات الخاصة بسيارة Honda Fit 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 ، ومعلومات حول موقع لوحات الصمامات داخل السيارة وتخصيص كل فتيل (ترتيب الصمامات).).
Honda Fit 2015-2019 الصمامات التخطيط …
الصمامات الخاصة بولاعة السجائر (مقبس الطاقة) في Honda Fit هي الصمامات رقم 17 (مقبس ACC في الكونسول) ، رقم 36 (مقبس ACC الأمامي) في صندوق الصمامات A على لوحة التحكم. لوحة القيادة والصمام رقم 10 (مقبس ACC بالوحدة) في صندوق مصهرات لوحة العدادات B.
مقصورة الركاب
تقع تحت لوحة القيادة.
صندوق المصهرات أ: تظهر
مواقع الصمامات على الملصق أسفل عمود التوجيه.
صندوق المصاهر ب:
قم بإزالة الغطاء عن طريق إدخال مفك البراغي المسطح في الفتحة الجانبية كما هو موضح.
حجرة المحرك
صندوق المصاهر أ:
يقع بالقرب من خزان سائل الفرامل.
اضغط على علامات التبويب لفتح المربع. تم وضع علامة على مواقع المصهرات على غطاء صندوق المصهرات.
صندوق المصاهر ب:
اسحب الغطاء على الطرف + ، ثم قم بإزالته عن طريق سحب اللسان كما هو موضح
الاعلانات الاعلانية
2015 ، 2016
من الداخل (صندوق المصهرات أ)
تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب (صندوق الصمامات أ) (2015-2019)
رقم. | دائرة محمية | أمبير |
---|---|---|
واحد | قفل | (20 أ) |
2 | – | – |
3 | ذكي (اختياري) | (10 أ) |
4 | تحرير باب جانب السائق | 15 أ |
خمسة | تحرير باب جانب الراكب | 15 أ |
6 | فتح باب السائق | (10 أ) |
7 | قفل باب السائق | (10 أ) |
ثمانية | نافذة السائق الكهربائية | 20 أ |
تسع | نافذة كهربائية للركاب | 20 أ |
عشرة | النافذة الخلفية اليسرى الكهربائية | 20 أ |
أحد عشر | النافذة الخلفية اليمنى الكهربائية | 20 أ |
12 | قفل باب السائق | 15 أ |
13 | قفل باب جانب الراكب | 15 أ |
أربعة عشرة | – | – |
خمسة عشر | الشعاع العالي الأيمن | 10 أ |
السادس عشر | STS (اختياري) | (7،5 أ) |
17 | مقبس ACC (وحدة التحكم) (اختياري) | (20 أ) |
18 | فتحة سقف (اختياري) | (20 أ) |
تسعة عشر | مقعد أمامي مدفأ (اختياري) | (20 أ) |
عشرين | – | – |
21 | – | – |
22 | غسالة | 15 أ |
23 | ممسحة الزجاج الخلفي | (10 أ) |
24 | تكييف | 7،5 أ |
25 | الأضواء مضاءة طوال اليوم | 7،5 أ |
26 | قطع التمهيد | 7،5 أ |
27 | ABS / VSA | 7،5 أ |
28 | SRS | 10 أ |
29 | شعاع اليسار الرئيسي | 10 أ |
ثلاثين | ACG | 10 أ |
31 | نافذة كهربائية | 10 أ |
32 | مضخه وقود | 15 أ |
33 | SRS | 7،5 أ |
34 | متر | 7،5 أ |
35 | المهمة سول | 7،5 أ |
36 | مقبس ACC الأمامي | 20 أ |
37 | كاك | 7،5 أ |
38 | قفل مفتاح ACC | 7،5 أ |
39 | خيار | (10 أ) |
40 | ممسحة الزجاج الخلفي | 10 أ |
41 | – | – |
42 | – | – |
الاعلانات الاعلانية
داخلي (صندوق مصاهر ب)
تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب (Fuse box B) (2015 ، 2016)
رقم. | دائرة محمية | أمبير |
---|---|---|
واحد | EPS | 70 أ |
واحد | IG Main 30 A (مع نظام إدخال ذكي) ، 50 أمبير (بدون نظام إدخال ذكي) |
30 أ / 50 أ |
واحد | صندوق المصاهر الرئيسي 2 | 50 أ |
واحد | محرك ABS / VSA | 40 أ |
واحد | صندوق المصهرات الرئيسي 1 | 30 أ |
واحد | صندوق المصاهر الرئيسي 3 | 40 أ |
2 | – | – |
2 | – | – |
2 | – | – |
2 | – | – |
2 | – | – |
2 | – | – |
2 | – | – |
3 | سخان الماء | 30 أ |
4 | IG Main 2 (مع نظام دخول ذكي) غير مستخدم (بدون نظام دخول ذكي) |
30 أ – |
خمسة | ABS / VSA FSR | 30 أ |
6 | مزيل الصقيع | (10 أ) |
7 | – | – |
ثمانية | – | |
تسع | ضوء قليل | 10 أ |
عشرة | مقبس ACC (وحدة التحكم) (اختياري) | (20 أ) |
أحد عشر | مانع الضباب الخلفي | 30 أ |
12 | غير مستخدم (مع نظام الدخول الذكي) قفل مفتاح ACC (بدون نظام دخول ذكي) |
– (7,5A) |
13 | مرآة خارجية مدفأة (اختيارية) | (10 أ) |
أربعة عشرة | مروحة التكييف SW | (7،5 أ) |
خمسة عشر | غير مستخدم (مع نظام دخول ذكي) ممسحة (بدون نظام دخول ذكي) |
– 30 أ |
حجرة المحرك (صندوق المصهرات أ)
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (صندوق المصهر أ) (2015 ، 2016)
رقم. | دائرة محمية | أمبير |
---|---|---|
واحد | الشعاع الرئيسي المغمور | 20 أ |
2 | CDC (اختياري) | (30 أ) |
3 | مخاطرة | 10 أ |
4 | DBW | 15 أ |
خمسة | ممسحة | (30 أ) |
6 | قف | 10 أ |
7 | IGP | 15 أ |
ثمانية | لفائف IG | 15 أ |
تسع | PCU (اختياري) | (10 أ) |
عشرة | INJ | (20 أ) |
أحد عشر | – | – |
12 | المروحة الرئيسية | 30 أ |
13 | كاتب SW | (30 أ) |
أربعة عشرة | القابض MG | 7،5 أ |
خمسة عشر | مستشعر البطارية | (7،5 أ) |
السادس عشر | – | – |
17 | الأضواء مضاءة طوال اليوم | (7،5 أ) |
18 | التزمير | 10 أ |
تسعة عشر | كشاف ضباب (اختياري) | (15 أ) |
21 | النسخ الاحتياطي الرئيسي | 15 أ |
22 | أضواء الداخلية | 7،5 أ |
23 | مروحة ثانوية | (30 أ) |
24 | – | – |
25 | بدء التشغيل التلقائي Smart Entry (اختياري) | (7،5 أ) |
26 | ST MG | (7،5 أ) |
27 | – | – |
28 | – | – |
29 | للحفاظ على | (10 أ) |
ثلاثين | IGPLAF | (10 أ) |
31 | IGPS | (7،5 أ) |
32 | شعاع منخفض الأيمن | 10 أ |
33 | المصباح الأيسر شعاع منخفض | 10 أ |
حجرة المحرك (صندوق المصهرات ب)
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (صندوق المصاهر ب) (2015-2019)
رقم. | دائرة محمية | أمبير |
---|---|---|
أ | البطاريات الرئيسية | 100 أ |
ب | RB الرئيسية 1 | 70 أ |
ج | RB الرئيسية 2 | 80 أ |
د | الرأس الرئيسي | 70 أ |
2017 ، 2018 ، 2019
الاعلانات الاعلانية
من الداخل (صندوق المصهرات أ)
تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب (صندوق الصمامات أ) (2015-2019)
رقم. | دائرة محمية | أمبير |
---|---|---|
واحد | قفل | (20 أ) |
2 | – | – |
3 | ذكي (اختياري) | (10 أ) |
4 | تحرير باب جانب السائق | 15 أ |
خمسة | تحرير باب جانب الراكب | 15 أ |
6 | فتح باب السائق | (10 أ) |
7 | قفل باب السائق | (10 أ) |
ثمانية | نافذة السائق الكهربائية | 20 أ |
تسع | نافذة كهربائية للركاب | 20 أ |
عشرة | النافذة الخلفية اليسرى الكهربائية | 20 أ |
أحد عشر | النافذة الخلفية اليمنى الكهربائية | 20 أ |
12 | قفل باب السائق | 15 أ |
13 | قفل باب جانب الراكب | 15 أ |
أربعة عشرة | – | – |
خمسة عشر | الشعاع العالي الأيمن | 10 أ |
السادس عشر | STS (اختياري) | (7،5 أ) |
17 | مقبس ACC (وحدة التحكم) (اختياري) | (20 أ) |
18 | فتحة سقف (اختياري) | (20 أ) |
تسعة عشر | مقعد أمامي مدفأ (اختياري) | (20 أ) |
عشرين | – | – |
21 | – | – |
22 | غسالة | 15 أ |
23 | ممسحة الزجاج الخلفي | (10 أ) |
24 | تكييف | 7،5 أ |
25 | الأضواء مضاءة طوال اليوم | 7،5 أ |
26 | قطع التمهيد | 7،5 أ |
27 | ABS / VSA | 7،5 أ |
28 | SRS | 10 أ |
29 | شعاع اليسار الرئيسي | 10 أ |
ثلاثين | ACG | 10 أ |
31 | نافذة كهربائية | 10 أ |
32 | مضخه وقود | 15 أ |
33 | SRS | 7،5 أ |
34 | متر | 7،5 أ |
35 | المهمة سول | 7،5 أ |
36 | مقبس ACC الأمامي | 20 أ |
37 | كاك | 7،5 أ |
38 | قفل مفتاح ACC | 7،5 أ |
39 | خيار | (10 أ) |
40 | ممسحة الزجاج الخلفي | 10 أ |
41 | – | – |
42 | – | – |
داخلي (صندوق مصاهر ب)
تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب (Fuse box B) (2017 ، 2018 ، 2019)
رقم. | دائرة محمية | أمبير |
---|---|---|
واحد | EPS | 70 أ |
واحد | IG Main (30 أمبير (مع نظام إدخال ذكي) ، 50 أمبير (بدون نظام إدخال ذكي)) |
30 أ / 50 أ |
واحد | صندوق المصاهر الرئيسي 2 | 50 أ |
واحد | محرك ABS / VSA | 40 أ |
واحد | صندوق المصهرات الرئيسي 1 | 30 أ |
واحد | صندوق المصاهر الرئيسي 3 | 40 أ |
2 | – | – |
2 | – | – |
2 | – | – |
2 | – | – |
2 | – | – |
2 | – | – |
3 | المعالج | 30 أ |
4 | IG Main 2 (مع نظام دخول ذكي) غير مستخدم (بدون نظام دخول ذكي) |
30 أ – |
خمسة | ABS / VSA FSR | 30 أ |
6 | FCW (اختياري) / LDW (اختياري) | (15 أ) |
7 | – | – |
ثمانية | كاميرا بمستشعر أمامي (اختياري) | (7،5 أ) |
تسع | ضوء قليل | 10 أ |
عشرة | مقبس ACC (وحدة التحكم) (اختياري) | (20 أ) |
أحد عشر | مانع الضباب الخلفي | 30 أ |
12 | غير مستخدم (مع نظام الدخول الذكي) قفل مفتاح ACC (بدون نظام دخول ذكي) |
– (7,5A) |
13 | مرآة خارجية مدفأة (اختيارية) | (10 أ) |
أربعة عشرة | مروحة التكييف SW | (7،5 أ) |
خمسة عشر | غير مستخدم (مع نظام دخول ذكي) ممسحة (بدون نظام دخول ذكي) |
– 30 أ |
حجرة المحرك (صندوق المصهرات أ)
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (Fuse box A) (2017 ، 2018 ، 2019)
رقم. | دائرة محمية | أمبير |
---|---|---|
واحد | الشعاع الرئيسي المغمور | 20 أ |
2 | CDC (اختياري) | (30 أ) |
3 | مخاطرة | 10 أ |
4 | DBW | 15 أ |
خمسة | ممسحة | (30 أ) |
6 | قف | 10 أ |
7 | IGP | 15 أ |
ثمانية | لفائف IG | 15 أ |
تسع | EOP (اختياري) | (10 أ) |
عشرة | INJ | (20 أ) |
أحد عشر | – | – |
12 | المروحة الرئيسية | 30 أ |
13 | كاتب SW | (30 أ) |
أربعة عشرة | القابض MG | (7،5 أ) |
خمسة عشر | مستشعر البطارية | (7،5 أ) |
السادس عشر | – | – |
17 | الأضواء مضاءة طوال اليوم | (7،5 أ) |
18 | التزمير | 10 أ |
تسعة عشر | كشاف ضباب (اختياري) | (15 أ) |
عشرين | UB ECU (اختياري) | (7،5 أ) |
21 | النسخ الاحتياطي الرئيسي | 15 أ |
22 | أضواء الداخلية | 7،5 أ |
23 | مروحة ثانوية | (30 أ) |
24 | – | – |
25 | بدء التشغيل التلقائي للدخول الذكي (مع نظام الدخول الذكي) | (7،5 أ) |
26 | ST MG (بدون نظام دخول ذكي) | (7،5 أ) |
27 | – | – |
28 | – | – |
29 | للحفاظ على | (10 أ) |
ثلاثين | IGP LAF | (10 أ) |
31 | IGPS | (7،5 أ) |
32 | شعاع منخفض الأيمن | 10 أ |
33 | المصباح الأيسر شعاع منخفض | 10 أ |
حجرة المحرك (صندوق المصهرات ب)
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (صندوق المصاهر ب) (2015-2019)
رقم. | دائرة محمية | أمبير |
---|---|---|
أ | البطاريات الرئيسية | 100 أ |
ب | RB الرئيسية 1 | 70 أ |
ج | RB الرئيسية 2 | 80 أ |
د | الرأس الرئيسي | 70 أ |