Contents
مخطط الصمامات هوندا S2000 1999-2009
صندوق فيوزات داخلي
موقع صندوق المصاهر
يقع صندوق المصهرات الداخلي أسفل لوحة القيادة على جانب السائق. لفتحه ، أدر المقبض.
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
تخصيص الصمامات على لوحة العدادات
رقم. | أمبير | الوصف |
---|---|---|
واحد | عشرة | وحدة نظام تقييد الحركة الإضافي (SRS) |
2 | خمسة عشر | وحدة نظام تقييد الحركة التكميلي (SRS) ، مضخة الوقود ، وحدة التحكم في منع الحركة والمستقبل (2006-2009) ، المرحل الرئيسي PGM-FI (2000-2005) ، وحدة خزان الوقود ، وسادة هوائية للركاب بمؤشر إيقاف تشغيل المحرك ، وحدة استشعار وزن الركاب |
3 | 7.5 | مفتاح قفل القابض ، مفتاح بدء تشغيل المحرك ، مرحل قطع بادئ التشغيل ، ملف لولبي للبادئ |
4 | خمسة عشر | 2000-2005: ملفات الإشعال |
خمسة | 7.5 | المصابيح العكسية ، ضوء تحذير نظام الشحن (2004-2005) ، مؤشر ضوء التشغيل النهاري (DRL) ، وحدة التحكم في التوجيه المعزز الإلكتروني (EPS) ، مجموعة القياس ، وحدة التحكم في قفل الباب بدون مفتاح ، وحدة التحكم العلوية القابلة للتحويل |
6 | خمسة عشر | صمام الملف اللولبي للتحكم في الهواء ، مولد التيار المتردد ، مؤشر نظام الشحن (2000-2003) ، مثبت السرعة ، المفتاح الرئيسي للتحكم في السرعة ، وحدة كاشف الحمل الكهربائي (ELD) ، صمام الملف اللولبي للتحكم في الانبعاث التبخيري (EVAP) ، صمام إيقاف تهوية خرطوشة EVAP ، خرطوشة EVAP صمام التطهير ، مستشعرات الأكسجين المسخنة الأولية والثانوية ، مرحل تغيير مزيل الضباب للنافذة الخلفية (2002-2005) |
7 | 7.5 | وميض / تتابع الخطر |
ثمانية | عشرين | المفتاح الرئيسي للنافذة الكهربائية ، محرك المساحات ، مرحل المساحات المتقطع |
تسع | عشرة | مقبس الطاقة للملحقات ، وحدة الصوت ، مفتاح تحكم عن بعد للراديو ، إضاءة بمفتاح علوي قابل للتحويل |
عشرة | 7.5 | 2006-2009: مرحل مستشعر نسبة الهواء / الوقود (A / F) (LAF) |
أحد عشر | 7.5 | 2006-2009: مرحل التحكم في نظام التحكم الإلكتروني في الخانق (ETCS) |
12 | خمسة عشر | محرك غسيل الزجاج الأمامي ، مفتاح علوي قابل للتحويل |
13 | 7.5 | دائرة محرك ممسحة متقطعة (في تجميع القياس) |
أربعة عشرة | خمسة عشر | 2006-2009: وحدة التحكم في مشغل الخانق |
خمسة عشر | عشرين | 2006-2009: مستشعر نسبة الهواء / الوقود (A / F) رقم 1 ، صمام التحكم في الانبعاث التبخيري (EVAP) |
السادس عشر | خمسة عشر | 2006-2009: ملفات الإشعال ، مرحل ملف الإشعال |
17 | عشرين | محرك نافذة السائق |
18 | عشرين | محرك نافذة الركاب ، وحدة تحكم علوية قابلة للتحويل |
تسعة عشر | 7.5 | وحدة التحكم في المغير ABS (2000-2005) ، وحدة التحكم في ضوء التشغيل النهاري ، مشغل المرآة الكهربائية ، مرحل مزيل الضباب للنافذة الخلفية |
عشرين | 7.5 | مرحل قابض ضاغط مكيف الهواء ، مرحل محرك المنفاخ ، مرحل مروحة مكثف مكيف الهواء ، لوحة تحكم في السخان ، مرحل مروحة المبرد ، محرك التحكم في إعادة التدوير |
21 | 7.5 | وحدة التحكم في المحرك (ECM) ، التتابع الرئيسي PGM-FI (2000-2005) ، وحدة التحكم في نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) |
22 | خمسة عشر | وحدة الصوت |
23 | عشرة | مرحل الضوء الخلفي ، مصباح وحدة الصوت ، مصباح المفتاح الرئيسي للتحكم في التطواف ، مصابيح وقوف السيارات الأمامية ، أضواء المقياس ، ضوء مفتاح الخطر ، مصباح لوحة التحكم في السخان ، وحدة التحكم التحكم في قفل الباب بدون مفتاح ، مصباح لوحة الترخيص ، موصل الخيار ، مصباح المفتاح العلوي القابل للتحويل ، الراديو جهاز التحكم عن بعد مفتاح الإضاءة ، مصابيح الإشارة الجانبية الخلفية ، المصابيح الخلفية ، ضوء مؤشر مفتاح مزيل الضباب عن النافذة الخلفية ، ضوء تحذير قطع الوسادة الهوائية للركاب (2006-2009) ، ضوء تحذير مفتاح إيقاف VSA |
24 | 7.5 | سقف / أضواء كاشفة ، ضوء صندوق السيارة |
25 | 7.5 | وحدة التحكم في المحرك (ECM) ، مجموعة القياس ، لوحة التحكم في السخان ، مصباح مؤشر منع الحركة ، وحدة التحكم العلوية القابلة للتحويل ، مستقبل وحدة التحكم في منع الحركة (2006-2009) ، مستقبل XM ، نظام منع تشغيل مؤشر المحرك |
26 | خمسة عشر | وحدة التحكم في قفل الباب بدون مفتاح ، ملف لولبي لفتح غطاء صندوق الأمتعة |
27 | عشرة | وحدة التحكم في أضواء التشغيل النهاري |
28 | – | غير مستعمل |
تناوب | ||
R1 | امض / خطر | |
R2 | 2000-2001 (سقف صلب): مزيل الضباب للنافذة الخلفية | |
R3 | قطع التمهيد | |
R4 | الضوء الخلفي |
الاعلانات الاعلانية
مرحلات أخرى
رقم. | تناوب |
---|---|
R1 | 2006-2009: مرحل التحكم في نظام التحكم الإلكتروني في الخانق (ETCS) |
R2 | تتابع قطع شعاع عالي |
R3 | 2000-2001: تتابع متقطع للممسحة 2002-2009: مرحل مزيل الضباب للنافذة الخلفية |
R4 | تتابع ملف الإشعال |
R5 | مرحل مستشعر نسبة الهواء إلى الوقود (A / F) |
R6 | 2000-2005: التتابع الرئيسي PGM-FI |
R7 | 2006-2009: التتابع الرئيسي PGM-FI №1 |
R8 | 2006-2009: التتابع الرئيسي PGM-FI №2 |
R9 | ترحيل الإشعال (IG2) |
R10 | تتابع مقبس الإكسسوار |
R11 | 2002-2009: مرحل تغيير مزيل الضباب للنافذة الخلفية |
صناديق الصمامات حجرة المحرك
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق المصاهر الأساسي أسفل الغطاء على جانب الراكب بجوار البطارية. يوجد صندوق المصاهر الثانوي على جانب السائق بالقرب من خزان سائل الفرامل.
الاعلانات الاعلانية
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات (أساسي)
تخصيص الصمامات في صندوق الصمامات الأساسي لحجرة المحرك
رقم. | أمبير | الوصف |
---|---|---|
41 | 100 | البطارية ، توزيع الطاقة |
42 | 40 | مفتاح الإشعال (BAT) |
43 | عشرين | المصباح الأمامي ، يمين (شعاع مرتفع / منخفض) ، وحدة تحكم في ضوء التشغيل النهاري |
44 | – | غير مستعمل |
45 | عشرين | المصباح الأيسر (شعاع مرتفع / منخفض) ، وحدة تحكم في ضوء التشغيل النهاري ، مجموعة قياس ، مؤشر شعاع عالي ، مرحل قطع شعاع عالي |
46 | خمسة عشر | موصل ارتباط البيانات (DLC) ، مرحل رئيسي PGM-FI (2000-2005) ، مستشعر موضع العمود المرفقي (CKP) (2006-2009) ، مستشعر موضع عمود الكامات (CMP) (2006-2009) ، وحدة التحكم في المحرك (ECM (2006- 2009)) |
47 | 10 أو 15 | 2000-2001 (10A): وحدة التحكم في معدل ABS ، مصابيح الفرامل ، وحدة التحكم في السرعة ، وحدة التحكم في المحرك (ECM) ، ضوء الفرامل العالي ، البوق ؛
2002-2009 (15A): وحدة التحكم في معدل ABS (2002-2005) ، مصابيح الفرامل ، وحدة التحكم في التطواف (2002-2005) ، وحدة التحكم في المحرك (ECM) ، ضوء الفرامل العالي ، البوق |
48 | 20 أو 30 | 2000-2005 (20A): وحدة التحكم في المغير ABS ؛
2006-2009 (30A): التحكم في مغير VSA |
49 | عشرة | أضواء الخطر |
خمسون | ثلاثين | 2000-2005: وحدة مغير التحكم ABS ؛
2006-2009: وحدة مغير التحكم VSA |
51 | 40 | الصمامات: 17 ، 18 |
52 | عشرين | محرك علوي قابل للتحويل الأيمن |
53 | عشرين | 2008-2009: تتابع مقبس ملحق |
54 | ثلاثين | الصمامات: 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 |
55 | عشرين | محرك علوي قابل للتحويل الأيسر |
56 | 40 | مضخة نفخ |
57 | عشرين | محرك مروحة المبرد |
58 | عشرين | محرك مروحة مكثف تكييف الهواء ، قابض ضاغط تكييف الهواء |
59 | عشرين | الصمامات: 14 ، 15 ، 16 |
س | قطع فتيل | |
تناوب | ||
R1 | المصباح الأيمن | |
R2 | المصباح الأيسر | |
R3 | التزمير | |
R4 | مروحة مكثف تكييف الهواء | |
R5 | مضخة نفخ | |
R6 | مروحة المبرد | |
R7 | قابض ضاغط تكييف الهواء |
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات (ثانوي)
تخصيص الصمامات في صندوق مصهر حجرة المحرك الثانوي
رقم. | أمبير | الوصف |
---|---|---|
32 | 60 | 2000-2005: جهاز استشعار التيار الكهربائي لمضخة الهواء |
33 | 70 | وحدة التحكم في التوجيه المعزز الإلكتروني (EPS) |
34 | عشرين | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
35 | – | غير مستعمل |
36 | – | غير مستعمل |