في هذه المقالة نعتبر الجيل الثاني من Hyundai H-1 (Grand Starex) قبل عملية شد الوجه ، والذي تم إنتاجه من 2008 إلى 2018. هنا ستجد مخططات صناديق الصمامات 2008 ، 2009 ، 2010 Hyundai Starex / H-1 ، 2011 ، في 2012 و 2013 و 2014 و 2015 و 2016 ، احصل على معلومات حول موقع لوحات الصمامات داخل السيارة واكتشف تخصيص كل مصهر (ترتيب الصمامات).
مخطط الصمامات هيونداي H-1 / جراند ستاركس 2008-2018

يوجد فتيل ولاعة السيجار (مقبس) هيونداي H-1 (جراند ستاركس) في صندوق المصهر على لوحة القيادة (انظر المصهر “C / LIGHTER” (ولاعة السجائر ، المقبس من قبل)).
موقع صندوق المصاهر
لوحة القيادة
يقع صندوق المصاهر في الجزء السفلي من لوحة القيادة (جانب السائق) ، خلف الغطاء.
المركبات ذات المقود الأيسر

المركبات ذات المقود الأيمن

حجرة المحرك
محرك بنزين

محرك ديزل


2008 ، 2009 ، 2010 ، 2011 ، 2012 ، 2013 ، 2014 ، 2015
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات للوحة العدادات (2008-2015)
| الوصف | التيار | مكون محمي |
|---|---|---|
| الصوت -2 | 10 أ | صوت ، ساعة رقمية ، BCM ، مفتاح كهربائي للمرآة الخارجية |
| ج / ولاعة | 20 أ | ولاعة سيجار ، مقبس كهرباء أمامي |
| S / HTD DRI | 10 أ | مفتاح تدفئة مقعد السائق (إن وجد) |
| DRL | 10 أ | مليار متر مكعب (إذا كانت مجهزة) |
| RR FOG LP | 15 أ | تتابع ضوء الضباب الخلفي |
| ح / ليرة لبنانية | 10 أ | مصباح أمامي لأعلى / لأسفل التتابع |
| ماسحة الزجاج الامامية | 25A | ترحيل المساحات الأمامية ، محرك المساحات الأمامية |
| مليار متر مكعب | 10 أ | مليار متر مكعب |
| الدعم | 10 أ | مرحل المروحة الأمامية / الخلفية ، وحدة التحكم في تكييف الهواء الأمامي / الخلفي ، مرحل مروحة المكثف ، المرآة الكهربائية ، المفتاح الحراري ، مرحل سخان PTC (D4CB) ، صمام الملف اللولبي EGR (D4BH) |
| ب / فوق ليرة لبنانية | 10 أ | تتابع الضوء العكسي ، مفتاح الضوء العكسي ، مفتاح نطاق الإرسال |
| عضلات المعدة | 10 أ | وحدة التحكم ABS / ESP ، مفتاح ESP (D4CB) |
| T / SIG SEC | 10 أ | تبديل الخطر |
| حقيبة | 10 أ | وحدة التحكم SRS |
| A / SAC IND | 10 أ | كتلة الصك |
| وحدة | 10 أ | مجموعة العدادات ، BCM ، وحدة التحكم في منع الحركة (D4BH) ، مرحل A / C (D4BH) ، مقاوم للمولد |
| وحدة نقدية أوروبية | 10 أ | مستشعر سرعة السيارة ، ECM ، مستشعر تدفق الهواء (D4CB) ، مضخة الحقن (D4BH) ، TCM ، مستشعر تحذير فلتر الوقود |
| لبدء | 10 أ | مرحل بدء التشغيل ، مرحل إنذار مضاد للسرقة |
| MIRR HTD | 10 أ | وحدة التحكم في تكييف الهواء الأمامية ، المرآة الخارجية الكهربائية ومزيل الضباب LH / RH |
| توقف LP | 15 أ | مفتاح ضوء الفرامل |
| BWS | 10 أ | منبه صوتي |
| لوك د | 20 أ | قفل الباب / فتح التتابع |
| FRT FOG LP | 10 أ | تتابع ضوء الضباب الأمامي |
| ب / إنذار | 10 أ | تتابع بوق مضاد للسرقة |
| AUDIO-1 (موصل الطاقة) | 15 أ | صوتي |
| غرفة LP (موصل الطاقة) | 10 أ | ساعة رقمية ، مجموعة الأدوات ، ضوء ترحيبي LH / RH ، مصباح المشي LH / RH ، مصباح الشحن ، مفتاح علوي ، مفتاح تحذير الباب ، موصل رابط البيانات ، BCM ، مفتاح علوي LH / RH ، مصباح وحدة التحكم العلوية |
| مخاطرة | 15 أ | تتابع الخطر ، مفتاح الخطر |
| غطاء الوقود | 15 أ | تتابع رفرف حشو الوقود |
| P / WDW LH | 25A | المفتاح الرئيسي للنافذة الكهربائية ، مفتاح النافذة اليسرى |
| P / WDW RH | 25A | المفتاح الرئيسي للنافذة الكهربائية ، مفتاح النافذة الكهربائية على الجانب الأيمن |
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2008-2015)
| الوصف | التيار | مكون محمي |
|---|---|---|
| كل شىء | 150 أ | مصهر (A / CON ، FRT DEICER) ، وصلة منصهر (FRT HTR ، RR HTR ، RR HTD ، C / FAN ، F / FILTER ، ABS 1/2) ، مولد ، فتيل E / R وصندوق مرحل على الجانب الأيمن |
| البطارية 1 | 50 أ | الصمامات (DR LOCK ، FRT FOG LP ، B / ALARM ، موصل الطاقة (AUDIO-1 ، ROOM LP)) |
| بطارية 2 | 30 أ | مصهر (غطاء الوقود ، P / WDW LH / RH ، خطر) ، موصل تحكم متعدد الأغراض |
| بات 3 / مروحة راد | 40 أ | Fuse (STOP LP ، BWS) ، ترحيل مروحة المبرد (G4KC) |
| IGN 1 | 40 أ | مفتاح الإشعال (ACC ، IG1) |
| IGN 2 | 40 أ | مفتاح الإشعال (IG2 ، START) ، مرحل بدء التشغيل |
| وحدة التحكم الإلكترونية الرئيسية | 30 أ / 20 أ | مرحل التحكم في المحركات |
| FRT HTR | 40 أ | تتابع المنفاخ الأمامي |
| RR HTD | 40 أ | تتابع مزيل الضباب الخلفي |
| RR HTR | 40 أ | تتابع المنفاخ الخلفي |
| عبس 1 | 40 أ | وحدة التحكم في ABS (G4KC) |
| ABS 2 | 40 أ | وحدة التحكم في ABS (G4KC) |
| ج / مروحة | 30 أ | ترحيل مروحة المكثف 1 |
| F / مرشح | 30 أ | تتابع سخان فلتر الوقود (ديزل) |
| ECU / TCU | 10 أ | TCM ، ECM (جوهر) |
| هونك | 10 أ | تاخر البوق |
| حارق | 20 أ | وحدة التحكم في سخان الوقود (D4CB) |
| F / مضخة | 15 أ | تتابع مضخة الوقود (G4KC) |
| كل شىء | 10 أ | مولد (D4BH) |
| H / LP مرحبا | 15 أ | تتابع المصباح الأمامي (HIGH) ، تتابع المصباح الأمامي (LOW) |
| أ / كون | 10 أ | ترحيل تكييف الهواء |
| إزالة الصقيع من FRT | 15 أ | مرحل مزيل الضباب عن الزجاج الأمامي (إن وجد) |
| QUEUE LH | 10 أ | المصباح الأمامي LH (أضواء الموضع) ، الضوء الخلفي المركب LH ، مصباح التسجيل LH |
| مستقيم الذيل | 10 أ | مصباح أمامي بالجانب الأيمن (أضواء الموضع) ، مجموعة الضوء الخلفي الأيمن ، ضوء التسجيل بالجانب الأيمن |
| H / LP LO LH | 10 أ | المصباح الأمامي LH |
| H / BP LO RH | 10 أ | المصباح الأمامي RH |
| SNSR 1 | 10 أ | مرحل تكييف الهواء ، مرحل مروحة المكثف (D4CB) ، مستشعر لامدا (D4CB) ، مرحل سخان PTC رقم 1 (D4CB) ، مفتاح ضوء الفرامل (D4CB) |
| SNSR2 | 15 أ | D4CB: مستشعر موضع عمود الكامات ، مرحل شمعة التوهج ، مشغل EGR ، صمام التحكم VGT ، وحدة التحكم في منع الحركة |
| فحم الاشتعال | 15 أ | ملف الإشعال # 1 ~ # 4 (G4KC) ، المكثف (G4KC) |
| 1 وحدة نقدية أوروبية | 10 أ | ECM (D4CB) |
| 2 ecus | 20 أ | ECM (D4CB ، G4KC) ، حاقن # 1 ~ # 4 (G4KC) |
| أمان P / WDW | 20 أ | نافذة أمان كهربائية |
تخصيص المصهر في الجدول الفرعي للصهر (محرك ديزل) (2008-2015)
| الوصف | التيار | مكون محمي |
|---|---|---|
| يشع | 80 أ | تتابع المكونات توهج |
| CTP 1 | 40 أ | مرحل التسخين PTC # 1 |
| CTP 2 | 40 أ | مرحل تسخين PTC # 2 |
| CTP 3 | 40 أ | مرحل التسخين PTC # 3 |
| عبس 1 | 40 أ | وحدة التحكم ABS / ESP |
| ABS 2 | 40 أ | وحدة التحكم ABS / ESP |
| يشع | 10 أ | ECM (D4BH) |
مخططات صندوق المصاهر 2016
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات على لوحة العدادات (2016)
| الوصف | التيار | مكون محمي |
|---|---|---|
| الصوت -2 | 10 أ | صوت ، ساعة رقمية ، BCM ، مفتاح كهربائي للمرآة الخارجية |
| ج / ولاعة | 20 أ | ولاعة سيجار ، مقبس كهرباء أمامي |
| S / CHAUFFAGE DRV | 10 أ | مفتاح تدفئة مقعد السائق (إن وجد) |
| المصبح الخلفي الخاص بالضباب | 10 أ | تتابع ضوء الضباب الخلفي |
| مصباح الرأس | 10 أ | مصباح أمامي لأعلى / لأسفل التتابع |
| ماسحة الزجاج الامامية | 25A | ترحيل المساحات الأمامية ، محرك المساحات الأمامية |
| مليار متر مكعب | 10 أ | BCM ، DRL |
| سخان الماء | 10 أ | مرحل المروحة الأمامية / الخلفية ، وحدة التحكم في تكييف الهواء الأمامي / الخلفي ، مرحل مروحة المكثف ، المرآة الكهربائية ، المفتاح الحراري ، مرحل سخان PTC (D4CB) ، صمام الملف اللولبي EGR (D4BH) |
| المصباح ب / أعلى | 10 أ | تتابع الضوء العكسي ، مفتاح الضوء العكسي ، مفتاح نطاق الإرسال |
| عضلات المعدة | 10 أ | وحدة التحكم ABS / ESC ، مفتاح ESC (D4CB) |
| T / مصباح الإشارة | 10 أ | تبديل الخطر |
| حقيبة هوائية | 10 أ | وحدة التحكم SRS |
| وحدة | 10 أ | مجموعة العدادات ، BCM ، وحدة التحكم في منع الحركة (D4BH) ، مرحل A / C (D4BH) ، مقاوم للمولد |
| وحدة نقدية أوروبية | 10 أ | مستشعر سرعة السيارة ، ECM ، مستشعر تدفق الهواء (D4CB) ، مضخة الحقن (D4BH) ، TCM ، مستشعر تحذير فلتر الوقود |
| لبدء | 10 أ | مرحل بدء التشغيل ، مرحل إنذار مضاد للسرقة |
| مرآة ساخنة | 10 أ | وحدة التحكم في تكييف الهواء الأمامية ، المرآة الخارجية الكهربائية ومزيل الضباب LH / RH |
| توقف المصباح | 15 أ | مفتاح ضوء الفرامل |
| RPAS | 15 أ | الوحدة الإلكترونية الجرس ، والتوقف ، والإشارة |
| قفل | 20 أ | قفل الباب / فتح التتابع |
| مصابيح الضباب الأمامية | 10 أ | تتابع ضوء الضباب الأمامي |
| ب / هورن هورن | 10 أ | تتابع بوق مضاد للسرقة |
| AUDIO-1 (موصل الطاقة) | 15 أ | صوتي |
| مصباح الغرفة | 10 أ | ساعة رقمية ، مجموعة الأدوات ، ضوء ترحيبي LH / RH ، مصباح المشي LH / RH ، مصباح الشحن ، مفتاح علوي ، مفتاح تحذير الباب ، موصل رابط البيانات ، BCM ، مفتاح علوي LH / RH ، مصباح وحدة التحكم العلوية |
| مخاطرة | 15 أ | تتابع الخطر ، مفتاح الخطر |
| غطاء الوقود | 15 أ | تتابع رفرف حشو الوقود |
| ف / يسار النافذة | 25A | المفتاح الرئيسي للنافذة الكهربائية ، مفتاح النافذة اليسرى |
| ف / النافذة اليمنى | 25A | المفتاح الرئيسي للنافذة الكهربائية ، مفتاح النافذة الكهربائية على الجانب الأيمن |
| اتجاه التسخين | 15 أ | لفائف حذافة ساخنة |
| مسّاحة زجاجية للنافذة الواقية من الزجاج الأمامي | 15 أ | مفتاح متعدد الوظائف |
| مروحة أمامية | 10 أ | وحدة تكييف أوتوماتيكية بالكامل |
| مروحة RR | 10 أ | وحدة تكييف الهواء اليدوية |
| TCU | 15 أ | الوحدة النمطية TCU |
| قابس كهرباء | 15 أ | منفذ الطاقة الأمامي |
| الأمن P / WINDOW | 20 أ | وحدة نافذة أمان كهربائية |
| فتحة سقف أمامية | 20 أ | محرك فتحة سقف أمامية |
| سقف الشمس الخلفي | 20 أ | محرك فتحة سقف خلفية |
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2016)
| الوصف | التيار | مكون محمي |
|---|---|---|
| كل شىء | 150A / 200A | مصهر (A / CON ، FRT DEICER) ، وصلة منصهر (FRT HTR ، RR HTR ، RR HTD ، C / FAN ، F / FILTER ، ABS 1/2) ، مولد ، فتيل E / R وصندوق مرحل على الجانب الأيمن |
| ب + 1 | 50 أ | الصمامات (DR LOCK ، FRT FOG LP ، B / ALARM ، موصل الطاقة (AUDIO-1 ، ROOM LP)) |
| ب + 2 | 30 أ | مصهر (غطاء الوقود ، P / WDW LH / RH ، خطر) ، موصل تحكم متعدد الأغراض |
| ب + 3 / مروحة راد 5 | 40 أ | Fuse (STOP LP ، BWS) ، ترحيل مروحة المبرد (G4KC) |
| IG 1 | 40 أ | مفتاح الإشعال (ACC ، IG1) |
| IG 2 | 40 أ | مفتاح الإشعال (IG2 ، START) ، مرحل بدء التشغيل |
| 3 ايكوس | 30 أ / 20 أ | مرحل التحكم في المحركات |
| تدفئة أمامية | 40 أ | تتابع المنفاخ الأمامي |
| خلفية ساخنة | 40 أ | تتابع مزيل الضباب الخلفي |
| تدفئة RR | 40 أ | تتابع المنفاخ الخلفي |
| عبس 1 | 40 أ | وحدة التحكم في ABS (G4KC) |
| ABS 2 | 40 أ | وحدة التحكم في ABS (G4KC) |
| مروحة التبريد 1 | 30 أ | ترحيل مروحة المكثف 1 |
| مروحة التبريد 2 | 30 أ | محرك مروحة المبرد |
| تسخين الوقود | 30 أ | تتابع سخان فلتر الوقود (ديزل) |
| 4 ECU / TCU | 10 أ | TCM ، ECM (جوهر) |
| هونك | 10 أ | تاخر البوق |
| سخان الماء | 20 أ | وحدة التحكم في سخان الوقود (D4CB) |
| مضخه وقود | 15 أ | تتابع مضخة الوقود (G4KC) |
| كل شىء | 10 أ | مولد (D4BH) |
| H / LAMP مرحبا | 15 أ | تتابع المصباح الأمامي (HIGH) ، تتابع المصباح الأمامي (LOW) |
| أ / كون | 10 أ | ترحيل تكييف الهواء |
| دي الجليد | 15 أ | مرحل مزيل الضباب عن الزجاج الأمامي (إن وجد) |
| تايلايت إل إتش | 10 أ | المصباح الأمامي LH (أضواء الموضع) ، الضوء الخلفي المركب LH ، مصباح التسجيل LH |
| ضوء خلفي يمين | 10 أ | مصباح أمامي بالجانب الأيمن (أضواء الموضع) ، مجموعة الضوء الخلفي الأيمن ، ضوء التسجيل بالجانب الأيمن |
| PHARE LH | 10 أ | المصباح الأمامي LH |
| مصباح أمامي لليمين | 10 أ | المصباح الأمامي RH |
| جهاز الاستشعار 1 | 10 أ | مرحل تكييف الهواء ، مرحل مروحة المكثف (D4CB) ، مستشعر لامدا (D4CB) ، مرحل سخان PTC رقم 1 (D4CB) ، مفتاح ضوء الفرامل (D4CB) |
| جهاز الاستشعار 2 | 15 أ | D4CB: مستشعر موضع عمود الكامات ، مرحل شمعة التوهج ، مشغل EGR ، صمام التحكم VGT ، وحدة التحكم في منع الحركة |
| فحم الاشتعال | 15 أ | ملف الإشعال # 1 ~ # 4 (G4KC) ، المكثف (G4KC) |
| 1 وحدة نقدية أوروبية | 10 أ | ECM (D4CB) |
| 2 ecus | 20 أ | ECM (D4CB ، G4KC) ، حاقن # 1 ~ # 4 (G4KC) |
تخصيص الصمامات في الجدول الفرعي للصهر (محرك ديزل) (2016)
| الوصف | التيار | مكون محمي |
|---|---|---|
| يشع | 80 أ | تتابع المكونات توهج |
| تسخين PTC 1 | 40 أ | مرحل التسخين PTC # 1 |
| تسخين PTC 2 | 40 أ | مرحل تسخين PTC # 2 |
| تسخين PTC 3 | 40 أ | مرحل التسخين PTC # 3 |
| عبس 1 | 40 أ | وحدة التحكم ABS / ESC |
| ABS 2 | 40 أ | وحدة التحكم ABS / ESC |
| وحدة نقدية أوروبية | 15 أ | مزود الطاقة لوحدة التحكم الإلكترونية |
| مضخه وقود | 20 أ | محرك مضخة البنزين |
| DCU 1 | 20 أ | وحدة التحكم في الجرعات الطاقة 1 |
| DCU 2 | 20 أ | 2 وحدة التحكم في الجرعات |
| DCU 3 | 20 أ | وحدة التحكم في الجرعات 3 |
| DCU | 60 أ | وحدة التحكم في الجرعات مصدر الطاقة الرئيسي |







