في هذه المقالة نعتبر الجيل الثالث من Hyundai Tucson (TL) ، المتاح من عام 2016 حتى يومنا هذا. ستجد هنا المخططات الخاصة بصناديق الصمامات الخاصة بهيونداي توكسون 2016 و 2017 و 2018 و 2019 ، ومعلومات عن موقع لوحات الصمامات داخل السيارة وتخصيص كل فتيل (ترتيب الصمامات) والتتابع.
مخطط الصمامات هيونداي توكسون 2016-2019 …
توجد المصاهر الخاصة بولاعة السيجار (المقبس) في Hyundai Tucson في صندوق مصهرات لوحة القيادة (انظر المصهر “POWER OUTLET” (المقبس الأمامي ولاعة السجائر) ، وفي صندوق المصهرات. صمامات حجرة المحرك (انظر “POWER OUTLER FRT) “(مقبس كهرباء أمامي ولاعة سجائر) ، مصاهر” POWER OUTLER REAR “(مقبس طاقة خلفي)).
لوحة القيادة
يوجد صندوق المصاهر في لوحة القيادة (جانب السائق) خلف الغطاء.
المركبات ذات المقود الأيسر
المركبات ذات المقود الأيمن
حجرة المحرك
يوجد صندوق المصاهر في حجرة المحرك (الجانب الأيسر).
مبدأ منصهر

الاعلانات الاعلانية
2016
لوحة القيادة
تخصيص الصمامات على لوحة العدادات (2016)
الكنية | التيار | دائرة محمية |
---|---|---|
A / CON1 | 7.5A | وحدة التحكم في المناخ ، مؤين الكتلة (التحكم التلقائي في المناخ) ، مجموعة أطراف I / R (مرحل منفاخ) |
مسّاحة زجاجية للنافذة الواقية من الزجاج الأمامي | 15 أ | صندوق ترحيل ICM (ترحيل المساحات الخلفية) ، محرك المساحات الخلفي |
الوحدة 6 | 10 أ | BCM ، وحدة التحكم بالمفتاح الذكي |
غسالة | 15 أ | مفتاح متعدد الوظائف (مفتاح الغسالة) |
الوحدة 5 | 7.5A | مفتاح تحطم الوسادة ، تحذير مساعد الركن ، BCM ، ذراع تحويل ATM ، 4WD ECM ، مستشعر AEB ، مفتاح وحدة التحكم ، رادار اكتشاف النقاط العمياء LH / RH ، وحدة التحكم في تحذير مغادرة المسار ، وحدة التحكم في المساعدة في الحفاظ على المسار |
حقيبة هوائية | 15 أ | وحدة تحكم SRS ، مستشعر كشف الركاب |
وحدة 1 | 10 أ | BCM ، وحدة التحكم بالمفتاح الذكي ، الصوت ، A / V الرئيسي ووحدة الملاحة ، وحدة TMU ، AMP ، مفتاح المرآة الخارجية الكهربائية ، كتلة PCB (مرحل المقبس) |
لبدء | 10 أ | صندوق ترحيل ICM (مرحل إنذار ضد السرقة) ، مفتاح نطاق ناقل الحركة |
الوحدة 7 | 7.5A | وحدة التحكم في تهوية المقاعد الأمامية ، وحدة التحكم في سخان المقعد الأمامي ، سخان المقعد الخلفي |
اتجاه التسخين | 15 أ | مليار متر مكعب |
الوحدة 8 | 7.5A | مرآة خارجية كهربائية للسائق / الراكب ، مفتاح مركزي أمامي ، ملف لولبي رئيسي ، مستشعر AEB |
الوحدة 4 | 7.5A | موصل وصلة البيانات ، وحدة التحكم A / C ، المصباح الأيسر / الأيمن ، A / V الرئيسي ووحدة الملاحة ، المرآة الكهربائية ، وحدة TMU ، وحدة التحكم في مقعد التهوية الأمامية ، وحدة التحكم في سخان المقعد الأمامي ، سخان المقعد الخلفي |
A / SAC IND | 7.5A | مجموعة العدادات ، مفتاح اللوحة الأمامية المركزية |
الوحدة 3 | 10 أ | BCM ، ذراع نقل ATM ، وحدة التحكم IPS (الإدخال ON / START) |
مفتاح ذكي 1 | 15 أ | وحدة التحكم بالمفتاح الذكي |
4×4 | 20 أ | ECM 4×4.0 |
فتح البوابة الخلفية | 10 أ | تتابع فتح الباب الخلفي |
تدفئة S / RR | 15 أ | سخان المقعد الخلفي |
MDPS | 7.5A | وحدة MDPS |
مفتاح ذكي 3 | 7.5A | وحدة تحكم المفتاح الذكي ، وحدة منع الحركة |
مجموعة | 7.5A | مجموعة العدادات (قوة IG1) ، ذراع تروس ATM ILL. |
مفتاح ذكي 2 | 10 أ | وحدة التحكم بالمفتاح الذكي ، مفتاح زر التشغيل / الإيقاف ، وحدة منع الحركة |
الوسائط المتعددة | 15 أ | وحدة الصوت والصورة والفيديو والملاحة الرئيسية ، وحدة TMU |
مصباح داخلي | 10 أ | مفتاح الإشعال III. ومفتاح تحذير الباب ، مصباح الأمتعة ، مصباح صندوق القفازات ، ضوء وحدة التحكم العلوية ، مصباح ترحيبي أمامي يسار / يمين ، مصباح غرفة نوم ، مصباح خلفي يسار / يمين |
قفل | 20 أ | مرحل قفل الباب ، مرحل فتح الباب ، صندوق ترحيل ICM (مرحلان لفتح الباب) |
سقف الشمس 2 | 20 أ | فتحة سقف بانورامية |
قابس كهرباء | 20 أ | منفذ كهرباء أمامي ولاعة سجائر |
تبديل الفرامل | 7.5A | وحدة التحكم بالمفتاح الذكي ، مفتاح ضوء الفرامل |
الذاكرة 2 | 10 أ | موصل ارتباط البيانات ، BCM ، مجموعة العدادات ، وحدة التحكم في المناخ ، مستشعر الصور والضوء التلقائي ، المرآة الكهربائية ، صندوق ترحيل ICM (مرحل خارجي قابل للطي / تفتح) |
P / SIEGE (PASS) | 30 أ | مفتاح يدوي لمقعد الراكب |
تدفئة أمامية | 20 أ | وحدة التحكم في مقعد التهوية الأمامية ، وحدة التحكم في سخان المقعد الأمامي |
سقف الشمس 1 | 20 أ | فتحة سقف بانورامية |
الوحدة 2 | 20 أ | كتلة PCB (منصهر – ABS3 ، ECU6 ، TCU2 ، MODULE1 ، MODULE2) |
أ / CON2 | 7.5A | وحدة التحكم في تكييف الهواء |
مرآة ساخنة | 10 أ | مرآة خارجية كهربائية للسائق / الراكب ، وحدة التحكم في المناخ ، ECM (G4FJ) |
P / SIEGE (DRV) | 30 أ | مفتاح يدوي لمقعد السائق |
الأمن P / WINDOW | 25A | وحدة نوافذ كهربائية آمنة للسائق |
ف / النافذة اليمنى | 25A | المفتاح الرئيسي للنافذة الكهربائية ، مفتاح النافذة الكهربائية للراكب |
ف / يسار النافذة | 25A | المفتاح الرئيسي للنافذة الكهربائية |
رقم | 25A | رقم |
حجرة المحرك
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2016)
الكنية | التيار | مكون محمي |
---|---|---|
متعدد المنصهر: | ||
MDPS | 80 أ | وحدة MDPS |
ب + 1 | 60 أ | كتلة عمل ذكية (ARISU-LT IPS 1 ، IPS 2 ، IPS 3 ، IPS 4 ، Fuse – AMP) |
ب + 2 | 60 أ | Bloc de jonction ذكي (ARISU-LT IPS 5 ، IPS 6 ، IPS 7 ، IPS 8 ، منصهر – SMART KEY1 ، SMART KEY2 ، BRAKE SWITCH) |
ب + 3 | 50 أ | كتلة طرفية ذكية (Fuse – SUNROOF1 ، SUNROOF2 ، S / HEATER FRT ، S / HEATER RR ، SAFETY P / WINDOW ، مرحل النافذة الكهربائية (Fuse – P / WINDOW LH ، P / WINDOW RH) |
ABS1 | 40 أ | وحدة ESC ، موصل تحكم متعدد الاستخدامات |
ABS2 | 40 أ | وحدة ESC ، موصل تحكم متعدد الاستخدامات |
IG1 | 40 أ | مفتاح الإشعال (بدون مفتاح ذكي) ، PCB block (PDM (IG1) / PDM (ACC) Relay – مع مفتاح ذكي) |
IG2 | 30 أ | مرحل بدء التشغيل ، مفتاح الإشعال (بدون مفتاح ذكي) ، كتلة PCB (مرحل PDM (IG2) – مع مفتاح ذكي) |
فتيل: | ||
ب + 4 | 50 أ | كتلة طرفية ذكية (فيوز – MODULE8 ، 4WD ، P / SEAT (DRV) ، P / SEAT (PASS) ، OPEN TAILGATE ، DOOR LOCK ، جهاز فصل تيار التسرب التلقائي – مفتاح الصمامات ، المصباح الداخلي ، الوسائط المتعددة ، MEMORY2) |
مروحة التبريد 1 | 40 أ | [G4NC] مرحل أعلى مروحة التبريد |
مروحة التبريد 1 | 50 أ | [G4FJ] مرحل علوي لمروحة التبريد |
TCU3 | 40 أ | [G4FJ – 7DCT] إم تي سي |
TCU4 | 40 أ | [G4FJ – 7DCT] إم تي سي |
المعجب | 40 أ | تتابع المنفاخ |
بوابة كهربائية | 40 أ | وحدة الباب الخلفي الكهربائية |
خلفية ساخنة | 40 أ | تتابع مزيل الضباب الخلفي |
ممسحة FRT1 | 25A | مفتاح الإشعال (بدون مفتاح ذكي) ، مرحل PDM (IG2) (مع مفتاح ذكي) |
TCU1 | 15 أ | [G4FJ] إم تي سي (7DCT) |
ممسحة FRT2 | 10 أ | مليار متر مكعب |
ECU3 | 20 أ | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
هونك | 15 أ | تاخر البوق |
إدارة البطارية | 10 أ | مستشعر البطارية |
جهاز الاستشعار 2 | 10 أ | [G4NC] صمام تنظيم الزيت رقم 1 / # 2 ، مستشعر موضع عمود الحدبات رقم 1 / # 2 ، صمام الملف اللولبي للتحكم في التطهير ، صمام الملف اللولبي المتغير للسحب ، صمام إغلاق الخرطوشة ، صمام الملف اللولبي للتحكم في تطهير الوقود ، وصمام إغلاق الخرطوشة ، والوقود تتابع المضخة |
جهاز الاستشعار 1 | 15 أ | [G4NC] PCM ، مستشعر الأكسجين (أعلى) / (أسفل) [G4FJ] ECM ، مستشعر الأكسجين (أعلى) / (أسفل) |
ECU2 | 20 أ | ملف الإشعال # 1 / # 2 / # 3 / # 4 ، مكثف (G4NC) |
5 ايكوس | 15 أ | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
وحدة نقدية أوروبية 4 | 15 أ | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
جهاز الاستشعار 3 | 10 أ | [G4NC] كتلة طرفية E / R (مرحل عالي لمروحة التبريد) [G4FJ] مفتاح تفريغ الفرامل ، صمام الملف اللولبي للتحكم RCV ، كتلة طرف E / R (مرحل عالي لمروحة التبريد) |
دي الجليد | 15 أ | كتلة طرفي E / R (مرحل مزيل الصقيع الأمامي) |
مضخات الوقود 1 | 20 أ | تتابع مضخة الوقود |
وحدة 1 | 7.5A | وحدة الإضاءة الأمامية التكيفية |
ب / هورن هورن | 10 أ | كتلة طرفية E / R (مرحل B / قرن) |
ABS3 | 10 أ | الوحدة النمطية ESC |
الوحدة 2 | 10 أ | [G4FJ] مضخة فراغ |
الإخراج الحالي الأمامي | 20 أ | منفذ كهرباء أمامي ولاعة سجائر |
6 ايكوس | 10 أ | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
TCU2 | 15 أ | مفتاح نطاق ناقل الحركة ، TCM (G4FJ – 7DCT) |
المصباح ب / أعلى | 10 أ | PCM (G4NC) / TCM (G4FJ) ، مفتاح نطاق ناقل الحركة ، الصوت ، A / V ووحدة رأس الملاحة ، مرآة الرؤية الخلفية الكهربائية ، المصباح الخلفي المركب (IN) LH / RH |
الإخراج الحالي | 20 أ | منفذ الطاقة الخلفي |
وحدة نقدية أوروبية 1 | 30 أ | مرحل التحكم في المحركات |
2017
الاعلانات الاعلانية
لوحة القيادة
تخصيص الصمامات على لوحة العدادات (2017)
الاعلانات الاعلانية
حجرة المحرك
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (محرك البنزين) (2017)
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (محرك ديزل) (2017)
2018
الاعلانات الاعلانية
لوحة القيادة
تخصيص الصمامات على لوحة العدادات (2018)
الكنية | التيار | دائرة محمية |
---|---|---|
A / CON1 | 7.5A | وحدة التحكم في المناخ ، مؤين الكتلة (التحكم التلقائي في المناخ) ، مجموعة أطراف I / R (مرحل منفاخ) |
مسّاحة زجاجية للنافذة الواقية من الزجاج الأمامي | 15 أ | صندوق ترحيل ICM (ترحيل المساحات الخلفية) ، محرك المساحات الخلفي |
الوحدة 6 | 10 أ | BCM ، وحدة التحكم بالمفتاح الذكي |
غسالة | 15 أ | مفتاح متعدد الوظائف (مفتاح الغسالة) |
الوحدة 5 | 7.5A | مفتاح تحطم الوسادة ، تحذير مساعد الركن ، BCM ، ذراع تحويل ATM ، 4WD ECM ، مستشعر AEB ، مفتاح وحدة التحكم ، رادار اكتشاف النقاط العمياء LH / RH ، وحدة التحكم في تحذير مغادرة المسار ، وحدة التحكم في المساعدة في الحفاظ على المسار |
حقيبة هوائية | 15 أ | وحدة تحكم SRS ، مستشعر كشف الركاب |
وحدة 1 | 10 أ | BCM ، وحدة التحكم بالمفتاح الذكي ، الصوت ، A / V الرئيسي ووحدة الملاحة ، وحدة TMU ، AMP ، مفتاح المرآة الخارجية الكهربائية ، كتلة PCB (مرحل المقبس) |
لبدء | 10 أ | صندوق ترحيل ICM (مرحل إنذار ضد السرقة) ، مفتاح نطاق ناقل الحركة |
الوحدة 7 | 7.5A | وحدة التحكم في تهوية المقاعد الأمامية ، وحدة التحكم في سخان المقعد الأمامي ، سخان المقعد الخلفي |
اتجاه التسخين | 15 أ | مليار متر مكعب |
الوحدة 8 | 7.5A | مرآة خارجية كهربائية للسائق / الراكب ، مفتاح مركزي أمامي ، ملف لولبي رئيسي ، مستشعر AEB |
الوحدة 4 | 7.5A | موصل وصلة البيانات ، وحدة التحكم A / C ، المصباح الأيسر / الأيمن ، A / V الرئيسي ووحدة الملاحة ، المرآة الكهربائية ، وحدة TMU ، وحدة التحكم في مقعد التهوية الأمامية ، وحدة التحكم في سخان المقعد الأمامي ، سخان المقعد الخلفي |
A / SAC IND | 7.5A | مجموعة العدادات ، مفتاح اللوحة الأمامية المركزية |
الوحدة 3 | 10 أ | BCM ، ذراع نقل ATM ، وحدة التحكم IPS (الإدخال ON / START) |
مفتاح ذكي 1 | 15 أ | وحدة التحكم بالمفتاح الذكي |
4×4 | 20 أ | ECM 4×4.0 |
فتح البوابة الخلفية | 10 أ | تتابع فتح الباب الخلفي |
تدفئة S / RR | 15 أ | سخان المقعد الخلفي |
MDPS | 7.5A | وحدة MDPS |
مفتاح ذكي 3 | 7.5A | وحدة تحكم المفتاح الذكي ، وحدة منع الحركة |
مجموعة | 7.5A | مجموعة العدادات (قوة IG1) ، ذراع تروس ATM ILL. |
مفتاح ذكي 2 | 10 أ | وحدة التحكم بالمفتاح الذكي ، مفتاح زر التشغيل / الإيقاف ، وحدة منع الحركة |
الوسائط المتعددة | 15 أ | وحدة الصوت والصورة والفيديو والملاحة الرئيسية ، وحدة TMU |
مصباح داخلي | 10 أ | مفتاح الإشعال III. ومفتاح تحذير الباب ، مصباح الأمتعة ، مصباح صندوق القفازات ، ضوء وحدة التحكم العلوية ، مصباح ترحيبي أمامي يسار / يمين ، مصباح غرفة نوم ، مصباح خلفي يسار / يمين |
قفل | 20 أ | مرحل قفل الباب ، مرحل فتح الباب ، صندوق ترحيل ICM (مرحلان لفتح الباب) |
سقف الشمس 2 | 20 أ | فتحة سقف بانورامية |
قابس كهرباء | 20 أ | منفذ كهرباء أمامي ولاعة سجائر |
تبديل الفرامل | 7.5A | وحدة التحكم بالمفتاح الذكي ، مفتاح ضوء الفرامل |
الذاكرة 2 | 10 أ | موصل ارتباط البيانات ، BCM ، مجموعة العدادات ، وحدة التحكم في المناخ ، مستشعر الصور والضوء التلقائي ، المرآة الكهربائية ، صندوق ترحيل ICM (مرحل خارجي قابل للطي / تفتح) |
P / SIEGE (PASS) | 30 أ | مفتاح يدوي لمقعد الراكب |
تدفئة أمامية | 20 أ | وحدة التحكم في مقعد التهوية الأمامية ، وحدة التحكم في سخان المقعد الأمامي |
سقف الشمس 1 | 20 أ | فتحة سقف بانورامية |
الوحدة 2 | 20 أ | كتلة PCB (منصهر – ABS3 ، ECU6 ، TCU2 ، MODULE1 ، MODULE2) |
أ / CON2 | 7.5A | وحدة التحكم في تكييف الهواء |
مرآة ساخنة | 10 أ | مرآة خارجية كهربائية للسائق / الراكب ، وحدة التحكم في المناخ ، ECM (G4FJ) |
P / SIEGE (DRV) | 30 أ | مفتاح يدوي لمقعد السائق |
الأمن P / WINDOW | 25A | وحدة نوافذ كهربائية آمنة للسائق |
ف / النافذة اليمنى | 25A | المفتاح الرئيسي للنافذة الكهربائية ، مفتاح النافذة الكهربائية للراكب |
ف / يسار النافذة | 25A | المفتاح الرئيسي للنافذة الكهربائية |
رقم | 25A | رقم |
حجرة المحرك
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2018)
الكنية | التيار | مكون محمي |
---|---|---|
MDPS | 80 أ | وحدة MDPS |
ب + 1 | 60 أ | كتلة عمل ذكية (ARISU-LT IPS 1 ، IPS 2 ، IPS 3 ، IPS 4 ، Fuse – AMP) |
ب + 2 | 60 أ | Bloc de jonction ذكي (ARISU-LT IPS 5 ، IPS 6 ، IPS 7 ، IPS 8 ، منصهر – SMART KEY1 ، SMART KEY2 ، BRAKE SWITCH) |
ب + 3 | 50 أ | كتلة طرفية ذكية (Fuse – SUNROOF1 ، SUNROOF2 ، S / HEATER FRT ، S / HEATER RR ، SAFETY P / WINDOW ، مرحل النافذة الكهربائية (Fuse – P / WINDOW LH ، P / WINDOW RH) |
ABS1 | 40 أ | وحدة ESC ، موصل تحكم متعدد الاستخدامات |
ABS2 | 40 أ | وحدة ESC ، موصل تحكم متعدد الاستخدامات |
IG1 | 40 أ | مفتاح الإشعال (بدون مفتاح ذكي) ، PCB block (PDM (IG1) / PDM (ACC) Relay – مع مفتاح ذكي) |
IG2 | 30 أ | مرحل بدء التشغيل ، مفتاح الإشعال (بدون مفتاح ذكي) ، كتلة PCB (مرحل PDM (IG2) – مع مفتاح ذكي) |
ب + 4 | 50 أ | كتلة طرفية ذكية (فيوز – MODULE8 ، 4WD ، P / SEAT (DRV) ، P / SEAT (PASS) ، OPEN TAILGATE ، DOOR LOCK ، جهاز فصل تيار التسرب التلقائي – مفتاح الصمامات ، المصباح الداخلي ، الوسائط المتعددة ، MEMORY2) |
مروحة التبريد 1 | 40A / 50A | مرحل علوي لمروحة التبريد |
TCU3 | 40 أ | [G4FJ – 7DCT] إم تي سي |
TCU4 | 40 أ | [G4FJ – 7DCT] إم تي سي |
المعجب | 40 أ | تتابع المنفاخ |
بوابة كهربائية | 40 أ | وحدة الباب الخلفي الكهربائية |
خلفية ساخنة | 40 أ | تتابع مزيل الضباب الخلفي |
ممسحة FRT1 | 25A | مفتاح الإشعال (بدون مفتاح ذكي) ، مرحل PDM (IG2) (مع مفتاح ذكي) |
TCU1 | 15 أ | [G4FJ] إم تي سي (7DCT) |
ممسحة FRT2 | 10 أ | مليار متر مكعب |
ECU3 | 20 أ | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
هونك | 15 أ | تاخر البوق |
إدارة البطارية | 10 أ | مستشعر البطارية |
جهاز الاستشعار 2 | 10 أ | [G4NC] صمام تنظيم الزيت رقم 1 / # 2 ، مستشعر موضع عمود الحدبات رقم 1 / # 2 ، صمام الملف اللولبي للتحكم في التطهير ، صمام الملف اللولبي المتغير للسحب ، صمام إغلاق الخرطوشة ، صمام الملف اللولبي للتحكم في تطهير الوقود ، وصمام إغلاق الخرطوشة ، والوقود تتابع المضخة |
جهاز الاستشعار 1 | 15 أ | [G4NC] PCM ، مستشعر الأكسجين (أعلى) / (أسفل) [G4FJ] ECM ، مستشعر الأكسجين (أعلى) / (أسفل) |
ECU2 | 20 أ | ملف الإشعال # 1 / # 2 / # 3 / # 4 ، مكثف (G4NC) |
5 ايكوس | 15 أ | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
وحدة نقدية أوروبية 4 | 15 أ | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
جهاز الاستشعار 3 | 10 أ | [G4NC] كتلة طرفية E / R (مرحل عالي لمروحة التبريد) [G4FJ] مفتاح تفريغ الفرامل ، صمام الملف اللولبي للتحكم RCV ، كتلة طرف E / R (مرحل عالي لمروحة التبريد) |
دي الجليد | 15 أ | كتلة طرفي E / R (مرحل مزيل الصقيع الأمامي) |
مضخات الوقود 1 | 20 أ | تتابع مضخة الوقود |
وحدة 1 | 7.5A | O / S مرآة التبديل |
ب / هورن هورن | 10 أ | كتلة طرفية E / R (مرحل B / قرن) |
ABS3 | 10 أ | الوحدة النمطية ESC |
AFLS | 10 أ | نظام إضاءة أمامي متكيف |
PCT Heaterl | 50 أ | سخان PCT 1 |
سخان PCT2 | 50 أ | سخان PCT 2 |
M0DULE2 | 10 أ | [G4FJ] مضخة فراغ |
الإخراج الحالي الأمامي | 20 أ | منفذ كهرباء أمامي ولاعة سجائر |
6 ايكوس | 10 أ | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
TCU2 | 15 أ | مفتاح نطاق ناقل الحركة ، TCM (G4FJ – 7DCT) |
المصباح ب / أعلى | 10 أ | PCM (G4NC) / TCM (G4FJ) ، مفتاح نطاق ناقل الحركة ، الصوت ، A / V ووحدة رأس الملاحة ، مرآة الرؤية الخلفية الكهربائية ، المصباح الخلفي المركب (IN) LH / RH |
الإخراج الحالي | 20 أ | منفذ الطاقة الخلفي |
وحدة نقدية أوروبية 1 | 30 أ | مرحل التحكم في المحركات |
E-CVVT1 | 20 أ | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
E-CVVT2 | 20 أ | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) |
2019
الاعلانات الاعلانية
لوحة القيادة
تخصيص الصمامات على لوحة العدادات (2019)
الكنية | التيار | دائرة محمية |
---|---|---|
A / CON 1 | 7.5A | وحدة التحكم في المناخ ، مؤين الكتلة (التحكم التلقائي في المناخ) ، مجموعة أطراف I / R (مرحل منفاخ) |
مسّاحة زجاجية للنافذة الواقية من الزجاج الأمامي | 15 أ | صندوق ترحيل ICM (ترحيل المساحات الخلفية) ، محرك المساحات الخلفي |
الوحدة 6 | 10 أ | BCM ، وحدة التحكم بالمفتاح الذكي |
غسالة | 15 أ | مفتاح متعدد الوظائف (مفتاح الغسالة) |
الوحدات | 7.5A | مفتاح تحطم لوحة التحذير ، تحذير مسافة الركن ، BCM ، ذراع تبديل ATM ، 4WD ECM ، مفتاح وحدة التحكم ، وحدة تحذير من الاصطدام LH / RH العمياء ، وحدة المساعدة في الحفاظ على المسار ، وحدة التوجيه للمساعدة في تجنب الاصطدام الأمامي |
حقيبة هوائية | 15 أ | وحدة تحكم SRS ، مستشعر كشف الركاب |
وحدة 1 | 10 أ | BCM ، وحدة التحكم بالمفتاح الذكي ، الصوت ، الوحدة الرئيسية A / V والملاحة ، AMP ، مفتاح المرآة الخارجية الكهربائية ، كتلة PCB (مرحل المقبس) ، شاحن لاسلكي ، شاشة عرض محيطية ، شاحن USB خلفي |
لبدء | 10 أ | صندوق ترحيل ICM (مرحل إنذار ضد السرقة) ، مفتاح نطاق ناقل الحركة |
الوحدة 7 | 7.5A | وحدة التحكم في المقعد بفتحات تهوية الهواء ، وحدة التحكم في سخان المقعد الأمامي ، سخان المقعد الخلفي ، شاشة الرؤية البانورامية |
اتجاه التسخين | 15 أ | مليار متر مكعب |
الوحدة 8 | 7.5A | مفتاح الوجه المركزي ، الملف اللولبي الرئيسي ، وحدة المساعدة في الاصطدام الأمامي ، موصل رابط البيانات |
الوحدة 4 | 7.5A | موصل تحكم متعدد الاستخدامات ، وحدة تحكم A / C ، صوت ، A / V ووحدة رئيسية للملاحة ، مرآة رؤية خلفية كهربائية ، وحدة التحكم بمقعد التهوية الأمامية ، ATM ILL. ذراع تغيير ، وحدة التحكم في سخان المقعد الأمامي ، تدفئة المقعد الخلفي |
A / SAC IND | 7.5A | مجموعة العدادات ، مفتاح اللوحة الأمامية المركزية |
الوحدة 3 | 10 أ | BCM ، ذراع ناقل الحركة ATM ، مفتاح ضوء الفرامل |
مفتاح ذكي 1 | 15 أ | وحدة التحكم بالمفتاح الذكي |
الوحدة 9 | 10 أ | BCM ، مؤشر الأمان ، مستشعر المطر |
4×4 | 20 أ | ECM 4×4.0 |
فتح البوابة الخلفية | 10 أ | تتابع فتح الباب الخلفي |
تدفئة S / RR | 15 أ | سخان المقعد الخلفي |
MDPS | 7.5A | وحدة MDPS |
المفتاح الذكي 3 | 7.5A | وحدة تحكم المفتاح الذكي ، وحدة منع الحركة |
مجموعة | 7.5A | مجموعة العدادات (طاقة IG1) |
المفتاح الذكي 2 | 10 أ | وحدة التحكم بالمفتاح الذكي ، مفتاح زر التشغيل / الإيقاف ، وحدة منع الحركة |
الوسائط المتعددة | 15 أ | وحدة الصوت والصوت والصورة والملاحة |
مصباح داخلي | 10 أ | مفتاح الإشعال III. ومفتاح تحذير الباب ، مصباح الأمتعة ، مصباح صندوق القفازات ، مصباح وحدة التحكم العلوية ، مصباح ترحيبي أمامي يسار / يمين ، مصباح غرفة نوم ، ضوء شخصي خلفي يسار / يمين ، شاحن لاسلكي |
قفل | 20 أ | مرحل قفل الباب ، مرحل فتح الباب ، صندوق ترحيل ICM (مرحلان لفتح الباب) |
سقف الشمس 2 | 20 أ | فتحة سقف بانورامية |
قابس كهرباء | 20 أ | بدون شحن لاسلكي: منفذ طاقة أمامي ولاعة سجائر بشحن لاسلكي: ولاعة سجائر |
تبديل الفرامل | 7.5A | وحدة التحكم بالمفتاح الذكي ، مفتاح ضوء الفرامل |
الذاكرة 2 | 10 أ | مجموعة الأدوات ، وحدة التحكم في المناخ ، المرآة الكهربائية |
P / SIEGE (PASS) | 30 أ | مفتاح يدوي لمقعد الراكب |
تدفئة أمامية | 20 أ | وحدة التحكم في مقعد التهوية الأمامية ، وحدة التحكم في سخان المقعد الأمامي |
الوحدة 2 | 20 أ | كتلة ثنائي الفينيل متعدد الكلور (منصهر – ABS3 ، ECU6 ، TCU2) |
سقف الشمس 1 | 20 أ | فتحة سقف بانورامية |
A / CON 2 | 7.5A | وحدة التحكم في تكييف الهواء |
مرآة ساخنة | 10 أ | مرآة خارجية كهربائية للسائق / الراكب ، وحدة التحكم في المناخ ، ECM (G4FJ) |
P / SIEGE (DRV) | 30 أ | مفتاح يدوي لمقعد السائق |
الأمن P / WINDOW DRV | 25A | وحدة نوافذ كهربائية آمنة للسائق |
ف / النافذة اليمنى | 25A | المفتاح الرئيسي للنافذة الكهربائية ، مفتاح النافذة الكهربائية للراكب |
ف / يسار النافذة | 25A | المفتاح الرئيسي للنافذة الكهربائية |
رقم | 25A | رقم |
حجرة المحرك
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2019)
الكنية | التيار | دائرة محمية |
---|---|---|
MDPS | 80 أ | وحدة MDPS |
ب + 1 | 60 أ | كتلة عمل ذكية (ARISU-LT IPS 1 ، IPS 2 ، IPS 3 ، IPS 4 ، Fuse – AMP) |
ب + 2 | 60 أ | كتلة طرفية ذكية (ARISU-LT IPS 5 ، IPS 6 ، IPS 7 ، IPS 8 ، Fuse – SMART KEY1 ، SMART KEY2 ، BRAKE SWITCH ، MODULE9) |
ب + 3 | 50 أ | كتلة طرفية ذكية (Fuse – SUNROOF1 ، SUNROOF2 ، S / HEATER FRT ، S / HEATER RR ، SAFETY P / WINDOW DRV) ، مرحل منظم النافذة (Fuse – P / WINDOW LH ، P / WINDOW RH) |
ABS1 | 40 أ | وحدة ESC ، موصل تحكم متعدد الاستخدامات |
ABS2 | 40 أ | وحدة ESC ، موصل تحكم متعدد الاستخدامات |
IG1 | 40 أ | مفتاح الإشعال (بدون مفتاح ذكي) ، PCB block (PDM (IG1) / PDM (ACC) Relay – مع مفتاح ذكي) |
IG2 | 30 أ | مرحل بدء التشغيل ، مفتاح الإشعال (بدون مفتاح ذكي) ، كتلة PCB (مرحل PDM (IG2) – مع مفتاح ذكي) |
تسخين PTC 1 | 50 أ | تتابع PTC 1 |
تسخين PTC 2 | 50 أ | ترحيل PTC 2 |
ب + 4 | 50 أ | كتلة طرفية ذكية (فيوز – MODULE8 ، 4WD ، P / SEAT (DRV) ، P / SEAT (PASS) ، OPEN TAILGATE ، DOOR LOCK ، جهاز فصل تيار التسرب التلقائي – مفتاح الصمامات ، المصباح الداخلي ، الوسائط المتعددة ، MEMORY2) |
مروحة التبريد 1 | 40 أ | G4NC / G4KJ: مروحة تبريد عالية التتابع |
مروحة التبريد 1 | 50 أ | G4FJ: مرحل علوي لمروحة التبريد |
TCU3 | 40 أ | G4FJ – 7DCT: MTC |
