في هذه المقالة نعتبر الجيل الثاني من هيونداي فيلوستر ، المتاح من 2018 حتى يومنا هذا. ستجد هنا المخططات الخاصة بصناديق الصمامات لعامي 2018 و 2019 Hyundai Veloster ، ومعلومات حول موقع لوحات المصهر داخل السيارة وتخصيص كل فتيل (ترتيب الصمامات) والمرحلات.
مخطط الصمامات هيونداي فيلوستر 2018-2019 …
يوجد فتيل ولاعة السيجار (مقبس الطاقة) في Hyundai Veloster في صندوق المصهر بلوحة العدادات (انظر المصهر “POWER SOCKET”).
لوحة القيادة
يوجد صندوق المصاهر في لوحة القيادة (الجانب الأيسر) ، تحت الغطاء.
حجرة المحرك
محطة بطارية
الاعلانات الاعلانية
2018 ، 2019
لوحة القيادة
تخصيص الصمامات في لوحة العدادات (2019)
الكنية | التيار | مكون محمي |
---|---|---|
الوحدة 5 | 7.5A | A / T IND. ذراع نقل السرعات ، ومرآة الرؤية الخلفية الكهربائية ، ووحدة A / V والملاحة الرئيسية ، ووحدة التحكم في مكيف الهواء ، ومفتاح الحماية من الصدمات ، ووحدة تسخين المقعد الأمامي ، والصوت |
الوحدة 3 | 7.5A | مفتاح وضع الرياضة ، BCM |
سقف الشمس 1 | 20 أ | وحدة التحكم في فتحة السقف (زجاج) |
الباب الخلفي مفتوح | 10 أ | ترحيل الباب الخلفي |
ف / يسار النافذة | 25A | مرحل النافذة الكهربائية اليسرى ، وحدة النافذة الكهربائية لسلامة السائق |
الوسائط المتعددة | 15 أ | لوحة المفاتيح ، الصوت ، A / V والوحدة الرئيسية للملاحة |
ف / النافذة اليمنى | 25A | تتابع النافذة الكهربائية |
P / SIEGE (DRV) | 25A | مفتاح يدوي لمقعد السائق |
إضافي | – | إضافي |
الوحدة 4 | 7.5A | وحدة التحذير من الاصطدام بالنقطة العمياء على الجانب الأيسر / الأيمن ، ومفتاح ضوء الفرامل ، وآلة المساعدة على الركن ، ووحدة المساعدة في الحفاظ على المسار |
PDM2 | 7.5A | وحدة تحكم المفتاح الذكي ، وحدة منع الحركة |
سقف الشمس 2 | 20 أ | وحدة التحكم في فتحة السقف (الأسطوانة) |
مصباح داخلي | 7.5A | ضوء ترفيهي بالجانب الأيسر / الأيمن ، مصباح الغرفة المركزية ، مصباح الأمتعة ، مصباح الكونسول العلوي ، شاحن لاسلكي |
إضافي | – | إضافي |
إضافي | – | إضافي |
ذاكرة | 10 أ | وحدة التحكم في المناخ ، شاشة العرض العلوية ، مجموعة العدادات |
إضافي | – | إضافي |
رقم | 30 أ | رقم |
الوحدة 6 | 7.5A | وحدة التحكم بالمفتاح الذكي ، BCM |
MDPS | 7.5A | وحدة MDPS |
وحدة 1 | 7.5A | BCM ، مستشعر المطر ، مفتاح قفل مفتاح الإشعال ، مفتاح الخطر ، موصل رابط البيانات |
الوحدة 7 | 7.5A | وحدة تسخين المقعد الأمامي ، كتلة PCB (مرحل A / Con Comp) |
A / SAC IND | 7.5A | كتلة الصك ، مفتاح الخطر |
تبديل الفرامل | 7.5A | مفتاح ضوء الفرامل ، وحدة التحكم بالمفتاح الذكي |
لبدء | 7.5A | مفتاح نطاق ناقل الحركة (DCT) ، ECM ، مفتاح قفل الإشعال والقابض ، كتلة طرف التوصيل E / R (مرحل START # 1 ، مرحل B / إنذار) ، وحدة التحكم بالمفتاح الذكي |
مجموعة | 7.5A | شاشة على الزجاج الأمامي ، مجموعة العدادات |
قفل | 20 أ | صندوق ترحيل ICM (مرحلان يفتحان بدورين) |
PDM3 | 7.5A | بدء تشغيل زر الإيقاف ، وحدة منع الحركة |
FCA | 10 أ | وحدة مساعدة الاصطدام الأمامي |
S / تدفئة | 20 أ | وحدة تدفئة المقاعد الأمامية |
أ / ج 2 | 10 أ | – |
أ / ج 1 | 7.5A | وحدة التحكم في تكييف الهواء ، كتلة طرفي I / R (مرحل منفاخ) |
PDM1 | 15 أ | وحدة التحكم بالمفتاح الذكي |
إضافي | – | إضافي |
حقيبة هوائية | 15 أ | وحدة التحكم SRS ، كشف الركاب الراكب |
IG1 | 25A | كتلة PCB (فتيل: ECU5 ، مضخة فراغ ، ABS3 ، TCU2) |
الوحدة 2 | 10 أ | شاحن لاسلكي ، وحدة تحكم بالمفتاح الذكي ، صوت ، مضخم صوت ، لوحة مفاتيح ، A / V ووحدة رئيسية للملاحة ، شحن USB ، مفتاح كهربائي للمرآة الخارجية ، BCM |
غسالة | 15 أ | مفتاح متعدد الوظائف |
ممسحة (LO / HI) | 10 أ | مليار متر مكعب |
مسّاحة زجاجية للنافذة الواقية من الزجاج الأمامي | 15 أ | تتابع المساحات الخلفية ، محرك المساحات الخلفية |
ماسحة الزجاج الامامية | 25A | محرك المساحات الأمامية ، كتلة PCB (مرحل المساحات الأمامية (منخفض)) |
مرآة ساخنة | 10 أ | مرآة خارجية كهربائية للسائق / الراكب ، وحدة التحكم في المناخ ، ECM |
قابس كهرباء | 20 أ | منفذ الطاقة الأمامي |
إضافي | 10 أ | إضافي |
اتجاه التسخين | 15 أ | مليار متر مكعب |
حجرة المحرك
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2019)
الكنية | التيار | مكون محمي |
---|---|---|
كل شىء | 150 أ | مولد التيار المتردد ، كتلة طرفية E / R (فتيل – MDPS ، B / ALARM HORN ، ABS1 ، ABS2) |
MDPS | 80 أ | وحدة MDPS |
ب + 5 | 60 أ | كتلة PCB ((Fuse – ECU4 ، ECU3 ، HORN ، A / CON COMP (2.0 MPI)) ، مرحل التحكم في المحرك) |
ب + 2 | 60 أ | IGPM ((منصهر – S / سخان) ، IPSO ، IPS1 ، IPS2) |
ب + 3 | 60 أ | IGPM (IPS3 ، IPS4 ، IPS5 ، IPS6) |
ب + 4 | 50 أ | IGPM (فيوز – P / WINDOW LH / RH ، TAILGATE OPEN ، SUN ROOF1 / 2 ، AMP ، P / SEAT (DRV)) |
مروحة التبريد 1 | 60 أ | كتلة طرف توصيل I / R (مرحل C / Fan2) (1.6 T-GDI) |
خلفية ساخنة | 40 أ | كتلة طرفي E / R (مرحل السخان الخلفي) |
المعجب | 40 أ | كتلة طرفي E / R (مرحل منفاخ) |
IG1 | 40 أ | بدون مفتاح Smark: مفتاح الإشعال
مع مفتاح Smark: كتلة طرفية E / R (Relay PDM # 2 (ACC) ، Relay PDM # 3 (IG1)) |
IG2 | 40 أ | سمارك بدون مفتاح: كتلة طرفية E / R (مرحل START # 1) ، مفتاح إشعال
مع مفتاح Smark: كتلة طرفية E / R (مرحل START # 1 ، مرحل PDM # 4 (IG2)) |
مضخه وقود | 20 أ | كتلة طرفية E / R (تتابع مضخة الوقود) |
مضخة فراغية 1 | 20 أ | مضخة فراغ |
TCU1 | 15 أ | إم تي سي |
مروحة التبريد 2 | 40 أ | كتلة طرف توصيل I / R (مرحل منخفض C / Fan1 ، مرحل عالي C / Fan2) (2.0 MPI) |
ب + 1 | 40 أ | IGPM ((Fuse – BRAKE SWITCH، PDM1، PDM3، MODULE1، DOOR LOCK) ، جهاز فصل تيار التسرب التلقائي) |
DCT1 | 40 أ | إم تي سي |
DCT2 | 40 أ | إم تي سي |
ب / هورن هورن | 15 أ | مجموعة طرفية E / R (مرحل بوق B / ALARM) |
ABS1 | 40 أ | وحدة ESC ، وحدة تحكم ABS ، موصل تحكم متعدد الأغراض |
ABS2 | 30 أ | وحدة ESC ، وحدة تحكم ABS |
جهاز الاستشعار 2 | 10 أ | 1.6 T-GDI: صمام إغلاق الخرطوشة ، صمام التحكم في الزيت رقم 1 / # 2 ، صمام الملف اللولبي للتحكم RCV ، صمام الملف اللولبي للتحكم في التطهير ، كتلة طرفية E / R (مرحل C / FAN2 HI)
2.0 MPI: صمام إغلاق الخرطوشة ، # 1 / # 2 / # 3 ، صمام التحكم في الزيت ، ترموستات إلكتروني ، صمام الملف اللولبي للسحب المتغير ، صمام الملف اللولبي للتحكم في التطهير ، كتلة طرفية E / R (مرحل منخفض C / FAN 1 ، مرحل C / مروحة 2 مرحبا) |
ECU2 | 10 أ | ECM (1.6 T-GDI) |
وحدة نقدية أوروبية 1 | 20 أ | ECM / PCM |
حاقن | 15 أ | حاقن # 1 / # 2 / # 3 / # 4 (2.0 MPI) |
جهاز الاستشعار 1 | 15 أ | مستشعر الأكسجين (أعلى / أسفل) |
فحم الاشتعال | 20 أ | ملف الإشعال # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
ECU3 | 15 أ | ECM / PCM |
تكييف | 10 أ | Relay A / CON COMP (2.0 MPI) |
5 ايكوس | 10 أ | ECM / PCM |
مضخة فراغ 2 | 15 أ | مضخة فراغ (1.6 T-GDI) |
ABS3 | 10 أ | وحدة تحكم ABS ، وحدة ESC ، موصل تحكم متعدد الأغراض |
TCU2 | 15 أ | مفتاح نطاق الإرسال (A / T) ، TCM (مع DCT) |
جهاز الاستشعار 3 | 10 أ | كتلة طرفية E / R (مرحل F / PUMP) |
وحدة نقدية أوروبية 4 | 15 أ | ECM / PCM |
هونك | 15 أ | تاخر البوق |