مخطط الصمامات KIA K900 2013-2018
توجد مصاهر ولاعة السجائر (مقبس الطاقة) في KIA K900 في صندوق مصاهر لوحة القيادة (انظر الصمامات “P / OUTLET FR” و “P / OUTLET RR”).
لوحة القيادة
حجرة المحرك
جانب الراكب
جانب السائق
مبدأ منصهر
صندوق الصمامات
الاعلانات الاعلانية
2015
لوحة القيادة
تخصيص الصمامات على لوحة العدادات (2015)
الكنية | تنقيط أمبير | دائرة محمية |
---|---|---|
الصوت 2 | 10 أ | الرئيسية A / V ووحدة الملاحة ، TMU |
الوحدة 3 | 10 أ | وحدة التحكم في المناخ ، المرآة الكهربائية ، مفتاح وحدة التحكم بالمقعد الخلفي ، وحدة التحكم اللمسي للسائق ، وحدة التحكم CCS الخلفية اليسرى / اليمنى ، وحدة التحكم IMS للسائق / الراكب ، وحدة مقعد السائق ، وحدة التحكم ، سخان المقعد الخلفي الأيسر / الأيمن ، صندوق التوصيل الذكي الخلفي (وحدة تحكم IPS) |
الوحدة 2 | 10 أ | وحدة إمالة التوجيه ووحدة تلسكوبية ، وحدة كاميرا LDWS ، مفتاح حماية التأثير ، مفتاح إضاءة الفرامل ، مفتاح وحدة التحكم A / T ، مفتاح فرامل الانتظار الكهربائية ، مفتاح وحدة التحكم ، رادار التحكم الذكي Cruse ، Air Sus ، TPMS ، NOT |
إضافي | 10 أ | إضافي |
ممسحة | 10 أ | جهاز استشعار الضوء والمطر التلقائي |
وحدة 1 | 10 أ | BCM ، مفتاح غطاء صندوق السيارة الرئيسي ، مفتاح اللوحة السفلية |
الذاكرة 2 | 10 أ | بوق خارجي ، موصل ذكي للسائق ، موصل ذكي للركاب |
DRV الحرارة | 15 أ | وحدة التحكم اللمسية التجريبية ، وحدة CCS التجريبية |
المرور الحراري | 15 أ | وحدة CCS للركاب |
النافذة اليسرى | 30 أ | وحدة النافذة الكهربائية الخلفية اليسرى ، وحدة النافذة الكهربائية الخلفية اليسرى |
دعم الرأس | 15 أ | جهاز استشعار مسند الرأس النشط |
مليار متر مكعب | 10 أ | BCM ، مفتاح متعدد الوظائف ، مفتاح كهربائي لمقعد السائق / الراكب ، وحدة الباب الخلفي الأيسر / الأيمن |
PEB 2 | 15 أ | وحدة فرامل الانتظار الكهربائية |
P / المقبض | 15 أ | إمالة التوجيه ووحدة تلسكوبية |
ب / إنذار | 10 أ | مليار متر مكعب |
مثبط 1 | 10 أ | بدون مبدل صراف آلي كهربائي: مفتاح الوضع الرياضي مع ناقل حركة كهربائي للصراف الآلي: ناقل حركة كهربائي للصراف الآلي |
P / PORTE DRV | 15 أ | مزلاج باب السائق |
تمرير P / انتصار | 20 أ | بدون IMS: وحدة ترحيل لمقعد الراكب مع IMS: وحدة تحكم الركاب IMS |
P / الباب الخلفي الأيسر | 15 أ | مزلاج الباب الخلفي الأيسر |
DRV P / SIEGE | 30 أ | صمام دعم أسفل الظهر للسائق ، مفتاح دعم أسفل الظهر للسائق ، وحدة مقعد السائق الكهربائية |
S / TOIT 2 | 10 أ | محرك فتحة سقف |
المفتاح الذكي 2 | 10 أ | الكتلة الأساسية المعدنية (PCB # 2) (P / N Relay) ، وحدة التحكم بالمفتاح الذكي |
S / TOIT 1 | 20 أ | محرك فتحة سقف |
لبدء | 10 أ | زر تشغيل / إيقاف |
الوحدة 5 | 10 أ | وحدة الرؤية البانورامية ، وحدة توجيه صف السيارة ، رأس لأعلى ، مجموعة العدادات ، صمام دعم الفقرات القطنية للسائق ، مفتاح وحدة التحكم في المقعد الخلفي ، وحدة التحكم في سخان المقعد الخلفي الأيسر / الأيمن ، وحدة التحكم في التدليك الخلفي يسارًا / يمينًا ، صندوق تقاطع ذكي خلفي (وحدة تحكم IPS ) |
مجموعة | 10 أ | مجموعة العدادات ، شاشة عرض على الزجاج الأمامي |
المفتاح الذكي 1 | 25A | وحدة التحكم بالمفتاح الذكي |
مصباح الباب | 10 أ | وحدة باب السائق ، وحدة باب الركاب |
STR’G HTD | 15 أ | ساعة الربيع |
الوحدة 6 | 10 أ | وحدة التحكم بالمفتاح الذكي ، BCM |
حقيبة | 15 أ | شدادات حزام مقعد السائق ، شدادات حزام مقعد الراكب ، وحدة التحكم SRS |
A / SAC IND | 10 أ | كتلة الصك |
IGN 1 | 20 أ | صندوق مصهر ومرحل E / R LH (FUSE: F20، F21، F23، F25، F26، F27) |
الذاكرة 1 | 10 أ | وحدة التحكم بالركاب IMS ، وحدة باب السائق / الراكب ، مفتاح مقعد السائق / الراكب ، وحدة الباب الخلفي الأيسر / الأيمن ، وحدة صندوق السيارة ، مجموعة الأدوات ، BCM ، مستشعر الأمان ، الساعة التناظرية ، التحكم في درجة حرارة وحدة التحكم ، شاشة العرض الأمامية |
الوسائط المتعددة | 10 أ | لوحة مفاتيح ، A / V ووحدة رئيسية للملاحة ، شاشة أمامية ، TMU |
مصباح الغرفة | 10 أ | مصباح قدم المقعد الخلفي LH / RH ، مصباح صندوق السيارة الأيسر / الأيمن ، مصباح قدم السائق / الراكب ، مصباح الغرفة ، مصباح وحدة التحكم العلوية ، مفتاح المصباح الأمامي الأيسر / الأيمن ، مفتاح مصباح الخزانة ، غطاء المصباح المركزي ، مصباح صندوق القفازات |
الذاكرة 3 | 10 أ | مستقبل الترددات اللاسلكية |
PEB 1 | 15 أ | وحدة فرامل الانتظار الكهربائية |
إضافي | 15 أ | إضافي |
IGN 2 | 20 أ | E / R Fuse & Relay Box LH (فتيل: F29 ، F30) |
A / CON 1 | 10 أ | وحدة التحكم في تكييف الهواء ، المؤين ، كتلة اللب المعدنية (PCB # 2) (مرحل المنفاخ) |
AFLS | 15 أ | وحدة الإضاءة الأمامية التكيفية ، HEADLIGHT LH / RH |
إضافي | 10 أ | إضافي |
P / الإخراج FR | 20 أ | ولاعة سجائر امامية |
الوحدة 4 | 10 أ | ذراع ناقل الحركة الكهربائي ATM ، الساعة التناظرية ، BCM ، وحدة الرؤية البانورامية ، مصباح الكونسول العلوي ، وحدة توجيه وقوف السيارات |
الصوت 1 | 10 أ | وحدة الصوت والصورة الرئيسية ووحدة الملاحة ، وحدة الشاشة الأمامية / الخلفية ، لوحة المفاتيح ، وحدة التحكم بالمفتاح الذكي ، مفتاح صوت المقعد الخلفي ، AMP ، TMU |
إضافي | 10 أ | إضافي |
إخراج P / RR | 20 أ | P / OUTLET RR ، المقبس الأمامي |
حجرة المحرك (جانب السائق)
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك الجانبية للسائق (2015)
الكنية | تنقيط أمبير | دائرة محمية |
---|---|---|
توقف المصباح | 15 أ | وحدة إشارة التوقف الإلكترونية |
Frein SW | 10 أ | مفتاح ضوء الفرامل ، وحدة التحكم بالمفتاح الذكي |
قليل | 10 أ | غير مستعمل |
حاقن 1 | 15 أ | مربع محرك حاقن |
SMK (IGN1) | 40 أ | E / R Fusible & Relais Box LH (RLY.5) |
الهروب 1 | 40 أ | وحدة التحكم ESC |
كل شىء | 200 أ | E / R Fuse & Relay Box LH (المصهر: F9 ، F15 ، F16 ، F18 ، F19) ، المولد |
تبريد | 70 أ | E / R LH صندوق الصمامات والمرحل (RLY.6) |
SMK (IGN2) | 30 أ | E / R LH صندوق الصمامات والمرحل (RLY.3) |
ESC 2 | 40 أ | وحدة التحكم ESC |
التشخيص | 25A | موصل تحكم متعدد الاستخدامات |
ح / مصباح الغسالة | 25A | غير مستعمل |
البطارية 3 | 40 أ | صندوق التوصيل الذكي (المصهر: F5 ، F6 ، F8 ، F9 ، F10) |
SMK (ACC) | 40 أ | فتيل E / R وصندوق مرحل LH (RLY.9) |
TCU 1 | 10 أ | ECM ، مفتاح نطاق الإرسال ، المستشعر ومفتاح تبديل الإرسال |
ESC 3 | 10 أ | مستشعر زاوية التوجيه ، وحدة التحكم ESC |
مصباح B / UP 1 | 10 أ | E / R LH صندوق الصمامات والمرحل (RLY.4) |
مضخة فراغ 1 | 10 أ | E / R LH صندوق الصمامات والمرحل (RLY.10) ، مفتاح مضخة التفريغ |
مضخة فراغ 2 | 20 أ | E / R LH صندوق الصمامات والمرحل (RLY.10) |
1 وحدة نقدية أوروبية | 10 أ | وحدة نقدية أوروبية |
EHPS 1 | 10 أ | وحدة EHPS |
المانع 2 | 10 أ | مفتاح وحدة التحكم A / T ، ناقل الحركة الكهربائي ATM |
غسالة | 15 أ | E / R LH صندوق الصمامات والمرحل (RLY.8) |
ممسحة 2 | 10 أ | E / R LH صندوق الصمامات والمرحل (RLY.1) |
مصباح B / UP 2 | 10 أ | عكس الكاميرا وضوء الرجوع للخلف ، ومفتاح وحدة التحكم A / T ، ومرآة الرؤية الخلفية الكهربائية ، والوحدة الرئيسية A / V والملاحة |
الاعلانات الاعلانية
حجرة المحرك (جانب الراكب)
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك على جانب الراكب (2015)
الكنية | تنقيط أمبير | دائرة محمية |
---|---|---|
الكتلة الأساسية المعدنية (PCB # 1): | ||
المستشعر 3 | 10 أ | صندوق التوصيل الذكي الخلفي (مرحل مضخة الوقود) |
بوابة P / PASS | 15 أ | مزلاج باب الركاب |
إضافي | 15 أ | إضافي |
مزيل الصقيع | 15 أ | الكتلة الأساسية المعدنية (PCB # 1) (مرحل مزيل الصقيع الأمامي) ، ملف الإشعال رقم 1-8 |
فحم الاشتعال | 20 أ | ملف الإشعال # 1-6 ، مكثف # 1 ، # 2 |
التزمير | 15 أ | كتلة اللب المعدنية (PCB # 1) (مرحل البوق) |
المستشعر 2 | 10 أ | مستشعر تدفق الهواء الشامل ، مستشعر الأكسجين # 1-4 ، صندوق الصمامات والمرحل E / R LH (RLY.6) |
المستشعر 4 | 15 أ | مستشعر CMP # 1-4 |
ممسحة 3 | 30 أ | محرك مسح |
3 ايكوس | 30 أ | كتلة معدنية أساسية (PCB # 1) (مرحل رئيسي ECU) |
ECS 2 | 40 أ | كتلة معدنية أساسية (PCB # 1) (ECS Air Relay) |
الكتلة الأساسية المعدنية (PCB # 2): | ||
المستشعر 1 | 15 أ | صمام الملف اللولبي للتحكم في التطهير ، ECM ، صمام الملف اللولبي المتغير المدخول ، صمام التحكم في الزيت # 1-4 |
حاقن 2 | 15 أ | حاقن # 1-6 ، حاقن # 1-8 |
إضافي | 10 أ | إضافي |
إضافي | 20 أ | إضافي |
إضافي | 10 أ | إضافي |
A / CON 2 | 10 أ | وحدة التحكم في تكييف الهواء |
رحلة بحرية | 10 أ | رادار ذكي للتحكم في التطواف |
TCU 2 | 15 أ | إم تي سي |
2 ecus | 10 أ | ECM |
معجب | 40 أ | كتلة معدنية أساسية (PCB) (مرحل منفاخ) |
ابدأ 1 | 30 أ | E / R LH Fuse Relay Box (RLY.2) |
صمامات متعددة: | ||
DRV حزام الأمان قبل السلامة | 40 أ | شداد حزام مقعد السائق |
PASS حزام الأمان قبل الأمان | 40 أ | شداد حزام الأمان للركاب |
البطارية 2 | 60 أ | صندوق التوصيل الذكي (المصهر: F13 ~ 20 ، F23 ، F24 ، F27 ، F28 ، IPS5 ~ 8 ، Arisu-LT2) |
البطارية 1 | 60 أ | صندوق التوصيل الذكي (المصهر: F38 ، IPS1 ، 3 ، Arisu-LT1 ، جهاز فصل تيار التسرب التلقائي) |
EHPS2 | 80 أ | وحدة EHPS |
الصمامات: | ||
البطارية 4 | 60 أ | الكتلة الأساسية المعدنية (PCB # 1) (المصهر: F2 ، F4 ، F6 ، F10 ، F11 ، F12) |
البطارية 5 | 60 أ | كتلة معدنية أساسية (PCB # 2) (فتيل: F7 ، F11) |
صندوق
تخصيص الصمامات في صندوق السيارة (2015)
الكنية | تنقيط أمبير | دائرة محمية |
---|---|---|
HTD الخلفي | 40 أ | تتابع مزيل الضباب الخلفي |
P / WDW RH | 30 أ | وحدة النوافذ الكهربائية للركاب ، وحدة النافذة الكهربائية الخلفية اليمنى |
ف / الجذع | 30 أ | وحدة صندوق الطاقة |
و / مضخة | 20 أ | تتابع مضخة الوقود |
P / مقعد RR 1 | 20 أ | صندوق تتابع المقعد الخلفي |
ECS 1 | 20 أ | وحدة DHW |
P / تمرير المقعد | 15 أ | وحدة التحكم في الركاب IMS |
باب RR RH | 15 أ | مزلاج الباب الخلفي الأيمن |
إضافي | 15 أ | إضافي |
صندوق | 10 أ | تتابع غطاء صندوق السيارة ، وحدة صفارة صندوق الطاقة |
مصباح ضباب RR | 10 أ | تتابع ضوء الضباب الخلفي |
إضافي | 40 أ | إضافي |
رقم | 30 أ | رقم |
إضافي | 20 أ | إضافي |
P / مقعد RR 2 | 10 أ | صندوق تتابع المقعد الخلفي الأيسر ، مرحل المقعد الخلفي الأيمن ، وحدة التحكم في تدليك المقعد الخلفي الأيسر ، وحدة التحكم في تدليك المقعد الخلفي الأيمن |
إضافي | 10 أ | إضافي |
قفل DR HR | 10 أ | وحدة باب الركاب ، وحدة الباب الخلفي الأيمن |
DR قفل LH | 10 أ | وحدة باب السائق ، مزلاج الباب الخلفي الأيسر |
S / تدفئة RR RH | 15 أ | وحدة التحكم في سخان المقعد الخلفي الأيمن ، وحدة التحكم CCS الخلفية اليمنى |
S / تدفئة RR LH | 15 أ | وحدة التحكم في سخان المقعد الخلفي الأيسر ، وحدة التحكم CCS الخلفية اليسرى |
إضافي | 15 أ | إضافي |
لوحة الصمامات صندوق البطارية
تخصيص الصمامات في لوحة فتيل صندوق البطارية
الكنية | تنقيط أمبير | دائرة محمية |
---|---|---|
ابدأ 2 | 40 أ | كتلة معدنية أساسية (PCB # 2) (فتيل: F8. F9 ، F12) |
مدرسة ثانوية عليا | 10 أ | مستشعر البطارية |
البطارية 6 | 100 أ | صندوق التوصيل الذكي الخلفي (المصهر: Fl، F2، F3، F4، F5، F6، F7، F8، F10، Fll، F13، F15، F17، F18، F19، F20) |
2016 ، 2017 ، 2018
الاعلانات الاعلانية
لوحة القيادة
تخصيص الصمامات على لوحة العدادات (2016 ، 2017 ، 2018)
الكنية | تنقيط أمبير | دائرة محمية |
---|---|---|
الصوت 2 | 10 أ | الرئيسية A / V ووحدة الملاحة ، TMU |
الوحدة 3 | 10 أ | وحدة التحكم في المناخ ، المرآة الكهربائية ، مفتاح وحدة التحكم بالمقعد الخلفي ، وحدة التحكم اللمسي للسائق ، وحدة التحكم CCS الخلفية اليسرى / اليمنى ، وحدة التحكم IMS للسائق / الراكب ، وحدة مقعد السائق ، وحدة التحكم ، سخان المقعد الخلفي الأيسر / الأيمن ، صندوق التوصيل الذكي الخلفي (وحدة تحكم IPS) |
الوحدة 2 | 10 أ | وحدة إمالة التوجيه ووحدة تلسكوبية ، وحدة كاميرا LDWS ، مفتاح حماية التأثير ، مفتاح إضاءة الفرامل ، مفتاح وحدة التحكم A / T ، مفتاح فرامل الانتظار الكهربائية ، مفتاح وحدة التحكم ، رادار التحكم الذكي Cruse ، Air Sus ، TPMS ، NOT |
إضافي | 10 أ | إضافي |
ممسحة | 10 أ | جهاز استشعار الضوء والمطر التلقائي |
وحدة 1 | 10 أ | BCM ، مفتاح غطاء صندوق السيارة الرئيسي ، مفتاح اللوحة السفلية |
الذاكرة 2 | 10 أ | بوق خارجي ، موصل ذكي للسائق ، موصل ذكي للركاب |
DRV الحرارة | 15 أ | وحدة التحكم اللمسية التجريبية ، وحدة CCS التجريبية |
المرور الحراري | 15 أ | وحدة CCS للركاب |
النافذة اليسرى | 30 أ | وحدة النافذة الكهربائية الخلفية اليسرى ، وحدة النافذة الكهربائية الخلفية اليسرى |
دعم الرأس | 15 أ | جهاز استشعار مسند الرأس النشط |
مليار متر مكعب | 10 أ | BCM ، مفتاح متعدد الوظائف ، مفتاح كهربائي لمقعد السائق / الراكب ، وحدة الباب الخلفي الأيسر / الأيمن |
PEB 2 | 15 أ | وحدة فرامل الانتظار الكهربائية |
P / المقبض | 15 أ | إمالة التوجيه ووحدة تلسكوبية |
ب / إنذار | 10 أ | مليار متر مكعب |
مثبط 1 | 10 أ | بدون مبدل صراف آلي كهربائي: مفتاح الوضع الرياضي مع ناقل حركة كهربائي للصراف الآلي: ناقل حركة كهربائي للصراف الآلي |
P / PORTE DRV | 15 أ | مزلاج باب السائق |
تمرير P / انتصار | 20 أ | بدون IMS: وحدة ترحيل لمقعد الراكب مع IMS: وحدة تحكم الركاب IMS |
P / الباب الخلفي الأيسر | 15 أ | مزلاج الباب الخلفي الأيسر |
DRV P / SIEGE | 30 أ | صمام دعم أسفل الظهر للسائق ، مفتاح دعم أسفل الظهر للسائق ، وحدة مقعد السائق الكهربائية |
S / TOIT 2 | 10 أ | محرك فتحة سقف |
المفتاح الذكي 2 | 10 أ | الكتلة الأساسية المعدنية (PCB # 2) (P / N Relay) ، وحدة التحكم بالمفتاح الذكي |
S / TOIT 1 | 20 أ | محرك فتحة سقف |
لبدء | 10 أ | زر تشغيل / إيقاف |
الوحدة 5 | 10 أ | وحدة الرؤية البانورامية ، وحدة توجيه صف السيارة ، رأس لأعلى ، مجموعة العدادات ، صمام دعم الفقرات القطنية للسائق ، مفتاح وحدة التحكم في المقعد الخلفي ، وحدة التحكم في سخان المقعد الخلفي الأيسر / الأيمن ، وحدة التحكم في التدليك الخلفي يسارًا / يمينًا ، صندوق تقاطع ذكي خلفي (وحدة تحكم IPS ) |
مجموعة | 10 أ | مجموعة العدادات ، شاشة عرض على الزجاج الأمامي |
المفتاح الذكي 1 | 25A | وحدة التحكم بالمفتاح الذكي |
مصباح الباب | 10 أ | وحدة باب السائق ، وحدة باب الركاب |
STR’G HTD | 15 أ | ساعة الربيع |
الوحدة 6 | 10 أ | وحدة التحكم بالمفتاح الذكي ، BCM |
حقيبة | 15 أ | شدادات حزام مقعد السائق ، شدادات حزام مقعد الراكب ، وحدة التحكم SRS |
A / SAC IND | 10 أ | كتلة الصك |
IGN 1 | 20 أ | صندوق مصهر ومرحل E / R LH (FUSE: F20، F21، F23، F25، F26، F27) |
الذاكرة 1 | 10 أ | وحدة التحكم بالركاب IMS ، وحدة باب السائق / الراكب ، مفتاح مقعد السائق / الراكب ، وحدة الباب الخلفي الأيسر / الأيمن ، وحدة صندوق السيارة ، مجموعة الأدوات ، BCM ، مستشعر الأمان ، الساعة التناظرية ، التحكم في درجة حرارة وحدة التحكم ، شاشة العرض الأمامية |
الوسائط المتعددة | 10 أ | لوحة مفاتيح ، A / V ووحدة رئيسية للملاحة ، شاشة أمامية ، TMU |
مصباح الغرفة | 10 أ | مصباح قدم المقعد الخلفي LH / RH ، مصباح صندوق السيارة الأيسر / الأيمن ، مصباح قدم السائق / الراكب ، مصباح الغرفة ، مصباح وحدة التحكم العلوية ، مفتاح المصباح الأمامي الأيسر / الأيمن ، مفتاح مصباح الخزانة ، غطاء المصباح المركزي ، مصباح صندوق القفازات |
الذاكرة 3 | 10 أ | مستقبل الترددات اللاسلكية |
PEB 1 | 15 أ | وحدة فرامل الانتظار الكهربائية |
إضافي | 15 أ | إضافي |
IGN 2 | 20 أ | E / R Fuse & Relay Box LH (فتيل: F29 ، F30) |
A / CON 1 | 10 أ | وحدة التحكم في تكييف الهواء ، المؤين ، كتلة اللب المعدنية (PCB # 2) (مرحل المنفاخ) |
AFLS | 15 أ | وحدة الإضاءة الأمامية التكيفية ، HEADLIGHT LH / RH |
إضافي | 10 أ | إضافي |
P / الإخراج FR | 20 أ | ولاعة سجائر امامية |
الوحدة 4 | 10 أ | ذراع ناقل الحركة الكهربائي ATM ، الساعة التناظرية ، BCM ، وحدة الرؤية البانورامية ، مصباح الكونسول العلوي ، وحدة توجيه وقوف السيارات |
الصوت 1 | 10 أ | وحدة الصوت والصورة الرئيسية ووحدة الملاحة ، وحدة الشاشة الأمامية / الخلفية ، لوحة المفاتيح ، وحدة التحكم بالمفتاح الذكي ، مفتاح صوت المقعد الخلفي ، AMP ، TMU |
إضافي | 10 أ | إضافي |
إخراج P / RR | 20 أ | P / OUTLET RR ، المقبس الأمامي |
الاعلانات الاعلانية
حجرة المحرك (جانب السائق)
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك الجانبية للسائق (2016 ، 2017 ، 2018)
الكنية | تنقيط أمبير | دائرة محمية |
---|---|---|
توقف المصباح | 15 أ | وحدة إشارة التوقف الإلكترونية |
Frein SW | 10 أ | مفتاح ضوء الفرامل ، وحدة التحكم بالمفتاح الذكي |
قليل | 10 أ | غير مستعمل |
حاقن 1 | 15 أ | مربع محرك حاقن |
SMK (IGN1) | 40 أ | E / R Fusible & Relais Box LH (RLY.5) |
الهروب 1 | 40 أ | وحدة التحكم ESC |
كل شىء | 200 أ | E / R Fuse & Relay Box LH (المصهر: F9 ، F15 ، F16 ، F18 ، F19) ، المولد |
تبريد | 70 أ | E / R LH صندوق الصمامات والمرحل (RLY.6) |
SMK (IGN2) | 30 أ | E / R LH صندوق الصمامات والمرحل (RLY.3) |
ESC 2 | 40 أ | وحدة التحكم ESC |
التشخيص | 25A | موصل تحكم متعدد الاستخدامات |
ح / مصباح الغسالة | 25A | غير مستعمل |
البطارية 3 | 40 أ | صندوق التوصيل الذكي (المصهر: F5 ، F6 ، F8 ، F9 ، F10) |
SMK (ACC) | 40 أ | فتيل E / R وصندوق مرحل LH (RLY.9) |
TCU 1 | 10 أ | ECM ، مفتاح نطاق الإرسال ، المستشعر ومفتاح تبديل الإرسال |
ESC 3 | 10 أ | مستشعر زاوية التوجيه ، وحدة التحكم ESC |
مصباح B / UP 1 | 10 أ | E / R LH صندوق الصمامات والمرحل (RLY.4) |
مضخة فراغ 1 | 10 أ | E / R LH صندوق الصمامات والمرحل (RLY.10) ، مفتاح مضخة التفريغ |
مضخة فراغ 2 | 20 أ | E / R LH صندوق الصمامات والمرحل (RLY.10) |
1 وحدة نقدية أوروبية | 10 أ | وحدة نقدية أوروبية |
EHPS 1 | 10 أ | وحدة EHPS |
المانع 2 | 10 أ | مفتاح وحدة التحكم A / T ، ناقل الحركة الكهربائي ATM |
غسالة | 15 أ | E / R LH صندوق الصمامات والمرحل (RLY.8) |
ممسحة 2 | 10 أ | E / R LH صندوق الصمامات والمرحل (RLY.1) |
مصباح B / UP 2 | 10 أ | عكس الكاميرا وضوء الرجوع للخلف ، ومفتاح وحدة التحكم A / T ، ومرآة الرؤية الخلفية الكهربائية ، والوحدة الرئيسية A / V والملاحة |
حجرة المحرك (جانب الراكب)
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في مقصورة محرك جانب الركاب (2016 ، 2017 ، 2018)
الكنية | تنقيط أمبير | دائرة محمية |
---|---|---|
الكتلة الأساسية المعدنية (PCB # 1): | ||
المستشعر 3 | 10 أ | صندوق التوصيل الذكي الخلفي (مرحل مضخة الوقود) |
بوابة P / PASS | 15 أ | مزلاج باب الركاب |
إضافي | 15 أ | إضافي |
مزيل الصقيع | 15 أ | الكتلة الأساسية المعدنية (PCB # 1) (مرحل مزيل الصقيع الأمامي) |
فحم الاشتعال | 20 أ | ملف الإشعال # 1-6 ، ملف الإشعال # 1-8 ، المكثف # 1 ، # 2 |
التزمير | 15 أ | كتلة اللب المعدنية (PCB # 1) (مرحل البوق) |
المستشعر 2 | 10 أ | مستشعر تدفق الهواء الشامل ، مستشعر الأكسجين # 1-4 ، صندوق الصمامات والمرحل E / R LH (RLY.6) |
المستشعر 4 | 15 أ | مستشعر CMP # 1-4 |
ممسحة 3 | 30 أ | محرك مسح |
3 ايكوس | 30 أ | كتلة معدنية أساسية (PCB # 1) (مرحل رئيسي ECU) |
ECS 2 | 40 أ | كتلة معدنية أساسية (PCB # 1) (ECS Air Relay) |
الكتلة الأساسية المعدنية (PCB # 2): | ||
المستشعر 1 | 15 أ | صمام الملف اللولبي للتحكم في التطهير ، ECM ، صمام الملف اللولبي المتغير المدخول ، صمام التحكم في الزيت # 1-4 |
حاقن 2 | 15 أ | حاقن # 1-6 ، حاقن # 1-8 |
إضافي | 10 أ | إضافي |
إضافي | 20 أ | إضافي |
إضافي | 10 أ | إضافي |
أ / CON2 | 10 أ | وحدة التحكم في تكييف الهواء |
رحلة بحرية | 10 أ | رادار ذكي للتحكم في التطواف |
TCU 2 | 15 أ | إم تي سي |
2 ecus | 10 أ | ECM |
معجب | 40 أ | كتلة معدنية أساسية (PCB) (مرحل منفاخ) |
ابدأ 1 | 30 أ | E / R LH Fuse Relay Box (RLY.2) |
صمامات متعددة: | ||
DRV حزام الأمان قبل السلامة | 40 أ | شداد حزام مقعد السائق |
PASS حزام الأمان قبل الأمان | 40 أ | شداد حزام الأمان للركاب |
البطارية 2 | 60 أ | صندوق التوصيل الذكي (المصهر: F13 ~ 20 ، F23 ، F24 ، F27 ، F28 ، IPS5 ~ 8 ، Arisu-LT2) |
البطارية 1 | 60 أ | صندوق التوصيل الذكي (المصهر: F38 ، IPS1 ، 3 ، Arisu-LT1 ، جهاز فصل تيار التسرب التلقائي) |
EHPS2 | 80 أ | وحدة EHPS |
الصمامات: | ||
البطارية 4 | 60 أ | الكتلة الأساسية المعدنية (PCB # 1) (المصهر: F2 ، F4 ، F6 ، F10 ، F11 ، F12) |
البطارية 5 | 60 أ | كتلة معدنية أساسية (PCB # 2) (فتيل: F7 ، F11) |
الاعلانات الاعلانية
صندوق
تخصيص الصمامات في الخزنة (2016 ، 2017 ، 2018)
الكنية | تنقيط أمبير | دائرة محمية |
---|---|---|
HTD الخلفي | 40 أ | تتابع مزيل الضباب الخلفي |
P / WDW RH | 30 أ | وحدة النوافذ الكهربائية للركاب ، وحدة النافذة الكهربائية الخلفية اليمنى |
صندوق القوة | 30 أ | وحدة صندوق الطاقة |
مضخه وقود | 20 أ | تتابع مضخة الوقود |
P / مقعد RR 1 | 20 أ | صندوق تتابع المقعد الخلفي |
ECS 1 | 20 أ | وحدة DHW |
P / تمرير المقعد | 15 أ | وحدة التحكم في الركاب IMS |
باب RR RH | 15 أ | مزلاج الباب الخلفي الأيمن |
إضافي | 15 أ | إضافي |
صندوق | 10 أ | تتابع غطاء صندوق السيارة ، وحدة صفارة صندوق الطاقة |
المصبح الخلفي الخاص بالضباب | 10 أ | تتابع ضوء الضباب الخلفي |
إضافي | 40 أ | إضافي |
رقم | 25A | رقم |
إضافي | 20 أ | إضافي |
P / مقعد RR 2 | 10 أ | صندوق تتابع المقعد الخلفي الأيسر ، مرحل المقعد الخلفي الأيمن ، وحدة التحكم في تدليك المقعد الخلفي الأيسر ، وحدة التحكم في تدليك المقعد الخلفي الأيمن |
إضافي | 10 أ | إضافي |
قفل الباب الأيمن | 10 أ | وحدة باب الركاب ، وحدة الباب الخلفي الأيمن |
قفل الباب على الجانب الأيسر | 10 أ | وحدة باب السائق ، مزلاج الباب الخلفي الأيسر |
S / تدفئة RR RH | 15 أ | وحدة التحكم في سخان المقعد الخلفي الأيمن ، وحدة التحكم CCS الخلفية اليمنى |
S / تدفئة RR LH | 15 أ | وحدة التحكم في سخان المقعد الخلفي الأيسر ، وحدة التحكم CCS الخلفية اليسرى |
إضافي | 15 أ | إضافي |
لوحة الصمامات صندوق البطارية
تخصيص الصمامات في لوحة فتيل صندوق البطارية
الكنية | تنقيط أمبير | دائرة محمية |
---|---|---|
ابدأ 2 | 40 أ | كتلة معدنية أساسية (PCB # 2) (فتيل: F8. F9 ، F12) |
مدرسة ثانوية عليا | 10 أ | مستشعر البطارية |
البطارية 6 | 100 أ | صندوق التوصيل الذكي الخلفي (المصهر: Fl، F2، F3، F4، F5، F6، F7، F8، F10، Fll، F13، F15، F17، F18، F19، F20) |