في هذه المقالة نعتبر الجيل الثاني من KIA Soul (PS) ، الذي تم إنتاجه من 2014 إلى 2019. هنا ستجد المخططات لصندوق الصمامات لـ KIA Soul 2014 و 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 ، احصل على معلومات حول موقع لوحات الصمامات داخل السيارة ومعرفة تخصيص كل فتيل (ترتيب الصمامات) ومرحل.
مخطط فتيل كيا سول 2014-2019
مصاهر ولاعة السجائر (مقبس الطاقة) هي “مخرج الطاقة 1” و “مخرج الطاقة 2” (أو “مخرج الطاقة” و “المصباح الرأسي”) المصهرات في صندوق مصهر لوحة العدادات ، و “مخرج الطاقة 3” ، “مخرج الطاقة 3” 4 “في صندوق مصهر حجرة المحرك (إن وجد).
لوحة القيادة
يوجد صندوق المصاهر خلف الغطاء على جانب السائق من لوحة العدادات.
المركبات ذات المقود الأيسر
المركبات ذات المقود الأيمن
حجرة المحرك
الاعلانات الاعلانية
2014 ، 2015
لوحة القيادة
تخصيص الصمامات في لوحة العدادات (2014 ، 2015)
الوصف | التيار | مكون محمي |
---|---|---|
المقبس 2 | 20 أ | P_EXIT |
كاك | 10 أ | O_S_MIRR_SW، UNITÉ AMR AUDIO / UVO / AVN 4.0JHEAD، BCM، TMU، MOOD_LAMP_UNIT، SMKUNIT، LDC_AMP (400W)، LDC_AMP (200W) |
المقبس 1 | 25A | ج / الضوء ، المخرج الخلفي ص |
DRL | 10 أ | مليار متر مكعب (DAY_RUNNNIG_LIGHT_LAMP_POWER) |
الوحدة 6 | 7.5A | محرك فتحة سقف ، مصباح أمتعة محمول (طاقة تحميل) ، مقعد EXTN DRV (HEAT-ED) ، REAR_SEAT (IGN2) |
ممسحة أمامية 2 | 25A | FRONT_WIPER_MOTOR (POWER) ، FRONT_WIPER_RLY (LOW) |
مسّاحة زجاجية للنافذة الواقية من الزجاج الأمامي | 15 أ | محرك ممسحة خلفي ، مفتاح متعدد الوظائف (ممسحة) ، غطاء ممسحة خلفي ، خلفي خلفي |
رقم | 30 أ | AMP ، LDC_AMP (400 واط) |
الوحدة 5 | 7.5A | BCM ، SMK_UNIT |
ممسحة أمامية 1 | 10 أ | MULTI_FUNCTION_SW (ممسحة) ، BCM (WASHER_MOTOR_POWER) ، |
HTD STRG | 15 أ | HEATED_Direction |
A / CON 1 | 7.5A | AIR_CONTROL_UNIT (MANUEL ، AUTO) ، IONISEUR ، PTC_RLY_COIL ، BLOWER RLY COIL |
MIRR HTD | 10 أ | مرآة خارجية (مسخنة) ، وحدة نقدية أوروبية (إزالة الصقيع الكهربائي) ، AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL / AUTO (HEATED_SIGNAL) |
T / فتح الباب | 15 أ | T / GATE_OPEN_RLY (T / GATE_LATCH_MOTOR) ، T / GATEOPENRLYCOIL |
تدفئة أمامية | 20 أ | FRONT_SEAT_EXTN (HEATED_POWER) |
لوك د | 20 أ | DOOR_LOCK_RLY ، DOOR_LOCK_RLY_COIL ، DOOR_UNLOCK_RLY_COIL ، DEAD_LOCK_RLY ، DEAD_LOCK_RLY_COIL |
A / SAC IND | 7.5A | مجموعة |
حقيبة | 15 أ | ACU ، WCS ECU |
الوحدة 4 | 10 أ | I_S_MIRR_ECM ، ECU AUTO HLLD |
توقف المصباح | 15 أ | HAZARD_SW (ESS_INDICATOR_POWER) ، وحدة إشارة الإيقاف الإلكترونية |
الوحدة 7 | 10 أ | SPORTS_MODE_SW (ATM_SHIFT_LOCK_SOLENOID) ، KEY LOCK SOLENOID |
تدفئة S / RR | 20 أ | REAR_SEAT (HEATED_POWER) |
P / WDW RH | 25A | FRONT_P / WINDOW_SW (POWER) ، P / WINDOW_SAFETY_ECU (POWER) |
P / WDW LH | 25A | FRONT_P / WINDOW_SW (POWER) ، P / WINDOW_SAFETY_ECU (POWER) |
وحدة 1 | 10 أ | BCM ، SEAT_EXTN_DRV |
مفتاح الفرامل 1 | 10 أ | ABS / ESPUNIT ، LDC_AMP (400 وات) |
الوحدة 2 | 10 أ | LOWER SW ، CENTER SW ، وحدة TPMS ، SNSR ، نظام المساعدة على الركن الخلفي ، SNSR نظام مساعدة وقوف السيارات الذكي ، وحدة نظام المساعدة الذكية للوقوف ، وحدة التحكم في الهواء (يدوي ، تلقائي) ، نظام الإنذار المبكر |
الوحدة 3 | 10 أ | SHIFTLEVERMODULE ، REAR_SEAT_WARMER_SW ، REAR_SEAT_WARMER ، DIAGNOSTIC ، AVN 4.0_HEAD_UNIT ، LDC_AMP (200W) ، TMU ، HLLD_SW ، HLLD_ACTR ، OIL_LEVEL_SNSR ، |
وحدة نقدية أوروبية | 7.5A | وحدة التحكم في المحرك ، تدفق الهواء SNSR ، ملف بدء التشغيل ، SMK UNIT ، SMATRA IMMOBILIZATION |
IOD 2 | 15 أ | LDC_AMP (200 واط) ، AUDIO / UVO / AVN4.0_HEAD_UNIT ، TMU |
IOD 3 | 7.5A | مرآة خارجية قابلة للطي ، بكرة مرآة خارجية قابلة للطي ، مسند خارجي قابل للطي بمرآة خارجية ، بكرة قابلة للطي بمرآة خارجية |
مجموعة | 10 أ | مجموعة |
TCU | 15 أ | SPEED_SNSR (MT) ، BACK_UP_LAMP_SW ، OIL_PUMP_INVERTER ، INHIBITEUR ، TRANSMISSIONCONTROLUNIT |
IOD 4 | 7.5A | OBDII (الطاقة) ، وحدة TPMS (الطاقة) ، الكتلة ، وحدة التحكم في الهواء (يدوي ، تلقائي) ، BCM ، REARPARKINGASSISTSYSTEMBUZZER |
إضافي | 10 أ | – |
سقف الشمس 2 | 20 أ | محرك سقف الشمس (قوة) |
P / SIEGE DRV | 30 أ | FRNT_SEAT_EXTN (الطاقة) |
سقف الشمس 1 | 20 أ | محرك سقف الشمس (قوة) |
MDPS | 7.5A | MDPS_UNIT |
A / CON 2 | 7.5A | AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL (MAX_BLOWER) ، AIR_CONTROL_UNIT_AUTO (BLOWER_MOTOR) |
لبدء | 7.5A | E / R FUSE & RELAY_BOX (RELAY – START / SUB START) ، PDM |
IOD 1 | 7.5A | GLOVE_BOX_LAMP ، DOOR_WARNING_SW ، OVER_HEAD_CONSOLE_LAMP ، PERSONAL_LAMP ، SUNVISOR LAMR BUGGAGE LAMR PORTABLE_LAMP (DOOR) |
MPD 2 | 7.5A | SMK_UNIT (BATT_CPU) ، SMATRAJM MOBILIZATION (BATT) |
MPD 1 | 20 أ | SMKUNIT (الطاقة) |
مفتاح الفرامل 2 | 10 أ | STOP_LAMP_SW (NORMAL_OPEN) ، SMK_UNIT |
حجرة المحرك
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2014 ، 2015)
الوصف | التيار | مكون محمي |
---|---|---|
IG1 | 40 أ | IGN_SW (B1) ، BUTTON_START_RLY (IG1) ، BOUTON START RLY (ACC) |
المعجب | 40 أ | منفاخ RLY ، BLOWER_MOTOR |
RR HTD | 40 أ | REAR_GLASS_HEATED_RLY ، |
2 ecus | 30 أ | MAIN_RLY ، BOBINE RLY PRINCIPALE |
3 ايكوس | 15 أ | وحدة نقدية أوروبية (بعد التتابع) |
فحم الاشتعال | 20 أ | IGNITION_COIL (الطاقة) |
1 وحدة نقدية أوروبية | 20 أ | وحدة نقدية أوروبية (AFTER_MAIN_RELAY) |
جهاز الاستشعار 1 | 10 أ | STOP_LAMP_SW (NORMAL_CLOSE) ، O2_SNSR ، PURGE_CONTROL_SOLENOID_VALVE ، OCV ، |
جهاز الاستشعار 2 | 10 أ | CMP ، COOLING_FAN_LOW_RLY_COIL |
حاقن | 10 أ | – |
المصباح ب / أعلى | 10 أ | RR_COMBI_LAMP (BACK_UP_LAMP) |
ممسحة | 10 أ | ECU (WIPER_SWITCH) |
F / مضخة | 15 أ | FUEL_PUMP_MOTOR |
هونك | 15 أ | HORN RLY ، HORN RLY COIL ، HORN |
H / LOW LAMP | 20 أ | HEAD_LAMP_WASHER_RLY ، LAVE-PHARE_RLY_COIL ، HEAD_LAMP_WASHER_MOTOR |
ب + 1 | 50 أ | SMART_JUNCTION_BLOCK (B + 1) |
ب + 2 | 50 أ | SMART_JUNCTION_BLOCK (B + 2) |
ب + 3 | 50 أ | SMART_JUNCTION_BLOCK (ب + 3) |
IG2 | 40 أ | IGN_SW (IG2) ، BUTTON_START_RLY (IG2) ، START RLY |
MDPS | 80 أ | MDPS_UNIT |
كل شىء | 125 أ | المولد |
TCU | 20 أ | TRANSMISSION_CONTROL_UNIT |
دي الجليد | 20 أ | دي الجليد |
4 ايكوس | 15 أ | وحدة نقدية أوروبية (باتديريكت) |
5 ايكوس | 15 أ | وحدة نقدية أوروبية (باتديريكت) |
أ / كون | 10 أ | أ / CON_RLY |
ج / مروحة | 40 أ | REFROIDISSEMENT_FAN_MOTOR ، SUB_FUEL_PUMP ، SUB_FUEL_VALVE |
العاكس | 50 أ | OIL_PUMP_INVERTER |
عبس 1 | 40 أ | ABS / ESP_UNIT (المحرك) |
ABS 2 | 30 أ | ABS / ESP_UNIT (سولينويد) |
2016 ، 2017
الاعلانات الاعلانية
لوحة القيادة
تخصيص الصمامات في لوحة القيادة (2016 ، 2017)
الوصف | التيار | مكون محمي |
---|---|---|
المقبس 2 | 20 أ | P_EXIT |
كاك | 10 أ | O_S_MIRR_SW، UNITÉ AMR AUDIO / UVO / AVN 4.0JHEAD، BCM، TMU، MOOD_LAMP_UNIT، SMKUNIT، LDC_AMP (400W)، LDC_AMP (200W) |
المقبس 1 | 25A | ج / الضوء ، المخرج الخلفي ص |
DRL | 10 أ | مليار متر مكعب (DAY_RUNNNIG_LIGHT_LAMP_POWER) |
الوحدة 6 | 7.5A | محرك فتحة سقف ، مصباح أمتعة محمول (طاقة تحميل) ، مقعد EXTN DRV (HEAT-ED) ، REAR_SEAT (IGN2) |
ممسحة أمامية 2 | 25A | FRONT_WIPER_MOTOR (POWER) ، ممسحة RLY AVANT (LOW) |
مسّاحة زجاجية للنافذة الواقية من الزجاج الأمامي | 15 أ | محرك ممسحة خلفي ، مفتاح متعدد الوظائف (ممسحة) ، غطاء ممسحة خلفي ، خلفي خلفي |
رقم | 30 أ | AMP ، LDC_AMP (400 واط) |
الوحدة 5 | 7.5A | وحدة BCM ، SMK |
ممسحة أمامية 1 | 10 أ | MULTI_FUNCTION_SW (ممسحة) ، BCM (WASHER_MOTOR_POWER) ، |
اتجاه التسخين | 15 أ | اتجاه التسخين |
A / CON 1 | 7.5A | AIR_CONTROL_UNIT (MANUEL ، AUTO) ، IONISEUR ، PTC_RLY_COIL ، BLOWER RLY COIL |
مرآة ساخنة | 10 أ | مرآة خارجية (مسخنة) ، وحدة نقدية أوروبية (إزالة الصقيع الكهربائي) ، AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL / AUTO (HEATED_SIGNAL) |
فتح البوابة الخلفية | 15 أ | T / GATE_OPEN_RLY (T / GATE_LATCH_MOTOR) ، T / GATEOPENRLYCOIL |
تدفئة أمامية | 20 أ | FRONT_SEAT_EXTN (HEATED_POWER) |
لوك د | 20 أ | DOORLOCKRLY ، DOOR_LOCK_RLY_COIL ، DOOR_UNLOCK_RLY_COIL ، DEADLOCKRLY ، DEAD_LOCK_RLY_COIL |
A / SAC IND | 7.5A | مجموعة |
حقيبة هوائية | 15 أ | ACU ، WCS ECU |
الوحدة 4 | 10 أ | هو MIRR ECM ، AUTO HLLD ECU ، HLLD SW ، P OUTLET EXTN ، AVN UNIT ، وحدة التحكم في الهواء (يدوي ، تلقائي) ، OBD ، LDC AMP (200W ، 400W) ، TMU ، SEAT EXTN ، DRV ، S_HEATER ، REAR_SEAT_WARMER_S |
توقف المصباح | 15 أ | HAZARD_SW (ESS_INDICATOR_POWER) ، وحدة إشارة الإيقاف الإلكترونية |
الوحدة 7 | 10 أ | قفل SOLENODE |
تدفئة S / RR | 20 أ | REAR_SEAT (HEATED_POWER) |
P / WDW RH | 25A | FRONT_P / WINDOW_SW (POWER) ، P / WINDOW_SAFETY_ECU (POWER) |
P / WDW LH | 25A | FRONT_P / WINDOW_SW (POWER) ، P / WINDOW_SAFETY_ECU (POWER) |
وحدة 1 | 10 أ | SPORTS_MODE_SW (ATM_SHIFT_LOCK_SOLENOID) ، مليار متر مكعب |
عضلات المعدة | 10 أ | ABS / ESPUNIT |
الوحدة 2 | 10 أ | LOWER_SW ، CENTER SW ، STOP_LP_SW ، EAU CARBURANT SNSR |
الوحدة 3 | 10 أ | SMART_PARK-ING_ASSIST_SYSTEM_SNSR ، REAR_PARKING_ASSIST_SYSTEM_SNSR ، TPMS_UNIT ، LANE_DEPARTURE_WARNING_SYSTEM_UNIT ، OIL_LEVEL_SNSR ، HLLD ACTR |
وحدة نقدية أوروبية | 7.5A | وحدة التحكم في المحرك ، تدفق الهواء SNSR ، ملف بدء التشغيل ، SMK UNIT ، SMATRA IMMOBILIZATION |
IOD 2 | 15 أ | LDC_AMP (200 واط) ، AUDIO / UVO / AVN4.0_HEAD_UNIT ، TMU |
IOD 3 | 7.5A | مرآة خارجية قابلة للطي ، بكرة مرآة خارجية قابلة للطي ، مسند خارجي قابل للطي بمرآة خارجية ، بكرة قابلة للطي بمرآة خارجية |
مجموعة | 10 أ | مجموعة |
TCU | 15 أ | SPEED SNSR (MT) ، BACK_UP_LAMP_SW ، OIL_PUMP_INVERTER ، INHIBITEUR ، TRANSMISSIONCONTROLUNIT |
IOD 4 | 7.5A | OBDII (الطاقة) ، وحدة TPMS (الطاقة) ، الكتلة ، وحدة التحكم في الهواء (يدوي ، تلقائي) ، BCM ، REARPARKINGASSISTSYSTEMBUZZER |
إضافي | 10 أ | – |
سقف الشمس 2 | 20 أ | محرك سقف الشمس (قوة) |
P / SIEGE DRV | 30 أ | FRNT_SEAT_EXTN (الطاقة) |
سقف الشمس 1 | 20 أ | محرك سقف الشمس (قوة) |
MDPS | 7.5A | MDPS_UNIT |
A / CON 2 | 7.5A | AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL (MAX_BLOWER) ، AIR_CONTROL_UNIT_AUTO (BLOWER_MOTOR) |
لبدء | 7.5A | E / R FUSE & RELAY_BOX (RELAY – START / SUB START) ، PDM |
IOD 1 | 7.5A | GLOVEBOXLAMP ، DOOR_WARNING_SW ، OVER_HEAD_CONSOLE_LAMR PERSONAL_LAMP ، SUNVISORLAMR BUGGAGE LAMR PORTABLE_LAMP (DOOR) |
MPD 2 | 7.5A | SMK_UNIT (BATT_CPU) ، SMATRAJM MOBILIZATION (BATT) |
MPD 1 | 20 أ | SMKUNIT (الطاقة) |
تبديل الفرامل | 10 أ | STOP_LAMP_SW (NORMAL_OPEN) ، SMK_UNIT |
حجرة المحرك
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2016 ، 2017)
الوصف | التيار | مكون محمي |
---|---|---|
IG1 | 40 أ | IGN_SW (B1) ، BUTTON_START_RLY (IG1) ، BOUTON START RLY (ACC) |
المعجب | 40 أ | منفاخ RLY ، BLOWER_MOTOR |
خلفية ساخنة | 40 أ | الخلفية الساخنة ، |
2 ecus | 30 أ | MAIN_RLY ، BOBINE RLY PRINCIPALE |
3 ايكوس | 15 أ | وحدة نقدية أوروبية (بعد التتابع) |
فحم الاشتعال | 20 أ | ملف الإشعال (الطاقة) |
1 وحدة نقدية أوروبية | 20 أ | وحدة نقدية أوروبية (AFTER_MAIN_RELAY) |
جهاز الاستشعار 1 | 10 أ | STOP_LAMP_SW (NORMAL_CLOSE) ، 02_SNSR ، PURGE_CONTROL_SOLENOID_VALVE ، OCV ، |
جهاز الاستشعار 2 | 10 أ | CMP ، COOLING_FAN_LOW_RLY_COIL |
حاقن | 10 أ | – |
المصباح ب / أعلى | 10 أ | RR_COMBI_LAMP (BACK_UP_LAMP) |
ممسحة | 10 أ | ECU (WIPER_SWITCH) |
مضخه وقود | 15 أ | FUEL_PUMP_MOTOR |
هونك | 15 أ | HORN RLY ، HORN RLY COIL ، HORN |
H / LOW LAMP | 20 أ | HEAD_LAMP_WASHER_RLY ، لفائف RLY لغسالة المصباح ، HEADLIGHT WASHER_MOTEUR |
ب + 1 | 50 أ | SMART_JUNCTION_BLOCK (B + 1) |
ب + 2 | 50 أ | SMART_JUNCTION_BLOCK (B + 2) |
ب + 3 | 50 أ | SMART_JUNCTION_BLOCK (ب + 3) |
IG2 | 40 أ | IGN_SW (IG2) ، BUTTON_START_RLY (IG2) ، START RLY |
MDPS | 80 أ | MDPS_UNIT |
ALT (جاما) | 125 أ | المولد |
ALT (الآن) | 180 أ | المولد |
TCU | 20 أ | وحدة التحكم في الإرسال |
دي الجليد | 20 أ | دي الجليد |
4 ايكوس | 15 أ | وحدة نقدية أوروبية (باتديريكت) |
5 ايكوس | 15 أ | وحدة نقدية أوروبية (باتديريكت) |
أ / كون | 10 أ | أ / كونرلي |
المعجب | 40 أ | REFROIDISSEMENT_FAN_MOTOR ، SUB_FUEL_PUMP ، SUB_FUEL_VALVE |
العاكس | 50 أ | OIL_PUMP_INVERTER |
عبس 1 | 40 أ | ABS / ESP_UNIT (المحرك) |
ABS 2 | 30 أ | ABS / ESP_UNIT (سولينويد) |
2016 RHD (المملكة المتحدة)
الاعلانات الاعلانية
لوحة القيادة
تخصيص الصمامات على لوحة العدادات (2016 RHD)
الاعلانات الاعلانية
حجرة المحرك
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2016 RHD)
لوحة فتيل حجرة المحرك (محرك ديزل فقط) (2016 RHD)
2018 ، 2019
الاعلانات الاعلانية
لوحة القيادة
تخصيص الصمامات على لوحة العدادات (2018 ، 2019)
الوصف | التيار | مكون محمي |
---|---|---|
قابس كهرباء | 20 أ | P_EXIT |
كاك | 10 أ | O_S_MIRR_SW، UNITÉ AMR AUDIO / UVO / AVN 4.0JHEAD، BCM، MOOD_LAMP_UNIT، SMKJJNIT، LDC AMP (400W)، LDC AMP (200W)، ISG، CHARGEUR USB، ICM BOX (POWER OUTLET RLY COIL) |
مصباح الرأس | 25A | ج / الضوء ، المخرج الخلفي ص |
DRL | 10 أ | مليار متر مكعب (DAY_RUNNNIG_LIGHT LAMPE PUISSANCE) |
الوحدة 6 | 7.5A | محرك فتحة سقف ، مصباح أمتعة محمول (طاقة تحميل) ، مقعد EXTN DRV (HEAT-ED) ، REAR_SEAT (IGN2) |
ممسحة أمامية 2 | 25A | FRONT_WIPER_MOTOR (POWER) ، ممسحة RLY AVANT (LOW) |
مسّاحة زجاجية للنافذة الواقية من الزجاج الأمامي | 15 أ | محرك ممسحة خلفي ، مفتاح متعدد الوظائف (ممسحة) ، غطاء ممسحة خلفي ، خلفي خلفي |
رقم | 30 أ | AMP ، LDC_AMP (400 واط) |
الوحدة 5 | 7.5A | BCM ، SMKJJNIT |
ممسحة أمامية 1 | 10 أ | MULTI_FUNCTION_SW (ممسحة) ، BCM (WASHER_MOTOR_POWER) ، |
اتجاه التسخين | 15 أ | اتجاه التسخين |
A / CON 1 | 7.5A | AIR_CONTROL_UNIT (MANUEL ، AUTO) ، IONISEUR ، PTC_RLY_COIL ، BLOWER RLY COIL |
مرآة ساخنة | 10 أ | مرآة خارجية (مسخنة) ، وحدة نقدية أوروبية (إزالة الصقيع الكهربائي) ، AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL / AUTO (HEATED_SIGNAL) |
فتح باب المصعد | 15 أ | T / GATE_OPEN_RLY (T / GATE_LATCH_MOTOR) ، T / GATEOPENRLYCOIL |
تدفئة أمامية | 20 أ | FRONT_SEAT_EXTN (HEATED_POWER) |
لوك د | 20 أ | DOORLOCKRLY ، DOOR_LOCK_RLY_COIL ، DOOR_UNLOCK_RLY_COIL ، DEADLOCKRLY ، DEAD_LOCK_RLY_COIL |
A / SAC IND | 7.5A | مجموعة |
حقيبة هوائية | 15 أ | ACU ، WCS ECU |
الوحدة 4 | 10 أ | SORTIE D’ALIMENTATION، HLLD SW، UNITÉ DE TÊTE AUDIO / UVO / AVN4.0، E CALL UNIT، IS MIRR ECM، LDC AMP (200W)، LDC AMP (200W)، DIAGNOSTIC، AUTO HLLD ECU، AIR CONTROL UNIT (MANUAL ، تلقائي) ، SEAT EXTN DRV ، المقعد الخلفي WARMER SW ، R EARS E AT_H E AT E R_U NIT |
توقف المصباح | 15 أ | HAZARD_SW (ESS_INDICATOR_POWER) ، وحدة إشارة الإيقاف الإلكترونية |
الوحدة 7 | 10 أ | KEY LOCK SOLENODE ، OBDJI (الطاقة) |
تدفئة S / RR | 20 أ | REAR_SEAT (HEATED_POWER) |
P / WDW RH | 25A | FRONT_P / WINDOW_SW (POWER) ، P / WINDOW_SAFETY_ECU (POWER) |
P / WDW LH | 25A | FRONT_P / WINDOW_SW (POWER) ، P / WINDOW_SAFETY_ECU (POWER) |
وحدة 1 | 10 أ | BCM ، SPORTS_MODE_SW (ATM_SHIFT_LOCK_SOLENOID) |
عضلات المعدة | 10 أ | وحدة ABS / ESP |
الوحدة 2 | 10 أ | LOWER_SW ، CENTER SW ، STOP_LP_SW ، EAU CARBURANT SNSR |
الوحدة 3 | 10 أ | HLLD ACTR ، TPMS UNIT ، BLIND SPOT DETECTOR ، SNSR REAR PARKING ASSIST SYSTEM ، SMART_PARKING_ASSIST_SYSTEM_SNSR ، SMART_PARKING_ASSIST_SYSTEM_UNIT ، LANE_DEPARTURE_WARNING_SYSTEM_UNIT_NILS |
القنبلة A VIDE 2 | 15 أ | مضخة فراغ |
وحدة نقدية أوروبية | 7.5A | ENGINECONTROLUNIT، AIR_FLOW_SNSR، START RLY COIL، SMK_UNIT، SMATRAJMMOBI-LIZATION، GLOW UNIT |
IOD 2 | 15 أ | LDC_AMP (200 واط) ، AUDIO / UVO / AVN4.0_HEAD_UNIT |
IOD 3 | 7.5A | E_CALL_UNIT |
AEB | 15 أ | وحدة الكبح الطارئة المستقلة |
مجموعة | 10 أ | مجموعة |
TCU | 15 أ | SPEED SNSR (MT) ، BACK UP LAMP SW ، محول مضخة الزيت ، المانع ، وحدة التحكم في الإرسال |
IOD 4 | 7.5A | TPMS UNIT (POWER) ، CLUSTER ، وحدة التحكم في الهواء (يدوي ، تلقائي) ، BCM ، نظام مساعد وقوف السيارات الخلفي ، مرآة خارجية قابلة للطي ، مرآة خارجية قابلة للطي ملف ، مرآة غير قابلة للطي للخارج ، غير قابلة للتمدد |
إضافي | 10 أ | – |
سقف الشمس 2 | 20 أ | محرك سقف الشمس (قوة) |
P / SIEGE DRV | 30 أ | SEAT_EXTN_DRV (طاقة) |
سقف الشمس 1 | 20 أ | محرك سقف الشمس (قوة) |
MDPS | 7.5A | MDPS_UNIT |
A / CON 2 | 7.5A | AIR_CONTROL_UNIT_MANUAL (MAX_BLOWER) ، AIR_CONTROL_UNIT_AUTO (BLOWER_MOTOR) |
لبدء | 7.5A | E / R FUSE & RELAY_BOX (RELAY – START / SUB START) ، PDM |
IOD 1 | 7.5A | GLOVE_BOX_LAMP ، DOOR_WARNING_SW ، OVER_HEAD_CONSOLE_LAMP ، PERSONAL_LAMP ، SUNVISOR LAMP ، BAGAGE LAMP ، PORTABLE_LAMP (DOOR) |
MPD 2 | 7.5A | SMK_UNIT (BATT_CPU) ، SMATRAJM MOBILIZATION (BATT) |
P / SEAT PASS | 30 أ | SEAT_EXTN_PASS (الطاقة) |
MPD 1 | 20 أ | SMKUNIT (الطاقة) |
تبديل الفرامل | 10 أ | STOP_LAMP_SW (NORMAL_OPEN) ، SMK_UNIT |
حجرة المحرك
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2018 ، 2019)
الوصف | التيار | مكون محمي |
---|---|---|
IG1 | 40 أ | IGN_SW (B1) ، BUTTON_START_RLY (IG1) ، BOUTON START RLY (ACC) |
المعجب | 40 أ | منفاخ RLY ، BLOWER_MOTOR |
خلفية ساخنة | 40 أ | REARGLASSHEATEDRLY ، REAR_GLASS_HEATED_RLY_COIL |
2 ecus | 30 أ | MAIN_RLY ، BOBINE RLY PRINCIPALE |
3 ايكوس | 15 أ | وحدة نقدية أوروبية (بعد التتابع) |
فحم الاشتعال | 20 أ | ملف الإشعال (الطاقة) |
1 وحدة نقدية أوروبية | 20 أ | وحدة نقدية أوروبية (AFTER_MAIN_RELAY) |
جهاز الاستشعار 1 | 10 أ | STOP LAMP SW (مغلق بشكل عادي) ، 02 SNSR ، PURGE CONTROL SOLENOID VALVE ، OCV ، PCSV ، SCREW ، CAM P SNSR ، CAM POSITION SENSOR ، VGT_VACCUM |
جهاز الاستشعار 2 | 10 أ | CMP ، LOW COIL COOLING FAN RLY ، SNSR AIR DAMPER ، SCREW ، EGR VALVE ، 02 SNSR ، LAMBDA_SNSR ، WGV ، EGR ACTUATOR |
حاقن | 10 أ | – |
المصباح ب / أعلى | 10 أ | RR_COMBI_LAMP (BACK_UP_LAMP) |
ممسحة | 10 أ | ECU (WIPER_SWITCH) |
مضخه وقود | 15 أ | FUEL_PUMP_MOTOR |
هونك | 15 أ | HORN RLY ، HORN RLY COIL ، HORN |
TCU4 | 15 أ | وحدة التحكم في الإرسال |
أ / كون | 10 أ | A / CON RLY |
H / LOW LAMP | 20 أ | HEAD_LAMP_WASHER_RLY ، لفائف RLY لغسالة المصباح ، HEADLIGHT WASHER_MOTEUR |
مقبس الطاقة 4 | 20 أ | P_EXIT |
ب + 1 | 50 أ | SMART_JUNCTION_BLOCK (B + 1) |
ب + 2 | 50 أ | SMART_JUNCTION_BLOCK (B + 2) |
TCU 3 | 30 أ | وحدة التحكم في الإرسال |
ب + 3 | 50 أ | SMART_JUNCTION_BLOCK (ب + 3) |
IG2 | 40 أ | IGN_SW (IG2) ، BUTTON_START_RLY (IG2) ، START RLY |
MDPS | 80 أ | MDPS_UNIT |
ALT (جاما) | 125 أ | المولد |
ALT (الآن) | 180 أ | المولد |
TCU | 20 أ | وحدة التحكم في الإرسال |
دي الجليد | 20 أ | دي الجليد |
4 ايكوس | 15 أ | وحدة نقدية أوروبية (باتديريكت) |
5 ايكوس | 15 أ | وحدة نقدية أوروبية (باتديريكت) |
مقبس الطاقة 3 | 20 أ | P_EXIT |
مضخة فراغية 1 | 30 أ | مضخة فراغ |
المعجب | 40A / 60A | COOLING_FAN_MOTOR ، SUB_FUEL_PUMP ، SUB_FUEL_VALVE ، COOLING_FAN_PWM_MOTOR |
العاكس / TCU2 | 50 أ | محول مضخة الزيت ، TRANSMISSION_CONTROL_UNIT |
عبس 1 | 40 أ | ABS / ESP_UNIT (المحرك) |
ABS 2 | 30 أ | ABS / ESP_UNIT (سولينويد) |
2018 RHD (المملكة المتحدة)
الاعلانات الاعلانية
لوحة القيادة
تخصيص الصمامات على لوحة العدادات (2018 RHD)
الاعلانات الاعلانية
حجرة المحرك
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2018 RHD)