Contents
ترتيب الصمامات لكزس ES 250 ، ES 350 ، ES 300h ، ES 350h 2012-2015
مصاهر ولاعة السجائر (مقبس الطاقة) في لكزس ES250 ، ES350 ، ES300h ، ES350h هي # 16 “P / OUTLET RR” والصمامات رقم 35 “CIG & P / OUTLET” في صندوق مصهر اللوحة الموجود على اللوحة.
صندوق فيوزات داخلي
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق المصهرات أسفل لوحة القيادة (جانب السائق) ، أسفل الغطاء.
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب
رقم. | الكنية | أ | المكونات المحمية |
---|---|---|---|
واحد | ECU-IG1 رقم 2 | عشرة | وحدة التحكم الإلكترونية في الجسم الرئيسي ، ونظام الصوت ، ونظام قفل التروس ، والتحكم في المرآة الخارجية ، وحدة التحكم الإلكترونية ، وتخفيف الضغط ، ومساحات الزجاج الأمامي ، وعجلة القيادة المسخنة ، وشاشة عرض المعلومات المتعددة ، وشاشة الصوت ، ومساعدة الركن البديهية ، ونظام تحذير وقوف السيارات ، ضغط الإطارات ، وفتحة السقف ، ومقاومة التوهج التلقائي مرآة الرؤية الخلفية الداخلية ، مستشعر قطرة المطر ، واقي من الشمس الخلفي ، ونظام قفل الباب اللاسلكي ، وفتاحة صندوق السيارة الكهربائي ، وإغلاق باب ECU |
2 | ECU-IG1 رقم 1 | عشرة | مروحة تبريد كهربائية ، مزيل صقيع ممسحة ، VSC ، ABS ، نظام شحن ، مستشعر توجيه ، ناقل حركة إلكتروني ، توجيه كهربائي ، ممر وحدة التحكم الإلكترونية ، عمود توجيه تلسكوبي وإمالة كهربائية |
3 | لوحة رقم 2 | خمسة | الساعة |
4 | طابور | خمسة عشر | مصابيح وقوف السيارات وأضواء العلامات الجانبية وأضواء لوحة الترخيص |
خمسة | باب F / R | عشرين | نافذة كهربائية ، مرآة خارجية للتحكم في وحدة التحكم الإلكترونية |
6 | حجم R / R | عشرين | نافذة كهربائية |
7 | باب F / L | عشرين | نافذة كهربائية ، مرآة خارجية للتحكم في وحدة التحكم الإلكترونية |
ثمانية | باب R / L | عشرين | نافذة كهربائية |
تسع | H-LP LVL | 7.5 | نظام ضبط مستوى المصباح التلقائي |
عشرة | غسالة | عشرة | منظف الزجاج |
أحد عشر | A / C-IG1 | 7.5 | نظام تكييف الهواء ، سخان PTC ، مقاييس وعدادات ، مقاعد ومراوح مدفأة |
12 | ممسحة | 25 | مساحات الزجاج الأمامي |
13 | BKUP LP | 7.5 | نظام حقن الوقود متعدد النقاط ، نظام وقود متسلسل متعدد النقاط ، ناقل حركة إلكتروني ، نظام صوتي ، نظام ملاحة ، أضواء عكسية |
أربعة عشرة | فتح الوقود | عشرة | فتحت باب حشو الوقود |
خمسة عشر | EPS-IG1 | عشرة | توجيه الطاقة الكهربائية |
السادس عشر | إخراج P / RR | خمسة عشر | سدادة |
17 | راديو- ACC | خمسة | نظام الصوت ، اللمس عن بعد ، عرض المعلومات المتعددة ، عرض الصوت ، نظام الملاحة |
18 | S / HTR & FAN F / R | عشرة | مقاعد ومراوح مدفأة |
تسعة عشر | S / HTR & FAN F / L | عشرة | مقاعد ومراوح مدفأة |
عشرين | OBD | 7.5 | نظام التشخيص على متن الطائرة |
21 | ECU-B رقم 2 | عشرة | المفتاح الرئيسي للنافذة الكهربائية ، نظام تكييف الهواء ، نظام الوصول الذكي مع زر التشغيل ، نظام تحذير ضغط الإطارات ، حاجب الشمس الخلفي |
22 | CTRL HTR | عشرة | عجلة القيادة ساخنة |
23 | PTL | 25 | فتح وإغلاق الجذع الكهربائي ECU |
24 | توقف | 7.5 | نظام إدارة الطاقة ، نظام حقن الوقود متعدد النقاط ، نظام الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، VSC ، ABS ، ناقل الحركة إلكتروني التحكم ، نظام مساعدة السائق ، كتلة تقاطع غرفة المحرك ، المصابيح الخلفية ، مصباح الفرامل المرتفع ، نظام الوصول الذكي مع بدء التشغيل بضغطة زر ، النظام قفل التحول |
25 | P / SIEGE F / L | ثلاثين | مقاعد السلطة |
26 | أ / سي بي | 7.5 | نظام تكييف الهواء |
27 | S / TOIT | عشرة | سقف القمر |
28 | P / SIEGE F / R. | ثلاثين | مقاعد السلطة |
29 | PSB | ثلاثين | حزام الأمان قبل الاصطدام |
ثلاثين | D / L-AM1 | عشرين | الجسم الرئيسي ECU ، نظام قفل الباب الكهربائي |
31 | TI&TE | عشرين | عمود توجيه قابل للإمالة كهربائيًا وتلسكوبيًا |
32 | تمت إزالته من قبل الأمم المتحدة | عشرة | نظام تصنيف الركاب ، نظام الوسادة الهوائية SRS |
33 | ECU-IG2 رقم 1 | 7.5 | مقاييس وعدادات |
34 | ECU-IG2 رقم 2 | 7.5 | VSC ، ABS ، بوابة ECU ، نظام الوصول الذكي مع زر التشغيل ، نظام الوسادة الهوائية SRS |
35 | CIG & P / SORTIE | خمسة عشر | سدادة |
36 | ECU-ACC | 7.5 | وحدة التحكم الإلكترونية في الجسم الرئيسي ، والمقاييس والعدادات ، والمرايا الخارجية |
37 | ECU-IG1 رقم 3 | عشرة | نظام المساعدة على ركن السيارة ، نظام مساعدة السائق ، بوق التحكم في الانزلاق ، شاشة النقطة العمياء ، جهاز استشعار الرادار |
38 | S / HTR RR | عشرين | لا دائرة |
صندوق مصاهر حجرة المحرك
موقع صندوق المصاهر
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك
رقم. | الكنية | أ | المكونات المحمية |
---|---|---|---|
واحد | WIP-S | خمسة | نظام مساعدة السائق ، مساحات الزجاج الأمامي |
2 | المعجب | خمسون | مروحة تبريد كهربائية |
3 | H-LPCLN | ثلاثين | لا دائرة |
4 | ENGW / PMP | ثلاثين | ES 300h، ES 350h: نظام التبريد |
خمسة | PTC HTR رقم 2 | خمسون | سخان PTC |
6 | PTC HTR رقم 1 | خمسون | سخان PTC |
7 | الدعم | خمسون | نظام تكييف الهواء |
ثمانية | كل شىء | 140 | ES 250 ، ES 350: نظام الشحن |
ثمانية | CC / CC | 120 | ES 300h، ES 350h: نظام هجين |
تسع | ABS رقم 2 | ثلاثين | ES 250 ، ES 350: VSC ، ABS |
عشرة | ST / AM2 | ثلاثين | ES 250، ES 350: بدء تشغيل النظام |
عشرة | ABS رقم 1 | ثلاثين | ES 300h، ES 350h: VSC، ABS |
أحد عشر | H-LP-PRINCIPAL | ثلاثين | الصمامات H-LP RH-LO و H-LP LH-LO |
12 | ABS MTR رقم 2 | خمسون | ES 300h، ES 350h: VSC، ABS |
13 | ABS رقم 1 | خمسون | ES 250 ، ES 350: VSC ، ABS |
13 | ABS MTR رقم 1 | خمسون | ES 300h، ES 350h: VSC، ABS |
أربعة عشرة | ص / ب رقم 2 | خمسون | ES 300h ، ES 350h: IGCT MAIN ، INV W / PMP fusibles |
خمسة عشر | EPS | 80 | توجيه الطاقة الكهربائية |
السادس عشر | عارية | 7.5 | عارية |
17 | دي الجليد | خمسة عشر | مزيل الصقيع عن الزجاج الأمامي |
18 | هونك | عشرة | التزمير |
تسعة عشر | التلفاز | خمسة عشر | عرض المعلومات المتعددة ، عرض الصوت ، اللمس عن بعد ، نظام الصوت ، أجهزة القياس والعدادات |
عشرين | أمب رقم 2 | ثلاثين | نظام الصوت |
21 | EFI رقم 2 | خمسة عشر | نظام حقن الوقود متعدد النقاط ، نظام وقود متسلسل متعدد النقاط ، ناقل حركة إلكتروني |
22 | EFI رقم 3 | عشرة | ES 250 ، ES 350: نظام حقن الوقود متعدد النقاط ، نظام الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام سحب الهواء ، نظام العادم |
22 | EFI رقم 3 | 7.5 | ES 300h ، ES 350h: نظام حقن الوقود متعدد النقاط ، نظام الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام سحب الهواء |
23 | 1NJ | 7.5 | نظام حقن الوقود متعدد النقاط ، نظام وقود متسلسل متعدد النقاط |
24 | ECU-IG2 رقم 3 | 7.5 | نظام حقن الوقود متعدد النقاط ، نظام وقود تسلسلي متعدد النقاط ، ناقل حركة إلكترونيًا ، نظام إدارة الطاقة ، نظام قفل التوجيه ، نظام تثبيت السرعة |
25 | IGN | خمسة عشر | بدء تشغيل النظام |
26 | D / L-AM2 | 25 | نظام قفل الباب الكهربائي |
27 | IG2- أساسي | 25 | INJ ، صمامات IGN |
28 | ALT-S | 7.5 | ES 250 ، ES 350: نظام الشحن |
28 | DC./DC-S | 7.5 | ES 300h، ES 350h: نظام هجين |
29 | النجدة | خمسة | النجدة |
ثلاثين | جولة و HAZ | خمسة عشر | فلاشات ، فلاشات للطوارئ |
31 | STRG LOCK | عشرة | نظام قفل التوجيه |
32 | رقم | ثلاثين | نظام الصوت |
33 | H-LP LH-LO | خمسة عشر | المصباح الأيسر |
34 | H-LP RH-LO | خمسة عشر | المصباح الأيمن |
35 | EFI-MAIN NO.1 | ثلاثين | EFI No. 2، EFI NO. 3 ، نظام الوقود |
36 | ذكي | خمسة | نظام الوصول الذكي مع بدء التشغيل بضغطة زر ، ونظام تصنيف الركاب |
37 | إتكس | عشرة | نظام حقن الوقود متعدد النقاط ، نظام وقود متسلسل متعدد النقاط |
38 | ABS رقم 2 | 7.5 | ES 300h: VSC ، ABS |
39 | EFI رقم 1 | 7.5 | نظام حقن الوقود متعدد النقاط ، نظام وقود متسلسل متعدد النقاط ، ناقل حركة إلكتروني |
40 | أ ف | عشرين | ES 250، ES 350: نظام سحب الهواء |
40 | EFI-MAIN NO.2 | عشرين | ES 300h ، ES 350h: نظام الوقود ، نظام سحب الهواء ، نظام العادم |
41 | AM2 | 7.5 | نظام إدارة الطاقة ، نظام الوصول الذكي بضغطة زر |
42 | إشارة | عشرة | إضاءة التبديل ، نظام الصوت ، شاشة عرض المعلومات المتعددة ، عرض الصوت ، إضاءة ذراع التروس ، إضاءة صندوق القفازات ، إضاءة صندوق الكونسول ، اللمس عن بعد ، إضاءة مفتاح المساعدة على ركن السيارة بسهولة |
43 | قبة | 7.5 | الساعة ، إضاءة الأرضية ، إضاءة الغرور ، إضاءة الزخرفة ، الإضاءة الشخصية ، إضاءة الباب |
44 | ECU-B رقم 1 | عشرة | نظام الوصول الذكي مع بدء التشغيل بضغطة زر ، ووحدة التحكم الإلكترونية في الجسم الرئيسي ، ومستشعر التوجيه ، والمقاييس والعدادات ، ووحدة التحكم الإلكترونية على جانبي الطريق ، وعمود التوجيه القابل للإمالة والتلسكوبي ، ومقاعد الطاقة ، والوحدة العلوية ، والتحكم في المرآة الخارجية ، وحدة التحكم الإلكترونية ، وفتح وإغلاق صندوق السيارة الكهربائي |
الاعلانات الاعلانية
صندوق مصهر إضافي (ES 300h ، ES 350h)
رقم. | الكنية | أ | المكونات المحمية |
---|---|---|---|
واحد | مروحة البطارية | 7.5 | مروحة تبريد البطارية |
2 | INV مع RLY PMP | 7.5 | المواد المنصهرة INV W / PMP RLY |
3 | DC / DC IGCT | عشرة | نظام هجين |
4 | INV | 7.5 | نظام هجين |
خمسة | باتلفلسسر | عشرة | نظام هجين |
6 | PM IGCT | 7.5 | نظام إدارة الطاقة ، نظام هجين |
7 | IGCT-PRINCIPAL | 25 | Fusibles INV W / PMP RLY و INV و DC / DC IGCT و BATT VL SSR و PM IGCT و BATT FAN |
ثمانية | INV W / PMP | خمسة عشر | نظام هجين |