Contents
لكزس ES300 ، ES330 2001-2006 ترتيب الصمامات
مصاهر ولاعة السجائر من لكزس ES300 / ES330 (منفذ الطاقة) عبارة عن مصاهر # 3 “SIG” (ولاعة سجائر) ورقم 6 “POWER POINT” في الصندوق. صمامات لوحة القيادة.
نظرة عامة الداخلية
صندوق فيوزات داخلي
توجد في لوحة القيادة (جانب السائق) خلف الغطاء على يسار عجلة القيادة.
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات والمرحلات في مقصورة الركاب
رقم. | أ | الكنية | الدائرة (الدوائر) الحماية (ق) |
---|---|---|---|
واحد | عشرة | وحدة نقدية أوروبية- ب | نظام اتصالات متعدد الإرسال (نظام قفل الباب الكهربائي ، نظام الأمان ، نظام قفل الباب الأوتوماتيكي ، نظام التحكم في الإضاءة الأوتوماتيكي ، نظام إطفاء المصباح الأمامي ، نظام إيقاف تشغيل المصابيح الخلفية تلقائيًا ، المدخل المضيء ، نظام إضاءة النهار ، نظام التحكم عن بعد اللاسلكي) نظام تكييف الهواء ، إلكترونيًا تعليق معدل ، نظام ذاكرة وضع القيادة ، نظام ذاكرة وضع مقعد الراكب الأمامي |
2 | 7.5 | قبة | مفتاح الإشعال ، الإضاءة الداخلية ، الضوء الشخصي ، مصباح القدم ، ضوء ترحيبي للباب ، مصباح الصندوق الخلفي ، ضوء ترحيبي ، فتاحة باب المرآب ، الساعة ، مؤشر درجة الحرارة الخارجية ، شاشة متعددة الوظائف |
3 | خمسة عشر | سيجارة | ولاعة |
4 | خمسة | ECU-ACC | مرايا كهربائية ، ساعة ، شاشة متعددة الوظائف ، نظام ذاكرة وضع القيادة ، نظام ذاكرة لوضع مقعد الراكب الأمامي |
خمسة | عشرة | راد رقم 2 | نظام صوتي ، نظام ملاحة |
6 | خمسة عشر | عرض تقديمي | سدادة |
7 | عشرين | RAD رقم 1 | نظام صوتي ، نظام ملاحة |
ثمانية | عشرة | جاوج 1 | المقاييس والعدادات ، والساعة ، ومقياس درجة الحرارة الخارجية ، وشاشة عرض المعلومات المتعددة ، ونظام قفل التروس |
تسع | عشرة | ECU-IG | نظام الوسادة الهوائية SRS ، النوافذ الكهربائية ، نظام المكابح المانعة للانغلاق ، التعليق المعدل إلكترونيًا ، نظام ذاكرة وضع القيادة ، نظام ذاكرة وضع مقعد الراكب الأمامي |
عشرة | 25 | ممسحة | مساحات الزجاج الأمامي |
أحد عشر | عشرة | الدعم | نظام تكييف الهواء |
12 | عشرة | ME HTR | مزيل ضباب المرآة الخارجية |
13 | خمسة | AM1 | بدء تشغيل النظام |
أربعة عشرة | خمسة عشر | الضباب | مصابيح الضباب الأمامية |
خمسة عشر | خمسة عشر | باراسول | حاجب شمس خلفي |
السادس عشر | عشرة | جاوج 2 | مرآة الرؤية الخلفية الداخلية التلقائية المضادة للوهج ، البوصلة ، مصابيح الرجوع للخلف ، نظام التحكم التلقائي في الإضاءة ، نظام ضبط مستوى المصباح التلقائي ، نظام التحكم في التطواف ، أضواء تذكير حزام المقعد |
17 | عشرة | إشارة | إضاءة صندوق القفازات ، إضاءة صندوق الكونسول ، الساعة ، مؤشر درجة الحرارة الخارجية ، شاشة عرض المعلومات المتعددة ، إضاءة لوحة العدادات ، إضاءة لوحة القيادة |
18 | عشرة | طابور | المصابيح الخلفية ، مصابيح وقوف السيارات ، مصابيح لوحة الترخيص |
تسعة عشر | عشرين | REP رقم 4 | نافذة ركاب خلفية كهربائية (الجانب الأيسر) |
عشرين | عشرين | مندوب رقم 2 | نظام قفل باب الراكب الأمامي ، نافذة كهربائية للراكب الأمامي |
21 | 7.5 | OBD | نظام التشخيص على متن الطائرة |
22 | عشرين | مقر | مراوح / سخانات المقعد |
23 | خمسة عشر | غسالة | منظف الزجاج |
24 | عشرة | المعجب | مراوح تبريد كهربائية |
25 | خمسة عشر | توقف | مصابيح الفرامل ، ضوء الفرامل العالي |
26 | خمسة | فتح الوقود | فتحت باب حشو الوقود |
27 | 25 | الباب رقم 2 | نظام اتصالات متعدد الإرسال (نظام قفل الباب الكهربائي ، نظام قفل الباب الأوتوماتيكي ، نظام التحكم عن بعد اللاسلكي) |
28 | 25 | رقم | نظام الصوت |
29 | عشرين | مندوب رقم 3 | نافذة كهربائية للراكب الخلفي (الجانب الأيمن) |
ثلاثين | ثلاثين | مقعد كهربائي | مقاعد كهربائية ، ونظام ذاكرة لوضع القيادة ، ونظام ذاكرة لوضع مقعد الراكب الأمامي |
31 | ثلاثين | مندوب رقم 1 | نظام قفل باب السائق ، نافذة كهربائية للسائق ، فتحة سقف كهربائية |
32 | 40 | تغذيها | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
تناوب | |||
R1 | مصابيح الضباب | ||
R2 | مصابيح خلفية | ||
R3 | مرحل ملحق | ||
R4 | مزيل ضباب النافذه الخلفيه | ||
R5 | الاشتعال (IG1) | ||
R6 | غير مستعمل |
نظرة عامة على حجرة المحرك
صندوق مصاهر حجرة المحرك
تقع في حجرة المحرك (الجانب الأيسر).
الاعلانات الاعلانية
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات والمرحلات في حجرة المحرك
رقم. | أ | الكنية | الدائرة (الدوائر) الحماية (ق) |
---|---|---|---|
واحد | 120 | كل شىء | Tous les composants dans “DEF” ، “PWR NO.1” “PWR NO.2” ، “PWR NO.3” ، “PWR NO.4” ، “” STOP “،” DOOR NO.2 “،” OBD ” ، “PWR SEAT” ، “FUEL OPEN” ، “FOG” ، “AMP” ، “PANEL” ، “TAIL” ، “AM1” ، “CIG” ، “POWER POINT” ، “RAD NO.2” ، “ECU – Fusibles ACC “و” GAUGE 1 “و” GAUGE2 “و” ECU-IG “و” WIPER “و” WASHER “و” HTR (10 A) “و” SEAT HTR “و” SUN-SHADE “ |
2 | 60 | ABS رقم 1 | 2002-2003: جميع مكونات الصمامات “RDI FAN” و “ABS رقم 2” و “ABS رقم 3” و “CDS” و “HTR (50 A)” و “ADJ PDL” والمكابح المانعة للانغلاق النظام ، نظام التحكم في ثبات السيارة ، نظام التحكم في الجر ، نظام مساعدة الفرامل |
2 | خمسون | ABS رقم 1 | 2003-2006: جميع الصمامات “RDI FAN” و “ABS رقم 2” و “ABS رقم 3” و “CDS” و “HTR (50 A)” و “ADJ PDL” ومكونات نظام الكبح المانعة للانغلاق ، والمركبة نظام التحكم في الاستقرار ، نظام التحكم في الجر ، نظام مساعدة الفرامل |
3 | خمسة عشر | رأس LH LVVR | المصباح الأيسر (شعاع منخفض) ومصابيح ضباب أمامية |
4 | خمسة عشر | رأس RH LWR | المصباح الأيمن (شعاع منخفض) |
خمسة | خمسة | DRL | نظام إضاءة نهاري |
6 | عشرة | تكييف | نظام تكييف الهواء |
7 | – | – | غير مستعمل |
ثمانية | – | – | غير مستعمل |
تسع | – | – | غير مستعمل |
عشرة | 40 | رئيسي | Tous les composants des fusibles “HEAD LH LWR” و “HEAD RH LWR” و “HEAD LH UPR” و “HEAD RH UPR” و “DRL” |
أحد عشر | 40 | ABS رقم 2 | نظام الفرامل المانعة للانغلاق ، نظام التحكم في ثبات السيارة ، نظام التحكم في الجر ، نظام مساعدة الفرامل |
12 | ثلاثين | RDI | مروحة تبريد كهربائية |
13 | ثلاثين | CDS | مروحة تبريد كهربائية |
أربعة عشرة | خمسون | الدعم | نظام تكييف الهواء |
خمسة عشر | ثلاثين | ADJ PDL | دواسات قابلة للتعديل كهربائيًا |
السادس عشر | 40 | ABS رقم 3 | 2002-2003: نظام الفرامل المانعة للانغلاق ، ونظام التحكم في ثبات السيارة ، ونظام التحكم في الجر ، ونظام مساعدة الفرامل |
السادس عشر | ثلاثين | ABS رقم 3 | 2003-2006: نظام الفرامل المانعة للانغلاق ، ونظام التحكم في ثبات السيارة ، ونظام التحكم في الجر ، ونظام مساعدة الفرامل |
17 | ثلاثين | صباحا 2 | جميع مكونات الصمامات “IGN” و “IG2” ونظام البدء |
18 | عشرة | رأس LH UPR | المصباح الأيسر (شعاع عالي) |
تسعة عشر | عشرة | رئيس الاستعراض الدوري الشامل للموارد البشرية | المصباح الأيمن (شعاع عالي) |
عشرين | خمسة | شارع | بدء تشغيل النظام |
21 | خمسة | هاتف | لا دائرة |
22 | خمسة | ALT-S | نظام الشحن |
23 | خمسة عشر | IGN | بدء تشغيل النظام |
24 | عشرة | IG2 | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، نظام الوسادة الهوائية SRS ، شدادات حزام الأمان ، نظام التحكم في السرعة |
25 | 25 | بورتي 1 | نظام اتصالات متعدد الإرسال (نظام قفل الباب الكهربائي ، نظام قفل الباب الأوتوماتيكي ، نظام التحكم عن بعد اللاسلكي) |
26 | عشرين | EFI | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
27 | عشرة | هونك | قرون |
28 | ثلاثين | مركز السيطرة على الأمراض | جميع مكونات الصمامات “ECU-B” و “RAD NO.1” و “DOME” |
29 | 25 | أ ف | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
ثلاثين | – | – | غير مستعمل |
31 | عشرة | إتكس | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
32 | خمسة عشر | جلس | ومضات الطوارئ |
تناوب | |||
R1 | غير مستعمل | ||
R2 | غير مستعمل | ||
R3 | نظام إضاءة النهار (رقم 2) | ||
R4 | نظام إضاءة النهار (رقم 3) | ||
R5 | مروحة تبريد كهربائية (رقم 2) | ||
R6 | نظام إضاءة النهار (رقم 4) | ||
R7 | غير مستعمل | ||
R8 | مروحة تبريد كهربائية (رقم 3) | ||
R9 | القابض المغناطيسي (A / C) | ||
R10 | التحكم في المحرك (مستشعر نسبة الهواء والوقود) | ||
R11 | نظام تكييف الهواء (تدفئة) | ||
R12 | مدخل | ||
R13 | المصباح | ||
R14 | مروحة تبريد كهربائية (رقم 1) | ||
R15 | مرحل قاطع الدائرة (C / OPN) | ||
R16 | قرون | ||
R17 | وحدة التحكم في المحرك (EFI) |
صندوق التتابع ABS
رقم. | أ | الكنية | الدائرة (الدوائر) الحماية (ق) |
---|---|---|---|
واحد | 7.5 | ABS رقم 4 | نظام الفرامل المانعة للانغلاق ، نظام التحكم في ثبات السيارة ، نظام التحكم في الجر ، نظام مساعدة الفرامل |
تناوب | |||
R1 | ABS MTR | ||
R2 | ABS قطع |