لكزس GS250 ، GS350 2012-2017 ترتيب الصمامات
مصاهر ولاعة السجائر (منفذ الطاقة) في لكزس GS250 / GS350 هي الصمامات رقم 2 (LHD) أو # 3 (RHD) “FR P / OUTLET” (منفذ الطاقة الأمامي) و # 3 (LHD) أو # 5 (RHD) “RR P / OUTLET” (مخرج الطاقة الخلفي) في صندوق المصهرات رقم 2 في مقصورة الركاب.
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق المصهرات أسفل الجانب الأيسر من لوحة القيادة ، تحت الغطاء.
مخططات مربع الصمامات
المركبات ذات المقود الأيسر
تخصيص الصمامات في صندوق مصاهر مقصورة الركاب №1 (LHD)
رقم. | الكنية | التيار [A] | دائرة محمية |
---|---|---|---|
واحد | توقف | 7.5 | مصابيح الفرامل ، ضوء الفرامل العالي |
2 | P / WB | خمسة | مفتاح نافذة الطاقة الرئيسية |
3 | P / SEAT1 F / L | ثلاثين | مقاعد السلطة |
4 | D / LN ° 1 | 25 | نظام قفل الباب الكهربائي |
خمسة | NV-IR | عشرة | 2012: لا توجد دائرة
2013-2015: منظر ليلي لكزس |
6 | FL S / HTR | عشرة | مقاعد / مراوح مدفأة |
7 | ممسحة | ثلاثين | مساحات الزجاج الأمامي |
ثمانية | ممسحة IG | خمسة | مساحات الزجاج الأمامي |
تسع | LH-IG | عشرة | أحزمة المقاعد ، صندوق ECU ، AFS ، وحدة السقف ، مستشعر قطرات المطر ، المرآة الداخلية ، مستشعر كاميرا الممر (LKA) ، شاشة العرض العلوية ، نظام قفل التروس ، مساعد الركن البديهي ، وحدة التحكم الإلكترونية في الباب الأمامي على اليسار ، نظام مراقبة السائق ، شاشة اللمس عن بعد ، الطاقة عمود توجيه قابل للإمالة والتلسكوبي ، ومقاعد كهربائية ، وفتحة سقف ، ومفتاح مساعد لركن السيارة |
عشرة | LH ECU-IG | عشرة | VDIM ، MODULE D-SW (شاشة النقطة العمياء ، عجلة القيادة الساخنة) ، نظام مساعدة السائق ، AFS ، EPB |
أحد عشر | FL الباب | ثلاثين | مزيل الضباب عن المرآة الخارجية ، نافذة كهربائية (يسار أمامي) |
12 | مكثف (HT) | عشرة | لا دائرة |
13 | STRG LOCK | خمسة عشر | قفل مقود |
أربعة عشرة | د / لتر رقم 2 | 25 | نظام قفل الباب الكهربائي |
خمسة عشر | RL الباب | ثلاثين | نافذة كهربائية (يسار خلفي) |
السادس عشر | جلس | خمسة عشر | فلاشات ، فلاشات للطوارئ |
17 | LH-IG2 | عشرة | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، مصابيح الفرامل ، نظام الدخول والبدء الذكي ، نظام قفل التوجيه |
18 | LH J/BB | 7.5 | هيئة ECU |
تسعة عشر | S / TOIT | عشرين | سقف القمر |
عشرين | P / SEAT2 F / L | 25 | مقاعد السلطة |
21 | TI&TE | عشرين | عمود توجيه قابل للإمالة كهربائيًا وتلسكوبيًا |
22 | تكييف | 7.5 | نظام تكييف الهواء |
المركبات ذات المقود الأيمن
تخصيص الصمامات في صندوق مصاهر مقصورة الركاب №1 (RHD)
رقم. | الكنية | التيار [A] | دائرة محمية |
---|---|---|---|
واحد | P / SEAT1 F / L | ثلاثين | مقاعد السلطة |
2 | D / LN ° 1 | 25 | نظام قفل الباب الكهربائي |
3 | NV-IR | عشرة | 2012: لا توجد دائرة
2013-2015: منظر ليلي لكزس |
4 | FL S / HTR | عشرة | مقاعد / مراوح مدفأة |
خمسة | CTRL HTR | خمسة عشر | عجلة القيادة ساخنة |
6 | ممسحة IG | خمسة | مساحات الزجاج الأمامي |
7 | LH-IG | عشرة | أحزمة المقاعد ، وحدة التحكم الإلكترونية بالجسم ، AFS ، شاشة اللمس عن بُعد ، وحدة السقف ، مستشعر قطرة المطر ، فتحة السقف ، المرآة الداخلية ، LKA ، وحدة التحكم الإلكترونية في الباب الأمامي الأيسر ، مستشعر وقوف السيارات لكزس ، مقاعد كهربائية ، CAN Gateway ECU |
ثمانية | LH ECU-IG | عشرة | معدل الانعراج ومستشعر G ، نظام تكييف الهواء ، AFS ، نظام مساعدة السائق |
تسع | FL الباب | ثلاثين | مزيل الضباب عن المرآة الخارجية ، نافذة كهربائية (يسار أمامي) |
عشرة | مكثف (HT) | عشرة | لا دائرة |
أحد عشر | AM2 | 7.5 | نظام إدارة الطاقة ، نظام دخول وبدء ذكي |
12 | د / لتر رقم 2 | 25 | نظام قفل الباب الكهربائي |
13 | RL الباب | ثلاثين | نافذة كهربائية (يسار خلفي) |
أربعة عشرة | HA2 | خمسة عشر | فلاشات ، فلاشات للطوارئ |
خمسة عشر | LH-IG2 | عشرة | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، مصابيح الفرامل ، نظام الدخول والبدء الذكي ، نظام قفل التوجيه |
السادس عشر | LH J/BB | 7.5 | هيئة ECU |
17 | S / TOIT | عشرين | سقف القمر |
18 | P / SEAT2 F / L | 25 | مقاعد السلطة |
تسعة عشر | تكييف | 7.5 | نظام تكييف الهواء |
موقع صندوق المصاهر
إنه موجود أسفل الجانب الأيمن من لوحة القيادة ، تحت الغطاء.
الاعلانات الاعلانية
مخططات مربع الصمامات
المركبات ذات المقود الأيسر
تخصيص الصمامات في صندوق مصهر مقصورة الركاب №2 (LHD)
رقم. | الكنية | التيار [A] | دائرة محمية |
---|---|---|---|
واحد | P / SEAT1 F / R. | ثلاثين | مقاعد السلطة |
2 | FR P / SORTIE | خمسة عشر | مقبس الطاقة (أمامي) |
3 | RR P / الإخراج | خمسة عشر | مقبس الطاقة (خلفي) |
4 | P / SEAT2 F / R. | 25 | مقاعد السلطة |
خمسة | AVS | عشرين | AVS |
6 | CTRL HTR | خمسة عشر | عجلة القيادة ساخنة |
7 | غسل | عشرين | منظف الزجاج |
ثمانية | RH ECU-IG | عشرة | نظام ملاحة ، VGRS ، أحزمة أمان قبل الاصطدام ، نظام تكييف هواء ، رؤية ليلية لكزس |
تسع | RH-IG | عشرة | مخفض الجهد ، مسخن المقعد / مفاتيح المروحة ، نظام الدفع بجميع العجلات (AWD) ، الباب الأمامي الأيمن ECU ، CAN gateway ECU ، نظام تحذير ضغط الإطارات ، مقاعد كهربائية ، نظام مراقبة السائق |
عشرة | بورت فر | ثلاثين | نظام التحكم في الباب الأمامي الأيمن (مزيل الضباب عن المرآة الخارجية ، نافذة كهربائية) |
أحد عشر | بورت أر | ثلاثين | نافذة كهربائية (يمين خلفي) |
12 | راد رقم 2 | ثلاثين | نظام الصوت |
13 | AM2 | 7.5 | نظام الوصول الذكي مع بدء التشغيل بضغطة زر |
أربعة عشرة | الوسائط المتعددة | عشرة | نظام ملاحة ، جهاز تحكم عن بعد بشاشة تعمل باللمس |
خمسة عشر | RAD رقم 1 | ثلاثين | نظام الصوت |
السادس عشر | حقيبة هوائية | عشرة | نظام الوسادة الهوائية SRS ، نظام تصنيف الركاب |
17 | OBD | 7.5 | نظام التشخيص على متن الطائرة |
18 | كاك | 7.5 | وحدة التحكم الإلكترونية للجسم ، شاشة العرض العلوية ، RR CTRL ، نظام الملاحة ، ناقل الحركة ، اللمس عن بُعد ، DCM ، شاشة اللمس عن بُعد |
المركبات ذات المقود الأيمن
تخصيص الصمامات في صندوق مصاهر مقصورة الركاب №2 (RHD)
رقم. | الكنية | التيار [A] | دائرة محمية |
---|---|---|---|
واحد | توقف | 7.5 | مصابيح الفرامل ، ضوء الفرامل العالي |
2 | P / SEAT1 F / R. | ثلاثين | مقاعد السلطة |
3 | FR P / SORTIE | خمسة عشر | مقبس الطاقة (أمامي) |
4 | P / WB | خمسة | مفتاح نافذة الطاقة الرئيسية |
خمسة | RR P / الإخراج | خمسة عشر | مقبس الطاقة (خلفي) |
6 | P / SEAT2 F / R. | 25 | مقاعد السلطة |
7 | AVS | عشرين | AVS |
ثمانية | ممسحة | ثلاثين | مساحات الزجاج الأمامي |
تسع | غسل | عشرين | منظف الزجاج |
عشرة | RH ECU-IG | عشرة | نظام ملاحة ، VDIM ، MODULE D-SW (شاشة النقطة العمياء ، عجلة القيادة المسخنة) |
أحد عشر | RH-IG | عشرة | تخفيف الضغط ، نظام الدفع بجميع العجلات (AWD) ، المقاعد الكهربائية ، شاشة العرض العلوية ، وحدة التحكم الإلكترونية في الباب الأمامي الأيمن ، النانو ، نظام قفل التروس ، عمود التوجيه القابل للإمالة والتلسكوبي ، سخان المقعد / مفاتيح المروحة ، هوائيات نظام الدخول والبدء الذكي ، مستقبل نظام التحذير من ضغط الإطارات ، نظام مراقبة السائق |
12 | بورت فر | ثلاثين | نظام التحكم في الباب الأمامي الأيمن (مزيل الضباب عن المرآة الخارجية ، نافذة كهربائية) |
13 | بورت أر | ثلاثين | نافذة كهربائية (يمين خلفي) |
أربعة عشرة | راد رقم 2 | ثلاثين | نظام الصوت |
خمسة عشر | STRG LOCK | خمسة عشر | نظام قفل التوجيه |
السادس عشر | الوسائط المتعددة | عشرة | نظام ملاحة ، جهاز تحكم عن بعد بشاشة تعمل باللمس |
17 | RAD رقم 1 | ثلاثين | نظام الصوت |
18 | حقيبة هوائية | عشرة | نظام الوسادة الهوائية SRS |
تسعة عشر | OBD | 7.5 | نظام التشخيص على متن الطائرة |
عشرين | TI&TE | عشرين | عمود توجيه قابل للإمالة كهربائيًا وتلسكوبيًا |
21 | كاك | 7.5 | وحدة التحكم الإلكترونية بالجسم ، شاشة العرض العلوية ، RR CTRL ، نظام الملاحة ، ناقل الحركة ، اللمس عن بعد ، شاشة اللمس عن بعد |
موقع صندوق المصاهر
إنه موجود في حجرة المحرك (على اليمين في المقود الأيسر أو على اليسار في المقود الأيمن).
مخططات مربع الصمامات
المركبات ذات المقود الأيسر
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في صندوق مصهر حجرة المحرك №1 (LHD)
رقم. | الكنية | التيار [A] | دائرة محمية |
---|---|---|---|
واحد | LH J / BB | 40 | كتلة المحطة اليسرى |
2 | VGRS | 40 | 2012: لا توجد دائرة
2013-2015: VGRS |
3 | RH J / BB | 40 | كتلة طرفية مستقيمة |
4 | P / IB رقم 2 | 80 | F / PMP ، EFI PRINCIPAL ، A / F HTR ، EDU ، IG2 الرئيسي |
خمسة | كل شىء | 150 | RH J / B ALT ، P / I ALT ، LH J / B ALT ، LUG J / B ALT |
6 | P / I ALT | 80 | RR DEF، TAIL، FRONT FOG، DEICER، PANEL، RR S / الظل |
7 | RH J / B البديل | 80 | كتلة طرفية مستقيمة |
ثمانية | MPX- أحمر | عشرة | نظام الوصول والبدء الذكي ، عمود التوجيه الكهربائي القابل للإمالة والتلسكوبي ، المقاعد الكهربائية ، شاشة العرض العلوية ، وحدة التحكم في الباب الأمامي الأيمن ، المقاييس والعدادات ، مستشعر التوجيه ، مستشعر الانحراف و G ، وحدة السقف ، وحدة التحكم في الباب الأيسر الأمامي ، صندوق السيارة الكهربائي غطاء ، RR CTRL SW ، ساعة ، وحدة تحكم إلكترونية للجسم ، يمكن بوابة ECU |
تسع | قبة | 7.5 | الإضاءة الشخصية ، والإضاءة الزخرفية ، وإضاءة الجذع ، وإضاءة القدمين ، والإضاءة المجانية للأبواب ، والإضاءة الترحيبية ، وإضاءة مقبض الباب الخلفي الداخلي ، وفتاحة صندوق الأمتعة الكهربائي ، وإغلاق الباب |
عشرة | EPS | 80 | EPS |
أحد عشر | أحرق | 80 | 2012: لا توجد دائرة
2013-2015: توجيه خلفي ديناميكي |
12 | الدعم | خمسون | نظام تكييف الهواء |
13 | ABS رقم 1 | 40 | VDIM |
أربعة عشرة | LUG J / B البديل | خمسون | كتلة نهائية لصندوق الأمتعة |
خمسة عشر | CTP رقم 1 | خمسون | سخان PTC |
السادس عشر | CTP رقم 2 | خمسون | سخان PTC |
17 | ABS رقم 2 | خمسون | VDIM |
18 | شارع | ثلاثين | بدء تشغيل النظام |
تسعة عشر | H-LP LO | ثلاثين | الفارس ، H-LP RLY |
عشرين | كأس D / C. | ثلاثين | بورصة دبي للطاقة ، MPX-B |
21 | DCM | 7.5 | DCM |
22 | وحدة نقدية أوروبية- ب | 7.5 | نظام الوصول الذكي مع بدء التشغيل بضغطة زر |
23 | ALT-S | 7.5 | نظام الشحن |
24 | إتكس | عشرة | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
25 | هونك | عشرة | التزمير |
26 | R / BB | عشرين | 2012: EPS-B ، تلفزيون
2013-2015: EPS-B، ODS، TV |
27 | P / IB N ° 1 | خمسون | المصابيح الأمامية ، الأضواء النهارية |
28 | نحن | ثلاثين | فرامل اليد |
29 | هوك J / BB | 40 | كتلة نهائية لصندوق الأمتعة |
ثلاثين | المروحة رقم 1 | 80 | مراوح تبريد كهربائية |
31 | LH J / B البديل | 60 | كتلة المحطة اليسرى |
32 | CLN H-LP | ثلاثين | منظف المصباح |
33 | مروحة رقم 2 | 40 | مراوح تبريد كهربائية |
34 | شركة A / C | 7.5 | نظام تكييف الهواء |
35 | تمت تصفيته | عشرة | مكثف |
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
المركبات ذات المقود الأيمن
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في صندوق مصهر حجرة المحرك №1 (RHD)
رقم. | الكنية | التيار [A] | دائرة محمية |
---|---|---|---|
واحد | RH J / B البديل | 80 | كتلة طرفية مستقيمة |
2 | P / I ALT | 100 | RR DEF، TAIL، FRONT FOG، DEICER، PANEL، RR S / الظل |
3 | كل شىء | 150 | RH J / B ALT ، P / I ALT ، مولد التيار المتردد ، LH J / B ALT ، كتلة طرفي صندوق الأمتعة |
4 | P / IB رقم 2 | 80 | F / PMP ، EFI PRINCIPAL ، A / F HTR ، EDU ، IG2 الرئيسي |
خمسة | RH J / BB | 40 | كتلة طرفية مستقيمة |
6 | VGRS | 40 | 2012: لا توجد دائرة
2013-2015: VGRS |
7 | LH J / BB | 40 | كتلة المحطة اليسرى |
ثمانية | CTP رقم 2 | خمسون | سخان PTC |
تسع | CTP رقم 1 | خمسون | سخان PTC |
عشرة | LUG J / B البديل | خمسون | كتلة نهائية لصندوق الأمتعة |
أحد عشر | ABS رقم 1 | 40 | VDIM |
12 | الدعم | خمسون | نظام تكييف الهواء |
13 | أحرق | 80 | 2012: لا توجد دائرة
2013-2015: توجيه خلفي ديناميكي |
أربعة عشرة | EPS | 80 | EPS |
خمسة عشر | قبة | 7.5 | الإضاءة الشخصية ، والإضاءة الزخرفية ، وإضاءة صندوق السيارة ، وإضاءة القدمين ، والإضاءة المجانية للأبواب ، والإضاءة الترحيبية ، وإضاءة مقبض الباب الخلفي الداخلي ، وغطاء صندوق الأمتعة الكهربائي |
السادس عشر | MPX- أحمر | عشرة | نظام الوصول والبدء الذكي ، عمود التوجيه الكهربائي القابل للإمالة والتلسكوبي ، المقاعد الكهربائية ، شاشة العرض العلوية ، وحدة التحكم في الباب الأمامي الأيمن ، المقاييس والعدادات ، مستشعر التوجيه ، مستشعر الانحراف و G ، وحدة السقف ، وحدة التحكم في الباب الأيسر الأمامي ، صندوق السيارة الكهربائي غطاء ، ساعة ، وحدة نقدية أوروبية للجسم ، RR CTRL SW ، يمكن بوابة ECU |
17 | تمت تصفيته | عشرة | مكثف |
18 | شركة A / C | 7.5 | نظام تكييف الهواء |
تسعة عشر | CLN H-LP | ثلاثين | منظف المصباح |
عشرين | مروحة رقم 2 | 40 | مراوح تبريد كهربائية |
21 | LH J / B البديل | 60 | كتلة المحطة اليسرى |
22 | المروحة رقم 1 | 80 | مراوح تبريد كهربائية |
23 | P / IB N ° 1 | خمسون | H-LP HI RH ، H-LP HI LH ، DRL ، إشارة فرامل الطوارئ |
24 | نحن | ثلاثين | فرامل اليد |
25 | هوك J / BB | 40 | كتلة نهائية لصندوق الأمتعة |
26 | R / BB | عشرين | 2012: EPS-B ، تلفزيون
2013-2015: EPS-B، ODS، TV |
27 | هونك | عشرة | التزمير |
28 | إتكس | عشرة | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
29 | ALT-S | 7.5 | نظام الشحن |
ثلاثين | وحدة نقدية أوروبية- ب | 7.5 | نظام الدخول والبدء الذكي |
31 | DCM | 7.5 | DCM |
32 | كأس D / C. | ثلاثين | بورصة دبي للطاقة ، MPX-B |
33 | ABS رقم 2 | خمسون | VDIM |
34 | شارع | ثلاثين | بدء تشغيل النظام |
35 | H-LP LO | ثلاثين | الفارس ، H-LP RLY |
موقع صندوق المصاهر
تقع في حجرة المحرك (الجانب الأيسر)
الاعلانات الاعلانية
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
تخصيص الصمامات في صندوق مصهر حجرة المحرك №2
رقم. | الكنية | التيار [A] | دائرة محمية |
---|---|---|---|
واحد | IGN | عشرة | بدء تشغيل النظام |
2 | INJ | عشرة | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
3 | EFI رقم 2 | عشرة | نظام الوقود ونظام العادم |
4 | IG2 الرئيسي | عشرين | IGN ، JAUGE ، INJ ، AIR BAG ، IG2 رقم 1 ، LH-IG2 |
خمسة | PRINCIPAL EFI | 25 | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل EFI NO.2 |
6 | أ ف | خمسة عشر | نظام سحب الهواء |
7 | EDU | عشرين | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
ثمانية | F / PMP | 25 | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
تسع | إضافي | ثلاثين | قطع فتيل |
عشرة | إضافي | عشرين | قطع فتيل |
أحد عشر | إضافي | عشرة | قطع فتيل |
12 | H-LP LH-LO | عشرين | المصباح الأيسر |
13 | H-LP RH-LO | عشرين | المصباح الأيمن |
أربعة عشرة | LAVAGE-S | خمسة | نظام مساعدة السائق |
خمسة عشر | WIP-S | 7.5 | مساحات الزجاج الأمامي ، نظام إدارة الطاقة |
السادس عشر | COMB SW | خمسة | مساحات الزجاج الأمامي |
17 | التلفاز | 7.5 | شاشة تعمل باللمس عن بعد |
18 | EPS-B | خمسة | توجيه الطاقة الكهربائية |
تسعة عشر | كيس | خمسة | نظام تصنيف الشاغلين |
عشرين | IG2 رقم 1 | خمسة | نظام إدارة الطاقة ، DCM ، CAN بوابة وحدة التحكم الإلكترونية |
21 | مقياس | خمسة | مقاييس وعدادات |
22 | IG2 رقم 2 | خمسة | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل (موديلات ذات 8 سرعات) |
موقع صندوق المصاهر
تقع على الجانب الأيسر من صندوق الأمتعة ، خلف الغطاء.
الاعلانات الاعلانية
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
تخصيص الصمامات في الجذع
رقم. | الكنية | التيار [A] | دائرة محمية |
---|---|---|---|
واحد | PSB | ثلاثين | أحزمة المقاعد قبل الاصطدام |
2 | PTL | 25 | فتاحة صندوق السيارة الكهربائي وأغلاق الباب |
3 | RR J / BB | عشرة | نظام الوصول الذكي مع بدء التشغيل بضغطة زر |
4 | RR S / HTR | عشرين | مقاعد مدفأة (خلفية) |
خمسة | FR S / HTR | عشرة | مقاعد مدفأة / مراوح (أمامية) |
6 | RR الضباب | عشرة | لا دائرة |
7 | DC / DC-S (HT) | 7.5 | لا دائرة |
ثمانية | مروحة البطارية (HV) | عشرين | لا دائرة |
تسع | الأمان | 7.5 | الأمان |
عشرة | ECU-B رقم 3 | 7.5 | فرامل اليد |
أحد عشر | TRK OPN | 7.5 | فتاحة صندوق السيارة الكهربائي وأغلاق الباب |
12 | DCM (HV) | 7.5 | لا دائرة |
13 | AC INV (HT) | عشرين | لا دائرة |
أربعة عشرة | RR-IG1 | خمسة | مستشعر الرادار ، جهاز مراقبة النقطة العمياء |
خمسة عشر | RR ECU-IG | عشرة | أداة فتح صندوق الأمتعة الكهربائي ، فرملة الانتظار ، تخفيف الضغط (خلفي يسار) ، RR CTRL SW ، نظام تحذير ضغط الإطارات ، DRS |
السادس عشر | EPS-IG | خمسة | نظام توجيه كهربائي |
17 | للحفاظ على | 7.5 | ضوء عكسي |