Contents
لكزس GX 460 2010-2017 فيوز تخطيط

فتيل ولاعة السجائر من لكزس GX460 (منفذ الطاقة) هو الصمامات رقم 1 “P / OUTLET” في صندوق مصاهر لوحة العدادات.
صندوق فيوزات داخلي
موقع صندوق المصاهر
تقع أسفل لوحة القيادة (جانب السائق) ، أسفل الغطاء.
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات

الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب
| رقم. | الكنية | أ | المكونات المحمية |
|---|---|---|---|
| واحد | P / الإخراج | خمسة عشر | سدادة |
| 2 | كاك | 7.5 | محرك المرآة الخارجية ، وحدة التحكم الإلكترونية بالجسم ، نظام تكييف الهواء ، نظام الصوت ، نظام الملاحة ، نظام المساعدة على الوقوف ، مرحل الطوارئ ، DSS # 2 ECU ، مؤشر AT ، EFI ECU ، قفل التحول ECU ، DCM ، MAYDAY ECU |
| 3 | BKUP LP | عشرة | مصابيح الرجوع للخلف ، نظام صوتي ، شاشة متعددة الوظائف ، DSS # 2 ECU ، مستشعر مساعد وقوف السيارات |
| 4 | BKLP قطرها | عشرة | سحب سيارة |
| خمسة | AVS | عشرين | نظام التعليق الهوائي |
| 6 | KDSS | عشرة | KDSS ECU |
| 7 | 4×4 | عشرين | نظام الدفع الرباعي ، القفل التفاضلي الخلفي |
| ثمانية | P / SIEGE FL | ثلاثين | مقعد كهربائي أمامي (يسار) |
| تسع | د / لتر رقم 2 | 25 | نظام قفل مزدوج ، فتاحة باب زجاجي ، وحدة نقدية أوروبية للجسم |
| عشرة | – | – | – |
| أحد عشر | PSB | ثلاثين | وحدة نقدية أوروبية PSB |
| 12 | TI&TE | خمسة عشر | إمالة وتوجيه تلسكوبي |
| 13 | برويل الاب | خمسة عشر | مصابيح الضباب الأمامية |
| أربعة عشرة | |||
| خمسة عشر | OBD | 7.5 | DLC3 |
| السادس عشر | تكييف | 7.5 | نظام تكييف الهواء |
| 17 | AM1 | 7.5 | بدء تشغيل النظام |
| 18 | RL الباب | 25 | نافذة خلفية كهربائية (يسار) |
| تسعة عشر | – | – | – |
| عشرين | ECU-IG رقم 1 | عشرة | قفل التحول ECU ، VSC ECU ، ABS ECU ، مستشعر التوجيه ، مستشعر معدل الانعراج ، التبديل المتسلسل ، وحدة التحكم الإلكترونية بالممسحة التلقائية ، مرحل النسخ الاحتياطي ، توجيه الإمالة والتلسكوب ، PSB ECU ، DSS ECU # 1 ، مستشعر الرادار الأمامي ، AFS ECU ، TIRE PRESS ECU ، وحدة التحكم في المحرك الخاصة بي |
| 21 | IG1 | 7.5 | إشارة الانعطاف الأمامية ، إشارة الانعطاف الخلفية ، إشارة الانعطاف الجانبية ، إشارة الانعطاف لعداد السرعة ، ضوء المقطورة ، ALT ، VSC ، مفتاح C / C ، مرحل SROP LP ، مرحل MGC ، مرحل مروحة مكثف |
| 22 | ECU-IG رقم 2 | عشرة | مزيل الضباب للنافذة الخلفية ، ذاكرة المرآة الخارجية ، سخان المقعد / مفتاح المروحة ، مرحل الرجوع للخلف ، نظام تكييف الهواء ، مرآة EC ، وحدة التحكم في الجسم ، مستشعر غاز العادم ، مستشعر مساعد الوقوف ، نظام الملاحة ، DSS # 2 ECU ، مفتاح عداد المسافات ، عداد الملحقات ، وحدة التحكم الإلكترونية بالمقعد القابل للطي ، O / H IG ، منظف المصباح الأمامي ، نظام مكيف خلفي ، مزيل الصقيع ، 4.2 بوصة. الشاشة ، وحدة D ، مستشعر المطر ، التعليق الهوائي ، RR VLV ECU ، سخان التوجيه ، LKA ، P / SEAT IND |
| 23 | – | – | – |
| 24 | S / HTR FR | عشرين | مقعد ساخن ومروحة |
| 25 | P / SIEGE FR | ثلاثين | مقعد كهربائي أمامي (يمين) |
| 26 | الباب ص | ثلاثين | نافذة أمامية كهربائية (جانب الراكب) ، ذاكرة مرآة خارجية |
| 27 | باب | عشرة | نافذة كهربائية |
| 28 | الباب د | 25 | نافذة أمامية كهربائية (جهة السائق) |
| 29 | بورت أر | 25 | نافذة خلفية كهربائية (يمين) |
| ثلاثين | – | – | – |
| 31 | S / TOIT | 25 | سقف القمر |
| 32 | TEC | ثلاثين | مساحات ورشاشات غسيل الزجاج الأمامي |
| 33 | غسالة | عشرين | مساحات ورشاشات غسيل الزجاج الأمامي ومساحات وغسالة الزجاج الخلفي |
| 34 | – | – | – |
| 35 | تبريد | عشرة | برودة |
| 36 | IGN | عشرة | EFI ECU، C / OPN RLY، VSC ECU، Airbag ECU، Smart Entry and Start System، Steering Lock ECU، CAN Gateway ECU |
| 37 | مقياس | 7.5 | متر |
| 38 | إشارة | 7.5 | مفتاح إشارة الانعطاف في حالات الطوارئ ، مفتاح تسخين المقعد ، مفتاح الدفع الرباعي ، مفتاح القفل التفاضلي المركزي ، مفتاح القفل التفاضلي الخلفي ، التعليق الهوائي ، مفتاح إيقاف VSC ، مفتاح الإضاءة الداخلي ، ضوء تحذير صندوق القفازات ، ضوء تحذير موضع تغيير التروس ، نظام الصوت ، نظام الملاحة ، مفتاح التوجيه ، مفتاح نظام مساعدة وقوف السيارات ، مفتاح ضبط مستوى المصباح ، مفتاح غسالة المصباح ، مفتاح المقعد القابل للطي ، المرآة الخارجية لمفتاح وقوف السيارات ، مفتاح ODO / TRIP ، P / SEAT IND ، SHIFT ، COOL BOX ، عرض المعلومات المتعددة ، نظام تكييف الهواء ، مصباح حامل الكأس ، ضوء الصندوق الإضافي |
| 39 | طابور | عشرة | مصابيح أمامية للموضع ، مصابيح خلفية ، مصابيح لوحة ترخيص ، EFI ECU ، مصابيح ضباب خلفية ، قطر ، مصابيح ضباب أمامية |
الاعلانات الاعلانية
صندوق مصاهر حجرة المحرك
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق المصاهر في حجرة المحرك (الجانب الأيسر).
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات

الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك
| رقم. | الكنية | أ | المكونات المحمية |
|---|---|---|---|
| واحد | A / C RR | 40 | نظام تكييف الهواء الخلفي |
| 2 | – | – | – |
| 3 | ايرسوس | خمسون | نظام التعليق الهوائي AIR SUS رقم 2 |
| 4 | INV | خمسة عشر | العاكس |
| خمسة | – | – | – |
| 6 | تغذيها | ثلاثين | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
| 7 | – | – | – |
| ثمانية | دي الجليد | عشرين | ممسحة مزيل الصقيع |
| تسع | – | – | – |
| عشرة | – | – | – |
| أحد عشر | SUB BATT | ثلاثين | سحب سيارة |
| 12 | – | – | – |
| 13 | IG2 | عشرين | حاقن ، اشتعال ، عداد السرعة |
| أربعة عشرة | هونك | عشرة | التزمير |
| خمسة عشر | EFI | 25 | EFI ECU ، مرحل سخان A / F ، مرحل مضخة الوقود ، EFI NO.2 |
| السادس عشر | أ ف | عشرين | A / F SSR |
| 17 | – | – | – |
| 18 | فتح الوقود | عشرة | فتاحة غطاء الوقود |
| تسعة عشر | S / HTR RR | عشرين | سخان المقعد الخلفي |
| عشرين | مقعد يسار قابل للطي | ثلاثين | مقعد قابل للطي (يسار) |
| 21 | مقعد قابل للطي | ثلاثين | مقعد قابل للطي (يمين) |
| 22 | TOWING TAIL | ثلاثين | سحب سيارة |
| 23 | – | – | – |
| 24 | شركة A / C | عشرة | نظام تكييف الهواء |
| 25 | CTRL HTR | عشرة | تدفئة التوجيه |
| 26 | مروحة CDS | عشرين | مروحة مكثف |
| 27 | توقف | عشرة | مصابيح الفرامل ، ضوء الفرامل المرتفع ، مفتاح ضوء الفرامل ، مرحل ضوء الفرامل ، VSC ECU ، القطر ، نظام الوصول الذكي مع بدء التشغيل بضغطة زر |
| 28 | – | – | – |
| 29 | AIR SUS رقم 2 | 7.5 | وحدة التحكم الإلكترونية AIR SUS |
| ثلاثين | H-LP RH-HI | خمسة عشر | شعاع عالي (يمين) |
| 31 | H-LP LH-HI | خمسة عشر | ارتفاع شعاع اليسار) |
| 32 | الدعم | خمسون | نظام تكييف الهواء |
| 33 | WIP WSH RR | ثلاثين | مساحات ورشاشات غسيل النافذة الخلفية |
| 34 | CLN H-LP | ثلاثين | منظف المصباح |
| 35 | – | – | – |
| 36 | 400 واط INV | 80 | محول التيار المتردد |
| 37 | شارع | ثلاثين | MTR كاتب |
| 38 | H-LP مرحبا | 25 | تتابع DIM ، مصابيح أمامية ، نظام إضاءة نهاري |
| 39 | ALT-S | 7.5 | كل شىء |
| 40 | جولة وهاز | خمسة عشر | إشارة الانعطاف الأمامية ، إشارة الانعطاف الخلفية ، إشارة الانعطاف الجانبية ، إشارة الانعطاف في عداد السرعة |
| 41 | D / LN ° 1 | 25 | محرك قفل الباب ، فتحة زجاجية) فتحت الباب |
| 42 | إتكس | عشرة | EFI ECU |
| 43 | PMP FUEL | خمسة عشر | FPC |
| 44 | – | – | – |
| 45 | سحب سيارة | ثلاثين | سحب سيارة |
| 46 | كل شىء | 140 | نظام تكييف الهواء ، AIR SUS ، غسالة المصباح ، القطر ، المقعد القابل للطي ، STOP ، مزيل الضباب للنافذة الخلفية ، MIR HTR ، CDS FAN ، RR FOG ، DEICER ، ALT CON ، MG-CLT ، RR SEAT HTR ، STRG HTR ، J / B ، RR WIP ، RR WSH |
| 47 | P / IB | 80 | حاقن ، اشتعال ، عداد ، EFI ، سخان A / F ، بوق |
| 48 | – | – | – |
| 49 | RAD رقم 1 | خمسة عشر | نظام صوتي ، نظام ملاحة ، نظام ترفيه للمقاعد الخلفية |
| خمسون | صباحا 2 | 7.5 | بدء تشغيل النظام |
| 51 | راد رقم 2 | عشرة | نظام ملاحة |
| 52 | النجدة | 7.5 | النجدة |
| 53 | رقم | ثلاثين | نظام الصوت |
| 54 | ABS رقم 1 | خمسون | ABS ، VSC |
| 55 | ABS رقم 2 | ثلاثين | ABS ، VSC |
| 56 | AIR PMP | خمسون | مضخة هواء |
| 57 | الأمان | عشرة | بوق الأمان ، صفارات الإنذار ذاتية التشغيل ، وحدة التحكم الإلكترونية ذات القفل المزدوج |
| 58 | ذكي | 7.5 | نظام الوصول الذكي مع بدء التشغيل بضغطة زر |
| 59 | STRG LOCK | عشرين | نظام قفل التوجيه |
| 60 | سحب الفرامل | ثلاثين | سحب سيارة |
| 61 | WIP RR | خمسة عشر | ممسحة الزجاج الخلفي |
| 62 | قبة | عشرة | الإضاءة الداخلية ، والإضاءة الشخصية ، وإضاءة الغرور ، وإضاءة مجاملة للأبواب ، وإضاءة الأرضية ، وإضاءة القاعدة الخارجية ، والوحدة العلوية |
| 63 | وحدة نقدية أوروبية- ب | عشرة | وحدة التحكم الإلكترونية بالجسم ، عداد السرعة ، جهاز Fieater ، مستشعر التوجيه ، جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي ، ذاكرة وضع المقعد ، التوجيه القابل للإمالة والتلسكوب ، العرض المتعدد ، نظام الوصول الذكي مع بدء التشغيل بضغطة زر ، المقعد القابل للطي ، المبرد ، DSS # 2 ECU ، مفتاح الاتجاه ، وحدة D التبديل ، وحدة الهواء |
| 64 | WSH FR رقم 2 | 7.5 | DSS # 1 ECU |
| 65 | H-LP RH-LO | خمسة عشر | شعاع منخفض للمصابيح الأمامية (يمين) ، نظام تسوية المصباح |
| 66 | H-LP LH-LO | خمسة عشر | شعاع منخفض (يسار) ، نظام تسوية المصباح |
| 67 | INJ | عشرة | ملف ، حاقن ، اشتعال ، مرشح ضوضاء |
| 68 | EFI رقم 2 | عشرة | O2 SSR و AFM و ACIS VSV و AI COMB و POMPE KEY OFF و EYP VSV و VANNE EGR و CANISTER VSV و AI VSV RLY و AI PUMP HTR RLY |
| 69 | ويبفر رقم 2 | 7.5 | DSS # 1 ECU |
| 70 | WSH RR | خمسة عشر | غسالة النافذة الخلفية |
| 71 | إضافي | – | قطع فتيل |
| 72 | إضافي | – | قطع فتيل |
| 73 | إضافي | – | قطع فتيل |







