ترتيب الصمامات لكزس IS250 ، IS350 2006-2013
فتيل ولاعة سجائر لكزس IS250 / IS350 (منفذ الطاقة) عبارة عن مصهرات # 10 “CIG” و # 11 ” مخرج PWR” في صندوق المصاهر. مقصورة الركاب №2.
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق المصهرات أسفل الجانب الأيسر من لوحة القيادة ، تحت الغطاء.
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب №1
رقم. | الكنية | أمبير | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | معيار AV P / SIEGE | 30 أ | مقعد كهربائي |
2 | تكييف | 7،5 أ | نظام تكييف الهواء |
3 | ME HTR | 15 أ | مزيل الضباب المرآة الخارجية |
4 | تلفزيون NO.1 | 10 أ | عرض |
خمسة | فتح الوقود | 10 أ | فتحت باب حشو الوقود |
6 | رقم التلفزيون 2 | 7،5 أ | |
7 | PSB | 30 أ | 2006-2010: حزام أمان قبل الاصطدام
2011-2013: لا توجد دائرة |
ثمانية | S / TOIT | 25 أ | سقف القمر |
تسع | طابور | 10 أ | المصابيح الخلفية ، أضواء لوحة الترخيص ، أضواء وقوف السيارات |
عشرة | إشارة | 7،5 أ | مفتاح الإضاءة ، نظام تكييف الهواء ، العرض ، الصوت |
أحد عشر | RR الضباب | 7،5 أ | |
12 | ECU-IG LH | 10 أ | التحكم في السرعة ، نظام تكييف الهواء ، التوجيه المعزز ، مستشعر المطر ، المرآة الداخلية المضادة للوهج ، نظام قفل التروس ، فتحة السقف ، نظام تحذير ضغط الإطارات ، (& VSC (2011-2013)) |
13 | FR S / HTR LH | 15 أ | مقاعد ومراوح مدفأة |
أربعة عشرة | الباب الخلفي الأيسر | 20 أ | نوافذ كهربائية |
خمسة عشر | الباب الأمامي الأيسر | 20 أ | نوافذ كهربائية ، مرآة خارجية |
السادس عشر | الأمان | 7،5 أ | نظام الوصول الذكي مع بدء التشغيل بضغطة زر |
17 | H-LP LVL | 7،5 أ | نظام ضبط مستوى المصباح التلقائي |
18 | LH-IG | 10 أ | نظام الشحن ، غسالات المصابيح الأمامية ، مزيل الضباب للنافذة الخلفية ، مراوح التبريد الكهربائية ، إشارات الانعطاف في حالات الطوارئ ، إشارات الانعطاف ، الأضواء العكسية ، مصابيح الفرامل ، المرايا المسخنة ، واقي الشمس الخلفي ، أحزمة المقاعد ، مساعد الركن البديهي ، معدات التحكم في السرعة ، نظام تكييف الهواء ، PTC سخان ، ناقل الحركة اليدوي ، ممسحة مزيل الصقيع |
تسعة عشر | FR TEC | 30 أ | مساحات الزجاج الأمامي |
موقع صندوق المصاهر
إنه موجود أسفل الجانب الأيمن من لوحة القيادة ، تحت الغطاء.
الاعلانات الاعلانية
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
تخصيص الصمامات في صندوق مصهر مقصورة الركاب №2
رقم. | الكنية | أمبير | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | AV P / SIEGE DROIT | 30 أ | مقعد كهربائي |
2 | بورت دي | 15 أ | – |
3 | OBD | 7،5 أ | نظام التشخيص على متن الطائرة |
4 | وقف SW | 7،5 أ | 2006-2010: توقف الأضواء
2011-2013: مصابيح الفرامل ، نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، VDIM ، نظام قفل التروس ، ضوء الفرامل العالي |
خمسة | TI&TE | 20 أ | عمود توجيه قابل للإمالة كهربائيًا وتلسكوبيًا |
6 | راد رقم 3 | 10 أ | صوتي |
7 | مقياس | 7،5 أ | متر |
ثمانية | IGN | 10 أ | 2006-2010: نظام الوسادة الهوائية SRS ، مثبت السرعة ، نظام قفل التوجيه ، نظام الوقود
2011-2013: نظام الوسادة الهوائية SRS ، نظام قفل التوجيه ، نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، مصابيح الفرامل ، لكزس Enform |
تسع | كاك | 7،5 أ | 2006-2010: نظام ربط لكزس ، ساعة ، نظام تكييف هواء ، صوت ، شاشة عرض ، مرايا خارجية ، نظام وصول ذكي مع تشغيل بضغطة زر
2011-2013: لكزس Enform ، ساعة ، نظام تكييف هواء ، صوت ، نظام ملاحة ، مرايا خلفية خارجية ، شاشة مساعد وقوف السيارات لكزس ، إضاءة صندوق القفازات ، إضاءة صندوق الكونسول ، نظام اتصالات متعدد الإرسال ، شاشة ، نظام وصول ذكي مع بدء التشغيل بضغطة زر |
عشرة | سيجارة | 15 أ | ولاعة |
أحد عشر | مخرج قوي | 15 أ | سدادة |
12 | الباب الأيمن RR | 20 أ | نوافذ كهربائية |
13 | الباب الأيمن الأمامي | 20 أ | 2006-2010: نوافذ كهربائية ، مرايا خارجية
2011-2013: نوافذ كهربائية ، مرايا خارجية ، نظام اتصالات متعدد الإرسال |
أربعة عشرة | AM2 | 7،5 أ / 15 أ | 2006-2010: نظام الوصول الذكي بضغطة زر
2011-2013: بدء تشغيل النظام |
خمسة عشر | RH-IG | 7،5 أ | 2006-2010: أحزمة أمان ، مساعد ركن بديهي ، ناقل حركة أوتوماتيكي ، مقعد مُدفأ ومروحة2011-2013: أحزمة أمان ، مساعد ركن بديهي ، ناقل حركة أوتوماتيكي ، مقعد ومروحة مسخن ، مزيل صقيع ممسحة |
السادس عشر | FR S / HTR RH | 15 أ | مقاعد ومراوح مدفأة |
17 | ECU-IG RH | 10 أ | مقاعد كهربائية ، نظام دخول ذكي بضغطة زر ، نظام دفع رباعي ، مرايا خارجية ، VDIM ، نظام تكييف ، إمالة كهربائية وتوجيه تلسكوبي ، نوافذ كهربائية ، نظام ملاحة ، نظام اتصالات متعدد الإرسال |
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق المصاهر في حجرة المحرك (على اليمين في محرك اليد اليسرى أو على اليسار في محرك اليد اليمنى).
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات (LHD)
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في صندوق مصاهر حجرة المحرك №1
رقم. | الكنية | أمبير | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | ABS رقم 3 | 25A | 2006-2008: VDIM
2009-2013: لا توجد دائرة |
2 | PWR HTR | 25A | – |
3 | جولة هاز | 15 أ | إشارات الانعطاف في حالات الطوارئ ، وإشارات الانعطاف |
4 | IG2MAIN | 20 أ | IG2 ، IGN ، GAUGE |
خمسة | راد رقم 2 | 30 أ | صوتي |
6 | كأس D / C. | 20 أ | بورصة دبي للطاقة ، MPX-B |
7 | RAD رقم 1 | 30 أ | صوتي |
ثمانية | MPX- أحمر | 10 أ | المصابيح الأمامية ، ومصابيح الضباب الأمامية ، وأضواء وقوف السيارات ، وأضواء لوحة الترخيص ، وغاسلة الزجاج الأمامي ، والبوق ، ونظام قفل الباب الكهربائي ، ونوافذ كهربائية ، ومقاعد كهربائية ، وإمالة كهربائية وعمود توجيه تلسكوبي ، وعداد السرعة ، ونظام الوصول الذكي مع بدء التشغيل بضغطة زر ، والمرايا الخارجية ، نظام تكييف الهواء ، نظام الأمان ، نظام الاتصالات المتعدد |
تسع | قبة | 10 أ | الإضاءة الداخلية ، متر |
عشرة | E / GB | 60 أ | FR CTRL-B ، ETCS ، ALT-S ، نظام قفل التوجيه ، نظام العادم |
أحد عشر | ديزل GLW | 80 أ | |
12 | ABS1 | 50 أ | 2006-2008: VSC، VDIM
2009-2013: VDIM |
13 | RH J / BB | 30 أ | نظام قفل الباب الكهربائي ، نظام الوصول الذكي مع زر التشغيل |
أربعة عشرة | رئيسي | 30 أ | المصابيح الأمامية |
خمسة عشر | مدخل | 30 أ | نظام الوصول الذكي مع بدء التشغيل بضغطة زر |
السادس عشر | LH J/BB | 30 أ | نظام قفل الباب الكهربائي ، الأمن |
17 | ف / رطل | 60 أ | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
18 | EPS | 80 أ | مقود مرن |
تسعة عشر | كل شىء | 150 أ | LH J / B-AM ، E / G-AM ، GLW PLG2 ، سخان ، FAN1 ، FAN2 ، DEFOG ، ABS2 ، RH J / B-AM ، GLW PLG1 ، LH J / BB ، RH J / BB |
عشرين | GLW PLG1 | 50 أ | سخان PTC |
21 | RH J / B-AM | 80 أ | OBD و STOP SW و TI&TE و FR P / SEAT RH و RAD رقم 3 و ECU-IG RH و RH-IG و FR S / HTR RH و ACC و CIG و PWR OUTLET |
22 | ABS2 | 30 أ | CSV |
23 | تخليص | 50 أ | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
24 | فينتيلاتور 2 | 40 أ | مراوح تبريد كهربائية |
25 | فينتيلاتور 1 | 40 أ | مراوح تبريد كهربائية |
26 | سخان الماء | 50 أ | نظام تكييف الهواء |
27 | GLW PLG2.0 | 50 أ | سخان PTC |
28 | E / G-AM | 60 أ | منظفات المصابيح الأمامية ، مصابيح الضباب الأمامية ، مصابيح وقوف السيارات ، نظام تكييف الهواء |
29 | LH J / B-AM | 80 أ | S / ROOF، FR P / SEAT LH، TV NO.1، A / C، FUEL / OPEN، PSB، FR WIP، H-LP LVL، LH-IG، ECU-IG LH، PANNEAU، QUEUE، MIR HTR، FR S / HTR LH |
ثلاثين | CDS | 10 أ | 2006-2008: لا توجد دائرة
2009-2013: مراوح تبريد كهربائية |
موقع صندوق المصاهر
تقع في حجرة المحرك (الجانب الأيسر).
الاعلانات الاعلانية
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
تخصيص الصمامات في صندوق مصهر حجرة المحرك №2
رقم. | الكنية | أمبير | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | إضافي | 30 أ | قطع فتيل |
2 | إضافي | 25 أ | قطع فتيل |
3 | إضافي | 10 أ | قطع فتيل |
4 | FR CTRL-B | 25 أ | H-LP UPR ، COR |
خمسة | أ ف | 15 أ | 2006-2010: نظام العادم
2011-2013: نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
6 | إتكس | 10 أ | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
7 | ALT-S | 7،5 أ | نظام الشحن |
ثمانية | هاتف | 10 أ | 2006-2009: لا توجد دائرة
2010-2011: لكزس إنفورم 2012-2013: تل |
تسع | STR LOCK | 25 أ | قفل مقود |
عشرة | CLN H-LP | 30 أ | منظف المصباح |
أحد عشر | شركة A / C | 7،5 أ | نظام تكييف الهواء |
12 | دي الجليد | 25 أ | 2006-2009: لا توجد دائرة
2010-2013: ممسحة مزيل الصقيع |
13 | FR CTRL-AM | 30 أ | الذيل الأمامي ، الضباب الأمامي ، الغسالة |
أربعة عشرة | IG2 | 10 أ | نظام الحرق |
خمسة عشر | EFI رقم 2 | 10 أ | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
السادس عشر | H-LP RL WR | 15 أ | شعاع منخفض الحق) |
17 | H-LP LL WR | 15 أ | شعاع خافت مهمل) |
18 | F / PMP | 25 أ | نظام الوقود |
تسعة عشر | EFI | 25 أ | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل (& EFI NO.2 (2011-2013)) |
عشرين | INJ | 20 أ | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
21 | H-LP UPR | 15 أ | اضواء حمراء |
22 | هونك | 10 أ | قرون |
23 | غسالة | 20 أ | منظف الزجاج |
24 | QUEUE FR | 10 أ | أضواء ركن السيارات |
25 | الاب برويلارد | 15 أ | مصابيح الضباب الأمامية |