لكزس LX 570 2008-2015 مخطط الصمامات
مصاهر ولاعة السجائر (المقبس) هي فتيل رقم 1 “CIG” (ولاعة سجائر) ورقم 26 “PWR OUTLET” (مقبس) في صندوق مصاهر مقصورة الركاب № 1.
صندوق مصاهر مقصورة الركاب №1
يوجد صندوق المصهرات أسفل الجانب الأيسر من لوحة القيادة ، تحت الغطاء.
صندوق مصاهر مقصورة الركاب №2
إنه موجود أسفل الجانب الأيمن من لوحة القيادة ، تحت الغطاء.
صندوق فتيل حجرة المحرك №1
يوجد صندوق المصاهر في حجرة المحرك (الجانب الأيسر).
صندوق مصاهر حجرة المحرك №2 (إن أمكن)
تقع في حجرة المحرك (الجانب الأيمن).
الاعلانات الاعلانية
2008 ، 2009
صندوق مصاهر مقصورة الركاب №1
تخصيص الصمامات في صندوق مصهر مقصورة الركاب №1 (2008 ، 2009)
رقم. | الكنية | أمبير | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | سيجارة | 15 أ | ولاعة |
2 | BK / UP LP | 10 أ | مصابيح الرجوع للخلف ، مقطورة |
3 | كاك | 7،5 أ | مجموعة مضخم صوت ستيريو ، نظام مساعدة وقوف السيارات ، تجميع متعدد الشاشات ، بوابة وحدة التحكم الإلكترونية ، مجموعة مستقبل الراديو ، وحدة التحكم الإلكترونية بالهيكل الرئيسي ، نظام ربط لكزس ، وحدة تحكم إلكترونية بمرآة ، نظام ترفيه للمقعد الخلفي ، راديو قمر صناعي ، نظام وصول ذكي مع بدء التشغيل بضغطة زر |
4 | إشارة | 10 أ | منفضة سجائر ، نظام فرامل المقطورة ، ولاعة سجائر ، مبرد ، قفل تفاضلي مركزي ، مفاتيح وضع القيادة ، شاشة عرض متعددة الوظائف ، سخان المقعد ومفاتيح المروحة ، إضاءة صندوق القفازات ، وحدة المصباح ، مفتاح الغسالة – المصابيح الأمامية ، مفاتيح ذاكرة وضع القيادة ، مفاتيح المرآة الخارجية ، وحدة السقف ، مستشعر لفة الوسادة الهوائية الستائرية ، مفتاح إلغاء تنشيط لوحة السخان الخلفي ، مفتاح ذراع التروس ، المفتاح الرئيسي للباب الخلفي ، كاميرا مفتاح الباب الخلفي ، مفتاح إيقاف تشغيل VSC ، مفتاح الاتجاه ، مفتاح وحدة التحكم ، مفتاح التحكم في إضاءة لوحة القيادة |
خمسة | ECU-IG رقم 2 | 10 أ | نظام تكييف الهواء ، لوحة التسخين الخلفية ، الوحدة العلوية ، ABS ، VSC ، مستشعر التوجيه ، معدل الانحراف ومستشعر G ، وحدة التحكم الإلكترونية بالجسم الرئيسي ، مصابيح الفرامل ، فتحة السقف ، مرآة الرؤية الخلفية الداخلية المضادة للوهج |
6 | ونش | 5 أ | لا دائرة |
7 | A / CIG | 10 أ | المبرد ، مروحة المكثف ، ضاغط التبريد ، مزيل الضباب للنافذة الخلفية ، نظام العادم |
ثمانية | طابور | 15 أ | المصابيح الخلفية ، مصابيح لوحة الترخيص ، مصابيح الضباب الأمامية ، مصابيح الموضع الأمامية ، مصابيح الموضع الجانبية |
تسع | ممسحة | 30 أ | ممسحة |
عشرة | WSH | 20 أ | منظف الزجاج |
أحد عشر | ممسحة الزجاج | 15 أ | ممسحة الزجاج الخلفي |
12 | 4×4 | 20 أ | نظام الدفع الرباعي |
13 | LH-IG | 5 أ | مولد التيار المتردد ، والقطر ، وسخان المقعد والمراوح ، ومزيل الصقيع بالممسحة ، وشدادات حزام المقعد ، وإشارة الانعطاف في حالات الطوارئ ، ومفتاح التبديل ، ومفتاح ذراع النقل |
أربعة عشرة | ECU-IG رقم 1 | 5 أ | ABS ، VSC ، إمالة وتوجيه تلسكوبي ، بوابة ECU ، نظام قفل التحول ، نظام المساعدة على الركن ، مفتاح التحكم في السرعة ، نظام ما قبل الاصطدام ، غسالة المصباح ، حزمة متعددة الشاشات ، مستشعر المطر ، نظام ذاكرة موضع القيادة ، نظام قفل الباب الكهربائي |
خمسة عشر | S / TOIT | 25 أ | سقف القمر |
السادس عشر | الباب الأيمن RR | 20 أ | نوافذ كهربائية |
17 | مير | 15 أ | مرآة ECU ، سخان المرآة الخارجية |
18 | الباب الخلفي الأيسر | 20 أ | نوافذ كهربائية |
تسعة عشر | الباب الأمامي الأيسر | 20 أ | نوافذ كهربائية |
عشرين | الباب الأيمن الأمامي | 20 أ | نوافذ كهربائية |
21 | RR الضباب | 7،5 أ | لا دائرة |
22 | تكييف | 7،5 أ | نظام تكييف الهواء |
23 | AM1 | 5 أ | لا دائرة |
24 | TI&TE | 15 أ | إمالة وتوجيه تلسكوبي |
25 | AV P / SIEGE DROIT | 30 أ | تعديل المقعد الأمامي |
26 | مخرج قوي | 15 أ | سدادة |
27 | OBD | 7،5 أ | التشخيص |
28 | PSB | 30 أ | نظام ما قبل الاصطدام |
29 | الباب رقم 1 | 25 أ | الرئيسية فيلق ECU |
ثلاثين | معيار AV P / SIEGE | 30 أ | تعديل المقعد الأمامي |
31 | العاكس | 15 أ | العاكس |
الاعلانات الاعلانية
صندوق مصاهر مقصورة الركاب №2
تخصيص الصمامات في صندوق مصهر مقصورة الركاب №2 (2008 ، 2009)
رقم. | الكنية | أمبير | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | RSF LH | 30 أ | تعديل المقعد الثالث (يسار) |
2 | B / DR CLSR RH | 30 أ | وحدة التحكم الإلكترونية الخلفية |
3 | B / DR CLSR LH | 30 أ | وحدة التحكم الإلكترونية الخلفية |
4 | مراسلون بلا حدود RH | 30 أ | تعديل المقعد الثالث (يمين) |
خمسة | بورت دي | 15 أ | لا دائرة |
6 | AHC-B | 20 أ | التحكم النشط في الارتفاع |
7 | AHC-BNO.2 | 10 أ | التحكم النشط في الارتفاع |
ثمانية | ECU-IG رقم 4 | 5 أ | VGRS ، الباب الخلفي الكهربائي ، وحدة التحكم الإلكترونية الخلفية ، التحكم النشط في الارتفاع ، ضبط المقعد الثالث ، مراقبة ضغط الإطارات ECU |
تسع | سيات- A / C مروحة | 10 أ | المشجعين |
عشرة | مقر | 20 أ | مقاعد ساخنة |
أحد عشر | AFS | 5 أ | نظام إضاءة أمامي متكيف |
12 | ECU-IG رقم 3 | 5 أ | نظام إضاءة أمامي متكيف ، نظام مثبت السرعة بالرادار |
13 | التلفاز | 10 أ | تجميع متعدد الشاشات |
حجرة المحرك
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في صندوق مصهر حجرة المحرك (2008 ، 2009)
رقم. | الكنية | أمبير | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | أ ف | 15 أ | نظام العادم |
2 | هونك | 10 أ | التزمير |
3 | PRINCIPAL EFI | 25 أ | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، EFI NO.2 ، نظام العادم |
4 | IG2 الرئيسي | 30 أ | حاقن ، اشتعال ، عداد السرعة |
خمسة | RR A / C | 50 أ | لا دائرة |
6 | سيات- A / C LH | 25 أ | مقعد ساخن ومراوح |
7 | RR S / HTR | 20 أ | سخان المقعد الخلفي |
ثمانية | دي الجليد | 20 أ | ممسحة مزيل الصقيع |
تسع | مروحة CDS | 25 أ | مروحة مكثف |
عشرة | TOWING TAIL | 30 أ | سحب نظام ضوء الذيل |
أحد عشر | RR P / SIEGE | 30 أ | تعديل المقعد الثاني |
12 | ALT-CDS | 10 أ | مكثف المولد |
13 | الاب برويلارد | 15 أ | مصابيح الضباب الأمامية |
أربعة عشرة | الأمان | 5 أ | بوق الأمان |
خمسة عشر | SEAT-A / C RH | 25 أ | مقعد ساخن ومراوح |
السادس عشر | توقف | 15 أ | مصابيح الفرامل ، ضوء الفرامل المرتفع ، نظام فرامل المقطورة ، محول السحب ، ABS ، VSC ، الجسم الرئيسي ECU ، EFI |
17 | سحب الفرامل | 30 أ | نظام فرامل المقطورة |
18 | AR AUTO A / C | 50 أ | التحكم في المروحة الخلفية |
تسعة عشر | PTC-1 | 50 أ | سخان PTC |
عشرين | PTC-2 | 50 أ | سخان PTC |
21 | PTC-3 | 50 أ | سخان PTC |
22 | RH-J / ب | 40 أ | الجانب الأيمن من الغطاء الطرفي |
23 | SUB BATT | 40 أ | سحب سيارة |
24 | VGRS | 40 أ | وحدة التحكم الإلكترونية VGRS |
25 | CLN H-LP | 30 أ | منظف المصباح |
26 | تخليص | 30 أ | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
27 | AHC | 60 أ | التحكم النشط في الارتفاع |
28 | الدعم | 50 أ | تحكم منفاخ |
29 | PBD | 30 أ | باب خلفي كهربائي ECU |
ثلاثين | LH-J / لكن | 150 أ | LH غطاء جانبي كتلة طرفية |
31 | كل شىء | 180 أ | كل فتيل |
32 | A / PUMP N ° 1 | 50 أ | طيار حقن الهواء |
33 | A / PUMP N ° 2 | 50 أ | طيار حقن الهواء 2 |
34 | رئيسي | 40 أ | المصباح الأمامي ، نظام إضاءة النهار |
35 | ABS1 | 50 أ | عضلات المعدة |
36 | ABS2 | 30 أ | عضلات المعدة |
37 | شارع | 30 أ | بدء تشغيل النظام |
38 | IMB | 7،5 أ | صندوق كود التعريف ، نظام الوصول الذكي مع بدء التشغيل بضغطة زر |
39 | AM2 | 5 أ | الرئيسية فيلق ECU |
40 | DME2 | 7،5 أ | مصابيح الغرور ، وحدة معلقة |
41 | ECU-B2 | 5 أ | نظام ذاكرة وضع القيادة ، وحدة التحكم الإلكترونية في الباب الخلفي ، ضبط المقعد الثالث |
42 | هاتف | 5 أ | عازلة للحافلات ، نظام وصلة لكزس |
43 | RSE | 7،5 أ | نظام ترفيه المقعد الخلفي |
44 | سحب سيارة | 30 أ | محول السحب |
45 | الباب رقم 2 | 25 أ | الرئيسية فيلق ECU |
46 | STR LOCK | 20 أ | نظام قفل التوجيه |
47 | جولة هاز | 15 أ | مقاييس وعدادات ، إشارات انعطاف أمامية ، إشارات انعطاف خلفية ، محول سحب |
48 | EFI PRINCIPAL2 | 20 أ | مضخه وقود |
49 | إتكس | 10 أ | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
خمسون | ALT-S | 5 أ | IC-ALT |
51 | رقم | 30 أ | نظام الصوت ، جهاز استقبال الراديو |
52 | RAD رقم 1 | 10 أ | جهاز استقبال راديو ، راديو ، نظام مساعد لوقوف السيارات |
53 | ECU-B1 | 5 أ | نظام الوصول الذكي مع زر التشغيل ، الوحدة الهوائية ، مستشعر معدل الانحراف وجي ، التوجيه القابل للإمالة والتلسكوبي ، المقاييس والعدادات ، المبرد ، بوابة وحدة التحكم الإلكترونية ، مستشعر التوجيه ، VGRS |
54 | DME1 | 5 أ | نظام دخول مضاء |
55 | الرأس الأيسر | 15 أ | ارتفاع شعاع اليسار) |
56 | هيدل | 15 أ | شعاع خافت مهمل) |
57 | INJ | 10 أ | حاقن ، اشتعال |
58 | يواجه .. ينجز | 5 أ | مقاييس وعدادات |
59 | IGN | 10 أ | الدائرة المفتوحة ، نظام الوسادة الهوائية SRS ، بوابة ECU ، وحدة التحكم الإلكترونية لاستشعار الركاب ، نظام الوصول الذكي مع بدء التشغيل بضغطة زر ، ABS ، VSC ، نظام قفل التوجيه ، نظام ربط لكزس |
60 | الرأس الأيمن | 15 أ | شعاع عالي (يمين) |
61 | رأس RL | 15 أ | مصابيح أمامية منخفضة الشعاع (يمين) |
62 | EFI رقم 2 | 7،5 أ | نظام حقن الهواء ، مقياس تدفق الهواء |
63 | RR A / C NO.2 | 7،5 أ | لا دائرة |
64 | ديف NO.2 | 5 أ | تدفئة المرآة الخارجية |
2010 ، 2011
الاعلانات الاعلانية
صندوق مصاهر مقصورة الركاب №1
تخصيص الصمامات في صندوق مصهر مقصورة الركاب №1 (2010 ، 2011)
رقم. | الكنية | أمبير | لا دائرة |
---|---|---|---|
واحد | سيجارة | 15 أ | ولاعة |
2 | BK / UP LP | 10 أ | مصابيح الرجوع للخلف ، مقطورة |
3 | كاك | 7،5 أ | نظام الصوت ، نظام المساعدة على ركن السيارة ، حزمة متعددة الشاشات ، وحدة التحكم الإلكترونية على جانبي الطريق ، وحدة التحكم الإلكترونية بالجسم الرئيسي ، وحدة التحكم الإلكترونية المرآة ، راديو القمر الصناعي ، نظام الوصول الذكي مع بدء التشغيل بضغطة زر |
4 | إشارة | 10 أ | منفضة سجائر ، نظام فرامل المقطورة ، ولاعة سجائر ، مبرد ، قفل تفاضلي مركزي ، مفاتيح وضع القيادة ، شاشة متعددة الوظائف ، نظام تكييف الهواء ، إضاءة صندوق القفازات ، نظام صوتي ، إشارات انعطاف للطوارئ ، مصابيح أمامية لمفتاح الغسالة ، مفاتيح ذاكرة وضع القيادة ، مفاتيح مرآة خارجية ، وحدة السقف ، مستشعر لفة الوسادة الهوائية الستائرية ، مفتاح التوقف ، لوحة التسخين الخلفية ، مفتاح ذراع التروس ، مفتاح الباب الخلفي الرئيسي ، مفتاح الكاميرا ، مفتاح إيقاف VSC ، مفتاح التوجيه ، مفتاح وحدة التحكم ، التحكم في إضاءة لوحة العدادات |
خمسة | ECU-IG رقم 2 | 10 أ | نظام تكييف الهواء ، لوحة التسخين الخلفية ، الوحدة العلوية ، ABS ، VSC ، مستشعر التوجيه ، معدل الانحراف ومستشعر G ، وحدة التحكم الإلكترونية بالجسم الرئيسي ، مصابيح الفرامل ، فتحة السقف ، مرآة الرؤية الخلفية الداخلية المضادة للوهج |
6 | ونش | 5 أ | لا دائرة |
7 | A / CIG | 10 أ | المبرد ، مروحة المكثف ، ضاغط التبريد ، مزيل الضباب للنافذة الخلفية والمرايا الخارجية ، مستشعر الضباب الدخاني |
ثمانية | طابور | 15 أ | المصابيح الخلفية ، مصابيح لوحة الترخيص ، مصابيح الضباب الأمامية ، مصابيح وقوف السيارات ، مصابيح الإشارة الجانبية |
تسع | ممسحة | 30 أ | ممسحة |
عشرة | WSH | 20 أ | منظف الزجاج |
أحد عشر | ممسحة الزجاج | 15 أ | ممسحة وغسالة النافذة الخلفية |
12 | 4×4 | 20 أ | نظام الدفع الرباعي |
13 | LH-IG | 5 أ | مولد التيار المتردد ، والقطر ، وسخان المقعد والمراوح ، ومزيل الصقيع بالممسحة ، وحزام المقعد الأمامي ، وإشارة الانعطاف في حالات الطوارئ ، ومفتاح التبديل ، ومفتاح ذراع النقل |
أربعة عشرة | ECU-IG رقم 1 | 5 أ | ABS ، VSC ، إمالة وتوجيه تلسكوبي ، بوابة ECU ، نظام قفل التحول ، نظام المساعدة على الركن ، مفتاح التحكم في السرعة ، نظام ما قبل الاصطدام ، غسالة المصباح ، حزمة متعددة الشاشات ، مستشعر المطر ، نظام ذاكرة موضع القيادة ، نظام قفل الباب الكهربائي |
خمسة عشر | S / TOIT | 25 أ | سقف القمر |
السادس عشر | الباب الأيمن RR | 20 أ | نوافذ كهربائية |
17 | مير | 15 أ | مرآة ECU ، مزيل الضباب المرآة الخارجية |
18 | الباب الخلفي الأيسر | 20 أ | نوافذ كهربائية |
تسعة عشر | الباب الأمامي الأيسر | 20 أ | نوافذ كهربائية |
عشرين | الباب الأيمن الأمامي | 20 أ | نوافذ كهربائية |
21 | RR الضباب | 7،5 أ | لا دائرة |
22 | تكييف | 7،5 أ | نظام تكييف الهواء |
23 | AM1 | 5 أ | لا دائرة |
24 | TI&TE | 15 أ | إمالة وتوجيه تلسكوبي |
25 | AV P / SIEGE DROIT | 30 أ | مقعد كهربائي |
26 | مخرج قوي | 15 أ | سدادة |
27 | OBD | 7،5 أ | على مجلس تشخيص |
28 | PSB | 30 أ | نظام ما قبل الاصطدام |
29 | الباب رقم 1 | 25 أ | الرئيسية فيلق ECU |
ثلاثين | معيار AV P / SIEGE | 30 أ | مقعد كهربائي |
31 | العاكس | 15 أ | العاكس |
الاعلانات الاعلانية
صندوق مصاهر مقصورة الركاب №2
تخصيص الصمامات في صندوق مصهر مقصورة الركاب №2 (2010 ، 2011)
رقم. | الكنية | أمبير | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | RSF LH | 30 أ | تعديل المقعد الثالث (يسار) |
2 | B / DR CLSR RH | 30 أ | 2010: وحدة التحكم الإلكترونية الخلفية
2011: الباب الخلفي أقرب |
3 | B / DR CLSR LH | 30 أ | 2010: وحدة التحكم الإلكترونية الخلفية
2011: الباب الخلفي أقرب |
4 | مراسلون بلا حدود RH | 30 أ | تعديل المقعد الثالث (يمين) |
خمسة | بورت دي | 15 أ | لا دائرة |
6 | AHC-B | 20 أ | 4 عجلات AHC |
7 | هاتف | 5 أ | الوسائط المتعددة |
ثمانية | إعادة ترتيب BK / UP | 7،5 أ | سحب سيارة |
تسع | AHC-B رقم 2 | 10 أ | 4 عجلات AHC |
عشرة | ECU-IG رقم 4 | 5 أ | VGRS ، باب خلفي كهربائي ، وحدة التحكم الإلكترونية الخلفية ، 4 عجلات AHC ، تعديل المقعد الثالث ، نظام تحذير ضغط الإطارات ECU |
أحد عشر | سيات- A / C مروحة | 10 أ | المشجعين |
12 | مقر | 20 أ | مقاعد ساخنة |
13 | AFS | 5 أ | نظام إضاءة أمامي متكيف |
أربعة عشرة | ECU-IG رقم 3 | 5 أ | نظام إضاءة أمامي متكيف ، نظام تثبيت السرعة بالرادار الديناميكي |
خمسة عشر | CTRL HTR | 10 أ | عجلة القيادة ساخنة |
السادس عشر | التلفاز | 10 أ | تجميع متعدد الشاشات |
حجرة المحرك
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في صندوق مصهر حجرة المحرك (2010 ، 2011)
رقم. | الكنية | أمبير | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | أ ف | 15 أ | نظام العادم |
2 | هونك | 10 أ | التزمير |
3 | PRINCIPAL EFI | 25 أ | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل ، EFI NO.2 ، نظام العادم |
4 | IG2 الرئيسي | 30 أ | INJ ، IGN ، MET |
خمسة | RR A / C | 50 أ | لا دائرة |
6 | سيات- A / C LH | 25 أ | مقعد ساخن ومراوح |
7 | RR S / HTR | 20 أ | سخان المقعد الخلفي |
ثمانية | دي الجليد | 20 أ | ممسحة مزيل الصقيع |
تسع | مروحة CDS | 25 أ | مروحة مكثف |
عشرة | TOWING TAIL | 30 أ | سحب نظام ضوء الذيل |
أحد عشر | RR P / SIEGE | 30 أ | المقعد الكهربائي الثاني |
12 | ALT-CDS | 10 أ | لا دائرة |
13 | الاب برويلارد | 15 أ | مصابيح الضباب الأمامية |
أربعة عشرة | الأمان | 5 أ | الأمان |
خمسة عشر | SEAT-A / C RH | 25 أ | مقعد ساخن ومراوح |
السادس عشر | توقف | 15 أ | مصابيح الفرامل ، ضوء الفرامل المرتفع ، نظام فرامل المقطورة ، محول السحب ، ABS.VSC ، الجسم الرئيسي ECU ، EFI |
17 | سحب الفرامل | 30 أ | نظام فرامل المقطورة |
18 | AR AUTO A / C | 50 أ | نظام تكييف الهواء الخلفي |
تسعة عشر | PTC-1 | 50 أ | سخان PTC |
عشرين | PTC-2 | 50 أ | سخان PTC |
21 | PTC-3 | 50 أ | سخان PTC |
22 | RH-J / ب | 50 أ | الجانب الأيمن من الغطاء الطرفي |
23 | SUB BATT | 40 أ | سحب سيارة |
24 | VGRS | 40 أ | وحدة التحكم الإلكترونية VGRS |
25 | CLN H-LP | 30 أ | منظف المصباح |
26 | تخليص | 30 أ | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
27 | AHC | 60 أ | 4 عجلات AHC |
28 | الدعم | 50 أ | نظام تكييف هواء أمامي |
29 | PBD | 30 أ | باب خلفي كهربائي ECU |
ثلاثين | LH-J / لكن | 150 أ | LH غطاء جانبي كتلة طرفية |
31 | كل شىء | 180 أ | كل فتيل |
32 | A / PUMP N ° 1 | 50 أ | طيار حقن الهواء |
33 | A / PUMP N ° 2 | 50 أ | طيار حقن الهواء 2 |
34 | رئيسي | 40 أ | المصباح الأمامي ، نظام إضاءة النهار ، HEAD LL ، HEAD RL ، HEAD LH ، HEAD RH |
35 | ABS1 | 50 أ | عضلات المعدة |
36 | ABS2 | 30 أ | عضلات المعدة |
37 | شارع | 30 أ | بدء تشغيل النظام |
38 | IMB | 7،5 أ | صندوق كود التعريف ، نظام الوصول الذكي مع بدء التشغيل بضغطة زر |
39 | AM2 | 5 أ | الرئيسية فيلق ECU |
40 | DME2 | 7،5 أ | مصابيح ترحيبية ، وحدة سقف ، إضاءة داخلية خلفية |
41 | ECU-B2 | 5 أ | نظام ذاكرة وضع القيادة ، وحدة التحكم الإلكترونية في الباب الخلفي ، المقعد الثالث |
42 | لا 2 | 30 أ | نظام الصوت |
43 | RSE | 7،5 أ | نظام ترفيه المقعد الخلفي |
44 | سحب سيارة | 30 أ | محول السحب |
45 | الباب رقم 2 | 25 أ | الرئيسية فيلق ECU |
46 | STR LOCK | 20 أ | نظام قفل التوجيه |
47 | جولة هاز | 15 أ | مقاييس وعدادات ، إشارات انعطاف أمامية ، إشارات انعطاف خلفية ، محول سحب |
48 | EFI PRINCIPAL2 | 20 أ | مضخه وقود |
49 | إتكس | 10 أ | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
خمسون | ALT-S | 5 أ | IC-ALT |
51 | AMP1 | 30 أ | نظام الصوت |
52 | RAD رقم 1 | 10 أ | نظام صوتي ، نظام ملاحة ، نظام مساعدة وقوف السيارات |
53 | ECU-B1 | 5 أ | نظام الوصول الذكي مع زر التشغيل ، الوحدة الهوائية ، مستشعر معدل الانحراف وجي ، التوجيه القابل للإمالة والتلسكوبي ، المقاييس والعدادات ، المبرد ، بوابة وحدة التحكم الإلكترونية ، مستشعر التوجيه ، VGRS |
54 | DME1 | 5 أ | نظام دخول مضاء ، مفتاح كهربائي للمقعد الثالث ، مفتاح كهربائي للباب الخلفي ، ساعة |
55 | الرأس الأيسر | 15 أ | ارتفاع شعاع اليسار) |
56 | رأس ل | 15 أ | شعاع خافت مهمل) |
57 | INJ | 10 أ | الحاقن ، نظام الإشعال |
58 | يواجه .. ينجز | 5 أ | مقاييس وعدادات |
59 | IGN | 10 أ | الدائرة المفتوحة ، نظام الوسادة الهوائية SRS ، بوابة ECU ، وحدة التحكم الإلكترونية لاكتشاف الركاب ، نظام الوصول الذكي مع بدء التشغيل بضغطة زر ، ABS ، VSC ، نظام قفل التوجيه |
60 | الرأس الأيمن | 15 أ | شعاع عالي (يمين) |
61 | رأس RL | 15 أ | مصابيح أمامية منخفضة الشعاع (يمين) |
62 | EFI رقم 2 | 7،5 أ | نظام حقن الهواء ، مقياس تدفق الهواء |
63 | RR A / C NO.2 | 7،5 أ | لا دائرة |
64 | ديف NO.2 | 5 أ | مزيل الضباب المرآة الخارجية |
2013
الاعلانات الاعلانية
صندوق مصاهر مقصورة الركاب №1
تخصيص الصمامات في صندوق مصهر مقصورة الركاب №1 (2013-2015)
رقم. | الكنية | أمبير | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | سيجارة | 15 أ | ولاعة |
2 | BK / UP LP | 10 أ | مصابيح الرجوع للخلف ، مقطورة |
3 | كاك | 7،5 أ | نظام الصوت ، نظام المساعدة في الركن ، الحزمة المتعددة الشاشات ، وحدة التحكم الإلكترونية بالجسم الرئيسي ، وحدة التحكم الإلكترونية المرآة ، راديو القمر الصناعي ، نظام الوصول الذكي مع بدء التشغيل بضغطة زر |
4 | إشارة | 10 أ | منفضة سجائر ، جهاز تحكم في الفرامل ، ولاعة سجائر ، مبرد ، قفل تفاضلي مركزي ، مفاتيح وضع القيادة ، شاشة متعددة الوظائف ، نظام تكييف الهواء ، إضاءة صندوق القفازات ، نظام الصوت ، مؤشرات الطوارئ ، مفتاح غسالة المصباح ، مفاتيح ذاكرة وضع القيادة ، مفاتيح المرآة الخارجية ، وحدة السقف ، مستشعر لفة الوسادة الهوائية الستائرية ، مفتاح إلغاء تنشيط الوسادة الهوائية ، لوحة التسخين الخلفية ، مفتاح ذراع التروس ، المفتاح الرئيسي للباب الخلفي ، مفتاح الكاميرا ، مفتاح إيقاف VSC ، مفتاح التوجيه ، مفتاح وحدة التحكم ، التحكم في إضاءة لوحة العدادات |
خمسة | ECU-IG رقم 2 | 10 أ | نظام تكييف الهواء ، لوحة التسخين الخلفية ، الوحدة العلوية ، ABS ، VSC ، مستشعر التوجيه ، معدل الانحراف ومستشعر G ، وحدة التحكم الإلكترونية بالجسم الرئيسي ، مصابيح الفرامل ، فتحة السقف ، مرآة الرؤية الخلفية الداخلية المضادة للوهج |
6 | ونش | 5 أ | لا دائرة |
7 | A / CIG | 10 أ | المبرد ، مروحة المكثف ، ضاغط التبريد ، مزيل الضباب للنافذة الخلفية والمرايا الخارجية ، مستشعر الضباب الدخاني |
ثمانية | طابور | 15 أ | المصابيح الخلفية ، مصابيح لوحة الترخيص ، مصابيح الضباب الأمامية ، مصابيح وقوف السيارات ، مصابيح الإشارة الجانبية |
تسع | ممسحة | 30 أ | ممسحة |
عشرة | WSH | 20 أ | منظف الزجاج |
أحد عشر | ممسحة الزجاج | 15 أ | ممسحة وغسالة النافذة الخلفية |
12 | 4×4 | 20 أ | نظام الدفع الرباعي |
13 | LH-IG | 5 أ | مولد التيار المتردد ، والقطر ، وسخان المقعد والمراوح ، ومزيل الصقيع بالممسحة ، وحزام المقعد الأمامي ، وإشارة الانعطاف في حالات الطوارئ ، ومفتاح التبديل ، ومفتاح ذراع النقل |
أربعة عشرة | ECU-IG رقم 1 | 5 أ | ABS ، VSC ، إمالة وتوجيه تلسكوبي ، بوابة ECU ، نظام قفل التحول ، نظام المساعدة على الركن ، مفتاح التحكم في السرعة ، نظام ما قبل الاصطدام ، غسالة المصباح ، حزمة متعددة الشاشات ، مستشعر المطر ، نظام ذاكرة موضع القيادة ، نظام قفل الباب الكهربائي |
خمسة عشر | S / TOIT | 25 أ | سقف القمر |
السادس عشر | الباب الأيمن RR | 20 أ | نوافذ كهربائية |
17 | مير | 15 أ | مرآة ECU ، مزيل الضباب المرآة الخارجية |
18 | الباب الخلفي الأيسر | 20 أ | نوافذ كهربائية |
تسعة عشر | الباب الأمامي الأيسر | 20 أ | نوافذ كهربائية |
عشرين | الباب الأيمن الأمامي | 20 أ | نوافذ كهربائية |
21 | RR الضباب | 7،5 أ | لا دائرة |
22 | تكييف | 75 أ | نظام تكييف الهواء |
23 | AM1 | 5 أ | لا دائرة |
24 | TI&TE | 15 أ | إمالة وتوجيه تلسكوبي |
25 | AV P / SIEGE DROIT | 30 أ | مقعد كهربائي |
26 | مخرج قوي | 15 أ | سدادة |
27 | OBD | 75 أ | التشخيص على متن الطائرة |
28 | PSB | 30 أ | نظام ما قبل الاصطدام |
29 | DR / LCK | 25 أ | الرئيسية فيلق ECU |
ثلاثين | F RP / SIEGE GAUCHE | 30 أ | مقعد كهربائي |
31 | العاكس | 15 أ | العاكس |
الاعلانات الاعلانية
صندوق مصاهر مقصورة الركاب №2
تخصيص الصمامات في صندوق مصهر مقصورة الركاب №2 (2013-2015)
رقم. | الكنية | أمبير | دائرة كهربائية |
---|---|---|---|
واحد | RSF LH | 30 أ | تعديل المقعد الثالث (يسار) |
2 | B / DR CLSR RH | 30 أ | الباب الخلفي أقرب |
3 | B / DR CLSR LH | 30 أ | الباب الخلفي أقرب |
4 | مراسلون بلا حدود RH | 30 أ | تعديل المقعد الثالث (يمين) |
خمسة | بورت دي | 15 أ | لا دائرة |
6 | AHC-B | 20 أ | 4 عجلات AHC |
7 | هاتف | 5 أ | الوسائط المتعددة |
ثمانية | إعادة ترتيب BK / UP | 7،5 أ | سحب سيارة |
تسع | AHC-B رقم 2 | 10 أ | 4 عجلات AHC |
عشرة | ECU-IG رقم 4 | 5 أ | VGRS ، باب خلفي كهربائي ، وحدة التحكم الإلكترونية الخلفية ، 4 عجلات AHC ، تعديل المقعد الثالث ، نظام تحذير ضغط الإطارات ECU |
أحد عشر | سيات- A / C مروحة | 10 أ | المشجعين |
12 | مقر | 20 أ | مقاعد ساخنة |
