Contents
مخطط الصمامات مرسيدس بنز سيتان 2012-2018
Les fusibles de l’allume-cigare (prise de courant) du Mercedes-Benz Citan sont les fusibles n°2 (prises pour accessoires avant, allume-cigare) et n°4 (prises pour accessoires arrière) dans la boîte à fusibles du لوحة القيادة.
صندوق الصمامات لوحة القيادة
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق المصاهر في لوحة القيادة (جانب السائق) خلف الغطاء.
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
تخصيص الصمامات في صندوق مصاهر لوحة العدادات
رقم. | مستهلك | الحالية | رمز اللون |
---|---|---|---|
واحد | مقبس استبدال وصلة الجر المقطورة | 10 أ | – |
2 | مقابس ملحقات أمامية ، ولاعة سجائر | 10 أ | أحمر |
3 | مرحل تسخين المقعد ، مرحل ضوء الفرامل ESP ، مرحل إمداد طاقة لاعب كمال الأجسام ، لوحة التحكم في التدفئة / التهوية ، شاشة العرض ، الراديو | 15 أ | أزرق |
4 | مقابس الملحقات الخلفية | 10 أ | أحمر |
خمسة | لوحة القيادة | 5 أ | البني الفاتح |
6 | قفل | 30 أ | أخضر |
7 | مصابيح التحذير من الخطر ، مصابيح الضباب الخلفية | 20 أ | أصفر |
ثمانية | مرايا خارجية مدفأة | 10 أ | أحمر |
تسع | تتابع امدادات الطاقة لاعب كمال اجسام | 10 أ | أحمر |
عشرة | شاشة راديو | 15 أ | أزرق |
أحد عشر | مفتاح إضاءة الفرامل ، مرحل المرآة الخارجية الكهربائية ، مراقب ضغط الإطارات اللاسلكي ، مستشعر المطر والضوء ، مزود كمال الأجسام ، مرحل تكييف الهواء ، مرحل التوجيه المعزز ، الإضاءة الداخلية | 10 أ | أحمر |
12 | قفل الإشعال | 5 أ | البني الفاتح |
13 | – | 5 أ | البني الفاتح |
أربعة عشرة | نوافذ كهربائية مع أمان للأطفال ، مرحل رفع النافذة الأمامية ، مرحل رفع النافذة الخلفية ، كمبيوتر CAREG | 5 أ | البني الفاتح |
خمسة عشر | ABS ، ESP | 10 أ | أحمر |
السادس عشر | ضوء الفرامل ، تتابع ضوء الفرامل | 10 أ | أحمر |
17 | غسالة الزجاج الخلفي / مضخة نظام الغسالة | 20 أ | أصفر |
18 | مرسل مستجيب ، UCH | 5 أ | البني الفاتح |
تسعة عشر | نوافذ كهربائية خلفية | 30 أ | أخضر |
عشرين | مقعد ساخن ، مزود كمال الأجسام ، TCU | 15 أ | أزرق |
21 | القرن ، اتصال التشخيص | 15 أ | أزرق |
22 | نظام غسيل النافذة الخلفية | 15 أ | أزرق |
23 | مروحة سخان | 20A (مكيف الهواء) 30 أمبير (تدفئة) |
أصفر (تكييف) أخضر (تدفئة) |
24 | مروحة تكييف | 20 أ | أصفر |
25 | – | – | – |
26 | – | – | – |
27 | نوافذ أمامية كهربائية | 40 أ | برتقالي |
28 | مرايا خارجية كهربائية | 5 أ | أصفر |
29 | سخان النافذة الخلفية | 30 أ | أخضر |
إعلان vertisements
مرحل في صندوق مصهر لوحة القيادة
رقم. | تناوب |
---|---|
K13/1 | تتابع مسخن للنافذة الخلفية |
K13/2 | تتابع تبديل النافذة الأمامية |
K13/3 | تتابع مفتاح النافذة الخلفية الكهربائية |
K40/9k1 | ترحيل سخان النسخ الاحتياطي 1 |
K40/9k2 | ترحيل سخان النسخ الاحتياطي 2 |
K40/9k3 | 15R دارة التتابع |
مرحلات داخلية أخرى
رقم. | تناوب |
---|---|
K13/4 | مرحل حماية مضاد للقرص |
K40 / 10k1 | تتابع الدائرة 61 |
K40 / 10k2 | 15R دارة التتابع |
K40 / 11k1 | مرحل طاقة المقعد |
K40 / 11k2 | تتابع ضوء الفرامل |
صندوق مصاهر حجرة المحرك
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق المصاهر في حجرة المحرك (الجانب الأيسر) ، تحت الغطاء.
إعلان vertisements
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
تخصيص الصمامات والمرحل في صندوق مصاهر حجرة المحرك
رقم. | وظيفة مدمجة | المضخم |
---|---|---|
F7f1 | صالح للمحرك 607: وحدة تسخين للتسخين المسبق لسائل التبريد | 60 |
F7f2 | صالح للمحرك 607: وحدة تسخين للتسخين المسبق لسائل التبريد | 60 |
F7f3 | صالح للمحرك 607: مرحلة إخراج الوهج ، ناقل حركة مزدوج القابض | 60 |
F7f4 | إضافي | – |
F7f5 | مصهر مزود الطاقة للدائرة 30 مرحل إمداد طاقة لاعب كمال أجسام ، راديو ، شاشة عرض ، بوق ، موصل تشخيصي ، مفتاح إضاءة الفرامل ، مرحل مرآة خارجية كهربائية ، مراقبة ضغط الإطارات ، ESP ، مؤشر تشغيل مسطح (لاسلكي) ، مستشعر المطر / الضوء ، قوة كمال الأجسام العرض ، تتابع نظام تكييف الهواء ، تتابع التوجيه المعزز ، الإضاءة الداخلية | 70 |
F7f6 | ESP | خمسون |
F7f7 | صالح للمحرك 607: مرحل التسخين الإضافي 1 | 40 |
F7f8 | مصهر التزويد بالدائرة 30 مرحل سخان النافذة الخلفية ، اقتران المقطورة ، فتيل مقصورة الركاب وصهر مسبق لوحدة الترحيل 2 ، مرحل مفتاح النافذة الأمامية (حتى 05/14) ، مرحل محرك النافذة الكهربائية للباب الأمامي الأيسر (من 06/14) | 70 |
F7f9 | صالح للمحرك 607: مرحل التسخين الإضافي 2 | 70 |
F1O / 1f1 | وحدة الصمامات والترحيل (SRM) | خمسة |
F10 / 1f2 | مستشعر البطارية | خمسة |
F10 / 1f3 | ترحيل عنصر الهواء للتسخين المسبق للوقود | 25 |
F10 / 1f4 | تتابع إمداد مضخة الوقود | عشرين |
F10 / 1f5 | صالح حتى 05/14: كمبيوتر CDI (الدائرة 87) ، كمبيوتر ME-SFI [ME] (الدائرة 87) ، مرحل مضخة الوقود (المحرك 607) | خمسة عشر |
F10 / 1f6 | مستشعر تكثيف فلتر الوقود (المحرك 607 حتى 14/05) صالح من 06/14: كمبيوتر CDI (الدائرة 87) ، كمبيوتر ME-SFI [ME] (الدائرة 87) ، مرحل مضخة الوقود (المحرك 607) |
خمسة عشر |
F10 / 1f7 | إضافي | – |
F10 / 1f8 | إضافي | – |
F10 / 2f1 | مزود الطاقة لوحدة التحكم في وحدة الصمامات ووحدة الترحيل (SRM) | 60 |
F10 / 2f2 | مزود الطاقة لوحدة التحكم في وحدة الصمامات ووحدة الترحيل (SRM) | 60 |
تناوب | ||
R1 | مرحل وحدة التحكم الإلكترونية في المحرك (حتى 05/14) | |
R2 | مرحل محرك المروحة الكهربائية ، الخطوة 2 | |
R3 | تتابع مضخة الوقود | |
R4 | مؤشر التسخين المسبق للوقود / مؤشر الرجوع للخلف |
إعلان vertisements
وحدة التحكم في وحدة الصمامات والترحيل (SRM)
وحدة التحكم في وحدة الصمامات والترحيل (SRM)
رقم. | وظيفة مدمجة | المضخم |
---|---|---|
N50f1 | ممسحة | ثلاثين |
N50f2 | ESP | 25 |
N50f3 | إضافي | – |
N50f4 | توجيه الطاقة الكهربائية | خمسة |
N50f5 | دائرة الترحيل 15 | خمسة عشر |
N50f6 | وسادة هوائية ، ضام شد الطوارئ | 7.5 |
N50f7 | إضافي | – |
N50f8 | إضافي | – |
N50f9 | التحكم في المناخ | خمسة عشر |
N50f10 | مرحل وظيفة المحرك ، الدائرة 87 | 25 |
N50f11 | مرحل وظيفة المحرك ، الدائرة 87 | خمسة عشر |
N50f12 | عكس المصباح ، مرحل المقاومة للتسخين المسبق للوقود | عشرة |
N50f13 | كمبيوتر CDI (الدائرة 15) ، كمبيوتر ME-SFI [ME] (الدائرة 15) | خمسة |
N50f14 | إضافي | – |
N50f15 | مدخل | ثلاثين |
إعلان vertisements
صندوق الصمامات الأمامية
صندوق الصمامات الأمامية
رقم. | وظيفة مدمجة | المضخم |
---|---|---|
F32f1 | كتلة فتيل حجرة المحرك 2 | 250 |
F32f2 | مدخل | 500 |
F32f3 | مصدر الطاقة لصمام حجرة المحرك 1 ، مرحل كمبيوتر المحرك (K10 / 3 ، مكرر 05/14) ، مرحل وظيفة المحرك (N50k8 ، من 06/14/4) | 40 |
F32f4 | تتابع محرك مروحة محرك الاحتراق الداخلي (N50k3) | 40 |
F32f5 | توجيه الطاقة الكهربائية | 70 |
F32f6 | وحدة الصمامات والترحيل امدادات الطاقة | 40 |
F32f7 | مقصورة المحرك 1 كتلة الصمامات مصدر الطاقة | ثلاثين |