Contents
مخطط الصمامات Mitsubishi Pajero / Shogun 2006-2017
مصاهر ولاعة السجائر (مقبس الطاقة) في Mitsubishi Pajero / Shogun هي الفتيل رقم 9 (ولاعة السجائر) في صندوق مصاهر لوحة القيادة والصمام رقم 8 (مقبس الملحقات) في صندوق مصهر حجرة المحرك.
صندوق فيوزات داخلي
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق المصاهر في لوحة القيادة (جانب السائق) خلف الغطاء.
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
إعلان vertisements
تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب
رقم. | وظيفة | المضخم |
---|---|---|
واحد | فحم الاشتعال | عشرة |
2 | مقياس | 7.5 |
3 | ضوء عكسي | 7.5 |
4 | الأضواء النهارية (إن وجدت) | 7.5 |
خمسة | تناوب | 7.5 |
6 | باب ساخن | 7.5 |
7 | – | ثلاثين |
ثمانية | التحكم في المحرك | 7.5 |
تسع | ولاعة | خمسة عشر |
عشرة | – | – |
أحد عشر | المرايا الخارجية | 7.5 |
12 | التحكم في المحرك | 7.5 |
13 | – | – |
أربعة عشرة | ممسحة الزجاج الخلفي | خمسة عشر |
خمسة عشر | باب مركزي | خمسة عشر |
السادس عشر | المصبح الخلفي الخاص بالضباب | عشرة |
17 | – | – |
18 | – | – |
تسعة عشر | سخان الماء | ثلاثين |
عشرين | مزيل ضباب النافذه الخلفيه | ثلاثين |
21 | فتحة سقف | عشرين |
22 | نظام المكابح المانعة للانغلاق | عشرة |
23 | مقعد ساخن | عشرين |
24 | أضواء الاقتراب | عشرة |
25 | التحكم في النقل | عشرة |
26 | ENG / POWER | عشرة |
27 | بداية | عشرة |
28 | – | – |
29 | قطع فتيل | عشرين |
ثلاثين | قطع فتيل | عشرة |
31 | قطع فتيل | ثلاثين |
32 | قطع فتيل | 25 |
إعلان vertisements
صندوق مصاهر حجرة المحرك
موقع صندوق المصاهر
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
إعلان vertisements
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك
رقم. | وظيفة | المضخم |
---|---|---|
واحد | المولد | 140 |
2 | منصهر (+ ب) | 60 |
3 | مفتاح الإشعال | 40 |
4 | تحكم كهربائي للنوافذ | ثلاثين |
خمسة | التحكم في المحرك | عشرين |
6 | مضخه وقود | عشرين |
7 | سخان خلفي | 25 |
ثمانية | مقبس ملحق | 25 |
تسع | سخان خط الوقود | 25 |
عشرة | مروحة مكثف | 25 |
أحد عشر | تكييف خلفي | عشرين |
12 | القرن (نظام مضاد للسرقة) ممسحة مزيل الصقيع |
خمسة عشر |
13 | التزمير | عشرة |
أربعة عشرة | إنتقال تلقائي | عشرين |
خمسة عشر | تحذير من الخطر | عشرة |
السادس عشر | توقف الاضواء | خمسة عشر |
17 | مذياع | عشرة |
18 | مصباح الغرفة | خمسة عشر |
تسعة عشر | مكيف هواء | عشرة |
عشرين | مصابيح الضباب الأمامية | خمسة عشر |
21 | – | – |
22 | الزجاج الأمامي | عشرين |
23 | ضوء الذيل (يمين) | 7.5 |
24 | ضوء الذيل (يسار) | 7.5 |
25 | شعاع منخفض الحق) | 10/20 |
26 | شعاع خافت مهمل) | 10/20 |
27 | شعاع عالي (يمين) | عشرة |
28 | المصباح الراقي (يسار) | عشرة |
29 | صوتي | ثلاثين |
ثلاثين | سخان الماء | خمسون |
صندوق فيوزات إضافي
رقم. | وظيفة | المضخم |
---|---|---|
31 | الفرامل المانعة للانغلاق | 60 |
32 | نظام الكبح | 40 |
33 | تتابع التسخين | 80 |