في هذه المقالة نأخذ بعين الاعتبار الجيل الخامس من نيسان ألتيما (L33) ، الذي تم إنتاجه من 2013 إلى 2018. ستجد هنا الرسوم البيانية لصندوق الصمامات لنيسان ألتيما 2013 ، 2014 ، 2015 ، 2016 ، 2017 و 2018 ، احصل على معلومات حول موقع لوحات الصمامات داخل السيارة ومعرفة تخصيص كل فتيل (ترتيب الصمامات) ومرحل.
مخطط الصمامات نيسان ألتيما 2013-2018

فتيل ولاعة السجائر من نيسان ألتيما (منفذ الطاقة) عبارة عن فتيل # 20 و # 21 في صندوق مصاهر لوحة القيادة.
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق المصاهر خلف الغطاء أسفل عجلة القيادة وعلى يسارها.
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات

إعلان vertisements
تعيين الصمامات والمرحلات في لوحة العدادات
| رقم. | المضخم | الوصف |
|---|---|---|
| واحد | عشرة | نظام الإضاءة الأوتوماتيكي ، المصباح العكسي ، وحدة التحكم في الجسم ، نظام التحكم CVT ، نظام الإضاءة النهاري ، المرآة الخارجية ، نظام التحكم في المحرك ، مصباح الضباب الأمامي ، النافذة الأمامية لنظام المساحات والغسالة ، جهاز الإرسال والاستقبال العالمي Homelink ، المصباح الأمامي ، الإضاءة ، نظام المفتاح الذكي ، مرآة الرؤية الخلفية الداخلية ، المصباح الداخلي ، NVIS ، فتحة السقف ، مصابيح وقوف السيارات ، مصابيح لوحة الترخيص ، المصابيح الخلفية ، نظام التوزيع الكهربائي ، أقفال أبواب النظام الكهربائية ، نظام النوافذ الكهربائية ، مزيل الضباب للنافذة الخلفية ، نظام مراقبة ضغط الإطارات ، إشارات الانعطاف وأضواء التحذير من المخاطر ، نظام أمان السيارة ، نظام جرس الإنذار |
| 2 | عشرة | عجلة القيادة ساخنة |
| 3 | خمسة عشر | وحدة التحكم في الجسم ، نظام المفتاح الذكي ، نظام قفل الباب الكهربائي ، نظام النوافذ الكهربائية ، نظام أمان السيارة |
| 4 | خمسة عشر | وحدة التحكم في الجسم ، نظام المفتاح الذكي ، نظام قفل الباب الكهربائي ، نظام النوافذ الكهربائية ، نظام أمان السيارة |
| خمسة | عشرة | غير مستعمل |
| 6 | – | غير مستعمل |
| 7 | – | غير مستعمل |
| ثمانية | – | غير مستعمل |
| تسع | خمسة | وحدة التحكم في الجسم ، المرآة الخارجية ، NVIS ، نظام المفتاح الذكي ، نظام توزيع الطاقة ، نظام مراقبة ضغط الإطارات |
| عشرة | عشرة | مصباح النسخ الاحتياطي ، وحدة التحكم في الجسم ، نظام التحكم في الفرامل ، نظام قفل التروس CVT ، نظام التحكم في المحرك ، نظام المفتاح الذكي ، نظام توزيع الطاقة ، ضوء الفرامل ، نظام المفتاح الذكي ، NVIS ، نظام توزيع الطاقة |
| أحد عشر | – | غير مستعمل |
| 12 | خمسة عشر | نظام صوت BOSE: نظام عرض الصوت ونظام الملاحة |
| 13 | عشرة | نظام التحكم CVT ، نظام إضاءة التشغيل النهاري ، مصباح الضباب الأمامي ، المصباح الأمامي ، الإضاءة ، نظام المفتاح الذكي ، عداد المجموعة ، NVIS ، أضواء وقوف السيارات ، أضواء لوحة الترخيص ، المصابيح الخلفية ، نظام التحكم في الوسادة الهوائية SRS ، نظام مراقبة ضغط الإطارات ، اللمعان والتحذير من المخاطر المصابيح ، نظام أمان المركبة ، نظام جرس الإنذار |
| أربعة عشرة | خمسة | التحكم في مكيف الهواء |
| خمسة عشر | عشرين | نظام صوتي BASE ، نظام صوتي للعرض ، نظام ملاحة ، نظام مساعدة السائق |
| السادس عشر | خمسة | وحدة التحكم في الجسم ، ونظام توزيع الطاقة |
| 17 | خمسة عشر | التحكم في تكييف الهواء ، نظام توزيع الطاقة ، وحدة التحكم في الجسم |
| 18 | – | غير مستعمل |
| تسعة عشر | خمسة عشر | نظام توزيع الطاقة |
| عشرين | عشرين | سدادة |
| 21 | عشرين | سدادة |
| 22 | عشرة | مزيل الضباب للنافذة الخلفية ، وحدة التحكم في الجسم |
| 23 | خمسة عشر | مزيل الضباب للنافذة الخلفية ، وحدة التحكم في الجسم |
| 24 | خمسة عشر | مزيل الضباب للنافذة الخلفية ، وحدة التحكم في الجسم |
| 25 | خمسة | مرحل ملحق 2 |
| 26 | خمسة | غير مستعمل |
| 27 | خمسة عشر | التحكم في تكييف الهواء ، نظام توزيع الطاقة ، وحدة التحكم في الجسم |
| 28 | خمسة عشر | مقعد ساخن |
| 29 | خمسة | نظام التحكم CVT ، نظام مساعدة السائق ، نظام التحكم في المحرك ، نظام الملاحة |
| ثلاثين | عشرة | التحكم في المناخ ، البوصلة ، عجلة القيادة المسخنة ، جهاز الإرسال والاستقبال الشامل Homelink ، المرآة الداخلية ، نظام التوزيع الكهربائي ، مزيل الضباب للنافذة الخلفية ، وحدة التحكم في المحرك ، نظام التوزيع الكهربائي |
| 31 | خمسة | نظام التحكم في الفرامل ، نظام الشحن ، نظام التحكم CVT ، نظام الإضاءة النهاري ، نظام التوجيه الإلكتروني ، نظام التحكم في المحرك ، مصباح الضباب الأمامي ، المصباح الأمامي ، المصابيح ، عداد المجموعة ، مصابيح وقوف السيارات ، مصابيح لوحة الترخيص ، المصابيح الخلفية ، التحكم في الأكياس الهوائية SRS النظام ، نظام مراقبة ضغط الإطارات ، إشارات الانعطاف وأضواء الخطر ، نظام جرس الإنذار |
| 32 | عشرة | نظام التحكم في الوسادة الهوائية SRS |
| 33 | – | غير مستعمل |
| س | الصمامات الغيار | |
| تناوب | ||
| R1 | الاشتعال 2 | |
| R2 | مضخة نفخ | |
| R3 | مزيل ضباب النافذه الخلفيه | |
| R4 | ملحق 1 |
إعلان vertisements
موقع صندوق المصاهر
توجد ثلاثة صناديق مصهرات: توجد كتلة وصلة المصهر (المنصهرات الرئيسية) على الطرف الموجب للبطارية ويوجد صندوقان للصمامات بجوار البطارية.
توجد مصاهر الكتلة الأولى تحت هذا الجهاز.
كتلة رابط الصمامات

| رقم. | المضخم | الوصف |
|---|---|---|
| أ | 250 | مولد ، بادئ ، فيوزات B ، C ، D |
| ب | 100 | المصاهر 59 ، 60 ، 62 ، 63 ، G ، H ، I ، L ، M ، N |
| ج | 80 | مرحل المصباح الأمامي مرتفع (الصمامات 34 ، 35) ، مرحل المصباح المنخفض (الصمامات 36 ، 37) ، مرحل الضوء الخلفي (المصهرات 51 ، 52) ، ترحيل المساحات الأمامية ، الصمامات 41 ، 42 ، 43 |
| د | 100 | وحدة التحكم في التوجيه المعزز |
| و | 80 | مرحل وحدة التحكم في المحرك (الصمامات 38 ، 39 ، 40) ، مرحل الإشعال 1 (مرحل تكييف الهواء ، مرحل مروحة التبريد 1 ، الصمامات 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 ، 50) ، الصمامات 53 ، 55 ، 56 |
| F | 100 | مرحل ملحق 1 (فيوزات 19 ، 20 ، 21) ، مصهرات 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 9 ، 10 ، 12. 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 25 |
رسم تخطيطي لصندوق المصاهر №1

إعلان vertisements
تخصيص الصمامات في صندوق مصاهر حجرة المحرك №1
| رقم. | المضخم | الوصف |
|---|---|---|
| 34 | عشرة | مصباح أمامي عالي ، نظام إضاءة أوتوماتيكي ، نظام إضاءة نهاري |
| 35 | عشرة | مصباح أمامي عالي ، نظام إضاءة أوتوماتيكي ، نظام إضاءة نهاري |
| 36 | خمسة عشر | مصباح أمامي منخفض ، نظام إضاءة أوتوماتيكي ، نظام إضاءة نهارية |
| 37 | خمسة عشر | مصباح أمامي منخفض ، نظام إضاءة أوتوماتيكي ، نظام إضاءة نهارية |
| 38 | عشرة | وحدة التحكم في المحرك |
| 39 | عشرة | وحدة التحكم في المحرك |
| 40 | خمسة عشر | وحدة التحكم في المحرك |
| 41 | ثلاثين | ترحيل المساحات الأمامية |
| 42 | خمسة عشر | مرحل ضباب أمامي |
| 43 | عشرة | نظام إضاءة أوتوماتيكي ، نظام إضاءة نهاري |
| 44 | خمسة عشر | وحدة التحكم في المحرك |
| 45 | عشرة | وحدة التحكم في المحرك |
| 46 | عشرة | BCM (وحدة التحكم في الجسم) ، نظام التحكم CVT ، نظام التحكم في المحرك ، نظام المفتاح الذكي ، NVIS ، نظام التشغيل |
| 47 | خمسة عشر | تتابع مضخة الوقود |
| 48 | عشرة | وحدة التحكم في المحرك |
| 49 | عشرة | نظام التحكم في الفرامل ، نظام التوجيه الإلكتروني |
| خمسون | عشرة | BCM (وحدة التحكم في الجسم) ، ونظام مساعدة السائق ، ونظام المساحات الأمامية والغسالة |
| 51 | عشرة | أضواء وقوف السيارات ، وأضواء لوحة الترخيص ، والمصابيح الخلفية |
| 52 | عشرة | نظام الإضاءة الأوتوماتيكي ، مصابيح وقوف السيارات ، مصابيح لوحة الترخيص ، المصابيح الخلفية |
| 53 | عشرة | ترحيل تكييف الهواء |
| 54 | – | غير مستعمل |
| 55 | خمسة عشر | تتابع محرك التحكم في الخانق |
| 56 | عشرة | وحدة التحكم في المحرك |
إعلان vertisements
رسم تخطيطي لصندوق المصاهر №2

تخصيص الصمامات في صندوق مصهر حجرة المحرك №2
| رقم. | المضخم | الوصف |
|---|---|---|
| 57 | – | غير مستعمل |
| 58 | – | غير مستعمل |
| 59 | عشرة | BCM (وحدة التحكم في الجسم) ، نظام المفتاح الذكي |
| 60 | عشرة | نظام التحكم CVT |
| 61 | – | غير مستعمل |
| 62 | عشرة | نظام الشحن |
| 63 | خمسة عشر | البوق ، نظام المفتاح الذكي ، نظام أمان السيارة |
| 64 | – | غير مستعمل |
| ز | 40 | نظام التحكم في الفرامل |
| ح | 40 | نظام التحكم في الفرامل |
| يكون | 40 | نظام الإضاءة الأوتوماتيكي ، مصابيح الرجوع للخلف ، نظام الصوت الأساسي ، BCM (وحدة التحكم في الجسم) ، نظام قفل التروس CVT ، المرآة الخارجية ، نظام إضاءة النهار ، نظام عرض الصوت ، مصباح الضباب الأمامي ، نظام مسح الزجاج الأمامي وغسالة ، المصباح الأمامي ، الإضاءة ، نظام المفتاح الذكي ، الإضاءة الداخلية ، فتحة السقف ، نظام الملاحة ، NVIS ، مصابيح وقوف السيارات ، أضواء لوحة الترخيص ، المصابيح الخلفية ، توزيع طاقة نظام وقوف السيارات ، نظام قفل الباب الكهربائي ، مقعد السائق الكهربائي ، نظام النوافذ الكهربائية ، مزيل الضباب للنافذة الخلفية ، نظام مراقبة ضغط الإطارات ، وإشارات الانعطاف وأضواء الخطر ، وفتاحة غطاء صندوق الأمتعة ، ونظام أمان السيارة ،نظام جرس الإنذار |
| ي | – | غير مستعمل |
| ك | – | غير مستعمل |
| ال | 40 | وحدة التحكم في المحرك |
| م | 40 | مرحل الإشعال 2 (الصمامات 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32) |
| ن | 40 | وحدة التحكم في المحرك |
| تناوب | ||
| R1 | مروحة التبريد 3 | |
| R2 | توقف المصباح | |
| R3 | التزمير | |
| R4 | مروحة التبريد 2 |







