في هذه المقالة ، نأخذ في الاعتبار الجيل الثاني من نيسان فرونتير / نافارا (D40) ، الذي تم إنتاجه من 2005 إلى 2014. ستجد هنا الرسوم البيانية لنيسان فرونتير 2005 ، 2006 ، 2007 ، 2008 ، 2009 ، 2010 ، 2011 صناديق الصمامات ، 2012 ، 2013 و 2014 ، احصل على معلومات حول موقع لوحات الصمامات داخل السيارة واكتشف تخصيص كل فتيل (ترتيب الصمامات) والمرحل.
مخطط الصمامات نيسان فرونتير 2005-2014

فيوزات ولاعة السجائر (مقبس الطاقة): رقم 5 (2005-2009: مقبس طاقة وحدة التحكم / 2010-2014: مقبس طاقة) ، رقم 7 (2005-2009: مصدر طاقة أمامي علوي بمقبس الطاقة) في صندوق مصاهر لوحة العدادات و المصهر رقم 26 (مقبس مصدر الطاقة الأمامي السفلي) في صندوق مصاهر حجرة المحرك.
لوحة القيادة
يوجد صندوق المصاهر خلف الغطاء في صندوق القفازات.
صناديق الصمامات والمرحل في حجرة المحرك

2005 و 2006 و 2007 و 2008 و 2009
لوحة القيادة

إعلان vertisements
تخصيص الصمامات والمرحلات في لوحة العدادات (2005-2009)
| رقم. | المضخم | الوصف |
|---|---|---|
| واحد | عشرة | وحدة التحكم في الجسم ، وحدة التحكم في المحرك |
| 2 | – | غير مستعمل |
| 3 | عشرة | وحدة التحكم في القفل التفاضلي ، مفتاح وضع القفل التفاضلي |
| 4 | عشرة | الصوت ، وحدة التحكم في الجسم ، موالف راديو الأقمار الصناعية |
| خمسة | خمسة عشر | مقبس طاقة وحدة التحكم |
| 6 | عشرة | مفتاح التحكم عن بعد لمرآة الباب |
| 7 | خمسة عشر | منفذ طاقة علوي أمامي |
| ثمانية | عشرة | التحكم في الهواء الأمامي ، مرحل محرك المروحة الأمامية |
| تسع | – | غير مستعمل |
| عشرة | – | غير مستعمل |
| أحد عشر | – | غير مستعمل |
| 12 | عشرة | مفتاح الفرامل ASCD ، مرحل المقعد الساخن ، موصل رابط البيانات ، مفتاح ضوء الفرامل ، نظام السونار ، نظام التحكم في ناقل الحركة الأوتوماتيكي ، الصوت |
| 13 | عشرة | وحدة استشعار تشخيص الوسادة الهوائية ، وحدة التحكم في نظام تصنيف الركاب |
| أربعة عشرة | عشرة | مجموعة عداد السرعة ، مرآة داخلية أوتوماتيكية مضادة للوهج |
| خمسة عشر | عشرة | التبديل مزيج |
| السادس عشر | عشرة | تتابع ساخن للمقعد |
| 17 | خمسة عشر | مكبر الصوت ، موالف راديو الأقمار الصناعية |
| 18 | عشرة | وحدة التحكم في الجسم ، مرحل ضوء منطقة الشحن ، الضوء الداخلي / ضوء القراءة الأمامي ، مصباح فتحة مفتاح الإشعال ، الضوء الداخلي للصف الثاني ، نظام التحكم في الفرامل ، القيادة بأربع عجلات |
| تسعة عشر | عشرة | مرآة داخلية للتعتيم التلقائي ، عداد السرعة المختلط ، موصل رابط البيانات ، وحدة التحكم في القفل التفاضلي ، التحكم في الهواء الأمامي ، نظام مراقبة ضغط الإطارات |
| عشرين | عشرة | تتابع ضوء الفرامل ، مفتاح ضوء الفرامل |
| 21 | عشرة | مستشعر زاوية التوجيه ، وحدة التحكم في النقل ، وحدة التحكم في الجسم ، الإضاءة الداخلية ، نظام قفل الباب الكهربائي ، NVIS ، نظام أمان السيارة |
| 22 | عشرة | تجميع ناقل الحركة الأوتوماتيكي |
| تناوب | ||
| R1 | غير مستعمل | |
| R2 | ملحق |
إعلان vertisements
صندوق مصاهر حجرة المحرك

تخصيص الصمامات والمرحلات في حجرة المحرك (2005-2009)
| رقم. | المضخم | الوصف |
|---|---|---|
| 24 | خمسة عشر | تتابع محرك المروحة الأمامية |
| 25 | عشرة | مفتاح التشغيل |
| 26 | عشرين | منفذ طاقة أمامي سفلي |
| 27 | خمسة عشر | تتابع محرك المروحة الأمامية |
| 28 | – | غير مستعمل |
| 29 | عشرين | صوتي |
| ثلاثين | خمسة عشر | مولد بوق التتابع |
| 31 | – | غير مستعمل |
| ز | خمسون | BCM (وحدة التحكم في الجسم) ، قاطع الدائرة 2 |
| ح | ثلاثين | فرامل كهربائية (سحب) |
| يكون | 40 | مرحل مروحة التبريد ، تتابع مرآة ساخن |
| ي | 40 | مفتاح الإشعال ، إيقاف النقل التتابع 1 والمرحل 2 |
| ك | – | غير مستعمل |
| ال | 30/40 | عضلات المعدة |
| م | ثلاثين | تتابع القطر |
| ن | 30/40 | عضلات المعدة |
| 32 | عشرة | سحب التتابع 2 |
| 33 | – | غير مستعمل |
| 34 | عشرة | المصباح الأيمن (أعلى) |
| 35 | عشرة | منارة LH (عالية) |
| 36 | عشرة | المصابيح الأمامية المدمجة |
| 37 | عشرة | مجموعة المصابيح الخلفية ، مصابيح لوحة الترخيص ، مصباح التبديل ، مرحل القطر 1 |
| 38 | عشرة | عكس تتابع الضوء (ناقل حركة أوتوماتيكي) ، تتابع القطر 2 |
| 39 | ثلاثين | ترحيل المساحات الأمامية |
| 40 | خمسة عشر | المصباح الأيسر (منخفض) ، مرحل ضوء النهار 2 |
| 41 | خمسة عشر | المصباح الأيمن (أسفل) |
| 42 | عشرة | ترحيل تكييف الهواء |
| 43 | خمسة عشر | تتابع مرآة ساخن |
| 44 | – | غير مستعمل |
| 45 | عشرة | مرحل ضوء التشغيل النهاري 1 |
| 46 | خمسة عشر | مرحل مزيل الضباب للنافذة الخلفية |
| 47 | خمسة عشر | مرحل مزيل الضباب للنافذة الخلفية |
| 48 | خمسة عشر | تتابع مضخة الوقود |
| 49 | عشرة | تجميع ناقل الحركة الأوتوماتيكي ، مفتاح قفل القابض ، مفتاح إلغاء التعشيق ، التتابع يلغي تعشيق القابض 2 |
| خمسون | عشرة | ABS ، مستشعر زاوية التوجيه |
| 51 | عشرة | تتابع الضوء العكسي (ناقل حركة أوتوماتيكي) ، مفتاح الضوء العكسي (ناقل حركة يدوي) |
| 52 | عشرين | تتابع محرك التحكم في الخانق |
| 53 | عشرين | وحدة التحكم في المحرك (ECM) ، مرحل ECM ، مضخم هوائي NATS |
| 54 | عشرة | مستشعر تدفق الهواء ، مستشعر الأكسجين الساخن |
| 55 | خمسة عشر | عن طريق الحقن |
| 56 | عشرين | مصابيح الضباب الأمامية |
| تناوب : | ||
| R1 | مزيل ضباب النافذه الخلفيه | |
| R2 | وحدة التحكم في المحرك (ECM) | |
| R3 | كشافات منخفضة | |
| R4 | كشاف ضباب أمامي | |
| R5 | مدخل | |
| R6 | مرآة ساخنة | |
| R7 | مروحة تبريد (عالية) | |
| R8 | مروحة تبريد (ضعيفة) | |
| R9 | اشتعال | |
| R10 | التزمير |
إعلان vertisements
صندوق النقل

تخصيص الصمامات والمرحلات في صندوق ترحيل حجرة المحرك
| رقم. | المضخم | الوصف |
|---|---|---|
| 57 | عشرة | توقف النقل التتابع 1 والمرحل 2 ، وحدة التحكم في النقل |
| 58 | عشرة | 4WD التبديل والعتاد ، وحدة التحكم في النقل |
| 59 | – | غير مستعمل |
| 60 | خمسة عشر | 2006-2014: وحدة التحكم في الجسم ، القطر |
| تناوب : | ||
| R1 | 2006-2014: Tailer Turn (يمين) | |
| R2 | مرحل قطع النقل 2 (مع دفع رباعي) | |
| R3 | مرحل ضوء التشغيل النهاري 2 | |
| R4 | ضوء الفرامل (مع التحكم في نزول التل ومساعدة بدء التلال) 2006-2014: مرحل تحرير قفل القابض 1 |
|
| R5 | مرحل ضوء التشغيل النهاري 1 | |
| R6 | ضوء عكسي (مع ناقل حركة أوتوماتيكي) 2006-2014: مرحل تجاوز قفل القابض 2 |
|
| R7 | محرك مروحة أمامية | |
| R8 | نقل الحركة منخفض (مع دفع رباعي) | |
| R9 | تتابع قطع النقل 1 (مع دفع رباعي) | |
| R10 | التحول العالي (مع الدفع الرباعي) | |
| R11 | 2004-2005: تتابع تحرير قفل القابض 2 2006-2014: دوران الذيل (يسار) |
|
| R12 | 2006-2014: ضوء عكسي (ناقل حركة يدوي) | |
| R13 | 2006-2014: تتابع القطر 1 | |
| R14 | 2006-2014: سحب التتابع 2 |
2010 و 2011 و 2012 و 2013 و 2014
إعلان vertisements
صندوق الصمامات لوحة القيادة

تخصيص الصمامات والمرحلات في لوحة العدادات (2010-2014)
| رقم. | المضخم | الوصف |
|---|---|---|
| واحد | عشرة | وحدة التحكم في الجسم ، وحدة التحكم في المحرك |
| 2 | – | غير مستعمل |
| 3 | عشرة | وحدة التحكم في القفل التفاضلي ، مفتاح وضع القفل التفاضلي |
| 4 | عشرة | الصوت ، وحدة التحكم في الجسم ، موالف راديو الأقمار الصناعية |
| خمسة | عشرين | سدادة |
| 6 | عشرة | مفتاح التحكم عن بعد لمرآة الباب |
| 7 | – | غير مستعمل |
| ثمانية | عشرة | التحكم في الهواء الأمامي ، مرحل محرك المروحة الأمامية |
| تسع | – | غير مستعمل |
| عشرة | – | غير مستعمل |
| أحد عشر | – | غير مستعمل |
| 12 | عشرة | مفتاح الفرامل ASCD ، مرحل المقعد الساخن ، موصل رابط البيانات ، مفتاح ضوء الفرامل ، نظام السونار ، نظام التحكم في ناقل الحركة الأوتوماتيكي ، الصوت |
| 13 | عشرة | وحدة استشعار تشخيص الوسادة الهوائية ، وحدة التحكم في نظام تصنيف الركاب |
| أربعة عشرة | عشرة | مجموعة عداد السرعة ، مرآة داخلية أوتوماتيكية مضادة للوهج |
| خمسة عشر | عشرة | التبديل مزيج |
| السادس عشر | عشرة | تتابع ساخن للمقعد |
| 17 | خمسة عشر | مكبر الصوت ، موالف راديو الأقمار الصناعية |
| 18 | عشرة | وحدة التحكم في الجسم ، مرحل ضوء منطقة الشحن ، الضوء الداخلي / ضوء القراءة الأمامي ، مصباح فتحة مفتاح الإشعال ، الضوء الداخلي للصف الثاني ، نظام التحكم في الفرامل ، القيادة بأربع عجلات |
| تسعة عشر | عشرة | مرآة داخلية للتعتيم التلقائي ، عداد السرعة المختلط ، موصل رابط البيانات ، وحدة التحكم في القفل التفاضلي ، التحكم في الهواء الأمامي ، نظام مراقبة ضغط الإطارات |
| عشرين | عشرة | تتابع ضوء الفرامل ، مفتاح ضوء الفرامل |
| 21 | عشرة | مستشعر زاوية التوجيه ، وحدة التحكم في النقل ، وحدة التحكم في الجسم ، الإضاءة الداخلية ، نظام قفل الباب الكهربائي ، NVIS ، نظام أمان السيارة |
| 22 | عشرة | تجميع ناقل الحركة الأوتوماتيكي |
| تناوب | ||
| R1 | غير مستعمل | |
| R2 | ملحق |
إعلان vertisements
صندوق مصاهر حجرة المحرك

تخصيص الصمامات والمرحلات في حجرة المحرك (2010-2014)
| رقم. | المضخم | الوصف |
|---|---|---|
| 24 | خمسة عشر | تتابع محرك المروحة الأمامية |
| 25 | عشرة | مفتاح التشغيل |
| 26 | عشرين | منفذ طاقة أمامي سفلي |
| 27 | خمسة عشر | تتابع محرك المروحة الأمامية |
| 28 | – | غير مستعمل |
| 29 | عشرين | صوتي |
| ثلاثين | خمسة عشر | مولد بوق التتابع |
| 31 | – | غير مستعمل |
| ز | خمسون | BCM (وحدة التحكم في الجسم) ، قاطع الدائرة 2 |
| ح | ثلاثين | فرامل كهربائية (سحب) |
| يكون | 40 | مرحل مروحة التبريد ، تتابع مرآة ساخن |
| ي | 40 | مفتاح الإشعال ، إيقاف النقل التتابع 1 والمرحل 2 |
| ك | – | غير مستعمل |
| ال | 30/40 | عضلات المعدة |
| م | ثلاثين | تتابع القطر |
| ن | 30/40 | عضلات المعدة |
| 32 | عشرة | جرار |
| 33 | – | غير مستعمل |
| 34 | عشرة | المصباح الأيمن (مرتفع) ، نظام الإضاءة التلقائي ، نظام أمان السيارة |
| 35 | عشرة | المصباح الأيسر (عالي) ، نظام الإضاءة التلقائي ، نظام أمان السيارة |
| 36 | عشرة | المصابيح الأمامية المدمجة |
| 37 | عشرة | مجموعة المصابيح الخلفية ، أضواء لوحة الترخيص ، تبديل الإضاءة |
| 38 | عشرة | تتابع الضوء العكسي (ناقل حركة أوتوماتيكي) ، القطر |
| 39 | ثلاثين | ترحيل المساحات الأمامية |
| 40 | خمسة عشر | مصباح أمامي يسار (منخفض) ، مرحل ضوء نهاري 2 ، نظام إضاءة أوتوماتيكي ، نظام أمان للمركبة |
| 41 | خمسة عشر | المصباح الأيمن (منخفض) ، نظام الإضاءة التلقائي ، نظام أمان السيارة |
| 42 | عشرة | ترحيل تكييف الهواء |
| 43 | خمسة عشر | تتابع مرآة ساخن |
| 44 | – | غير مستعمل |
| 45 | عشرة | مرحل ضوء التشغيل النهاري 1 |
| 46 | خمسة عشر | مرحل مزيل الضباب للنافذة الخلفية |
| 47 | خمسة عشر | مرحل مزيل الضباب للنافذة الخلفية |
| 48 | خمسة عشر | تتابع مضخة الوقود |
| 49 | عشرة | تجميع ناقل الحركة الأوتوماتيكي ، مفتاح قفل القابض ، مفتاح إلغاء التعشيق ، التتابع يلغي تعشيق القابض 2 |
| خمسون | عشرة | عضلات المعدة |
| 51 | عشرة | تتابع ضوء عكسي (ناقل حركة أوتوماتيكي) ، مفتاح إضاءة عكسي (ناقل حركة يدوي) ، نظام سونار ، صوت |
| 52 | عشرين | تتابع محرك التحكم في الخانق |
| 53 | عشرين | وحدة التحكم في المحرك (ECM) ، مرحل ECM ، NVIS |
| 54 | خمسة عشر | مستشعر تدفق الهواء ، مستشعر الأكسجين الساخن |
| 55 | خمسة عشر | عن طريق الحقن |
| 56 | عشرين | مصابيح الضباب الأمامية |
| 57 | – | غير مستعمل |
| مرحل : | ||
| R1 | مزيل ضباب النافذه الخلفيه | |
| R2 | مروحة تبريد (ضعيفة) | |
| R3 | مروحة تبريد (عالية) | |
| R4 | اشتعال | |
| R5 | التزمير |
إعلان vertisements
صندوق النقل

تخصيص الصمامات والمرحلات في صندوق ترحيل حجرة المحرك
| رقم. | المضخم | الوصف |
|---|---|---|
| 57 | عشرة | توقف النقل التتابع 1 والمرحل 2 ، وحدة التحكم في النقل |
| 58 | عشرة | 4WD التبديل والعتاد ، وحدة التحكم في النقل |
| 59 | – | غير مستعمل |
| 60 | خمسة عشر | 2006-2014: وحدة التحكم في الجسم ، القطر |
| تناوب : | ||
| R1 | 2006-2014: Tailer Turn (يمين) | |
| R2 | مرحل قطع النقل 2 (مع دفع رباعي) | |
| R3 | مرحل ضوء التشغيل النهاري 2 | |
| R4 | ضوء الفرامل (مع التحكم في نزول التل ومساعدة بدء التلال) 2006-2014: مرحل تحرير قفل القابض 1 |
|
| R5 | مرحل ضوء التشغيل النهاري 1 | |
| R6 | ضوء عكسي (مع ناقل حركة أوتوماتيكي) 2006-2014: مرحل تجاوز قفل القابض 2 |
|
| R7 | محرك مروحة أمامية | |
| R8 | نقل الحركة منخفض (مع دفع رباعي) | |
| R9 | تتابع قطع النقل 1 (مع دفع رباعي) | |
| R10 | التحول العالي (مع الدفع الرباعي) | |
| R11 | 2004-2005: تتابع تحرير قفل القابض 2 2006-2014: دوران الذيل (يسار) |
|
| R12 | 2006-2014: ضوء عكسي (ناقل حركة يدوي) | |
| R13 | 2006-2014: تتابع القطر 1 | |
| R14 | 2006-2014: سحب التتابع 2 |







