Contents
مخطط الصمامات نيسان سنترا 2000-2006
فتيل ولاعة السجائر (مقبس الطاقة) في نيسان سنترا هو الفتيل رقم 22 في صندوق مصاهر لوحة القيادة.
صندوق الصمامات لوحة القيادة
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق المصاهر أسفل وعلى يسار عجلة القيادة خلف حجرة التخزين.
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
إعلان vertisements
تعيين الصمامات والمرحلات إلى لوحة العدادات
رقم. | المضخم | الوصف |
---|---|---|
واحد | عشرة | الصوت ، مفتاح التحكم عن بعد في مرآة الرؤية الخلفية ، مرحل منفذ الطاقة ، وحدة التحكم الذكية في الإدخال (SECU) ، موالف راديو القمر الصناعي (2004-2006) ، مبدل الأقراص المضغوطة (2005-2006) |
2 | عشرة | مفتاح ضوء الفرامل ، ضوء الفرامل ، ضوء التوقف العالي |
3 | خمسة عشر | تتابع المقبس |
4 | عشرين | مرحل مزيل الضباب للنافذة الخلفية |
خمسة | خمسة عشر | مرحل دخول بعيد بدون مفتاح ، مفتاح خطر |
6 | عشرة | تتابع تحرير غطاء صندوق الأمتعة ، مشغل تحرير غطاء صندوق الأمتعة |
7 | عشرين | مرحل مزيل الضباب للنافذة الخلفية |
ثمانية | خمسة عشر | مستشعر الأكسجين الساخن ، مستشعر تدفق الهواء |
تسع | عشرة | 2000-2003: صمام التحكم في تهوية خرطوشة EVAP ، صمام تجاوز صمام الفراغ |
عشرة | عشرة | وحدة التحكم في ضوء التشغيل النهاري ، وحدة التحكم في الوقت ، وحدة التحكم في الدخول الذكي (SECU) ، مرحل النافذة الكهربائية ، مفتاح فتحة السقف ، مفتاح ضوء الفرامل (QR) ، مرحل مزيل الضباب للنافذة الخلفية ، موصل رابط البيانات ، مفتاح الفرامل ASCD (2002-2006) ، جهاز / T (2000-2003) ، مرحل تحرير غطاء صندوق السيارة 2 (2000) ، وحدة تحكم ASCD (2000-2002) |
أحد عشر | عشرة | وحدة التحكم في ناقل الحركة (TCM) ، مستشعر الدوران ، مستشعر دوران التوربينات (QR) |
12 | عشرة | مفتاح التبديل ، مقياس الجمع ، ضوء الأمان ، وحدة التحكم في النقل (TCM) ، موصل وصلة البيانات |
13 | عشرة | وحدة التحكم في الوقت ، تتابع المرآة المسخنة ، ضوء صندوق السيارة ، الإضاءة الداخلية |
أربعة عشرة | خمسة عشر | مضخة نفخ |
خمسة عشر | عشرة | 2000-2002: مضخم التحكم الحراري 2002-2006: التحكم في الهواء ، وترحيل تكييف الهواء |
السادس عشر | خمسة عشر | مضخة نفخ |
17 | عشرة | حاقن ، وحدة التحكم في المحرك ، تتابع مضخة الوقود |
18 | عشرة | وحدة استشعار تشخيص الوسادة الهوائية |
تسعة عشر | – | غير مستعمل |
عشرين | عشرة | مفتاح إيقاف ومفتاح محايد (ناقل حركة أوتوماتيكي) ، وحدة التحكم في منع الحركة (QR) ، مرحل قفل القابض (ناقل حركة يدوي) ، مرحل مروحة التبريد 1 ، مرحل مروحة التبريد 2 ، مروحة تبريد مرحل 3 (QR) ، مرحل محرك التحكم في الخانق (2000-2002 ) ، صمام الملف اللولبي للتحكم في حجم علبة EVAP (2000-2003) ، صمام الملف اللولبي للتحكم في توقيت صمام السحب (2000-2002) ، صمام الملف اللولبي للتحكم في صمام التحكم الدوامي (2000-2001) ، صمام الملف اللولبي للتحكم VIAS (2002-2003) |
21 | عشرة | وحدة التحكم في ضوء التشغيل النهاري ، ECM (2000-2003) |
22 | خمسة عشر | ولاعة |
23 | – | غير مستعمل |
24 | – | غير مستعمل |
25 | عشرين | محرك المساحات الأمامية ، محرك الغسالة الأمامية ، مفتاح المساحات الأمامية |
26 | عشرة | تبديل الخطر |
27 | – | غير مستعمل |
28 | – | غير مستعمل |
29 | خمسة عشر | تتابع مضخة الوقود |
ثلاثين | عشرة | عداد السرعة المختلط ، مفتاح الضوء العكسي (ناقل الحركة اليدوي) ، مفتاح الموقف والموقف المحايد (ناقل حركة أوتوماتيكي) |
31 | عشرة | نظام المكابح المانعة للانغلاق |
32 | – | إضافي |
33 | – | إضافي |
34 | – | إضافي |
تناوب : | ||
R1 | قاطع الدائرة (وحدة التحكم في الدخول الذكي (SECU) ، مرحل النافذة الكهربائية ، فتحة السقف) | |
R2 | مرآة ساخنة | |
R3 | سدادة | |
R4 | فتاحة غطاء صندوق السيارة | |
R5 | نافذة كهربائية | |
R6 | دخول بدون مفتاح عن بعد | |
R7 | اشتعال | |
R8 | مضخة نفخ | |
R9 | ملحق |
إعلان vertisements
صندوق المصاهر في حجرة المحرك
موقع صندوق المصاهر
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
تخصيص الصمامات والمرحلات في حجرة المحرك
رقم. | المضخم | الوصف |
---|---|---|
32 | خمسة عشر | الصوت ، مضخم الصوت ، موالف راديو الأقمار الصناعية (2004-2006) ، مبدل الأقراص المدمجة (2000-2003) |
33 | عشرة | مولد بوق التتابع |
34 | خمسة عشر | تتابع وحدة التحكم في المحرك |
35 | عشرة | مرحل بوق التحذير من السرقة (2000) ، مرحل ضوء التحذير من السرقة |
36 | 15/10 | وحدة التحكم في المحرك (ECM) ، مرحل ECM ، وحدة التحكم في منع الحركة |
37 | عشرة | وحدة التحكم في الدخول الذكي (SECU) |
38 | عشرة | مفتاح الإضاءة (مجموعة المصابيح) ، وحدة التحكم في الدخول الذكي (SECU) ، وحدة التحكم في الوقت ، مصابيح الإضاءة ، مصباح لوحة الترخيص |
39 | خمسة عشر | المصباح الأمامي ، مفتاح الإضاءة ، وحدة التحكم في ضوء التشغيل النهاري ، مرحل مصباح التحذير من السرقة |
40 | خمسة عشر | المصباح الأمامي ، مفتاح الإضاءة ، وحدة التحكم في ضوء التشغيل النهاري ، مرحل مصباح التحذير من السرقة |
41 | خمسة عشر | 2002-2006: مرحل محرك التحكم في الخانق |
42 | عشرين | 2002-2006: مكبر صوت |
43 | خمسة عشر | تتابع ضوء الضباب الأمامي |
أ | 100/120 | Générateur ، relais d’allumage (fusible: “25” ، “26” ، “29 ،” 30 “،” 31 “) ، منصهر:” D “،” H “،” I “،” 2 “،” 3 ” ، “4” ، “5” ، “6” ، “7” ، “39” ، “40” ، “41” ، “42” ، “43” |
ب | 80 | مرحل الملحقات (المصهر “22”) ، مرحل الإشعال (المصهر: “8” ، “9” ، 10 “،” 11 “) ، مرحل المنفاخ (المصهر” 14 “،” 16 “) ، المصهر” 12 “،” 13 “ |
ج | 40 | مفتاح الإشعال |
د | ثلاثين | قاطع الدائرة (وحدة التحكم في الدخول الذكي (SECU) ، مرحل النافذة الكهربائية ، فتحة السقف) |
و | – | غير مستعمل |
F | 40 | نظام المكابح المانعة للانغلاق |
ز | 40 | نظام المكابح المانعة للانغلاق |
ح | 40 | مرحل مروحة التبريد 1 ، مرحل مروحة التبريد 3 (ريال قطري) |
يكون | 40 | مرحل مروحة التبريد 1 ، مرحل مروحة التبريد 2 |
إعلان vertisements
صندوق النقل
مهمة الترحيل في صندوق الترحيل
رقم. | الوصف |
---|---|
R1 | تتابع ضوء التحذير من السرقة |
R2 | مرحل مروحة التبريد 3 (محرك QR) |
R3 | كشاف ضباب أمامي |
R4 | قفل القابض (علبة التروس اليدوية) |
R5 | ترحيل مروحة التبريد 1 |
R6 | التزمير |
R7 | مكيف هواء |
R8 | وقوف السيارات والوضع المحايد (علبة تروس أوتوماتيكية) |
R9 | ترحيل مروحة التبريد 2 |
R10 | 2000: إنذار السرقة |