تصميم الصمامات أوبل كورسا إي / فوكسهول كورسا إي 2015-2019
الصمامات الخاصة بولاعة السجائر (مقبس الطاقة) في Opel / Vauxhall Corsa E هي الصمامات رقم 25 (المقبس الإضافي) و # 38 (ولاعة السجائر) في صندوق المصهر بلوحة القيادة.
حجرة المحرك
يوجد صندوق المصاهر في الجزء الأمامي الأيسر من حجرة المحرك.
حرر الغطاء وقم بطيه حتى يتوقف. قم بإزالة الغطاء عموديًا لأعلى.
لوحة القيادة
السيارات ذات القيادة اليسرى: يوجد صندوق المصاهر خلف مفتاح الإضاءة بلوحة العدادات.
امسك المقبض ، ثم اسحب مفتاح الضوء واطوه لأسفل.
المركبات ذات المقود الأيمن: توجد خلف غطاء في صندوق القفازات
افتح صندوق القفازات ، ثم افتح الغطاء وقم بطيه لأسفل.
2015
حجرة المحرك
إعلان vertisements
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2015)
رقم. | دائرة كهربائية |
---|---|
واحد | وحدة واجهة المقطورة |
2 | تبديل المرآة الخارجية |
3 | مستشعر البطارية |
4 | وحدة التحكم في الهيكل |
خمسة | عضلات المعدة |
6 | غادر ضوء النهار قيد التشغيل |
7 | – |
ثمانية | وحدة التحكم في ناقل الحركة |
تسع | وحدة التحكم الجسم |
عشرة | وحدة واجهة ترقية المصباح الأمامي / TPMS / المقطورة |
أحد عشر | ممسحة الزجاج الخلفي |
12 | نافذة زوال |
13 | ضوء الجري في النهار الصحيح |
أربعة عشرة | إزالة المرآة |
خمسة عشر | – |
السادس عشر | وحدة التحكم في الهيكل / طقم المضخة |
17 | المرآة الخلفية الداخلية |
18 | وحدة التحكم في المحرك |
تسعة عشر | مضخه وقود |
عشرين | – |
21 | ملف الحقن |
22 | – |
23 | نظام الحقن |
24 | نظام الغسالة |
25 | نظام الانارة |
26 | وحدة التحكم في المحرك |
27 | صمام إغلاق التدفئة |
28 | وحدة التحكم في المحرك |
29 | وحدة التحكم في المحرك |
ثلاثين | وحدة التحكم في المحرك |
31 | المصباح الأيسر |
32 | المصباح الأيمن |
33 | وحدة التحكم في المحرك |
34 | التزمير |
35 | التشبث |
36 | مصابيح الضباب الأمامية |
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2015)
رقم. | دائرة كهربائية |
---|---|
واحد | مضخات ABS |
2 | ممسحة الزجاج الأمامي |
3 | معجب |
4 | لوحة القيادة |
خمسة | – |
6 | سخان ديزل |
7 | الانتقال |
ثمانية | مروحة تبريد منخفضة |
تسع | مروحة تبريد عالية |
عشرة | معجب |
أحد عشر | مدخل |
إعلان vertisements
لوحة القيادة
تخصيص الصمامات على لوحة العدادات (2015)
رقم. | دائرة كهربائية |
---|---|
واحد | – |
2 | – |
3 | نوافذ كهربائية |
4 | محول الجهد |
خمسة | وحدة التحكم في الجسم 1 |
6 | وحدة التحكم في الجسم 2 |
7 | وحدة التحكم في الجسم 3 |
ثمانية | وحدة التحكم في الجسم 4 |
تسع | وحدة التحكم في الجسم 5 |
عشرة | وحدة التحكم في الجسم 6 |
أحد عشر | وحدة التحكم في الجسم 7 |
12 | وحدة التحكم في الجسم 8 |
13 | – |
أربعة عشرة | الباب الخلفي |
خمسة عشر | نظام الوسادة الهوائية |
السادس عشر | اتصال ارتباط البيانات |
17 | اشتعال |
18 | نظام تكييف الهواء |
تسعة عشر | فتحة سقف |
عشرين | مساعد الركن / حساس المطر / الكاميرا الامامية |
21 | تبديل الفرامل |
22 | نظام الصوت |
23 | عرض |
24 | – |
25 | مقبس مساعد |
26 | لوحة القيادة |
27 | مقعد ساخن ، سائق |
28 | – |
29 | – |
ثلاثين | لوحة القيادة / المقعد المسخن / FlexDock |
31 | التزمير |
32 | مقعد الراكب الساخن |
33 | – |
34 | عجلة القيادة ساخنة |
35 | طقم إصلاح الإطارات |
36 | – |
37 | ممسحة الزجاج الخلفي |
38 | ولاعة |
39 | نوافذ كهربائية / فتحة سقف / عرض ناقل حركة أوتوماتيكي |
40 | – |
2016 ، 2017
حجرة المحرك
إعلان vertisements
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2016 ، 2017)
رقم. | دائرة كهربائية |
---|---|
واحد | وحدة واجهة المقطورة ، نظام الدعم الخلفي |
2 | – |
3 | مستشعر البطارية |
4 | مضخة وقود وحدة التحكم في الهيكل |
خمسة | عضلات المعدة |
6 | مصابيح تشغيل اليسار والنهار ، مصراع زينون عالي الشعاع الأيمن والأيسر |
7 | – |
ثمانية | وحدة التحكم في ناقل الحركة MTA ، وحدة التحكم في غاز البترول المسال |
تسع | الكشف عن جهد وحدة التحكم في الجسم |
عشرة | تسوية المصباح |
أحد عشر | ممسحة الزجاج الخلفي |
12 | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
13 | مصابيح أمامية مغمورة وأضواء نهارية على اليمين |
أربعة عشرة | مرآة خارجية مدفأة |
خمسة عشر | – |
السادس عشر | طقم الفرامل الكهربائية |
17 | اشتعال ، تغذية كرنك |
18 | وحدة التحكم في المحرك |
تسعة عشر | مضخه وقود |
عشرين | – |
21 | الملف اللولبي للمحرك ، وأجهزة استشعار المحرك |
22 | – |
23 | نظام الحقن |
24 | نظام الغسالة |
25 | – |
26 | مجسات المحرك |
27 | صمام إغلاق التدفئة |
28 | وحدة التحكم في المحرك |
29 | وحدة التحكم في المحرك |
ثلاثين | وحدة التحكم في المحرك |
31 | الشعاع الرئيسي الأيسر ، اليسار شعاع زينون منخفض |
32 | الشعاع الرئيسي صحيح ، زينون شعاع منخفض صحيح |
33 | وحدة التحكم في المحرك |
34 | التزمير |
35 | قابض ضاغط تكييف الهواء |
36 | مصابيح الضباب الأمامية |
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2016 ، 2017)
رقم. | دائرة كهربائية |
---|---|
واحد | مضخات ABS |
2 | ممسحة الزجاج الأمامي |
3 | معجب |
4 | لوحة القيادة |
خمسة | – |
6 | سخان ديزل |
7 | الانتقال |
ثمانية | مروحة تبريد منخفضة |
تسع | مروحة تبريد عالية |
عشرة | معجب |
أحد عشر | مدخل |
لوحة القيادة
إعلان vertisements
تخصيص الصمامات في لوحة العدادات (2016 ، 2017)
رقم. | دائرة كهربائية |
---|---|
واحد | – |
2 | – |
3 | نوافذ كهربائية |
4 | محول الجهد |
خمسة | وحدة التحكم في الجسم 1 |
6 | وحدة التحكم في الجسم 2 |
7 | وحدة التحكم في الجسم 3 |
ثمانية | وحدة التحكم في الجسم 4 |
تسع | وحدة التحكم في الجسم 5 |
عشرة | وحدة التحكم في الجسم 6 |
أحد عشر | وحدة التحكم في الجسم 7 |
12 | وحدة التحكم في الجسم 8 |
13 | – |
أربعة عشرة | الباب الخلفي |
خمسة عشر | نظام الوسادة الهوائية |
السادس عشر | اتصال ارتباط البيانات |
17 | اشتعال |
18 | نظام تكييف الهواء |
تسعة عشر | فتحة سقف |
عشرين | مساعد الركن / حساس المطر / الكاميرا الامامية |
21 | تبديل الفرامل |
22 | نظام الصوت |
23 | عرض |
24 | – |
25 | مقبس مساعد |
26 | لوحة القيادة |
27 | مقعد ساخن ، سائق |
28 | – |
29 | – |
ثلاثين | لوحة القيادة / المقعد المسخن / FlexDock |
31 | التزمير |
32 | مقعد الراكب الساخن |
33 | – |
34 | عجلة القيادة ساخنة |
35 | طقم إصلاح الإطارات |
36 | – |
37 | ممسحة الزجاج الخلفي |
38 | ولاعة |
39 | نوافذ كهربائية / فتحة سقف / عرض ناقل حركة أوتوماتيكي |
40 | – |
2018 ، 2019
حجرة المحرك
إعلان vertisements
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2018 ، 2019)
رقم. | دائرة كهربائية |
---|---|
واحد | 2018: وحدة واجهة المقطورة ، نظام الدعم الخلفي 2019: غير مستخدم |
2 | – |
3 | مستشعر البطارية |
4 | مضخة وقود وحدة التحكم في الهيكل |
خمسة | عضلات المعدة |
6 | 2018: شعاع منخفض و DRL ، يسار ، مصراع Xenon عالي الشعاع يسارًا ويمينًا
2019: شعاع منخفض وضوء تشغيل نهاري يسار ، شعاع Xenon عالي |
7 | – |
ثمانية | 2018: وحدة التحكم في ناقل الحركة MTA ، وحدة التحكم في غاز البترول المسال 2019: وحدة التحكم في غاز البترول المسال |
تسع | الكشف عن جهد وحدة التحكم في الجسم |
عشرة | تسوية المصباح |
أحد عشر | ممسحة الزجاج الخلفي |
12 | مزيل ضباب النافذه الخلفيه |
13 | مصابيح أمامية مغمورة وأضواء نهارية على اليمين |
أربعة عشرة | مرآة خارجية مدفأة |
خمسة عشر | – |
السادس عشر | طقم الفرامل الكهربائية |
17 | 2018: الإشعال ، تغذية الكرنك 2019: إشارة الإشعال ، مضخة المياه |
18 | وحدة التحكم في المحرك |
تسعة عشر | مضخه وقود |
عشرين | – |
21 | الملف اللولبي للمحرك ، وأجهزة استشعار المحرك |
22 | – |
23 | 2018: نظام الحقن 2019: ملفات الإشعال ، والحاقنات |
24 | نظام الغسالة |
25 | – |
26 | مجسات المحرك |
27 | 2018: صمام إيقاف التدفئة 2019: إدارة المحرك |
28 | وحدة التحكم في المحرك |
29 | وحدة التحكم في المحرك |
ثلاثين | وحدة التحكم في المحرك |
31 | الشعاع الرئيسي الأيسر ، اليسار شعاع زينون منخفض |
32 | الشعاع الرئيسي صحيح ، زينون شعاع منخفض صحيح |
33 | وحدة التحكم في المحرك |
34 | التزمير |
35 | قابض ضاغط تكييف الهواء |
36 | مصابيح الضباب الأمامية |
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (2018 ، 2019)
رقم. | دائرة كهربائية |
---|---|
واحد | مضخات ABS |
2 | ممسحة الزجاج الأمامي |
3 | معجب |
4 | 2018: لوحة القيادة 2019: تسخين المقاعد |
خمسة | معجب |
6 | 2018: سخان وقود الديزل 2019: غير مستعمل |
7 | الانتقال |
ثمانية | معجب |
تسع | معجب |
عشرة | معجب |
أحد عشر | مدخل |
إعلان vertisements
لوحة القيادة
تخصيص الصمامات على لوحة العدادات (2018 ، 2019)
رقم. | دائرة كهربائية |
---|---|
واحد | – |
2 | – |
3 | نوافذ كهربائية |
4 | محول الجهد |
خمسة | وحدة التحكم في الجسم 1 |
6 | وحدة التحكم في الجسم 2 |
7 | وحدة التحكم في الجسم 3 |
ثمانية | وحدة التحكم في الجسم 4 |
تسع | وحدة التحكم في الجسم 5 |
عشرة | وحدة التحكم في الجسم 6 |
أحد عشر | وحدة التحكم في الجسم 7 |
12 | وحدة التحكم في الجسم 8 |
13 | – |
أربعة عشرة | الباب الخلفي |
خمسة عشر | نظام الوسادة الهوائية |
السادس عشر | اتصال ارتباط البيانات |
17 | اشتعال |
18 | نظام تكييف الهواء |
تسعة عشر | 2018: فتحة سقف 2019: غير مستخدم |
عشرين | مساعد الركن / حساس المطر / الكاميرا الامامية |
21 | تبديل الفرامل |
22 | نظام الصوت |
23 | عرض |
24 | – |
25 | مقبس مساعد |
26 | لوحة القيادة |
27 | – |
28 | – |
29 | – |
ثلاثين | – |
31 | التزمير |
32 | – |
33 | عجلة القيادة ساخنة |
34 | – |
35 | طقم إصلاح الإطارات |
36 | – |
37 | ممسحة الزجاج الخلفي |
38 | ولاعة |
39 | نوافذ كهربائية / فتحة سقف / شاشة ناقل حركة أوتوماتيكي |
40 | – |