Contents
مخطط الصمامات بورش ماكان 2014-2018
مصاهر ولاعة السجائر (مقبس) بورش ماكان هي الصمامات D10 (ولاعة السجائر في الكونسول الوسطي ، قم بتوصيل حجرة التخزين في الكونسول الوسطي) و D11 (المقبس في المقبس في وحدة التمهيد المركزية الخلفية) في صندوق الصمامات الجذع.
صندوق مصهرات لوحة القيادة الجانبية للسائق
موقع صندوق المصاهر
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
تخصيص الصمامات على لوحة العدادات (جانب السائق)
رقم. | الوصف | حشرجة أمبير [A] |
---|---|---|
أ 1 |
وحدة التحكم التكيفي في ثبات السرعة (ACC) (2014-2016) وحدة التحكم ParkAssist وحدة التحكم في الكاميرا الأمامية |
7.5 |
A2 | جهاز كمبيوتر للكشف عن شغل المقعد بوسادة هوائية |
عشرة |
A3 | HomeLink وحدة التحكم (فتاحة باب المرآب) مستشعر جودة الهواء مرآة داخلية مضادة للوهج وحدة التحكم PSM وحدة التحكم الأمامية BCM إدارة الاستقرار (PSM) (2017-2018) مرآة داخلية مع شاشة عرض (اليابان ، 2017-2018) مشغل صوت للصوت الداخلي (محرض) (2017-2018) |
خمسة |
A4 | محرك تهوية المقعد والمقاعد الأمامية | خمسة |
A5 | تعديل شعاع الضوء مصابيح الهالوجين الأمامية اليسرى / اليمنى وحدة التحكم في المصباح الأمامي تلقائيًا |
خمسة |
أ 6 | المصباح الأيمن ثنائي زينون | 7.5 |
A7 | 2014-2016: مصباح أمامي Bi-Xenon يسار 2017-2018: مصباح Bi-Xenon يسار |
7.5 5 |
أ 8 | Calculateur arrière BCM نظام بورش لتتبع المركبات (PVTS) احسب DME |
خمسة |
أ 9 | – | – |
أ 10 | مستشعر ضغط المبرد | خمسة |
أ 11 | المساعدة في تغيير المسار (LCA) | خمسة |
أ 12 | كهرباء المحرك | خمسة عشر |
ب 1 | – | – |
B2 | – | – |
ب 3 | – | – |
ب 4 | – | – |
B5 |
بوصلة مقبس التشخيص عمود التوجيه ووحدة التحكم في عجلة القيادة المسخنة مجموعة الأدوات |
ثلاثين |
ب 6 | معزز الفرامل (تشغيل المقطورة) | ثلاثين |
B7 | التزمير | خمسة عشر |
ب 8 | وحدة التحكم في باب السائق | عشرين |
B9 | – | – |
ب 10 | وحدة التحكم بورش لإدارة الاستقرار (PSM) | ثلاثين |
ب 11 | وحدة التحكم في الباب الخلفي الأيسر | عشرين |
B12 | مستشعر المطر ، فرامل الانتظار الكهربائية (EPB) ، وحدة التحكم في نظام بورشه لتتبع المركبات (PVTS) |
خمسة |
C1 | محظور | – |
C2 | محظور | – |
C3 | – | – |
ج 4 | وحدة التحكم في مقعد السائق وحدة التحكم في تعديل مقعد السائق |
عشرين |
C5 | تشخيص تسرب الخزان | خمسة |
ج 6 | BCM من قبل | ثلاثين |
C7 | BCM من قبل | ثلاثين |
ج 8 | BCM من قبل | ثلاثين |
C9 | نظام سقف بانورامي | عشرين |
ج 10 | BCM من قبل | ثلاثين |
ج 11 | نظام سقف بانورامي | عشرين |
ج 12 | بوق الإنذار | خمسة |
جانب الركاب صندوق المصهر من لوحة العدادات
موقع صندوق المصاهر
الاعلانات الاعلانية
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
تخصيص الصمامات على لوحة العدادات (جانب الراكب)
رقم. | الوصف | حشرجة أمبير [A] |
---|---|---|
أ 1 | مقبس التشخيص | خمسة |
A2 | قفل الإشعال | خمسة |
A3 | قابس الضوء | خمسة |
A4 | قفل عمود التوجيه | خمسة |
A5 | 2014-2016: تعديل عمود التوجيه 2017-2018: تعديل عمود التوجيه |
5 15 |
أ 6 | – | – |
A7 | وحدة تبديل عمود التوجيه | خمسة |
أ 8 | مقبس التشخيص | خمسة |
أ 9 | ملفات PTC 1 و 2 | خمسة |
أ 10 | محظور | – |
أ 11 | قطع فتيل | خمسة |
أ 12 | قطع فتيل | عشرة |
ب 1 | – | – |
B2 | بوصلة | خمسة |
ب 3 | وحدة تبديل عمود التوجيه وعجلة القيادة المسخنة | عشرة |
ب 4 | كتلة الصك | خمسة |
B5 | قطع فتيل | عشرين |
ب 6 | قطع فتيل | ثلاثين |
B7 | – | – |
ب 8 | محرك المروحة | ثلاثين |
B9 | ممسحة | ثلاثين |
ب 10 | تعديل ظهر المقعد ومقعد السائق | عشرين |
ب 11 | تعديل ظهر المقعد ، مقعد الراكب | عشرين |
B12 | – | – |
صندوق المصاهر في مقصورة الأمتعة
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق المصاهر على الجانب الأيمن من الجذع ، خلف اللوحة.
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في مقصورة الأمتعة
رقم. | الوصف | حشرجة أمبير [A] |
---|---|---|
أ 1 | مرحل ضاغط Porsche Active Suspension Management (PASM) | 40 |
A2 | تتابع المقبس | خمسون |
A3 | مسار تغذية الإشعال | 40 |
A4 | – | – |
A5 | – | – |
أ 6 | يمكن مقاومة التصادم الطرفية | – |
ب 1 | بوابة ملف ترحيل الإشعال | خمسة |
B2 | وحدة التحكم في وصلة المقطورة | عشرين |
ب 3 | وحدة التحكم في وصلة المقطورة | عشرين |
ب 4 | وحدة التحكم في وصلة المقطورة | عشرين |
B5 | وحدة التحكم في مقعد الراكب وحدة التحكم في تعديل مقعد الراكب |
عشرين |
ب 6 | – | – |
B7 | وحدة التحكم في فرامل الانتظار الكهربائية (EPB) | ثلاثين |
ب 8 | الخلفية BCM | عشرين |
B9 | الخلفية BCM | عشرين |
ب 10 | الخلفية BCM | 25 |
ب 11 | الخلفية BCM | 25 |
B12 | وحدة التحكم في نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | خمسة |
C1 | شريط اعلاني | ثلاثين |
C2 | – | – |
C3 | محول DC / DC لوظيفة إيقاف التشغيل التلقائي | ثلاثين |
ج 4 | مزود الطاقة لوحدة التحكم الداعمة والمعلقة لمحول DC / DC لوظيفة إيقاف التشغيل التلقائي |
ثلاثين |
C5 | مضخم الصوت | 25 |
ج 6 | جهاز استقبال تلفزيون | خمسة |
C7 | وحدة التحكم في فرامل الانتظار الكهربائية (EPB) | ثلاثين |
ج 8 | وحدة تحكم خلفية | ثلاثين |
C9 | وحدة التحكم في باب الركاب | عشرين |
ج 10 | جهاز استقبال Telestar | خمسة |
ج 11 | وحدة التحكم في الباب الخلفي الأيمن | عشرين |
ج 12 | إضاءة جذع شاحن سماعة بلوتوث | خمسة |
D1 | – | – |
د 2 | وحدة التحكم في فرامل الانتظار الكهربائية (EPB) وحدة التحكم في اقتران المقطورة وحدة التحكم في القفل التفاضلي الخلفي ، مرحل البوابة ، مثبت السرعة التكيفي (ACC) (2017-2018) |
خمسة |
D3 | محرك مساحة النافذة الخلفية | خمسة عشر |
د 4 | مبنى الركاب 15 ، لوحة العدادات | خمسة عشر |
د 5 | – | – |
د 6 | – | – |
D7 | – | – |
د 8 | وحدة تحكم علوية | 7.5 |
D9 | وحدة التحكم التكيفي في ثبات السرعة (ACC) | خمسة |
D10 | ولاعة سجائر في الكونسول الوسطي ، ومقبس في حجرة تخزين الكونسول الوسطي | عشرين |
D11 | المقبس في مقبس صندوق الأمتعة في الكونسول الوسطي الخلفي | عشرين |
D12 | نظام بورش للمقعد الخلفي للترفيه ، يسار / يمين | 7.5 |
ه 1 | وحدة التحكم في تكييف الهواء ، وحدة التحكم الخلفية | خمسة عشر |
ه 2 | CAN محول Porsche Communication Management (PCM) |
عشرة |
ه 3 | – | – |
ه 4 | – | – |
ه 5 | – | – |
ه 6 | عكس الكاميرا آلة حاسبة العرض المحيطي (2017-2018) |
خمسة |
ه 7 | تتابع مسخن للنافذة الخلفية | 25 |
ه 8 | وحدة التحكم في تكييف الهواء | ثلاثين |
ه 9 | وحدة التحكم في الباب الخلفي Powerlift | عشرين |
ه 10 | وحدة التحكم في إدارة نظام التعليق النشط Porsche (PASM) | خمسة عشر |
ه 11 | وحدة التحكم في القفل التفاضلي الخلفي | عشرة |
E12 | وحدة التحكم في القفل التفاضلي الخلفي | ثلاثين |