ترتيب الصمامات Renault Trafic III 2015-2019 …

صمامات ولاعة السجائر (المقبس): # 34 (2015-2016) أو # 31 (2017) (ولاعة السيجار ، مقبس الملحقات) ، # 41 (2015-2016) أو # 38 (2017) (مقبس الملحقات في منطقة التحميل) و # 43 (2015-2016) أو # 40 (2017) (مقبس الملحقات الخلفية) في صندوق مصاهر لوحة القيادة.
موقع صندوق المصاهر
يوجد صندوق المصاهر خلف حجرة التخزين أسفل عجلة القيادة وعلى يسارها.
مخططات مربع الصمامات
2015 ، 2016

الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات (2015 ، 2016)
| لا. | توزيع |
|---|---|
| واحد | + بطارية حقن اليوريا |
| 2 | + بطارية للمركبات ببطاقة رينو |
| 3 | رسوم APC للمركبة ببطاقة RENAULT |
| 4 | سخان الماء |
| خمسة | تعديل |
| 6 | تعديل |
| 7 | سخان الماء |
| ثمانية | تدفئة وتكييف الهواء |
| تسع | سخان مقصورة الركاب الإضافي |
| عشرة | مرايا خارجية كهربائية ، تعديل إضافي للوحدة المركزية |
| أحد عشر | مرآة خارجية مدفأة |
| 12 | راديو ، وسائط متعددة ، مرآة الرؤية الخلفية ، مقبس تشخيصي |
| 13 | المعدات المسبقة ، مقبس التوصيل |
| أربعة عشرة | بطارية موقوتة ، مقصورة الركاب |
| خمسة عشر | مقصورة ركاب مركزية ، إخطار بفقدان ضغط الإطارات ، دخول بدون استخدام اليدين |
| السادس عشر | أضواء التحذير من الخطر ، أضواء مؤشر الاتجاه |
| 17 | قفل مركزي للأبواب |
| 18 | ضوء الجري النهاري الأيسر ، ضوء الموضع الخلفي ، الشعاع الرئيسي الأيسر ، الشعاع المنخفض الأيمن |
| تسعة عشر | ضوء لوحة الترخيص ، مصابيح الضباب الأمامية والخلفية |
| عشرين | إنذار ، قرن ، أضواء وقضبان المساحات |
| 21 | لوحة القيادة |
| 22 | قضيب خفيف الوزن |
| 23 | ممسحة خلفية ، مضخة غسيل الشاشة ، بوق |
| 24 | رسوم APC العامة |
| 25 | أضواء السيارة الخلفية أثناء الرجوع للوراء |
| 26 | تبديل الفرامل |
| 27 | بدء الحقن |
| 28 | وسادة هوائية ، قفل عمود التوجيه |
| 29 | التحكم في النوافذ الجانبية للركاب |
| ثلاثين | مقود مرن |
| 31 | أضواء الفرامل |
| 32 | رسوم APC للمركبة ببطاقة RENAULT |
| 33 | الخدمات العامة |
| 34 | ولاعة سيجار ، مقبس إكسسوارات |
| 35 | ضوء الجري النهاري الأيمن ، ضوء الجري الأمامي ، الضوء العالي الأيمن ، الشعاع المنخفض الأيسر |
| 36 | ضوء الفرامل ، ABS ، جهاز الإرسال والاستقبال |
| 37 | الإضاءة الداخلية والتكييف |
| 38 | البدء للمركبات ببطاقة RENAULT |
| 39 | ممسحة الزجاج الخلفي |
| 40 | الإخطار الكهرومغناطيسي |
| 41 | مقبس الملحقات في منطقة التحميل |
| 42 | محرك التحكم في النافذة الجانبية للسائق |
| 43 | مقبس الملحقات الخلفية |
| 44 | بداية BCM |
| 45 | مقاعد ساخنة |
| 46 | نظام تدفئة وتكييف |
| 47 | ممسحة الزجاج الأمامي |
| 48 | تاكوغراف |
2017

الاعلانات الاعلانية
تعيين الصمامات (2017)
| لا. | توزيع |
|---|---|
| واحد | رسوم APC للمركبة ببطاقة RENAULT |
| 2 | تعديل |
| 3 | تعديل |
| 4 | + بطارية للمركبات ببطاقة رينو |
| خمسة | تدفئة وتكييف الهواء |
| 6 | سخان مقصورة الركاب الإضافي |
| 7 | مرايا خارجية كهربائية ، تعديل إضافي للوحدة المركزية |
| ثمانية | مرآة خارجية مدفأة |
| تسع | راديو ، وسائط متعددة ، مرآة الرؤية الخلفية ، مقبس تشخيصي |
| عشرة | المعدات المسبقة ، مقبس التوصيل |
| أحد عشر | بطارية موقوتة ، مقصورة الركاب |
| 12 | ضوء الجري النهاري الأيمن ، ضوء الجري الأمامي ، الضوء العالي الأيمن ، الشعاع المنخفض الأيسر |
| 13 | أضواء التحذير من الخطر ، أضواء مؤشر الاتجاه |
| أربعة عشرة | قفل مركزي للأبواب |
| خمسة عشر | ضوء الجري النهاري الأيسر ، ضوء الموضع الخلفي ، الشعاع الرئيسي الأيسر ، الشعاع المنخفض الأيمن |
| السادس عشر | ضوء لوحة الترخيص ، مصابيح الضباب الأمامية والخلفية |
| 17 | إنذار ، قرن ، أضواء وقضبان المساحات |
| 18 | لوحة القيادة |
| تسعة عشر | سخان الماء |
| عشرين | ممسحة خلفية ، مضخة غسيل الشاشة ، بوق |
| 21 | رسوم APC العامة |
| 22 | أضواء السيارة الخلفية أثناء الرجوع للوراء |
| 23 | تبديل الفرامل |
| 24 | بدء الحقن |
| 25 | وسادة هوائية ، قفل عمود التوجيه |
| 26 | التحكم في النوافذ الجانبية للركاب |
| 27 | مقود مرن |
| 28 | أضواء الفرامل |
| 29 | رسوم APC للمركبة ببطاقة RENAULT |
| ثلاثين | الخدمات العامة |
| 31 | ولاعة سيجار ، مقبس إكسسوارات |
| 32 | سخان الماء |
| 33 | ضوء الفرامل ، ABS ، جهاز الإرسال والاستقبال |
| 34 | الإضاءة الداخلية والتكييف |
| 35 | البدء للمركبات ببطاقة RENAULT |
| 36 | ممسحة الزجاج الخلفي |
| 37 | الإخطار الكهرومغناطيسي |
| 38 | مقبس الملحقات في منطقة التحميل |
| 39 | محرك التحكم في النافذة الجانبية للسائق |
| 40 | مقبس الملحقات الخلفية |
| 41 | بداية BCM |
| 42 | مقاعد ساخنة |
| 43 | تاكوغراف |
| 44 | ممسحة الزجاج الأمامي |
| 45 | نظام تدفئة وتكييف |







