Contents
رسم تخطيطي لصندوق الصمامات: Scion xA (2004-2006)
فتيل ولاعة السجائر (منفذ الطاقة) لـ Scion xA هو فتيل # 24 “ACC” في صندوق مصهر اندفاعة.
صندوق فيوزات داخلي
موقع صندوق المصاهر
توجد في لوحة العدادات (الجانب الأيسر) ، خلف الغطاء على يسار عجلة القيادة.
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
2004 ، 2005
2006
تخصيص الصمامات في مقصورة الركاب
رقم. | الكنية | أ | دائرة محمية |
---|---|---|---|
أربعة عشرة | AM1 | 40 | 2004-2005: صمامات “ACC” و “GAUGE” و “WIPER” و “ECU-IG” |
أربعة عشرة | AM1 | خمسون | 2006: صمامات “ACC” و “GAUGE” و “WIPER” و “ECU-IG” |
خمسة عشر | قوي | ثلاثين | نوافذ كهربائية |
السادس عشر | الدعم | 40 | نظام تكييف الهواء |
17 | تغذيها | ثلاثين | 2004-2005: نظام إزالة النوافذ الخلفية. |
17 | مقياس | عشرة | 2006: مصابيح الرجوع للخلف ، نظام الشحن ، نظام تكييف الهواء ، نظام النوافذ الكهربائية ، أجهزة قياس المتر |
18 | مقياس | عشرة | 2004-2005: مصابيح الرجوع للخلف ، نظام الشحن ، نظام تكييف الهواء ، نظام النوافذ الكهربائية ، أجهزة قياس المتر |
18 | تغذيها | 25 | 2006: نظام مزيل الضباب للنافذة الخلفية |
تسعة عشر | د / ل | 25 | نظام قفل الباب الكهربائي |
عشرين | طابور | عشرة | المصابيح الخلفية ، مصابيح وقوف السيارات ، مصابيح لوحة الترخيص |
21 | ممسحة | عشرين | 2004-2005: ماسحات وغسالة الزجاج الأمامي |
21 | ممسحة | 25 | 2006: ماسحات وغسالات الزجاج الأمامي |
22 | وحدة نقدية أوروبية- ب | 7.5 | نظام الوسادة الهوائية SRS |
23 | الضباب | خمسة عشر | مصابيح الضباب الأمامية |
24 | كاك | خمسة عشر | ساعة ولاعة سيجار |
25 | ECU-IG | 7.5 | نظام فرملة مانع للانغلاق ، مروحة تبريد كهربائية |
26 | OBD | 7.5 | نظام التشخيص على متن الطائرة |
27 | جلس | عشرة | فلاشات ، فلاشات للطوارئ |
28 | الذي – التي | 7.5 | نظام تكييف الهواء |
29 | توقف | عشرة | مصابيح المكابح ، ضوء الفرامل المركب ، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ، نظام قفل التروس ، نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
صندوق مصاهر حجرة المحرك
موقع صندوق المصاهر
الاعلانات الاعلانية
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك
رقم. | الكنية | المضخم | دائرة محمية |
---|---|---|---|
واحد | RDI | ثلاثين | مروحة تبريد كهربائية |
2 | HTR SUB1 | خمسون | نظام تكييف الهواء |
3 | ABS رقم 1 | 40 | نظام المكابح المانعة للانغلاق |
4 | قبة | خمسة عشر | الساعة والإضاءة الداخلية ومقاييس المتر |
خمسة | EFI | خمسة عشر | نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود متعدد النقاط المتسلسل |
6 | هونك | خمسة عشر | التزمير |
7 | AM2 | خمسة عشر | نظام البدء ، نظام الوسادة الهوائية SRS ، نظام حقن الوقود متعدد النقاط / نظام حقن الوقود المتسلسل متعدد النقاط ، نظام التحذير من الصدمات |
ثمانية | شارع | ثلاثين | بدء تشغيل النظام |
تسع | H-LP LH H-LP LO LH | عشرة | المصباح الأيسر |
عشرة | H-LP RH H-LP LO RH | عشرة | المصباح الأيمن |
أحد عشر | أ / ج 2 | 7.5 | نظام تكييف الهواء |
12 | إضافي | ثلاثين | إضافي |
13 | إضافي | خمسة عشر | إضافي |