تخطيط الصمامات سكودا كودياك 2016-2019 …
المصاهر الخاصة بولاعة السجائر (مقبس الطاقة) في Skoda Kodiaq هي الصمامات رقم 40 (منافذ 12 فولت) و # 46 (منفذ الطاقة 230 فولت) في صندوق مصاهر لوحة القيادة.
موقع صندوق المصاهر
عجلة القيادة اليسرى:
يوجد صندوق المصاهر خلف حجرة التخزين الجانبية للسائق.
قم بإزالة مفتاح الإشعال وإطفاء الأنوار وجميع مستهلكي الكهرباء.
افتح صندوق تخزين جانب السائق.
اضغط على المزلاج A في اتجاه السهم 1 افتح الحجرة في اتجاه السهم 2.
عجلة القيادة اليمنى:
وهي تقع خلف حجرة التخزين على جانب الراكب الأمامي.
أضعاف حجرة التخزين:
قم بإزالة مفتاح الإشعال وإطفاء الأنوار وجميع مستهلكي الكهرباء.
افتح حجرة التخزين على جانب الراكب الأمامي.
افتح قفل قضيب الفرامل في اتجاه السهم 1 واسحبه للخارج في اتجاه السهم 2. قم
بفك قفل السدادة A في اتجاه السهم 3 وتنطوي المقصورة لأسفل في اتجاه السهم 4.
أضعاف حجرة التخزين:
ارفع اللوحة في الاتجاه المعاكس للسهم 4.
تغلب على مقاومة وسادة السدادة أ.
أدخل قضيب الفرامل في الاتجاه المعاكس للسهم 2 وأغلقه في الاتجاه المعاكس للسهم 1.
تغلق المقصورة (مزيد من القوة مطلوب لإغلاقه) حتى يستقر في مكانه.
الاعلانات الاعلانية
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
تخصيص الصمامات في لوحة العدادات
لا. | مستهلك |
---|---|
واحد | SCR (AdBlue) |
2 | 2016-2018: لم تحصل على جائزة 2019: تسخين عجلة القيادة |
3 | لا ينسب |
4 | 2016-2018: مقود مدفأ 2019: إنذار ضد السرقة |
خمسة | مركبة البيانات |
6 | 2016-2018: ناقل حركة أوتوماتيكي 2019: ناقل حركة أوتوماتيكي ، قفل مفتاح (سيارة ذات ناقل حركة أوتوماتيكي) |
7 | تكييف الهواء ، وجهاز استقبال للتحكم عن بعد في السخان الإضافي ، والنافذة الخلفية المسخنة ، والزجاج الأمامي المُدفأ ، ونظام تكييف الهواء الخلفي |
ثمانية | مفتاح الضوء ، مستشعر المطر ، فرملة الانتظار ، إضاءة الحالة المزاجية ، مستشعر نظام الإنذار ، المصباح الأمامي |
تسع | ذراع تحكم تحت عجلة القيادة |
عشرة | شاشة المعلومات والترفيه |
أحد عشر | الضوء – اليسار |
12 | نظام المعلومات والترفيه ، ExBoxM2 (ينطبق على كوريا الجنوبية) |
13 | شداد الحزام الأيسر |
أربعة عشرة | منفاخ هواء للتكييف والتدفئة |
خمسة عشر | قفل التوجيه الكهربائي |
السادس عشر | منفذ USB ، موصل التشخيص ، Phonebox |
17 | كتلة الصك ، مكالمة طوارئ |
18 | الكاميرا العكسية |
تسعة عشر | كيسى |
عشرين | SCR |
21 | دفع على جميع العجلات |
22 | سحب عقبة |
23 | بانوراما / فتحة سقف مائلة |
24 | الضوء – صحيح |
25 | القفل المركزي – الأبواب الأمامية والخلفية اليسرى ، النافذة الكهربائية – المرايا الخارجية اليسرى واليسرى – التدفئة ، وظيفة الطي ، تعديل سطح المرآة |
26 | مقاعد أمامية ساخنة |
27 | الإضاءة الداخلية |
28 | جهاز المقطورة – مأخذ كهربائي |
29 | لا ينسب |
ثلاثين | تعديل امتصاص الصدمات |
31 | 2016-2018: لم يخصص 2019: فتح مقصورة الأمتعة |
32 | 2016-2018: نظام المساعدة على الركن
2019: مساعد الركن ، مساعد المناورة ، المساعدة لرصد “النقطة العمياء” |
33 | وسادة هوائية |
34 | تكييف الهواء ، ومفتاح الإضاءة الخلفية ، ومرآة التعتيم التلقائي ، ومقعد مُدفأ ، ومكابح انتظار ، ومفاتيح إضاءة ، وقضيب بمفاتيح ، وسخان كهربائي مساعد |
35 | موصل تشخيصي ، كاميرا ، رادار |
36 | المصابيح الأمامية AFS – يمين |
37 | المصابيح الأمامية AFS – يسار |
38 | جهاز المقطورة – مأخذ كهربائي |
39 | القفل المركزي – الأبواب الأمامية والخلفية اليمنى ، النافذة الكهربائية – المرايا الخارجية اليمنى واليمنى – التدفئة ، وظيفة الطي ، تعديل سطح المرآة |
40 | منافذ كهرباء 12 فولت |
41 | شداد الحزام الأيمن |
42 | قفل غطاء صندوق الأمتعة وغسالات المصابيح الأمامية وغسالات الزجاج الأمامي والخلفي |
43 | مضخم الموسيقى |
44 | جهاز المقطورة – مأخذ كهربائي |
45 | التحكم بمقعد السائق الكهربائي |
46 | مخرج 230 فولت |
47 | ممسحة الزجاج الخلفي |
48 | 2016-2018: كشف النقطة العمياء 2019: مولد الصوت الرياضي |
49 | بدء تشغيل المحرك ، مفتاح دواسة القابض |
خمسون | 2016-2018: فتح باب صندوق الأمتعة 2019: غير مخصص |
51 | تدفئة المقعد الخلفي |
52 | مقاعد أمامية ساخنة |
53 | نافذة خلفية مدفأة |
موقع صندوق المصاهر
الاعلانات الاعلانية
رسم تخطيطي لصندوق المصهرات
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك
لا. | مستهلك |
---|---|
واحد | ESC ، فرامل الانتظار |
2 | خروج |
3 | نظام التحكم في المحرك |
4 | 2016-2018: مروحة الرادياتير ، صمام التحكم في ضغط الوقود ، سخان كهربائي ، مكونات المحرك
2019: مروحة الرادياتير ، صمام التحكم في ضغط الوقود ، السخان الكهربائي الداعم ، نظام التسخين المسبق ، مقياس تدفق الهواء الشامل ، نظام الفرامل ، مكونات المحرك ، مستوى الزيت ومشفّر درجة حرارة الزيت |
خمسة | الإشعال ، مضخة الوقود ، مستشعر مستوى الزيت ودرجة حرارة الزيت (2016-2018) ، مكونات المحرك |
6 | مستشعر الفرامل |
7 | مضخة المبرد ، رفرف العادم ، مكونات المحرك ، تهوية علبة المرافق (2019) |
ثمانية | مسبار لامدا ، مستشعر أكاسيد النيتروجين ومستشعر الجسيمات (2019) |
تسع | 2016-2018: مضخة المبرد ، الإشعال ، وحدة التسخين المسبق ، مقياس تدفق الهواء ، مكونات المحرك
2019: مضخة المبرد ، الإشعال ، مكونات المحرك |
عشرة | مضخه وقود |
أحد عشر | تدفئة كهربائية إضافية ، زجاج أمامي مُدفأ |
12 | نظام تدفئة احتياطي كهربائي |
13 | 2016-2018: علبة التروس الأوتوماتيكية 2019: مضخة الزيت لعلبة التروس الأوتوماتيكية |
أربعة عشرة | لا ينسب |
خمسة عشر | التزمير |
السادس عشر | اشتعال |
17 | ESC ، وحدة التحكم في المحرك ، ملف الترحيل الرئيسي |
18 | قاعدة البيانات ، وحدة بيانات البطارية |
تسعة عشر | مساحات الزجاج الأمامي |
عشرين | 2016-2018: إنذار ضد السرقة 2019: غير مخصص |
21 | 2016-2018: غير مخصص 2019: ناقل حركة أوتوماتيكي |
22 | نظام التحكم في المحرك |
2B | مدخل |
24 | نظام تدفئة احتياطي كهربائي |
31 | لا ينسب |
32 | لا ينسب |
33 | 2016-2018: SCR 2019: ناقل حركة أوتوماتيكي |
34 | لا ينسب |
35 | 2016-2018: حجبت 2019: مساحات الزجاج الأمامي |
36 | لا ينسب |
37 | ل. سخان |
38 | لا ينسب |