تخطيط الصمامات سكودا سوبيرب 2008-2015
مصاهر ولاعة السجائر (مقبس الطاقة) من Skoda Superb هي الصمامات رقم 26 (مقبس الطاقة في حجرة الأمتعة) ، # 35 ( ولاعة السيجار الأمامية والخلفية) في صندوق مصهر اللوحة على متن الطائرة.
اللون | أقصى قوة |
---|---|
البني الفاتح | خمسة |
بني غامق | 7.5 |
أحمر | عشرة |
أزرق | خمسة عشر |
أصفر | عشرين |
أبيض | 25 |
لون أخضر | ثلاثين |
برتقالي | 40 |
أحمر | خمسون |
صندوق المصاهر في لوحة القيادة
يقع خلف غطاء لوحة القيادة الجانبية للسائق.
صندوق المصاهر في حجرة المحرك
2008 ، 2009
مقصورة الركاب
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في لوحة العدادات (2008-2009)
لا. | مستهلك للطاقة | أمبير |
---|---|---|
واحد | مقبس تشخيصي ، مرحل ECU لمحرك EKP ، EKP ECU | 7.5 |
2 | وحدة تحكم ABS ، ESP ، مفتاح لنظام التحكم في ضغط نفخ الإطارات ، مستشعر الفرامل | خمسة |
3 | مفتاح الوسادة الهوائية ووحدة التحكم | خمسة |
4 | WIV ، مصباح وقوف السيارات ، مرآة عاكسة للضوء ، مستشعر الضغط ، التثبيت المسبق للهاتف | خمسة |
خمسة | تعديل المصباح الأمامي وحاسبة الاتجاه ، حاسبة المساعدة لوقوف السيارات | خمسة |
6 | مجموعة الأدوات ، وحدة التحكم في التوجيه الكهروميكانيكي ، Haldex | خمسة |
7 | صمام تسخين ، مقياس تدفق الهواء الشامل | عشرة |
ثمانية | وحدة تحكم للكشف عن المقطورة | خمسة |
تسع | مرحل للسخان الاحتياطي | خمسة |
عشرة | مصباح أمامي يسار متكيف | عشرة |
أحد عشر | مصباح أمامي يمين متكيف | عشرة |
12 | نظام قفل مركزي للأبواب الأمامية | عشرة |
13 | مقبس تشخيصي ، مفتاح إضاءة ، مستشعر مطر ، ساعة | 7.5 |
أربعة عشرة | نظام قفل مركزي وغطاء غطاء المحرك | خمسة عشر |
خمسة عشر | وحدة تحكم مركزية – اضاءة داخلية | 7.5 |
السادس عشر | نظام التكييف | 7.5 |
17 | نظام قفل مركزي للباب الخلفي | عشرة |
18 | لا ينسب | |
تسعة عشر | لا ينسب | |
عشرين | نظام ABS ، ESP ، مساعد بدء التل | خمسة |
21 | لا ينسب | |
22 | منفاخ هواء لـ Climatronic | 40 |
23 | نافذة أمامية كهربائية | ثلاثين |
24 | قفل ذراع الاختيار | خمسة |
25 | سخان النافذة الخلفية | 25 |
25 | مرحل للتدفئة والتهوية المساعدة | ثلاثين |
26 | منفذ الطاقة في مقصورة الأمتعة | 25 |
27 | تتابع مضخة الوقود | خمسة عشر |
27 | مرحل مضخة الوقود ، وحدة التحكم في مضخة الوقود ، صمامات الحقن | عشرين |
28 | لا ينسب | |
29 | لا ينسب | |
ثلاثين | لا ينسب | |
31 | لا ينسب | |
32 | نافذة خلفية كهربائية | ثلاثين |
33 | انزلاق كهربائي / سقف مائل | 25 |
34 | إنذار ، بوق احتياطي | خمسة |
35 | أمامي وخلفي أخف وزنا | 25 |
36 | نظام تنظيف المصابيح الأمامية | عشرين |
37 | مقاعد أمامية ساخنة | عشرين |
38 | مقاعد خلفية مدفأة | عشرين |
39 | لا ينسب | |
40 | نظام تكييف الهواء بمروحة ، مرحل للتدفئة والتهوية الإضافية | 40 |
41 | لا ينسب | |
42 | قابس الضوء | خمسة |
43 | جهاز السحب | خمسة عشر |
44 | جهاز السحب | عشرين |
45 | جهاز السحب | خمسة عشر |
46 | نفاثات غسيل ساخنة ، مرحل للتدفئة والتهوية الإضافية ، مفتاح لتدفئة المقاعد | خمسة |
47 | لا ينسب | |
48 | لا ينسب | |
49 | لا ينسب |
الاعلانات الاعلانية
حجرة المحرك (الإصدار 1)
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (الإصدار 1 ، 2008-2009)
لا. | مستهلك للطاقة | أمبير |
---|---|---|
F1 | المصباح الأمامي الأيمن الرئيسي ، وحدة الإضاءة الخلفية اليمنى | ثلاثين |
F2 | صمامات ABS | عشرين |
F3 | لا ينسب | |
F4 | لا ينسب | |
F5 | التزمير | خمسة عشر |
F6 | مصدر الطاقة للطرف 15 (تشغيل الإشعال) | 40 |
F7 | لا ينسب | |
F8 | لا ينسب | |
F9 | الصمامات | عشرة |
F10 | لا ينسب | |
F11 | مسبار لامدا | عشرة |
F12 | مسبار لامدا | عشرة |
F13 | آلة حاسبة لعلبة التروس الأوتوماتيكية | خمسة عشر |
F14 | لا ينسب | |
F15 | مضخة ماء | عشرة |
اف 16 | لا ينسب | |
F17 | مجموعة الأدوات ، ذراع المساحات ورافعة إشارة الانعطاف | خمسة |
F18 | مضخم صوت (نظام صوتي) | ثلاثين |
F19 | مذياع | خمسة عشر |
F20 | مكالمة | خمسة |
F21 | لا ينسب | |
F22 | لا ينسب | |
F23 | وحدة التحكم في المحرك | عشرة |
F24 | وحدة التحكم في ناقل بيانات CAN | خمسة |
F25 | لا ينسب | |
F26 | لا ينسب | |
F27 | صمام قياس الوقود | خمسة عشر |
F28 | وحدة التحكم في المحرك | خمسة عشر |
F29 | التتابع الرئيسي | خمسة |
F30 | وحدة تحكم للسخان الإضافي | عشرين |
F31 | ممسحة الزجاج الأمامي | ثلاثين |
F32 | لا ينسب | |
F33 | لا ينسب | |
F34 | لا ينسب | |
F35 | لا ينسب | |
F36 | لا ينسب | |
F37 | لا ينسب | |
F38 | مروحة المبرد ، الصمامات | عشرة |
F39 | لا ينسب | |
F40 | لا ينسب | |
F41 | لا ينسب | |
F42 | لا ينسب | |
F43 | اشتعال | ثلاثين |
F44 | لا ينسب | |
F45 | لا ينسب | |
F46 | لا ينسب | |
F47 | المصباح الأمامي الأيسر الرئيسي ، وحدة الإضاءة الخلفية اليسرى | ثلاثين |
F48 | مضخة ABS | 40 |
F49 | لا ينسب | |
F50 | لا ينسب | |
F51 | لا ينسب | |
F52 | مرحل الطاقة – المحطة | 40 |
F53 | المعدات الملحقة | خمسون |
F54 | لا ينسب |
الاعلانات الاعلانية
حجرة المحرك (الإصدار 2)
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (الإصدار 2)
لا. | مستهلك للطاقة | أمبير |
---|---|---|
F1 | لا ينسب | |
F2 | وحدة التحكم في علبة التروس الأوتوماتيكية DQ200 | ثلاثين |
F3 | دائرة القياس | خمسة |
F4 | صمامات ABS | 30/20 |
F5 | وحدة التحكم في ناقل الحركة الأوتوماتيكي DQ250 | خمسة عشر |
F6 | مجموعة الأدوات ، ذراع المساحات ورافعة إشارة الانعطاف | خمسة |
F7 | مصدر الطاقة للطرف 15 (تشغيل الإشعال) | 40 |
F8 | مذياع | خمسة عشر |
F9 | مكالمة | خمسة |
F10 | المحرك ECU ، التتابع الرئيسي | 5/10 |
F11 | وحدة تحكم للسخان الإضافي | عشرين |
F12 | وحدة التحكم في ناقل بيانات CAN | خمسة |
F13 | وحدة التحكم في المحرك | 15/30 |
F14 | اشتعال | عشرين |
F15 | مسبار لامدا – بنزين | عشرة |
F15 | تتابع نظام شمعة التوهج ومضخة الوقود – ديزل | خمسة |
اف 16 | المصباح الأمامي الأيمن الرئيسي ، وحدة الإضاءة الخلفية اليمنى | ثلاثين |
F17 | التزمير | خمسة عشر |
F18 | مضخم صوت (نظام صوتي) | ثلاثين |
F19 | ممسحة الزجاج الأمامي | ثلاثين |
F20 | صمام قياس الوقود | عشرين |
F20 | مضخة ماء | عشرة |
F21 | مسبار لامدا | 15/10 |
F22 | لا ينسب | |
F23 | التتابع الرئيسي | خمسة |
F23 | الصمامات | عشرة |
F23 | مضخه عالية الضغط | خمسة عشر |
F24 | معجب | عشرة |
F25 | مضخة ABS | 30/40 |
F26 | المصباح الأيسر الرئيسي | ثلاثين |
F27 | وحدة التحكم في نظام الوهج | خمسون |
F28 | لا ينسب | |
F29 | المعدات الملحقة | خمسون |
F30 | مرحل الطاقة – المحطة X | خمسون |
2011
الاعلانات الاعلانية
مقصورة الركاب
تخصيص الصمامات في لوحة العدادات (2011)
لا. | مستهلك للطاقة | أمبير |
---|---|---|
واحد | مقبس التشخيص ، وحدة التحكم الإلكترونية للمحرك ، تتابع مضخة الوقود ، مضخة الوقود وحدة التحكم الإلكترونية | 7.5 |
2 | وحدة تحكم ABS ، ESP ، مفتاح للتحكم في ضغط هواء الإطارات ، مستشعر الفرامل | خمسة |
3 | مفتاح الوسادة الهوائية ووحدة التحكم | خمسة |
4 | WIV ، مصباح وقوف السيارات ، مرايا قابلة للتعتيم ، مستشعر الضغط ، التثبيت المسبق للهاتف | خمسة |
خمسة | تعديل المصباح الأمامي وحاسبة الاتجاه ، وحاسبة المساعدة لوقوف السيارات ، وحاسبة المساعدة لوقوف السيارات | خمسة |
6 | مجموعة الأدوات ، وحدة التحكم في التوجيه الكهروميكانيكي ، Haldex ، قفل ذراع الاختيار ، مزود الطاقة لناقل البيانات | خمسة |
7 | صمام تسخين ، مقياس تدفق الهواء الشامل | عشرة |
ثمانية | وحدة تحكم للكشف عن المقطورة | خمسة |
تسع | مرحل للسخان الاحتياطي | خمسة |
عشرة | مصباح أمامي يسار متكيف | عشرة |
أحد عشر | مصباح أمامي يمين متكيف | عشرة |
12 | لا ينسب | |
13 | مقبس تشخيصي ، مفتاح إضاءة ، مستشعر مطر ، ساعة | 7.5 |
أربعة عشرة | نظام قفل مركزي وغطاء غطاء المحرك | خمسة عشر |
خمسة عشر | وحدة تحكم مركزية – اضاءة داخلية | 7.5 |
السادس عشر | نظام تكييف الهواء | 7.5 |
17 | لا ينسب | |
18 | لا ينسب | |
تسعة عشر | لا ينسب | |
عشرين | كيسى | خمسة |
21 | VHU KESSY | 7.5 |
22 | منفاخ هواء لـ Climatronic | 40 |
23 | نافذة أمامية كهربائية ، قفل مركزي للأبواب الأمامية | ثلاثين |
24 | قفل ذراع الاختيار | خمسة |
25 | سخان النافذة الخلفية ، مرحل للتدفئة والتهوية الإضافية | ثلاثين |
26 | منفذ الطاقة في مقصورة الأمتعة | 25 |
27 | تتابع مضخة الوقود ، | خمسة عشر |
27 | مرحل مضخة الوقود ، وحدة التحكم في مضخة الوقود ، صمامات الحقن | عشرين |
28 | غطاء صندوق السيارة الكهربائي | ثلاثين |
29 | التحضير للراديو الاحتياطي | خمسة |
ثلاثين | لا ينسب | |
31 | لا ينسب | |
32 | نافذة أمامية كهربائية ، نظام قفل مركزي للأبواب الخلفية | ثلاثين |
33 | انزلاق كهربائي / سقف مائل | 25 |
34 | إنذار ، بوق احتياطي | خمسة |
35 | أمامي وخلفي أخف وزنا | 25 |
36 | نظام تنظيف المصابيح الأمامية | عشرين |
37 | مقاعد أمامية ساخنة | عشرين |
38 | مقاعد خلفية مدفأة | عشرين |
39 | لا ينسب | |
40 | نظام تكييف الهواء بمروحة ، مرحل للتدفئة والتهوية الإضافية | 40 |
41 | ممسحة الزجاج الخلفي | عشرة |
42 | قابس الضوء | خمسة |
43 | وحدة تحكم للكشف عن المقطورة | خمسة عشر |
44 | وحدة تحكم للكشف عن المقطورة | عشرين |
45 | وحدة تحكم للكشف عن المقطورة | خمسة عشر |
46 | فوهات غسيل ساخنة ، مفتاح تدفئة المقعد | خمسة |
47 | لا ينسب | |
48 | لا ينسب | |
49 | لا ينسب |
حجرة المحرك (الإصدار 1)
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (الإصدار 1 ، 2011)
لا. | مستهلك للطاقة | أمبير |
---|---|---|
F1 | المصباح الأمامي الأيمن الرئيسي ، وحدة الإضاءة الخلفية اليمنى | ثلاثين |
F2 | صمامات ABS | عشرين |
F3 | لا ينسب | |
F4 | لا ينسب | |
F5 | التزمير | خمسة عشر |
F6 | لا ينسب | |
F7 | لا ينسب | |
F8 | لا ينسب | |
F9 | الصمامات | عشرة |
F10 | لا ينسب | |
F11 | مسبار لامدا | عشرة |
F12 | مسبار لامدا | عشرة |
F13 | آلة حاسبة لعلبة التروس الأوتوماتيكية | خمسة عشر |
F14 | لا ينسب | |
F15 | مضخة المبرد | عشرة |
اف 16 | لا ينسب | |
F17 | مجموعة الأدوات ، ذراع المساحات ورافعة إشارة الانعطاف | خمسة |
F18 | مضخم صوت (نظام صوتي) | ثلاثين |
F19 | مذياع | خمسة عشر |
F20 | مكالمة | خمسة |
F21 | لا ينسب | |
F22 | لا ينسب | |
F23 | وحدة التحكم في المحرك | عشرة |
F24 | وحدة التحكم في ناقل بيانات CAN | خمسة |
F25 | لا ينسب | |
F26 | لا ينسب | |
F27 | صمام قياس الوقود | خمسة عشر |
F28 | وحدة التحكم في المحرك | 15/25 |
F29 | التتابع الرئيسي | خمسة |
F30 | وحدة تحكم للسخان الإضافي | عشرين |
F31 | ممسحة الزجاج الأمامي | ثلاثين |
F32 | لا ينسب | |
F33 | لا ينسب | |
F34 | لا ينسب | |
F35 | لا ينسب | |
F36 | لا ينسب | |
F37 | لا ينسب | |
F38 | مروحة المبرد ، الصمامات | عشرة |
F39 | لا ينسب | |
F40 | لا ينسب | |
F41 | لا ينسب | |
F42 | لا ينسب | |
F43 | اشتعال | ثلاثين |
F44 | لا ينسب | |
F45 | لا ينسب | |
F46 | لا ينسب | |
F47 | المصباح الأمامي الأيسر الرئيسي ، وحدة الإضاءة الخلفية اليسرى | ثلاثين |
F48 | مضخة ABS | 40 |
F49 | مصدر الطاقة للطرف 15 (تشغيل الإشعال) | خمسون |
F50 | لا ينسب | |
F51 | لا ينسب | |
F52 | مرحل الطاقة – المحطة X | 40 |
F53 | المعدات الملحقة | خمسون |
F54 | لا ينسب |
الاعلانات الاعلانية
حجرة المحرك (الإصدار 2)
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (الإصدار 2 ، 2011)
لا. | مستهلك للطاقة | أمبير |
---|---|---|
F1 | لا ينسب | |
F2 | وحدة التحكم في علبة التروس الأوتوماتيكية DQ200 | ثلاثين |
F3 | دائرة القياس | خمسة |
F4 | صمامات ABS | 30/20 |
F5 | وحدة التحكم في ناقل الحركة الأوتوماتيكي DQ250 | خمسة عشر |
F6 | مجموعة الأدوات ، ذراع المساحات ورافعة إشارة الانعطاف | خمسة |
F7 | مصدر الطاقة للطرف 15 (تشغيل الإشعال) | 40 |
F8 | مذياع | خمسة عشر |
F9 | مكالمة | خمسة |
F10 | المحرك ECU ، التتابع الرئيسي | 5/10 |
F11 | وحدة تحكم للسخان الإضافي | عشرين |
F12 | وحدة التحكم في ناقل بيانات CAN | خمسة |
F13 | وحدة التحكم في المحرك | 15/20/30 |
F14 | اشتعال | عشرين |
F15 | مسبار لامدا (محرك بنزين) | عشرة |
F15 | نظام شمعة التوهج وترحيل مضخة الوقود (محرك ديزل) | خمسة |
اف 16 | المصباح الأمامي الأيمن الرئيسي ، وحدة الإضاءة الخلفية اليمنى | ثلاثين |
F17 | التزمير | خمسة عشر |
F18 | مضخم صوت (نظام صوتي) | ثلاثين |
F19 | ممسحة الزجاج الأمامي | ثلاثين |
F20 | صمام قياس الوقود | عشرين |
F20 | مضخة ماء | عشرة |
F21 | مسبار لامدا | 15/10/20 |
F22 | تبديل دواسة القابض | خمسة |
F23 | تناوب | خمسة |
F23 | الصمامات | عشرة |
F23 | مضخه عالية الضغط | خمسة عشر |
F24 | مروحة المبرد | عشرة |
F25 | مضخة ABS | 30/40 |
F26 | المصباح الأيسر الرئيسي | ثلاثين |
F27 | وحدة التحكم في نظام الوهج | 40/50 |
F28 | سخان الزجاج الأمامي | خمسون |
F29 | المعدات الملحقة | خمسون |
F30 | مرحل الطاقة – المحطة X | خمسون |
2012 ، 2013 ، 2014 ، 2015
مقصورة الركاب
الاعلانات الاعلانية
تخصيص الصمامات في لوحة العدادات (2012-2015)
لا. | مستهلك للطاقة |
---|---|
واحد | مقبس التشخيص ، وحدة التحكم الإلكترونية للمحرك ، تتابع مضخة الوقود ، مضخة الوقود وحدة التحكم الإلكترونية |
2 | كمبيوتر ABS ، مفتاح ESC لجهاز تحذير ضغط الإطارات ، مستشعر الفرامل ، لملف START-STOP لمرحل بدء التشغيل فقط |
3 | مفتاح وسادة هوائية وآلة حاسبة |
4 | WIV ، المصابيح الخلفية ، المرايا العاكسة للضوء ، مستشعر الضغط ، التثبيت المسبق للهاتف |
خمسة | تعديل المصباح الأمامي وحاسبة الاتجاه ، وحاسبة المساعدة لوقوف السيارات ، وحاسبة المساعدة لوقوف السيارات |
6 | مجموعة الأدوات ، وحدة التحكم في التوجيه الكهروميكانيكي ، قفل ذراع الاختيار ، مزود الطاقة لناقل البيانات ، AG |
7 | فتحة تهوية علبة المرافق الساخنة ، مقياس تدفق الهواء |
ثمانية | وحدة تحكم للكشف عن المقطورة |
تسع | مرحل للتدفئة والتهوية المساعدة |
عشرة | مصباح أمامي يسار متكيف |
أحد عشر | مصباح أمامي يمين متكيف |
12 | لا ينسب |
13 | مقبس تشخيصي ، مفتاح إضاءة ، مستشعر مطر ، ساعة |
أربعة عشرة | نظام قفل مركزي وغطاء غطاء المحرك |
خمسة عشر | وحدة تحكم مركزية – اضاءة داخلية |
السادس عشر | نظام التكييف |
17 | لا ينسب |
18 | مكالمة |
تسعة عشر | مجموعة الأدوات ، ذراع المساحات ورافعة إشارة الانعطاف ، ملف التتابع لسخان الزجاج الأمامي |
عشرين | كيسى |
21 | VHU KESSY |
22 | منفاخ هواء لـ Climatronic |
23 | نافذة أمامية كهربائية ، قفل مركزي للأبواب الأمامية |
24 | قفل ذراع الاختيار ، AG |
25 | سخان النافذة الخلفية ، مرحل للتدفئة والتهوية الإضافية |
26 | منفذ الطاقة في صندوق السيارة |
27 | مرحل مضخة الوقود ، وحدة التحكم في مضخة الوقود ، صمامات الحقن |
28 | غطاء صندوق السيارة الكهربائي |
29 | AG ، هالديكس |
ثلاثين | مقاعد أمامية مكيفة |
31 | التثبيت المسبق لأقراص DVD |
32 | نافذة أمامية كهربائية ، نظام قفل مركزي للأبواب الخلفية |
33 | انزلاق كهربائي / سقف مائل |
34 | إنذار ، بوق احتياطي |
35 | أمامي وخلفي أخف وزنا |
36 | نظام تنظيف المصابيح الأمامية |
37 | مقاعد أمامية ساخنة |
38 | مقاعد خلفية مدفأة |
39 | ممسحة الزجاج الخلفي |
40 | نظام تكييف الهواء بمروحة ، مرحل للتدفئة والتهوية الإضافية |
41 | لا ينسب |
42 | قابس الضوء |
43 | وحدة تحكم للكشف عن المقطورة |
44 | وحدة تحكم للكشف عن المقطورة |
45 | وحدة تحكم للكشف عن المقطورة |
46 | مفتاح لتدفئة المقعد |
47 | التثبيت المسبق للهاتف |
48 | التحضير للراديو الاحتياطي |
49 | غير مخصص / فقط لـ START-STOP: وحدة التحكم الإلكترونية المركزية ، محول DC-DC ، محرك وحدة التحكم الإلكترونية |
الاعلانات الاعلانية
حجرة المحرك (الإصدار 1)
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (الإصدار 1 ، 2012-2015)
لا. | مستهلك للطاقة |
---|---|
واحد | المصباح الرئيسي الأمامي الأيمن ، الضوء الخلفي الأيمن |
2 | صمامات ABS |
3-4 | لا ينسب |
خمسة | التزمير |
6-12 | لا ينسب |
13 | آلة حاسبة لعلبة التروس الأوتوماتيكية |
أربعة عشرة | لا ينسب |
خمسة عشر | مضخة المبرد |
السادس عشر | لا ينسب |
17 | مجموعة الأدوات ، ذراع المساحات ورافعة إشارة الانعطاف |
18 | مضخم صوت (نظام صوتي) |
تسعة عشر | مذياع |
20-22 | لا ينسب |
23 | وحدة التحكم في المحرك |
24 | وحدة التحكم في ناقل البيانات |
25-26 | لا ينسب |
27 | صمام قياس الوقود |
28 | وحدة التحكم في المحرك |
29 | التتابع الرئيسي |
ثلاثين | وحدة التحكم في التدفئة والتهوية المساعدة |
31 | مساحات الزجاج الأمامي |
32-37 | لا ينسب |
38 | مروحة المبرد ، الصمامات |
39 | مستشعر القابض / وسادة الفرامل |
40 | مسبار لامدا |
41 | Vanne AKF |
42 | مسبار لامدا |
43 | اشتعال |
44-46 | لا ينسب |
47 | المصباح الرئيسي الأيسر الأمامي ، الضوء الخلفي الأيسر |
48 | مضخة ABS |
49 | مصدر الطاقة للطرف 15 (تشغيل الإشعال) |
50-51 | لا ينسب |
52 | مرحل الطاقة – المحطة X |
53 | الملحقات / مصدر طاقة حامل الصمامات الداخلية |
54 | لا ينسب |
الاعلانات الاعلانية
حجرة المحرك (الإصدار 2)
تخصيص الصمامات في حجرة المحرك (الإصدار 2 ، 2012-2015)
لا. | مستهلك للطاقة |
---|---|
واحد | لا ينسب |
2 | وحدة التحكم في علبة التروس الأوتوماتيكية DSG |
3 | دائرة القياس |
4 | صمامات ABS |
خمسة | وحدة التحكم في علبة التروس الأوتوماتيكية DSG |
6 | لا ينسب |
7 | مرحل الطاقة – المحطة X |
ثمانية | مذياع |
تسع | لا ينسب |
عشرة | المحرك ECU ، التتابع الرئيسي |
أحد عشر | وحدة التحكم في التدفئة والتهوية المساعدة |
12 | وحدة التحكم في ناقل البيانات |
13 | وحدة التحكم في المحرك |
أربعة عشرة | اشتعال |
خمسة عشر | مستشعر لامدا (محرك بنزين) ، شمعات توهج وترحيل نظام مضخة الوقود (محرك ديزل) |
السادس عشر | المصباح الرئيسي الأمامي الأيمن ، الضوء الخلفي الأيمن |
17 | التزمير |
18 | مضخم صوت (نظام صوتي) |
تسعة عشر | مساحات الزجاج الأمامي |
عشرين | صمام قياس الوقود ، مضخة المبرد ، مضخة الضغط العالي |
21 | مسبار لامدا |
22 | تبديل دواسة القابض |
23 | مضخة مياه ، ملف صمام تتابع مضخة الضغط العالي |
24 | مروحة المبرد |
25 | مضخة ABS |
26 | المصباح الرئيسي الأيسر الأمامي ، الضوء الخلفي الأيسر |
27 | وحدة التحكم في نظام الوهج |
28 | سخان الزجاج الأمامي |
29 | الملحقات / مصدر طاقة حامل الصمامات الداخلية |
ثلاثين | مصدر الطاقة للطرف 15 (تشغيل الإشعال) |